# Largest equity in the Baltics: Manufacture of food products, 2024

The list includes 100 of 2 372 companies that met the conditions. List total (equity): 2,53 bn €. First place: Roquette Amilina, UAB (163 m €, 6,4 % of the list total). Compared with the 2023 list, new companies: 8. List total compared with the previous year: +13,9 %.

- Indicator: Equity in the balance sheet of the annual report.
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/baltic/equity/nace/10

| # | Company | Reg. no. | Region | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roquette Amilina, UAB | 147031669 | Panevėžio miesto sav. | 163 m € |
| 2 | Akcinė bendrovė "Kauno grūdai" | 133818917 | Kauno miesto sav. | 137 m € |
| 3 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 180240752 | Telšių rajono sav. | 135 m € |
| 4 | Orkla Eesti AS | 11267031 | Harju maakond | 106 m € |
| 5 | Akciju sabiedrība "Dobeles dzirnavnieks" (K) | 40003020653 | Dobeles novads | 91,1 m € |
| 6 | SIA Orkla Biscuit Production | 40203246591 | Ādažu novads | 85,1 m € |
| 7 | VALIO EESTI AKTSIASELTS | 10261303 | Harju maakond | 83,7 m € |
| 8 | UAB "Mars Lietuva" | 111446581 | Klaipėdos rajono sav. | 75,0 m € |
| 9 | Akcinė bendrovė "Nordic Sugar Kėdainiai" | 161111219 | Kėdainių rajono sav. | 63,6 m € |
| 10 | Akciju sabiedrība "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" (K) | 40003017441 | Rīga | 42,0 m € |
| 11 | Tartu Mill AS | 10666674 | Tartu maakond | 40,4 m € |
| 12 | UAB "Mantinga Production" | 110669492 | Marijampolės sav. | 40,1 m € |
| 13 | Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" | 124665536 | Vilniaus miesto sav. | 40,0 m € |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės kooperatinė prekyba" | 169985213 | Plungės rajono sav. | 39,4 m € |
| 15 | Žemės ūkio kooperatyvas "Pienas LT" | 302291237 | Kauno rajono sav. | 34,9 m € |
| 16 | AKTSIASELTS LEIBUR | 10224864 | Harju maakond | 34,7 m € |
| 17 | OÜ Cristella VT | 11707056 | Võru maakond | 32,0 m € |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARAVELA" | 40003565747 | Rīga | 31,7 m € |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOREVERS" (K) | 40003307535 | Rīga | 31,5 m € |
| 20 | UAB "Malsena plius" | 301673928 | Elektrėnų sav. | 30,8 m € |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "VIČIŪNAI IR PARTNERIAI" | 171757754 | Plungės rajono sav. | 29,4 m € |
| 22 | UAB "Vilniaus duona" | 125374462 | Vilniaus miesto sav. | 27,8 m € |
| 23 | AS Eesti Pagar | 10080750 | Järva maakond | 27,2 m € |
| 24 | Akciju sabiedrība "Tukuma Piens" | 40003294211 | Tukuma novads | 27,1 m € |
| 25 | Aktsiaselts OG Elektra Tootmine | 10631339 | Lääne-Viru maakond | 27,0 m € |
| 26 | Panamir OÜ | 11458825 | Harju maakond | 26,7 m € |
| 27 | Atria Eesti Aktsiaselts | 10050720 | Valga maakond | 26,4 m € |
| 28 | Akciju sabiedrība "LATVIJAS MAIZNIEKS" | 40003034051 | Daugavpils | 26,3 m € |
| 29 | UAB "Mondelez Lietuva Production" | 302923103 | Kauno miesto sav. | 25,9 m € |
| 30 | Lietuvos ir Norvegijos uždaroji akcinė bendrovė "NORVELITA" | 110723673 | Raseinių rajono sav. | 22,7 m € |
| 31 | Osaühing Morobell (K) | 10217077 | Lääne maakond | 22,5 m € |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta" | 166779286 | Mažeikių rajono sav. | 21,9 m € |
| 33 | AS Scanola Baltic | 12354430 | Jõgeva maakond | 21,5 m € |
| 34 | Uždaroji akcinė bendrovė "MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI" | 151453167 | Marijampolės sav. | 21,3 m € |
| 35 | AS Maag Eesti | 10156832 | Lääne-Viru maakond | 21,0 m € |
| 36 | Akcinė bendrovė "Kelmės pieninė" | 162403450 | Tauragės rajono sav. | 20,8 m € |
| 37 | BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB | 284268020 | — | 20,6 m € |
| 38 | UAB "Baltic egg production" | 302602880 | Plungės rajono sav. | 20,1 m € |
| 39 | AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS | 10423925 | Rapla maakond | 19,1 m € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orkla Latvija" (K) | 40103217882 | Rīga | 19,1 m € |
| 41 | osaühing ESTOVER PIIMATÖÖSTUS | 10585935 | Tartu maakond | 19,0 m € |
| 42 | Akciju sabiedrība "Preiļu siers" (K) | 50003026431 | Preiļu novads | 18,8 m € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Dairy Board" | 43603036823 | Bauskas novads | 17,6 m € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIMEA" | 40103252784 | Rīga | 17,4 m € |
| 45 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS PIENAS" | 240026930 | Klaipėdos miesto sav. | 17,1 m € |
| 46 | Osaühing Laheotsa (K) | 10238435 | Harju maakond | 16,8 m € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Syfud" | 40203272645 | Liepāja | 16,7 m € |
| 48 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KREKENAVOS AGROFIRMA" | 168586873 | Kėdainių rajono sav. | 16,6 m € |
| 49 | UAB "Orka foods" | 301817969 | Plungės rajono sav. | 16,6 m € |
| 50 | AKVATERA LT, UAB | 135058950 | Kauno rajono sav. | 15,9 m € |
| 51 | Akcinė bendrovė-firma "Šilutės Rambynas" | 277141670 | Šilutės rajono sav. | 15,8 m € |
| 52 | AS Rannarootsi Lihatööstus | 10067821 | Lääne maakond | 15,6 m € |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĒRNES L" | 40003086049 | Mārupes novads | 15,5 m € |
| 54 | Akcinė bendrovė "Vilniaus pergalė" | 222262320 | Vilniaus miesto sav. | 14,8 m € |
| 55 | aktsiaselts SALVEST | 10124909 | Tartu maakond | 14,5 m € |
| 56 | Fazer Latvija SIA | 40003519875 | Ogres novads | 14,5 m € |
| 57 | Osaühing AVEKTRA | 10656492 | Harju maakond | 14,5 m € |
| 58 | Uždaroji akcinė bendrovė "Valentis" | 135896640 | Vilniaus miesto sav. | 14,4 m € |
| 59 | GF Agro OÜ | 16466999 | Harju maakond | 14,4 m € |
| 60 | osaühing NÕO LIHATÖÖSTUS | 10005487 | Tartu maakond | 14,3 m € |
| 61 | Aktsiaselts Kajax Fishexport (K) | 10052883 | Harju maakond | 14,1 m € |
| 62 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARIOLS" | 40002013387 | Ludzas novads | 14,0 m € |
| 63 | Osaühing AGROVARUSTUS | 10714309 | Tartu maakond | 13,6 m € |
| 64 | UAB "Baltic food partners" | 302410321 | Plungės rajono sav. | 13,1 m € |
| 65 | Lunden Food OÜ | 11306570 | Harju maakond | 13,1 m € |
| 66 | EESTI KUTSELISTE KALURITE ÜHISTU | 11177380 | Lääne maakond | 12,6 m € |
| 67 | Akciju sabiedrība "RĪGAS DZIRNAVNIEKS" | 40003026603 | Rīga | 12,5 m € |
| 68 | SIA "ADUGS Production" | 41503069355 | Ķekavas novads | 12,3 m € |
| 69 | UAB "ESPERSEN LIETUVA" | 163679793 | Klaipėdos miesto sav. | 12,1 m € |
| 70 | UAB "Rokiškio pieno gamyba" | 303055649 | Utenos rajono sav. | 12,0 m € |
| 71 | Komanditinė ūkinė bendrija | 305260649 | Vilniaus miesto sav. | 11,4 m € |
| 72 | UAB "Kormotech" | 304910453 | Kėdainių rajono sav. | 11,2 m € |
| 73 | UAB "NS Trading" | 301694687 | Raseinių rajono sav. | 11,0 m € |
| 74 | UAB "Daumantai LT" | 161431265 | Kėdainių rajono sav. | 10,9 m € |
| 75 | UAB "Grainmore" | 303074973 | Trakų rajono sav. | 10,5 m € |
| 76 | UAB "FUDO" | 110770819 | Kauno miesto sav. | 10,1 m € |
| 77 | SIA "Puratos Latvia" | 40003204932 | Tukuma novads | 9 610 066 € |
| 78 | UAB "Mažeikių mėsinė" | 166427573 | — | 9 548 232 € |
| 79 | Osaühing Pro Grupp Invest (K) | 11263234 | Jõgeva maakond | 9 535 402 € |
| 80 | Saue Production osaühing | 11328235 | Harju maakond | 9 480 536 € |
| 81 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jovaigė" | 164229952 | Kretingos rajono sav. | 9 462 404 € |
| 82 | Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS DUONA" | 140926081 | Klaipėdos miesto sav. | 9 435 179 € |
| 83 | "ALOJA-STARKELSEN" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003022419 | Limbažu novads | 9 038 865 € |
| 84 | UAB "Biržų duona" | 154838481 | Biržų rajono sav. | 9 020 270 € |
| 85 | AB "MODEST" | 121313693 | Tauragės rajono sav. | 9 012 000 € |
| 86 | "GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE" SIA (K) | 40003113629 | Jelgavas novads | 8 997 523 € |
| 87 | UAB Magnum ICC Lietuva | 210403770 | Mažeikių rajono sav. | 8 915 870 € |
| 88 | Lantmännen Unibake Estonia AS | 12140752 | Harju maakond | 8 730 982 € |
| 89 | Puratos Malt OÜ | 10062373 | Võru maakond | 8 603 302 € |
| 90 | UAB "Ekogiria" | 303174920 | Mažeikių rajono sav. | 8 489 003 € |
| 91 | SIA "Vilomix Baltic" | 40003242366 | Tukuma novads | 8 365 064 € |
| 92 | Allive Europe UAB | 303310060 | Kauno rajono sav. | 7 992 732 € |
| 93 | OHO GROUP UAB | 132345137 | Kauno rajono sav. | 7 766 386 € |
| 94 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vikeda" | 161438587 | Kėdainių rajono sav. | 7 762 410 € |
| 95 | Uždaroji akcinė bendrovė "Galinta ir partneriai" | 134958886 | Kauno miesto sav. | 7 397 256 € |
| 96 | Aktsiaselts M.V.WOOL | 10393012 | Harju maakond | 7 382 668 € |
| 97 | UAB "Eckes-Granini Baltic" | 111559629 | Vilniaus miesto sav. | 7 361 301 € |
| 98 | SIA "Kurzemes Gaļsaimnieks" | 42103022606 | Dienvidkurzemes novads | 7 329 582 € |
| 99 | UAB "Dehidra" | 304076895 | Širvintų rajono sav. | 7 264 866 € |
| 100 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės Šaltis" | 169887598 | Plungės rajono sav. | 7 249 730 € |

K — for this year the company has filed only a consolidated (group) report, which also includes subsidiaries' data. If the company's own report is also available, the list uses that.
