# Largest equity in the Baltics: Waste collection, recovery and disposal activities, 2023

The list includes 100 of 485 companies that met the conditions. List total (equity): 661 m €. First place: UAB Kauno kogeneracinė jėgainė (69,4 m €, 10,5 % of the list total).

- Indicator: Equity in the balance sheet of the annual report.
- Data: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/en/top/baltic/equity/nace/38/2023

| # | Company | Reg. no. | Region | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB Kauno kogeneracinė jėgainė | 303792888 | Kauno rajono sav. | 69,4 m € |
| 2 | UAB Gren Klaipėda | 301276531 | Klaipėdos miesto sav. | 59,8 m € |
| 3 | SIA "Eco Baltia vide" | 40003309841 | Ropažu novads | 44,9 m € |
| 4 | VALSTYBĖS ĮMONĖ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ | 255450080 | Visagino sav. | 31,0 m € |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "VAATC" | 181705485 | Elektrėnų sav. | 28,3 m € |
| 6 | SIA "Getliņi EKO" | 40003367816 | Ropažu novads | 27,7 m € |
| 7 | aktsiaselts Ecometal | 10592409 | Ida-Viru maakond | 20,0 m € |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" | 132616649 | Kauno miesto sav. | 19,1 m € |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "EMP recycling" | 124824426 | Vilniaus rajono sav. | 18,6 m € |
| 10 | UAB "Ecoservice" | 123044722 | Vilniaus miesto sav. | 14,6 m € |
| 11 | RAGN-SELLS AS | 10306958 | Harju maakond | 14,6 m € |
| 12 | UAB "Ekonovus" | 141686027 | Vilniaus miesto sav. | 13,9 m € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Clean R" | 40003682818 | Rīga | 13,8 m € |
| 14 | UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras | 151479265 | Marijampolės sav. | 11,2 m € |
| 15 | OÜ Eesti Pandipakend | 11083514 | Harju maakond | 10,7 m € |
| 16 | AS Kuusakoski | 10167439 | Harju maakond | 10,6 m € |
| 17 | Aktsiaselts Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus | 10450572 | Harju maakond | 9 902 572 € |
| 18 | Akciju sabiedrība BAO | 40003320069 | Olaines novads | 9 582 357 € |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "TOKSIKA" | 244670310 | Vilniaus miesto sav. | 8 122 349 € |
| 20 | Tomra Collection Latvia SIA | 40203330303 | Rīga | 7 836 744 € |
| 21 | UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras | 250135860 | Alytaus miesto sav. | 7 592 794 € |
| 22 | Osaühing PAIKRE | 10836969 | Pärnu maakond | 7 353 934 € |
| 23 | Kat Metal Estonia OÜ | 14111163 | Harju maakond | 7 276 084 € |
| 24 | Eesti Keskkonnateenused AS | 10277820 | Harju maakond | 7 128 842 € |
| 25 | Vaggen AS | 10058414 | Harju maakond | 6 888 165 € |
| 26 | SIA "Zaļā josta" | 40003600046 | Rīga | 6 690 035 € |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "Žalvaris" | 120504795 | Kauno miesto sav. | 5 564 668 € |
| 28 | UAB "Biomotorai" | 300624294 | Vilniaus miesto sav. | 5 559 211 € |
| 29 | UAB Atliekų tvarkymo centras | 302445137 | Vilniaus miesto sav. | 5 342 597 € |
| 30 | SIA "Manet" | 50203048501 | Rīga | 5 333 598 € |
| 31 | Epler & Lorenz OÜ | 10136864 | Tartu maakond | 5 171 155 € |
| 32 | SIA "LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS" | 40003475890 | Rīga | 4 986 852 € |
| 33 | SIA Depozīta Iepakojuma Operators | 44103146177 | Salaspils novads | 4 919 032 € |
| 34 | SIA "NIKA MI" | 40003278804 | Ropažu novads | 4 907 392 € |
| 35 | SIA "Vides resursu centrs" | 40203040830 | Rīga | 4 540 100 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CleanR Verso" | 40203387162 | Rīga | 4 516 348 € |
| 37 | Aktsiaselts GREEN MARINE | 11021057 | Harju maakond | 4 267 679 € |
| 38 | UAB "Ekobazė" | 300835462 | Elektrėnų sav. | 4 235 507 € |
| 39 | Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras | 163743744 | Klaipėdos miesto sav. | 4 214 154 € |
| 40 | Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS" | 247025610 | Panevėžio miesto sav. | 4 173 980 € |
| 41 | UAB "Grigeo Recycling" | 302529158 | Vilniaus miesto sav. | 4 121 574 € |
| 42 | SIA "ZAAO" | 44103015509 | Valmieras novads | 3 634 373 € |
| 43 | RP Pakend OÜ | 12095939 | Harju maakond | 3 066 835 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA" | 41503029988 | Augšdaugavas novads | 2 964 725 € |
| 45 | OÜ Tootjavastutusorganisatsioon | 11544022 | Harju maakond | 2 883 120 € |
| 46 | UAB "Baltic metal" | 300012386 | Kauno miesto sav. | 2 857 523 € |
| 47 | SIA "Lautus" | 40003554635 | Ķekavas novads | 2 815 501 € |
| 48 | Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" | 41203001052 | Ventspils | 2 715 742 € |
| 49 | aktsiaselts EcoPro | 14062186 | Harju maakond | 2 559 374 € |
| 50 | SIA "LAUTUS VIDE" | 44103141663 | Rīga | 2 410 180 € |
| 51 | Tolmet OÜ | 11967685 | Harju maakond | 2 400 452 € |
| 52 | UAB "Bacmetall" | 300638739 | Kauno miesto sav. | 2 355 117 € |
| 53 | SIA "INEKO" | 40103475793 | Rīga | 2 325 557 € |
| 54 | SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" | 40003525848 | Tukuma novads | 2 311 781 € |
| 55 | SIA "LIEPĀJAS RAS" | 42103023090 | Dienvidkurzemes novads | 2 130 379 € |
| 56 | Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos komunalininkas" | 183606952 | Utenos rajono sav. | 2 086 521 € |
| 57 | Mittetulundusühing REHVIRINGLUS | 80297882 | Harju maakond | 2 046 579 € |
| 58 | OÜ AMESTOP | 10697462 | Jõgeva maakond | 2 018 286 € |
| 59 | SIA "ALAAS" | 42403013918 | Rēzeknes novads | 1 891 857 € |
| 60 | Osaühing KA | 11521653 | Harju maakond | 1 891 106 € |
| 61 | SIA "ECO field" | 40003898399 | Rīga | 1 887 970 € |
| 62 | Uždaroji akcinė bendrovė "Virginijus ir KO" | 171704584 | Plungės rajono sav. | 1 859 279 € |
| 63 | Karimek OÜ | 10630481 | Tartu maakond | 1 857 242 € |
| 64 | UAB Kelmės vietinis ūkis | 162732556 | Kelmės rajono sav. | 1 836 719 € |
| 65 | UAB EKO Perdirbimas | 303354879 | Vilniaus rajono sav. | 1 803 915 € |
| 66 | Gamintojų ir importuotojų asociacija "GAMTOS ATEITIS" | 305991579 | Vilniaus miesto sav. | 1 792 447 € |
| 67 | Grandmet OÜ | 11554718 | Harju maakond | 1 784 966 € |
| 68 | Uždaroji akcinė bendrovė "Atliekų tvarkymo tarnyba" | 186457887 | Vilniaus miesto sav. | 1 701 498 € |
| 69 | UAB Warmotech | 302865899 | Kauno miesto sav. | 1 679 435 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekobaze Latvia" | 40103185892 | Salaspils novads | 1 651 690 € |
| 71 | UAB "BATERIS" | 125544562 | Vilniaus miesto sav. | 1 609 948 € |
| 72 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību MOSK 1 | 40203090352 | Rīga | 1 573 662 € |
| 73 | UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras | 300127004 | Panevėžio miesto sav. | 1 568 200 € |
| 74 | OÜ Sultan Oil | 12725375 | Tartu maakond | 1 512 396 € |
| 75 | SIA "VIDUSKURZEMES AAO" | 58503015521 | Saldus novads | 1 453 829 € |
| 76 | AS ALARA | 10462309 | Harju maakond | 1 403 621 € |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CORVUS COMPANY" | 40103138898 | Rīga | 1 396 034 € |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKO serviss" | 40003649847 | Rīga | 1 336 403 € |
| 79 | Baltic Recycling UAB | 300568358 | Širvintų rajono sav. | 1 334 220 € |
| 80 | Cronimet Nordic OÜ (K) | 12720745 | Tartu maakond | 1 303 470 € |
| 81 | UAB "Biodegra" | 123919953 | — | 1 295 803 € |
| 82 | A.Reinwald OÜ | 10940106 | Harju maakond | 1 293 639 € |
| 83 | UAB "Juknevičiaus kompostas" | 122983846 | Vilniaus miesto sav. | 1 282 428 € |
| 84 | OÜ AGRICOLA KAUBANDUS | 10630676 | Harju maakond | 1 277 620 € |
| 85 | UAB "Švenčionių komunalinis centras" | 178602952 | Švenčionių rajono sav. | 1 274 809 € |
| 86 | UAB "Maldis" | 300073229 | Trakų rajono sav. | 1 229 303 € |
| 87 | Osaühing FERALMET | 11524545 | Harju maakond | 1 221 283 € |
| 88 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių komunalinis ūkis" | 166445258 | Mažeikių rajono sav. | 1 198 746 € |
| 89 | Varakļānu "Dzīvokļu komunālais uzņēmums" SIA | 47103000676 | Madonas novads | 1 149 112 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vējdole" | 40003578436 | Salaspils novads | 1 149 039 € |
| 91 | UAB "NOFIR" | 302696755 | Tauragės rajono sav. | 1 137 524 € |
| 92 | ATI Grupp osaühing | 10508923 | Harju maakond | 1 127 738 € |
| 93 | UAB "Horeca sprendimai" | 300548925 | Vilniaus miesto sav. | 1 118 918 € |
| 94 | SIA "EkoDeal" | 48503026538 | Saldus novads | 1 093 536 € |
| 95 | SIA "Dobeles komunālie pakalpojumi" | 45103000466 | Dobeles novads | 1 033 998 € |
| 96 | SIA "BALTICA NOMA" | 42403046251 | Rēzekne | 1 027 017 € |
| 97 | OÜ Prismaarendus | 10976392 | Järva maakond | 1 003 677 € |
| 98 | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS" | 40003708356 | Ropažu novads | 991 516 € |
| 99 | UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras | 179901854 | Tauragės rajono sav. | 991 193 € |
| 100 | PTT Recycling OÜ | 12973469 | Harju maakond | 983 609 € |

K — for this year the company has filed only a consolidated (group) report, which also includes subsidiaries' data. If the company's own report is also available, the list uses that.
