# Largest equity in the Baltics: Wholesale trade, 2023

The list includes 100 of 25 244 companies that met the conditions. List total (equity): 4,79 bn €. First place: UAB "SANITEX" (176 m €, 3,7 % of the list total).

- Indicator: Equity in the balance sheet of the annual report.
- Data: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/en/top/baltic/equity/nace/46/2023

| # | Company | Reg. no. | Region | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "SANITEX" | 110443493 | Kauno miesto sav. | 176 m € |
| 2 | Akcinė bendrovė "Lytagra" | 133370289 | Kauno miesto sav. | 174 m € |
| 3 | SCA Mežs Latvija SIA | 40003490902 | Valmieras novads | 121 m € |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokoncernas" | 133849777 | — | 120 m € |
| 5 | AS "RECIPE PLUS" | 40003234547 | Rīga | 119 m € |
| 6 | AB Linas Agro | 147328026 | Panevėžio miesto sav. | 119 m € |
| 7 | UAB "SCT Lubricants" | 210502640 | Klaipėdos miesto sav. | 111 m € |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "SKUBA" | 121559428 | Vilniaus miesto sav. | 107 m € |
| 9 | Groward Group, UAB | 302764932 | Kauno miesto sav. | 105 m € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA" | 40003448619 | Siguldas novads | 84,7 m € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Do It" | 40003733207 | Ropažu novads | 83,7 m € |
| 12 | OÜ Exmet (K) | 11739524 | Harju maakond | 83,4 m € |
| 13 | Kasperwiki Laevaomanikud OÜ (K) | 11950302 | Lääne-Viru maakond | 80,6 m € |
| 14 | MULTIMODALHD EESTI OÜ (K) | 14176613 | Harju maakond | 80,4 m € |
| 15 | Akciju sabiedrība "ELKO GRUPA" | 40003129564 | Rīga | 73,0 m € |
| 16 | AS Baltic Agro | 10344249 | Harju maakond | 70,2 m € |
| 17 | UAB "Agrokoncerno grūdai" | 135793416 | — | 69,0 m € |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Grūdainė" | 135316297 | Vilniaus miesto sav. | 68,2 m € |
| 19 | SIA "Baltic Agro" | 40003229974 | Rīga | 67,3 m € |
| 20 | aktsiaselts ESPAK | 10077564 | Harju maakond | 66,8 m € |
| 21 | Veho Baltics OÜ | 14809248 | Harju maakond | 64,2 m € |
| 22 | Aljansas AIBĖ, UAB | 302426208 | Vilniaus miesto sav. | 61,8 m € |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "AGROCHEMA" | 110548779 | Jonavos rajono sav. | 60,9 m € |
| 24 | Toyota Baltic Aktsiaselts | 10234087 | Harju maakond | 57,2 m € |
| 25 | "Sanitex" SIA | 40003166842 | Ķekavas novads | 56,1 m € |
| 26 | HeatWind AS (K) | 16506569 | Harju maakond | 55,3 m € |
| 27 | UAB "Baltic Agro" | 111547089 | Vilniaus miesto sav. | 54,8 m € |
| 28 | Saint-Gobain Eesti AS | 10080431 | Harju maakond | 54,0 m € |
| 29 | UAB "SCANDAGRA" | 300539043 | Kėdainių rajono sav. | 53,1 m € |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė "Žvalguva" | 175848895 | Šiaulių miesto sav. | 51,8 m € |
| 31 | Uždaroji akcinė bendrovė "Milsa" | 133088980 | Kauno miesto sav. | 49,6 m € |
| 32 | Keystone Shipping OÜ | 12219005 | Harju maakond | 49,1 m € |
| 33 | "Samsung Electronics Baltics" SIA | 40003963909 | Rīga | 48,6 m € |
| 34 | MBR METALS OÜ | 11992915 | Harju maakond | 48,6 m € |
| 35 | Bunker Partner OÜ (K) | 12834236 | Harju maakond | 48,6 m € |
| 36 | Baltia Holding OÜ (K) | 11152109 | Harju maakond | 47,9 m € |
| 37 | AS Kesko Senukai Estonia | 10026621 | Harju maakond | 46,0 m € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Trace" | 40103309320 | Rīga | 45,6 m € |
| 39 | MAXIMA International Sourcing, UAB | 305005100 | Vilniaus miesto sav. | 44,2 m € |
| 40 | Osaühing Valga Puu (K) | 10600304 | Valga maakond | 42,3 m € |
| 41 | MEKO Baltics AS | 10279055 | Harju maakond | 41,1 m € |
| 42 | SIA "Baltic Agro Machinery" | 40003450717 | Rīga | 40,8 m € |
| 43 | Osaühing Polaris Invest (K) | 10640769 | Harju maakond | 37,9 m € |
| 44 | UAB "Litnovia" | 300578523 | Vilniaus miesto sav. | 37,3 m € |
| 45 | Jiezno uždaroji akcinė bendrovė "Juta" | 170633757 | Kauno miesto sav. | 37,2 m € |
| 46 | Bohnenkamp SIA | 40003506739 | Olaines novads | 37,2 m € |
| 47 | Akciju sabiedrība "Kalceks" | 40003059981 | Rīga | 36,8 m € |
| 48 | AS Nordmet (K) | 10629868 | Harju maakond | 36,5 m € |
| 49 | Sandmani Grupi Aktsiaselts | 10040727 | Harju maakond | 36,1 m € |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAGNUM MEDICAL" | 40003060393 | Rīga | 35,1 m € |
| 51 | Aktsiaselts Auto 100 | 11127264 | Harju maakond | 34,9 m € |
| 52 | Arrow Electronics Estonia OÜ | 10218208 | Harju maakond | 34,8 m € |
| 53 | SIA "TOLMETS" | 42103022610 | Liepāja | 34,3 m € |
| 54 | UAB "B GROUP" | 301744649 | Vilniaus miesto sav. | 34,3 m € |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "MV GROUP Distribution LT" | 121702328 | Vilniaus miesto sav. | 33,9 m € |
| 56 | UAB "DOJUS agro" | 110360528 | Vilniaus miesto sav. | 32,8 m € |
| 57 | AS Glamox | 10089357 | Harju maakond | 32,2 m € |
| 58 | Aktsiaselts Würth | 10396849 | Harju maakond | 32,1 m € |
| 59 | OSAÜHING HISTORY & HERALDRY EUROPE (K) | 10967016 | Harju maakond | 31,3 m € |
| 60 | UAB "AGRORODEO" | 300613433 | Vilniaus miesto sav. | 30,4 m € |
| 61 | UAB "Dotnuva Baltic" | 261415970 | Kėdainių rajono sav. | 30,3 m € |
| 62 | Paulig Estonia AS | 10139785 | Harju maakond | 29,9 m € |
| 63 | Coop Eesti Keskühistu (K) | 10093971 | Harju maakond | 29,3 m € |
| 64 | A. Žilinskio ir ko UAB | 158102142 | Jurbarko rajono sav. | 29,2 m € |
| 65 | OSAÜHING MN MEDICAL (K) | 11514417 | Harju maakond | 29,1 m € |
| 66 | osaühing SPERARE | 10656569 | Harju maakond | 29,1 m € |
| 67 | Elme Metall OÜ (K) | 10776322 | Harju maakond | 28,6 m € |
| 68 | SIA "Emteko" | 40203150717 | Rīga | 28,5 m € |
| 69 | Uždaroji akcinė bendrovė "Imlitex" | 134004743 | Kauno miesto sav. | 28,2 m € |
| 70 | Osaühing EVERWELLE | 10349073 | Harju maakond | 28,2 m € |
| 71 | Peranto OÜ (K) | 12595783 | Harju maakond | 28,1 m € |
| 72 | Woodbakers AS | 10965224 | Harju maakond | 27,9 m € |
| 73 | Himbalt Trade Osaühing (K) | 14325496 | Harju maakond | 27,5 m € |
| 74 | F.A.W.E (Fire Air Water Earth) Holding OÜ | 14393925 | Harju maakond | 27,5 m € |
| 75 | Akcinė bendrovė "Specializuota komplektavimo valdyba" | 121420097 | Vilniaus miesto sav. | 27,2 m € |
| 76 | Allium UPI OÜ | 11331786 | Harju maakond | 26,9 m € |
| 77 | Febest Europe Distribution OÜ | 12368952 | Ida-Viru maakond | 26,8 m € |
| 78 | SIA "ENAMINE" | 40103730175 | Rīga | 26,7 m € |
| 79 | AS Linde Gas | 10098649 | Harju maakond | 26,5 m € |
| 80 | Uždaroji akcinė bendrovė "IRIS" | 149587593 | Alytaus miesto sav. | 26,5 m € |
| 81 | Osaühing RGR Metall | 10520479 | Harju maakond | 26,2 m € |
| 82 | AKTSIASELTS JETOIL | 10613270 | Harju maakond | 26,2 m € |
| 83 | Uždaroji akcinė bendrovė "Serfas" | 133830481 | Kauno miesto sav. | 26,1 m € |
| 84 | UAB "Roche Lietuva" | 300089404 | Vilniaus miesto sav. | 25,9 m € |
| 85 | Auto-Bon Baltic OÜ | 11515090 | Harju maakond | 25,8 m € |
| 86 | UAB "AVAD Baltic" | 301060619 | Kauno miesto sav. | 25,7 m € |
| 87 | UAB "Jorinis" | 303080905 | Kauno miesto sav. | 25,6 m € |
| 88 | UAB "JOHNSON & JOHNSON" | 111778459 | Vilniaus miesto sav. | 25,2 m € |
| 89 | aktsiaselts FEB | 10109270 | Harju maakond | 24,9 m € |
| 90 | UAB "ALSO Lietuva" | 110199943 | Kauno rajono sav. | 24,8 m € |
| 91 | SIA "DUTY FREE TRADING LATVIJA" | 50203117911 | Rīga | 24,6 m € |
| 92 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ARMILA" | 123813957 | Vilniaus miesto sav. | 24,5 m € |
| 93 | AS HESBURGER | 10312806 | Harju maakond | 24,3 m € |
| 94 | SE "Moller Baltic Import" | 40103176283 | Mārupes novads | 24,2 m € |
| 95 | Uždaroji akcinė bendrovė "ANTĖJAS" | 121697062 | Vilniaus miesto sav. | 24,1 m € |
| 96 | Aktsiaselts FRELOK | 10041520 | Harju maakond | 24,0 m € |
| 97 | UAB "Dameta" | 302331144 | Vilniaus miesto sav. | 24,0 m € |
| 98 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LG ELECTRONICS LATVIA" | 40003834190 | Rīga | 23,8 m € |
| 99 | MAGNUM MEDICAL OÜ | 11332521 | Harju maakond | 23,3 m € |
| 100 | Baltia Trading Company OÜ | 14375399 | Harju maakond | 23,3 m € |

K — for this year the company has filed only a consolidated (group) report, which also includes subsidiaries' data. If the company's own report is also available, the list uses that.
