# Largest equity in the Baltics: Programming, broadcasting, news agency and other content distribution activities, 2023

The list includes 100 of 424 companies that met the conditions. List total (equity): 156 m €. First place: UAB All Media Lithuania (33,5 m €, 21,5 % of the list total).

- Indicator: Equity in the balance sheet of the annual report.
- Data: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/en/top/baltic/equity/nace/60/2023

| # | Company | Reg. no. | Region | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB All Media Lithuania | 121393020 | Vilniaus miesto sav. | 33,5 m € |
| 2 | SIA All Media Latvia | 40103065880 | Rīga | 23,2 m € |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS KANALAS" | 123026090 | Vilniaus miesto sav. | 19,0 m € |
| 4 | NetSolid Invest OÜ | 14732971 | Harju maakond | 7 762 745 € |
| 5 | AS Go3 Baltics | 10308880 | Harju maakond | 7 217 175 € |
| 6 | DELFI, UAB | 125483974 | Vilniaus miesto sav. | 5 744 614 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LETA" | 40003229349 | Rīga | 4 739 832 € |
| 8 | UAB Horizontal Media | 306083326 | Vilniaus miesto sav. | 4 295 253 € |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "M-1" | 120720743 | Vilniaus miesto sav. | 3 892 463 € |
| 10 | Akciju sabiedrība "RADIO SWH" | 40003125825 | Rīga | 3 417 353 € |
| 11 | UAB "Kauno televizijos servisas" | 135705836 | Kauno miesto sav. | 3 220 598 € |
| 12 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | Harju maakond | 3 117 648 € |
| 13 | Osaühing Kolm Karu | 10307877 | Harju maakond | 2 401 955 € |
| 14 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | Harju maakond | 1 798 707 € |
| 15 | Yaga OÜ | 14203706 | Harju maakond | 1 753 578 € |
| 16 | Osaühing Ühinenud Nõuandjad | 10975010 | Harju maakond | 1 722 000 € |
| 17 | SIA "Encompass Digital Media Latvia" | 40203065514 | Rīga | 1 624 383 € |
| 18 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ RADIJO STOTIS "ULTRA VIRES" | 133831811 | Vilniaus miesto sav. | 1 465 427 € |
| 19 | Evolution Lithuania, UAB | 305561054 | Kauno miesto sav. | 1 278 876 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4.vara" | 40003889127 | Daugavpils | 1 161 655 € |
| 21 | CENTRAL MEDIA DISTRIBUTION OÜ | 12853328 | Harju maakond | 943 714 € |
| 22 | Uždaroji akcinė bendrovė "RADIOCENTRAS" | 123051873 | Vilniaus miesto sav. | 937 172 € |
| 23 | ZLogic OÜ | 16290359 | Harju maakond | 921 440 € |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pirmais Baltijas Kanāls" | 40003602140 | Rīga | 901 976 € |
| 25 | SIMPLE IDEA, UAB | 302689198 | Vilniaus miesto sav. | 789 574 € |
| 26 | Telauges OÜ | 16571816 | Harju maakond | 778 004 € |
| 27 | UAB "AIRNET TV" | 302557887 | Kauno miesto sav. | 774 448 € |
| 28 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" | 40003113794 | Rīga | 730 979 € |
| 29 | UAB studija "Paprika" | 303248317 | Vilniaus miesto sav. | 716 217 € |
| 30 | Breakpoint SIA | 40103861354 | Rīga | 715 494 € |
| 31 | 99math OÜ | 14682374 | Harju maakond | 616 251 € |
| 32 | SIA "TV Rain" | 40203395066 | Rīga | 614 922 € |
| 33 | UAB "TV partneriai" | 303161403 | Kauno miesto sav. | 612 513 € |
| 34 | Uždaroji akcinė bendrovė "BNS" | 110356825 | Vilniaus miesto sav. | 555 868 € |
| 35 | UAB "Tipro Group" | 111766332 | Vilniaus miesto sav. | 546 167 € |
| 36 | UAB "Žinių radijas" | 125834131 | Vilniaus miesto sav. | 507 416 € |
| 37 | Cyan Blue Odds LT, UAB | 302422626 | Vilniaus miesto sav. | 478 524 € |
| 38 | OSAÜHING ROCKSTICK PRODUCTION | 12597836 | Pärnu maakond | 470 725 € |
| 39 | Naujienų agentūra ELTA, UAB | 306091052 | Vilniaus miesto sav. | 403 160 € |
| 40 | SIA "RADIO SKONTO LV" | 44103054510 | Rīga | 359 018 € |
| 41 | SIA "Retro FM Latvija" | 40103866760 | Rīga | 322 109 € |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos ryto" televizija | 122263617 | Vilniaus miesto sav. | 314 937 € |
| 43 | MEDIAFRAME OÜ | 14115385 | Harju maakond | 307 396 € |
| 44 | SIA "LSK Studios" | 40103833312 | Rīga | 281 761 € |
| 45 | SIA "EHR Latviešu Hiti" | 40003347006 | Rīga | 281 758 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SN Matrix Media Investment" | 40103318249 | Rīga | 275 396 € |
| 47 | Baltic Media Network OÜ | 14548730 | Harju maakond | 273 176 € |
| 48 | Raadiotehnika OÜ | 11503514 | Harju maakond | 260 832 € |
| 49 | Adandsea OÜ | 16744872 | Harju maakond | 259 284 € |
| 50 | Mind-Blowing OÜ | 14387847 | Harju maakond | 258 324 € |
| 51 | KL Games OÜ | 12197539 | Tartu maakond | 254 483 € |
| 52 | Emotion Craftory OÜ | 16029402 | Harju maakond | 245 366 € |
| 53 | UAB "Vizualizavimas" | 304233599 | Vilniaus miesto sav. | 244 815 € |
| 54 | OÜ RING FM MEDIA | 10086847 | Rapla maakond | 234 590 € |
| 55 | Myntinen OÜ | 12194386 | Harju maakond | 232 031 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOMBURS" | 40003857367 | Salaspils novads | 223 937 € |
| 57 | AS "Eiropas Hitu Radio" | 40103130536 | Rīga | 223 394 € |
| 58 | mbuzi24 OÜ | 16362188 | Tartu maakond | 221 144 € |
| 59 | UAB "Cherry Music Europe" | 302578625 | Vilniaus miesto sav. | 221 144 € |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "ZNAD WILII RADIJO STOTIS" | 110468728 | Vilniaus miesto sav. | 201 733 € |
| 61 | SIA "Radio TEV" | 44103072732 | Valmieras novads | 191 863 € |
| 62 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Media Support" | 50103385701 | Rīga | 186 703 € |
| 63 | SIA KadNet Group | 40203225547 | Rīga | 181 148 € |
| 64 | Icecat Content Sourcing OÜ | 12934883 | Harju maakond | 175 659 € |
| 65 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LNK STUDIJA" | 125481432 | Vilniaus miesto sav. | 174 012 € |
| 66 | DCGRP OÜ | 14660740 | Harju maakond | 171 006 € |
| 67 | OÜ Tiit Sei | 11407791 | Harju maakond | 170 516 € |
| 68 | IT ABC OÜ | 12413865 | Tartu maakond | 167 057 € |
| 69 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pūkas" | 132950015 | Kauno miesto sav. | 157 935 € |
| 70 | Monster Media OÜ | 11246201 | Harju maakond | 151 570 € |
| 71 | Konordo OÜ | 14623621 | Harju maakond | 146 963 € |
| 72 | Osaühing Einmann Video | 10846519 | Harju maakond | 137 958 € |
| 73 | Flirtic OÜ | 12104785 | Harju maakond | 137 515 € |
| 74 | SIA "VIDZEMES TV" | 54103004831 | Valmieras novads | 137 452 € |
| 75 | Tartu Pereraadio Ühing | 80062423 | Tartu maakond | 137 097 € |
| 76 | SIA "RADIO SKONTO VIDZEME" | 44103073329 | Valmieras novads | 126 787 € |
| 77 | INK INTERACTIVE OÜ | 11683953 | Harju maakond | 126 319 € |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību radiokompānija "ALISE PLUS" | 51503007681 | Daugavpils | 125 588 € |
| 79 | Bixfi OÜ | 14580343 | Harju maakond | 125 030 € |
| 80 | AMEZIAN OÜ | 16425026 | Harju maakond | 117 744 € |
| 81 | B2B Müük OÜ | 11993168 | Harju maakond | 114 546 € |
| 82 | Uždaroji akcinė bendrovė "Horda" | 156582415 | Jonavos rajono sav. | 112 725 € |
| 83 | Osaühing Fonera Grupp | 11033066 | Harju maakond | 111 370 € |
| 84 | CarFor OÜ | 12658710 | Pärnu maakond | 106 512 € |
| 85 | Baltic Ticketing OÜ | 16289379 | Harju maakond | 103 349 € |
| 86 | Datagrab OÜ | 16148696 | Harju maakond | 102 554 € |
| 87 | SIA "SOLinvestor" | 40203357473 | Rīga | 98 015 € |
| 88 | Radio Eli MTÜ | 80576553 | Ida-Viru maakond | 97 768 € |
| 89 | Reshape Me, UAB | 305287112 | Vilniaus miesto sav. | 95 018 € |
| 90 | MB "Massive media entertainment" | 305886133 | Vilniaus miesto sav. | 94 921 € |
| 91 | SIA "OO SOLUTION" | 40203171244 | Rīga | 93 562 € |
| 92 | Momus Konsultatsioonid OÜ | 16371939 | Harju maakond | 90 630 € |
| 93 | Vida Press OÜ | 10748320 | Harju maakond | 88 278 € |
| 94 | UAB "Noventus" | 302711431 | Kauno rajono sav. | 86 050 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RNR LTD" | 40103026811 | Ķekavas novads | 85 743 € |
| 96 | Akciju sabiedrība "KURZEMES RADIO" | 41203007892 | Kuldīgas novads | 85 454 € |
| 97 | Meediakratt OÜ | 10957437 | Tartu maakond | 83 608 € |
| 98 | SIA "Teledistribution Baltic" | 40103365737 | Olaines novads | 83 352 € |
| 99 | V World North Europe OÜ | 16705599 | Harju maakond | 82 030 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MANA STUDIJA" | 40103337165 | Rīga | 81 665 € |
