# Largest equity in the Baltics: Activities auxiliary to financial services and insurance activities, 2023

The list includes 100 of 2 098 companies that met the conditions. List total (equity): 1,31 bn €. First place: Maaelu Edendamise Sihtasutus (151 m €, 11,6 % of the list total).

- Indicator: Equity in the balance sheet of the annual report.
- Data: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/en/top/baltic/equity/nace/66/2023

| # | Company | Reg. no. | Region | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maaelu Edendamise Sihtasutus | 90000245 | Viljandi maakond | 151 m € |
| 2 | Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund | 14282048 | Harju maakond | 98,2 m € |
| 3 | Merbu OÜ (K) | 10508633 | Harju maakond | 60,8 m € |
| 4 | Nets Estonia AS | 10452335 | Harju maakond | 45,0 m € |
| 5 | Nasdaq CSD SE | 40003242879 | Rīga | 40,0 m € |
| 6 | UAB "INVL Asset Management" | 126263073 | Vilniaus miesto sav. | 37,3 m € |
| 7 | UAB "Mintaka investicijos" | 306268111 | Vilniaus miesto sav. | 36,7 m € |
| 8 | UAB Artea Asset Management | 306241274 | Vilniaus miesto sav. | 36,0 m € |
| 9 | OÜ Kavass | 10117631 | Harju maakond | 35,8 m € |
| 10 | Sarto Capital Management OÜ | 16432606 | Harju maakond | 30,6 m € |
| 11 | Nordview OÜ | 14085402 | Harju maakond | 29,0 m € |
| 12 | UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" | 173748857 | Rokiškio rajono sav. | 28,9 m € |
| 13 | Cofi Investeeringud OÜ | 11917316 | Harju maakond | 24,8 m € |
| 14 | AS LÕHMUS HOLDINGS | 10396826 | Harju maakond | 23,4 m € |
| 15 | Coinmetro OÜ | 14448371 | Harju maakond | 23,4 m € |
| 16 | SIA "GelvoraSergel" | 40103837691 | Rīga | 22,8 m € |
| 17 | DiPocket UAB | 305599375 | Vilniaus miesto sav. | 22,7 m € |
| 18 | JLB Holdings OÜ | 12842559 | Tartu maakond | 22,5 m € |
| 19 | GARELA CAPITAL OÜ | 14667386 | Harju maakond | 21,7 m € |
| 20 | Osaühing Trust IN | 10406393 | Harju maakond | 20,8 m € |
| 21 | OÜ United Partners Investments | 10978008 | Harju maakond | 18,3 m € |
| 22 | Arion Finance OÜ | 14142229 | Harju maakond | 16,6 m € |
| 23 | UAB Lengvata | 305910292 | Vilniaus miesto sav. | 16,3 m € |
| 24 | UADBB "Aon Baltic" | 110591289 | Kauno miesto sav. | 16,2 m € |
| 25 | UAB ZEN.COM | 304749651 | Vilniaus miesto sav. | 13,9 m € |
| 26 | SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" | 40003192154 | Rīga | 13,0 m € |
| 27 | UAB "GINVILDOS INVESTICIJA" | 125436533 | Vilniaus miesto sav. | 12,5 m € |
| 28 | Bondora AS | 11483929 | Harju maakond | 11,7 m € |
| 29 | OÜ BRC Group | 11895129 | Harju maakond | 10,3 m € |
| 30 | Guarantee Services OÜ | 16051301 | Harju maakond | 9 940 195 € |
| 31 | SIA Worldline Latvia | 40003072814 | Rīga | 9 406 466 € |
| 32 | UAB "Paystrax" | 304888494 | Vilniaus miesto sav. | 9 067 555 € |
| 33 | OÜ Black Box | 11432139 | Harju maakond | 8 759 311 € |
| 34 | AS BaltCap (K) | 11419647 | Harju maakond | 8 756 713 € |
| 35 | Entourage OÜ | 12052657 | Harju maakond | 8 502 419 € |
| 36 | Marine Underwriting Services SIA | 40103608205 | Rīga | 8 429 861 € |
| 37 | UAB Etapay | 304932396 | Vilniaus miesto sav. | 8 227 125 € |
| 38 | EfTEN Capital AS (K) | 11505542 | Harju maakond | 7 990 853 € |
| 39 | BaltCap Growth Fund EuVECA usaldusfond | 14282031 | Harju maakond | 7 978 621 € |
| 40 | Cassandra Holding Company, SIA | 40003251208 | Rīga | 7 309 728 € |
| 41 | UAB "SEB investicijų valdymas" | 125277981 | Vilniaus miesto sav. | 7 223 814 € |
| 42 | Salva Kahjukäsitluse Osaühing | 10259383 | Harju maakond | 7 196 111 € |
| 43 | Totoi OÜ | 16233315 | Harju maakond | 7 150 952 € |
| 44 | UAB "Finansinės paslaugos "Contis" | 304406236 | Vilniaus miesto sav. | 7 028 038 € |
| 45 | Karma Venture Partners OÜ | 12649119 | Harju maakond | 6 512 062 € |
| 46 | Bluechip OÜ | 12218773 | Harju maakond | 6 497 794 € |
| 47 | Tuleva Fondid AS | 14118923 | Harju maakond | 6 479 455 € |
| 48 | NovaPay EU UAB | 306126592 | Vilniaus miesto sav. | 6 411 000 € |
| 49 | Uždaroji akcinė bendrovė "Visnorus" | 125752378 | Vilniaus miesto sav. | 6 370 726 € |
| 50 | UAB "PHOENIX PAYMENTS" | 304920426 | Vilniaus miesto sav. | 6 274 177 € |
| 51 | UAB "Verumdu" | 306270201 | Vilniaus miesto sav. | 6 247 680 € |
| 52 | Masti Vara OÜ | 14871394 | Harju maakond | 6 091 781 € |
| 53 | Allaid Tallinn Commerz OÜ | 14239325 | Harju maakond | 6 033 067 € |
| 54 | METCAP holdco OÜ | 14800744 | Harju maakond | 6 026 565 € |
| 55 | Kotilda OÜ | 14862886 | Harju maakond | 5 811 713 € |
| 56 | UAB "Būsto paskolų draudimas" | 110076079 | Vilniaus miesto sav. | 5 803 395 € |
| 57 | Marine Insurance Services SIA | 40003693065 | Rīga | 5 785 586 € |
| 58 | Inchcape Insurance Services SIA | 40003676188 | Rīga | 5 614 773 € |
| 59 | Noblewood Baltic SIA | 40203408074 | Jūrmala | 5 323 465 € |
| 60 | UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT" | 301849625 | Vilniaus miesto sav. | 5 246 984 € |
| 61 | Cognizant Technology Solutions Lithuania, UAB | 300661912 | Vilniaus miesto sav. | 5 231 904 € |
| 62 | UAB "Linotela" | 306083187 | Kauno miesto sav. | 5 150 742 € |
| 63 | UAB "Nuvei" | 304445876 | Vilniaus miesto sav. | 5 140 094 € |
| 64 | SIA LTU INVEST | 40103963515 | Rīga | 5 130 807 € |
| 65 | Usaldusfond Trind Ventures Fund I | 14340596 | Harju maakond | 4 942 545 € |
| 66 | EFKplatform OÜ | 14347262 | Harju maakond | 4 614 673 € |
| 67 | Bruhold OÜ | 11355158 | Harju maakond | 4 578 497 € |
| 68 | SIA "MBC CAPITAL" | 40003929557 | Rīga | 4 551 644 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Silver Invest" | 40203065529 | Ādažu novads | 4 419 754 € |
| 70 | "Swedbank investicijų valdymas", UAB | 124815377 | Vilniaus miesto sav. | 4 333 000 € |
| 71 | Akciju sabiedrība "LAWRENCE ASSET MANAGEMENT" | 40103269757 | Rīga | 4 178 537 € |
| 72 | UAB "Vialet" | 304531663 | Vilniaus miesto sav. | 4 133 388 € |
| 73 | Usaldusfond United Angels Fund I | 14371639 | Harju maakond | 4 106 319 € |
| 74 | UAB "PRO FINANCE" | 110886161 | Vilniaus miesto sav. | 3 930 961 € |
| 75 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "APDROŠINĀŠANAS UN FINANSU BROKERS" | 40003438358 | Rīga | 3 884 237 € |
| 76 | Osaühing AKON Varahaldus | 10805516 | Harju maakond | 3 848 641 € |
| 77 | Wallester AS | 11812882 | Harju maakond | 3 797 370 € |
| 78 | Kominsur OÜ | 10917656 | Harju maakond | 3 789 168 € |
| 79 | SHA2 Group OÜ (K) | 16383167 | Harju maakond | 3 733 638 € |
| 80 | Baltic Horizon Capital AS | 11025345 | Harju maakond | 3 714 244 € |
| 81 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sefinance" | 40103224297 | Rīga | 3 648 590 € |
| 82 | IIZI Kindlustusmaakler Aktsiaselts | 10641929 | Harju maakond | 3 369 399 € |
| 83 | Karma Ventures OÜ | 12651926 | Harju maakond | 3 298 926 € |
| 84 | SIA "DECTA" | 50103962441 | Rīga | 3 285 590 € |
| 85 | AS SmartCap | 12071991 | Harju maakond | 3 269 014 € |
| 86 | Vinted Pay, UAB | 306056667 | Vilniaus miesto sav. | 3 260 236 € |
| 87 | Paynt, UAB | 303227757 | Vilniaus miesto sav. | 3 244 300 € |
| 88 | Nikulipe UAB | 305189166 | Vilniaus miesto sav. | 3 035 470 € |
| 89 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic International Holdings LTD" | 40103628625 | Rīga | 3 011 481 € |
| 90 | UAB "Viena sąskaita" | 300530005 | Kauno miesto sav. | 2 925 306 € |
| 91 | Luminor investicijų valdymas UAB | 226299280 | Vilniaus miesto sav. | 2 888 929 € |
| 92 | Payhawk Financial Services UAB | 306068630 | Vilniaus miesto sav. | 2 885 000 € |
| 93 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mobilly" | 40003654405 | Rīga | 2 867 811 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA FINANCE" | 40003566009 | Rīga | 2 840 523 € |
| 95 | ibsettle UAB | 304310405 | Vilniaus miesto sav. | 2 823 325 € |
| 96 | NEO Finance, AB | 303225546 | Vilniaus miesto sav. | 2 784 525 € |
| 97 | Nayax Europe UAB | 304891914 | Vilniaus miesto sav. | 2 581 000 € |
| 98 | SIA "Royal Pay Europe" | 50103973661 | Rīga | 2 562 262 € |
| 99 | EDRAUDA, UADBB | 302350714 | Vilniaus miesto sav. | 2 477 903 € |
| 100 | UAB STANHOPE FINANCIAL | 305574870 | Vilniaus miesto sav. | 2 447 005 € |

K — for this year the company has filed only a consolidated (group) report, which also includes subsidiaries' data. If the company's own report is also available, the list uses that.
