# Largest companies by turnover in the Baltics: Mining and quarrying, 2022

The list includes 100 of 525 companies that met the conditions. List total (turnover): 770 m €. First place: SIA "Pindstrup Latvia" (101 m €, 13,1 % of the list total). Compared with the 2021 list, new companies: 10. List total compared with the previous year: +12,4 %.

- Indicator: Net turnover in the annual report.
- Data: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/en/top/baltic/turnover/industry/mining-and-quarrying/2022

| # | Company | Reg. no. | Region | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Pindstrup Latvia" | 40003228381 | Talsu novads | 101 m € |
| 2 | Akcinė bendrovė "Dolomitas" | 167900844 | Pakruojo rajono sav. | 52,7 m € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Laflora" | 40003258598 | Jelgavas novads | 31,6 m € |
| 4 | SIA HAWITA baltic | 40003308988 | Jēkabpils novads | 24,0 m € |
| 5 | Nordkalk AS | 10656606 | Lääne-Viru maakond | 22,9 m € |
| 6 | aktsiaselts Tootsi Turvas | 10021374 | Pärnu maakond | 22,2 m € |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Durpeta" | 164791927 | Kupiškio rajono sav. | 18,4 m € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNGURI" | 49503002863 | Cēsu novads | 17,6 m € |
| 9 | Akcinė bendrovė "KLOVAINIŲ SKALDA" | 167901031 | Pakruojo rajono sav. | 17,1 m € |
| 10 | Osaühing KEKKILÄ-BVB EESTI | 10980212 | Harju maakond | 16,6 m € |
| 11 | AS "AGARIS LATVIA" | 40003009548 | Bauskas novads | 16,4 m € |
| 12 | AB "LOTOS Geonafta" | 163131544 | Klaipėdos rajono sav. | 16,3 m € |
| 13 | Akcinė bendrovė "RĖKYVA" | 144929986 | Šiaulių miesto sav. | 13,5 m € |
| 14 | osaühing ASB Greenworld Eesti | 10468649 | Pärnu maakond | 12,8 m € |
| 15 | AS Nurme Turvas | 10315153 | Pärnu maakond | 12,4 m € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FLORABALT SIA" | 40003516811 | Bauskas novads | 12,4 m € |
| 17 | Limestone factories of Estonia OÜ | 10022037 | Harju maakond | 11,5 m € |
| 18 | Klasmann-Deilmann Latvia SIA | 40003129329 | Valmieras novads | 10,8 m € |
| 19 | Akciju sabiedrība "Siguldas Būvmeistars" | 40003047821 | Siguldas novads | 10,2 m € |
| 20 | Osaühing Eesti Killustik (K) | 10126848 | Jõgeva maakond | 9 819 197 € |
| 21 | "SAUKAS KŪDRA" SIA | 44103041535 | Smiltenes novads | 9 453 817 € |
| 22 | Aktsiaselts Treffex | 10836870 | Pärnu maakond | 9 348 331 € |
| 23 | UAB "Rizgonys" | 156644781 | — | 8 644 488 € |
| 24 | UAB "Sulinkiai" | 271383880 | Radviliškio rajono sav. | 8 429 243 € |
| 25 | Heidelberg Materials Garkalnes Grants SIA | 40003486521 | Ropažu novads | 8 283 245 € |
| 26 | osaühing MOREEN (K) | 10353946 | Jõgeva maakond | 7 897 305 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VLAKON" | 42403008866 | Rēzeknes novads | 7 784 702 € |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KŪDRAS ENERĢIJA" | 40003320073 | Aizkraukles novads | 7 616 912 € |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAUGA" | 44103007450 | Limbažu novads | 6 851 520 € |
| 30 | UAB "Jurbarko karjerai" | 302788680 | Tauragės rajono sav. | 6 708 441 € |
| 31 | Aigren OÜ | 10853367 | Võru maakond | 6 521 725 € |
| 32 | ERA Valduse Aktsiaselts | 10218875 | Rapla maakond | 6 125 750 € |
| 33 | UAB "Žvyro karjerai" | 111646297 | Trakų rajono sav. | 6 086 959 € |
| 34 | UAB "Simuva" | 300556427 | Klaipėdos rajono sav. | 5 856 750 € |
| 35 | Akcinė bendrovė "Kalcitas" | 153012125 | — | 5 838 632 € |
| 36 | AS Silikaat | 10022296 | Harju maakond | 5 802 036 € |
| 37 | Lietuvos ir Danijos uždaroji akcinė bendrovė "MINIJOS NAFTA" | 110699717 | Klaipėdos rajono sav. | 5 663 000 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DSG Karjeri" | 40003747654 | Rīga | 5 338 271 € |
| 39 | OÜ INF Maavarad | 14273374 | Harju maakond | 5 276 000 € |
| 40 | "B-PEAT" SIA | 44103053657 | Siguldas novads | 5 226 856 € |
| 41 | Minecon Invest OÜ | 12043532 | Harju maakond | 5 044 567 € |
| 42 | aktsiaselts Elva E.P.T. | 10080313 | Tartu maakond | 4 900 029 € |
| 43 | AS Jiffy Products Estonia | 10053049 | Pärnu maakond | 4 823 387 € |
| 44 | Aktsiaselts Harku Karjäär | 10478760 | Harju maakond | 4 814 883 € |
| 45 | Aktsiaselts Torf | 10076240 | Pärnu maakond | 4 734 136 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līvānu kūdras fabrika" | 40003017973 | Līvānu novads | 4 719 052 € |
| 47 | UAB Klasmann-Deilmann Ežerėlis | 136037197 | Kauno rajono sav. | 4 533 194 € |
| 48 | Akciju sabiedrība "Stružānu kūdras fabrika" | 40003005175 | Rēzeknes novads | 4 441 116 € |
| 49 | aktsiaselts Ramsi Turvas | 10276571 | Viljandi maakond | 4 421 657 € |
| 50 | Aktsiaselts PRELVEX | 10347224 | Järva maakond | 4 273 452 € |
| 51 | Aktsiaselts Eesti Turbatooted | 10275413 | Viljandi maakond | 4 145 165 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAPATA" | 44103005568 | Valmieras novads | 4 057 162 € |
| 53 | Akciju sabiedrība "Seda" | 40003134137 | Valmieras novads | 4 032 487 € |
| 54 | UAB Metasta | 302855563 | Trakų rajono sav. | 3 943 222 € |
| 55 | AB "Naujasis kalcitas" | 153085326 | — | 3 929 023 € |
| 56 | Osaühing Rakvere Põllumajandustehnika (K) | 10045989 | Lääne-Viru maakond | 3 897 748 € |
| 57 | OÜ Väo Paas (K) | 10055887 | Harju maakond | 3 886 289 € |
| 58 | AKTSIASELTS KIVILUKS | 10147365 | Harju maakond | 3 816 457 € |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salenieku dolomīts" | 40003794625 | Ludzas novads | 3 722 411 € |
| 60 | "SILU KUDRA" SIA | 40003802871 | Tukuma novads | 3 663 196 € |
| 61 | UAB Klasmann-Deilmann Laukėsa | 210612720 | — | 3 481 939 € |
| 62 | Aktsiaselts AHTOL (K) | 10235448 | Harju maakond | 3 353 594 € |
| 63 | Uždaroji akcinė bendrovė "Drąseikių karjeras" | 159851059 | Kauno rajono sav. | 3 205 976 € |
| 64 | aktsiaselts KIIRKANDUR | 10111516 | Harju maakond | 3 148 659 € |
| 65 | UAB "Anykščių kvarcas" | 154111464 | Anykščių rajono sav. | 3 135 037 € |
| 66 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kurklių karjeras" | 154152660 | — | 2 853 921 € |
| 67 | OÜ Saare Erek | 10123057 | Saare maakond | 2 798 811 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CESVAINES KŪDRA" | 40003413388 | Jēkabpils novads | 2 765 653 € |
| 69 | OÜ Kaltsiit | 10034187 | Jõgeva maakond | 2 756 336 € |
| 70 | UAB "Vakarų statyba" | 302676457 | Palangos miesto sav. | 2 692 048 € |
| 71 | OÜ Forek | 14270074 | Harju maakond | 2 582 491 € |
| 72 | Voglers Eesti Osaühing | 10069228 | Lääne-Viru maakond | 2 571 874 € |
| 73 | Bendra Lietuvos-Švedijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "Genčių nafta" | 110507572 | Klaipėdos rajono sav. | 2 558 000 € |
| 74 | SIA "DSG Group" | 40203055802 | Valmieras novads | 2 552 024 € |
| 75 | UAB "Inertus" | 304590380 | Klaipėdos rajono sav. | 2 487 483 € |
| 76 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALKVARCS" | 44103070799 | Valmieras novads | 2 466 462 € |
| 77 | Kocēnu pagasta "GALENIEKI" SIA | 43603005683 | Cēsu novads | 2 454 405 € |
| 78 | UAB "Šventininkų karjeras" | 302996546 | Trakų rajono sav. | 2 426 979 € |
| 79 | UAB "Skalduvos gamyba" | 302419523 | Pakruojo rajono sav. | 2 400 574 € |
| 80 | Uždaroji akcinė bendrovė "LAVEKSA" | 257585080 | Joniškio rajono sav. | 2 370 509 € |
| 81 | UAB "Skaistgirio skalda" | 300028508 | Joniškio rajono sav. | 2 249 810 € |
| 82 | SIA "OLAINES KŪDRA" | 40003006999 | Olaines novads | 2 226 699 € |
| 83 | UAB "Dantora" | 305273835 | Klaipėdos rajono sav. | 2 222 350 € |
| 84 | SIA "KARJERUIZSTRĀDE.LV" | 40103773437 | Rīga | 2 195 127 € |
| 85 | SIA "VALMIERAS GRANTS" | 40203197949 | Valmieras novads | 2 180 538 € |
| 86 | Aktsiaselts Kraver | 10086830 | Viljandi maakond | 2 143 335 € |
| 87 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZIBU Ventspils" | 41203011205 | Ventspils novads | 2 132 647 € |
| 88 | Uždaroji akcinė bendrovė "Skalduva" | 168063816 | Pakruojo rajono sav. | 2 098 154 € |
| 89 | UAB "7 karjerai" | 305654042 | Klaipėdos miesto sav. | 2 074 278 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inerto materiālu serviss" | 42103025829 | Liepāja | 2 050 711 € |
| 91 | UAB "Vilniaus karjerai" | 302290719 | Vilniaus miesto sav. | 2 008 875 € |
| 92 | UAB "Kalnėnų 1 karjeras" | 302718073 | Jurbarko rajono sav. | 2 001 035 € |
| 93 | Uždaroji akcinė bendrovė "PAGIRIŲ NESTA" | 286458260 | Vilniaus rajono sav. | 1 975 274 € |
| 94 | SIA "DEE Baltic" | 40203045217 | Ogres novads | 1 910 732 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AHO" | 40103478535 | Jēkabpils novads | 1 826 149 € |
| 96 | Akciju sabiedrība "BALOŽI" | 40003009514 | Ķekavas novads | 1 797 570 € |
| 97 | Uždaroji akcinė bendrovė "Renavo durpynas" | 166566886 | — | 1 795 308 € |
| 98 | Uždaroji akcinė bendrovė "Poraistė" | 156510469 | Anykščių rajono sav. | 1 790 189 € |
| 99 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EURO SKANDI AUTO" | 55403007111 | Rīga | 1 781 520 € |
| 100 | UAB "Šiaulių karjerai" | 144892445 | Šiaulių miesto sav. | 1 757 679 € |

K — for this year the company has filed only a consolidated (group) report, which also includes subsidiaries' data. If the company's own report is also available, the list uses that.
