# Largest companies by assets in Estonia: Education, 2021

The list includes 100 of 5 056 companies that met the conditions. List total (assets): 140 m €. First place: Contriber Ventures OÜ (14,4 m €, 10,2 % of the list total).

- Indicator: Total assets (balance sheet total) in the annual report.
- Data: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/en/top/ee/assets/industry/education/2021

| # | Company | Reg. no. | Region | Assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contriber Ventures OÜ | 11349869 | Tartu maakond | 14,4 m € |
| 2 | Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa | 90007572 | Tartu maakond | 8 916 437 € |
| 3 | Rocca al Mare Kooli Aktsiaselts | 10651000 | Harju maakond | 7 599 925 € |
| 4 | E-riigi Akadeemia Sihtasutus | 90007000 | Harju maakond | 5 346 337 € |
| 5 | VIVITA International OÜ | 14500605 | Harju maakond | 4 933 936 € |
| 6 | AS Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor | 10588537 | Harju maakond | 4 161 128 € |
| 7 | OÜ VM | 11473405 | Harju maakond | 3 913 402 € |
| 8 | OÜ AUTOSÕIT | 10835817 | Tartu maakond | 2 779 561 € |
| 9 | Mittetulundusühing MIIKAELI ÜHENDUS | 80017581 | Harju maakond | 2 688 008 € |
| 10 | OÜ SVS-L | 10107667 | Ida-Viru maakond | 2 647 409 € |
| 11 | MindPatterns OÜ | 14890055 | Harju maakond | 2 395 075 € |
| 12 | Einberi OÜ | 10843308 | Harju maakond | 2 393 000 € |
| 13 | Factory Plus OÜ | 12978739 | Harju maakond | 2 354 112 € |
| 14 | Keila Alushariduse OÜ | 11426771 | Harju maakond | 2 238 538 € |
| 15 | Audentese Koolide Sihtasutus | 90014106 | Harju maakond | 2 016 605 € |
| 16 | Nõmme Erahariduse Sihtasutus | 90006549 | Harju maakond | 1 955 451 € |
| 17 | Aktsiaselts White Beach Development | 10816814 | Pärnu maakond | 1 932 344 € |
| 18 | Viking Beard OÜ | 14101319 | Harju maakond | 1 916 976 € |
| 19 | OÜ kolmas silm | 12530051 | Harju maakond | 1 875 909 € |
| 20 | MSCA OÜ | 10529546 | Harju maakond | 1 764 848 € |
| 21 | osaühing Ehmo | 10282778 | Harju maakond | 1 722 137 € |
| 22 | Ametikoolitus OÜ | 12161151 | Pärnu maakond | 1 693 241 € |
| 23 | Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu | 80183285 | Lääne-Viru maakond | 1 586 471 € |
| 24 | Fleet Solutions OÜ | 12592945 | Lääne-Viru maakond | 1 541 344 € |
| 25 | MITTETULUNDUSÜHING INTERNATIONAL EDUCATIONAL ASSOCIATION OF ESTONIA | 80074691 | Harju maakond | 1 529 838 € |
| 26 | AS BCS Koolitus | 10723047 | Harju maakond | 1 508 688 € |
| 27 | Sihtasutus Euroopa Kool | 90014537 | Harju maakond | 1 400 211 € |
| 28 | Tartu Vaba Waldorfkooli Selts | 80078364 | Tartu maakond | 1 374 310 € |
| 29 | Filianex OÜ | 11329996 | Harju maakond | 1 338 011 € |
| 30 | Sihtasutus Põltsamaa Sport | 90007786 | Jõgeva maakond | 1 321 098 € |
| 31 | Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate Ühendus | 80058841 | Pärnu maakond | 1 285 958 € |
| 32 | Mittetulundusühing Tartu Katoliku Hariduskeskus | 80012402 | Tartu maakond | 1 250 620 € |
| 33 | Mittetulundusühing Tuleviku Tehnoloogiaharidus | 80583085 | Ida-Viru maakond | 1 230 056 € |
| 34 | osaühing Reiting PR | 10023806 | Tartu maakond | 1 228 315 € |
| 35 | Rakvere Vabakooli Selts | 80315048 | Lääne-Viru maakond | 1 175 738 € |
| 36 | Cyber Law International OÜ | 12966363 | Harju maakond | 1 158 904 € |
| 37 | Addenda OÜ | 10903252 | Harju maakond | 1 137 179 € |
| 38 | OSAÜHING KUSTUTAJA | 10329327 | Harju maakond | 1 094 254 € |
| 39 | Osaühing ESTEETIKA JA TANTSUKOOL | 10245984 | Lääne-Viru maakond | 1 093 080 € |
| 40 | Hawkeye OÜ | 12156055 | Harju maakond | 1 060 330 € |
| 41 | Inspiration Labs OÜ | 16189790 | Harju maakond | 1 050 226 € |
| 42 | osaühing HR Consulting | 10331873 | Harju maakond | 985 253 € |
| 43 | aktsiaselts Pakker Avio | 10244223 | Tartu maakond | 938 671 € |
| 44 | Casa Saraswati Retreats OÜ | 14102945 | Harju maakond | 894 000 € |
| 45 | Pifius OÜ | 10691850 | Ida-Viru maakond | 860 400 € |
| 46 | Osaühing Pärnu Tehnikahariduskeskus | 10721315 | Pärnu maakond | 803 432 € |
| 47 | Mittetulundusühing VitaTiim | 80258801 | Ida-Viru maakond | 790 531 € |
| 48 | Eterna Koolituskeskus OÜ | 11648744 | Harju maakond | 787 870 € |
| 49 | OÜ Klingsor | 10235939 | Harju maakond | 787 481 € |
| 50 | Aktsiaselts Odium | 10313013 | Harju maakond | 786 092 € |
| 51 | OÜ Lohengrin | 11471263 | Harju maakond | 747 374 € |
| 52 | OÜ International Kindergarten | 10878962 | Harju maakond | 746 000 € |
| 53 | Gelmett Consult Osaühing | 11545116 | Ida-Viru maakond | 738 386 € |
| 54 | Ultra Tendency Capital of Estonia OÜ | 14932374 | Harju maakond | 736 205 € |
| 55 | Visionest Institute OÜ | 10342428 | Harju maakond | 714 750 € |
| 56 | OÜ Sisekosmos | 11693147 | Harju maakond | 708 000 € |
| 57 | OÜ Edunet | 11725255 | Harju maakond | 692 950 € |
| 58 | Osaühing Prudenor | 10591522 | Viljandi maakond | 648 261 € |
| 59 | Past ja Partnerid Suhtekorralduse OÜ | 10287505 | Tartu maakond | 637 610 € |
| 60 | SVERRESSON OÜ | 11260520 | Tartu maakond | 632 047 € |
| 61 | Infestal OÜ | 14083863 | Harju maakond | 624 617 € |
| 62 | Tugev Partner OÜ | 11661940 | Võru maakond | 618 254 € |
| 63 | Innovation Academy Sihtasutus | 90012509 | Harju maakond | 613 812 € |
| 64 | Asrai Capital OÜ | 14082214 | Harju maakond | 612 105 € |
| 65 | MeerhofTI Grupp OÜ | 14452332 | Harju maakond | 608 242 € |
| 66 | korporatsioon Fraternitas Liviensis | 80041237 | Tartu maakond | 600 774 € |
| 67 | EKÕK Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus | 80202255 | Ida-Viru maakond | 591 181 € |
| 68 | PINEGROUP OÜ | 14297185 | Harju maakond | 584 552 € |
| 69 | Mittetulundusühing YFU Eesti | 80011526 | Harju maakond | 549 498 € |
| 70 | OSAÜHING KERSTI VÕLU KOOLITUSKESKUS | 10896977 | Ida-Viru maakond | 543 706 € |
| 71 | AKTSIASELTS NORWES TÖÖSTUS | 10402490 | Ida-Viru maakond | 537 911 € |
| 72 | OÜ Kiire Teosamm | 14965066 | Harju maakond | 536 518 € |
| 73 | Osaühing PUHASTUSEKSPERT | 10487204 | Lääne-Viru maakond | 525 599 € |
| 74 | Osaühing Footsteps Management | 10965785 | Harju maakond | 516 313 € |
| 75 | Mittetulundusühing SAKALA ERAGÜMNAASIUM | 80277268 | Harju maakond | 504 921 € |
| 76 | OÜ Multilingua Keelekeskus | 10994088 | Harju maakond | 492 176 € |
| 77 | Stellastar OÜ | 11174312 | Tartu maakond | 484 039 € |
| 78 | Osaühing E4 Company | 10891170 | Harju maakond | 482 966 € |
| 79 | osaühing "Estonian Euromanagement Institute" | 10512089 | Tartu maakond | 472 676 € |
| 80 | Kvark Unicornland OÜ | 14905443 | Harju maakond | 467 591 € |
| 81 | Osaühing Stenmant | 11146480 | Harju maakond | 465 482 € |
| 82 | OÜ Lootus | 14071021 | Harju maakond | 464 744 € |
| 83 | MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus | 80165169 | Tartu maakond | 459 428 € |
| 84 | Sikka OÜ | 12561318 | Harju maakond | 457 452 € |
| 85 | Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühing | 80047228 | Viljandi maakond | 454 210 € |
| 86 | Dream Education OÜ | 12986331 | Harju maakond | 444 368 € |
| 87 | OÜ Väike Täht | 14102365 | Tartu maakond | 443 654 € |
| 88 | Evolum OÜ | 14807924 | — | 443 630 € |
| 89 | Rocca al Mare Kooli Sihtasutus | 90005828 | Harju maakond | 442 023 € |
| 90 | Careerum OÜ | 14726350 | Harju maakond | 439 461 € |
| 91 | OÜ Vestifex | 12048621 | Ida-Viru maakond | 435 985 € |
| 92 | Osaühing Sajajalgne | 10280874 | Harju maakond | 434 779 € |
| 93 | Human OÜ | 12495946 | Harju maakond | 426 099 € |
| 94 | Contriber Labs OÜ | 14119466 | Tartu maakond | 416 450 € |
| 95 | OSAÜHING TEENY | 10702430 | Harju maakond | 415 255 € |
| 96 | Eesti Diplomaatide Kooli Sihtasutus | 90000908 | Harju maakond | 412 516 € |
| 97 | MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa | 80000675 | Harju maakond | 411 111 € |
| 98 | Osaühing Õppekeskus Intellekt | 10516532 | Ida-Viru maakond | 410 653 € |
| 99 | OÜ Eduelamus | 10913227 | Harju maakond | 409 283 € |
| 100 | Osaühing Retaal | 10281164 | Harju maakond | 407 876 € |
