# Largest companies by assets in Estonia: Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials, 2025

The list includes 100 of 1 360 companies that met the conditions. List total (assets): 2,22 bn €. First place: Stora Enso Eesti AS (213 m €, 9,6 % of the list total). Compared with the 2024 list, new companies: 7. List total compared with the previous year: +2,0 %.

- Indicator: Total assets (balance sheet total) in the annual report.
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/ee/assets/nace/16

| # | Company | Reg. no. | Region | Assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stora Enso Eesti AS | 11511985 | Harju maakond | 213 m € |
| 2 | Aktsiaselts TECHNOMAR & ADREM (K) | 10282494 | Harju maakond | 136 m € |
| 3 | Warmeston OÜ (K) | 10945474 | Tartu maakond | 110 m € |
| 4 | WISA Plywood OÜ | 10664333 | Valga maakond | 76,7 m € |
| 5 | aktsiaselts TOFTAN | 10135758 | Võru maakond | 74,5 m € |
| 6 | aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks (K) | 10052966 | Viljandi maakond | 71,6 m € |
| 7 | Estonian Plywood AS | 14301076 | Jõgeva maakond | 64,9 m € |
| 8 | osaühing Eesti Höövelliist | 10106065 | Viljandi maakond | 64,3 m € |
| 9 | Metsä Wood Eesti AS | 14082970 | Pärnu maakond | 61,7 m € |
| 10 | AS Palmako (K) | 10301984 | Tartu maakond | 56,1 m € |
| 11 | OÜ Kohila Vineer | 12102800 | Rapla maakond | 52,2 m € |
| 12 | OÜ Balti Spoon (K) | 10333719 | Harju maakond | 51,4 m € |
| 13 | Combimill Sakala OÜ | 12216538 | Viljandi maakond | 43,9 m € |
| 14 | OÜ Vara Saeveski | 10533890 | Tartu maakond | 40,1 m € |
| 15 | OÜ Combiwood | 10998092 | Valga maakond | 34,9 m € |
| 16 | OÜ Vindor | 11966450 | Rapla maakond | 34,3 m € |
| 17 | Lotus Timber OÜ | 12075701 | Harju maakond | 33,5 m € |
| 18 | osaühing PEETRI PUIT (K) | 10626249 | Põlva maakond | 33,1 m € |
| 19 | aktsiaselts RAIT | 10152828 | Tartu maakond | 31,9 m € |
| 20 | Osaühing Osula Graanul | 10756673 | Harju maakond | 31,5 m € |
| 21 | aktsiaselts Viiratsi Saeveski (K) | 10868739 | Viljandi maakond | 29,7 m € |
| 22 | Osaühing Puidukoda | 10207067 | Viljandi maakond | 29,4 m € |
| 23 | Osaühing LEVENTEK | 11038922 | Lääne-Viru maakond | 28,6 m € |
| 24 | HOLTTEM AS (K) | 10044317 | Viljandi maakond | 27,8 m € |
| 25 | Apalta Patents OÜ | 16704157 | Harju maakond | 27,2 m € |
| 26 | osaühing Harmet (K) | 10282927 | Harju maakond | 25,3 m € |
| 27 | Tarmeko Spoon OÜ | 10019070 | Tartu maakond | 24,9 m € |
| 28 | ECOBIRCH AS | 10899065 | Pärnu maakond | 23,5 m € |
| 29 | Combimill Reopalu OÜ | 10282560 | Järva maakond | 23,3 m € |
| 30 | AS Pinest | 11139468 | Tartu maakond | 20,8 m € |
| 31 | AS PUIT-PROFIIL | 10210365 | Jõgeva maakond | 20,5 m € |
| 32 | Baltania OÜ | 12137603 | Harju maakond | 20,1 m € |
| 33 | Osaühing Dold Puidutööstus | 10104976 | Viljandi maakond | 18,6 m € |
| 34 | OÜ Module Tech | 11222761 | Harju maakond | 18,2 m € |
| 35 | Osaühing Baltic Log Cabins | 11176274 | Lääne-Viru maakond | 17,7 m € |
| 36 | OÜ Helme Graanul | 11546452 | Harju maakond | 17,2 m € |
| 37 | Ramirent Modular Factory AS | 14636247 | Harju maakond | 17,0 m € |
| 38 | JABS Jõesuu OÜ | 10796495 | Pärnu maakond | 16,7 m € |
| 39 | Nefab Packaging OÜ | 11769005 | Harju maakond | 16,3 m € |
| 40 | Paged Eesti OÜ | 10644555 | Pärnu maakond | 15,1 m € |
| 41 | Osaühing Reinpaul | 10019934 | Lääne-Viru maakond | 14,2 m € |
| 42 | OÜ Lasita Maja (K) | 11496435 | Tartu maakond | 14,0 m € |
| 43 | OÜ UNIBOX | 10682928 | Harju maakond | 14,0 m € |
| 44 | OÜ Thermoarena | 12360784 | Järva maakond | 13,7 m € |
| 45 | AKTSIASELTS NATURAL | 10303196 | Järva maakond | 13,2 m € |
| 46 | VinCom OÜ | 12437794 | Viljandi maakond | 12,5 m € |
| 47 | Ardor OÜ | 12519842 | Lääne-Viru maakond | 12,4 m € |
| 48 | osaühing Baltic Connexions | 10273791 | Tartu maakond | 12,3 m € |
| 49 | Haapsalu Uksetehase Aktsiaselts | 10037240 | Lääne maakond | 11,5 m € |
| 50 | Aktsiaselts Matek | 10377272 | Pärnu maakond | 11,5 m € |
| 51 | Osaühing TAPA MILL | 10548087 | Lääne-Viru maakond | 11,5 m € |
| 52 | Viking Window AS (K) | 10179359 | Järva maakond | 11,5 m € |
| 53 | Aktsiaselts Aegviidu Puit | 10077765 | Harju maakond | 11,2 m € |
| 54 | osaühing PLAAT DETAIL | 10067361 | Harju maakond | 10,9 m € |
| 55 | Aru Grupp Aktsiaselts | 10108425 | Lääne-Viru maakond | 10,6 m € |
| 56 | Klar Aknad OÜ (K) | 12735008 | Tartu maakond | 10,3 m € |
| 57 | Tori Sawmill OÜ | 14563646 | Pärnu maakond | 10,1 m € |
| 58 | AS Tartu Graanul | 12681488 | Tartu maakond | 9 948 933 € |
| 59 | Liistuvabrik OÜ | 14829512 | Tartu maakond | 9 674 836 € |
| 60 | Timbeco Woodhouse OÜ | 10073371 | Harju maakond | 9 029 004 € |
| 61 | Tene Kaubandus OÜ | 10430670 | Lääne maakond | 8 798 335 € |
| 62 | NASON DAVIS EESTI OÜ (K) | 10835183 | Tartu maakond | 8 566 153 € |
| 63 | aktsiaselts FÖRMANN NT | 10086633 | Võru maakond | 8 530 181 € |
| 64 | aktsiaselts PK Oliver | 10299709 | Tartu maakond | 8 302 069 € |
| 65 | OÜ Meklar KE (K) | 10464657 | Harju maakond | 8 050 275 € |
| 66 | OÜ Saru Lauavabrik | 14268901 | Võru maakond | 7 908 469 € |
| 67 | AS MO-Puit Jõgeva | 10471829 | Jõgeva maakond | 7 639 039 € |
| 68 | Standwood OÜ | 10827153 | Harju maakond | 7 626 358 € |
| 69 | Osaühing Sandla Puit | 10690951 | Harju maakond | 7 273 403 € |
| 70 | Rakvere Metsamajand OÜ | 10045966 | Lääne-Viru maakond | 7 069 899 € |
| 71 | AS Lasita Aken (K) | 10164470 | Tartu maakond | 6 730 299 € |
| 72 | Osaühing NOVARA | 10975056 | Saare maakond | 6 445 040 € |
| 73 | Riverbank OÜ | 12469363 | Pärnu maakond | 6 291 091 € |
| 74 | OÜ J.Roots Timber | 10770584 | Viljandi maakond | 6 014 814 € |
| 75 | WELEMENT AS | 12892498 | Tartu maakond | 5 976 096 € |
| 76 | Baltresto Production OÜ | 12097453 | Harju maakond | 5 903 590 € |
| 77 | OÜ Oerzen | 12092541 | Tartu maakond | 5 892 252 € |
| 78 | Aktsiaselts Viru-Nigula Saeveski | 12325144 | Lääne-Viru maakond | 5 825 934 € |
| 79 | Laania Estonia OÜ | 16527229 | Pärnu maakond | 5 817 259 € |
| 80 | aktsiaselts NETT | 10400775 | Viljandi maakond | 5 747 071 € |
| 81 | Auroom OÜ | 14867010 | Tartu maakond | 5 597 104 € |
| 82 | Pierre Invest OÜ | 16286027 | Ida-Viru maakond | 5 239 448 € |
| 83 | Hansa24 Group OÜ | 12829488 | Saare maakond | 5 157 440 € |
| 84 | Osaühing Leigola | 10902531 | Viljandi maakond | 5 074 164 € |
| 85 | Wallenium OÜ | 11267344 | Harju maakond | 4 953 736 € |
| 86 | Boardic Eesti OÜ | 10249976 | Pärnu maakond | 4 826 667 € |
| 87 | osaühing Priimo Mets | 10359883 | Rapla maakond | 4 746 153 € |
| 88 | Compact Home OÜ | 12775568 | Tartu maakond | 4 735 482 € |
| 89 | Renlog Eesti OÜ | 12034116 | Tartu maakond | 4 585 289 € |
| 90 | Saunasell OÜ | 11889519 | Tartu maakond | 4 493 023 € |
| 91 | Agricom Tehnika Osaühing | 10871658 | Ida-Viru maakond | 4 473 378 € |
| 92 | OÜ Insel Mill | 11894147 | Harju maakond | 4 416 825 € |
| 93 | WoodMore OÜ | 16707977 | Tartu maakond | 4 405 532 € |
| 94 | osaühing CAPRA | 10084185 | Võru maakond | 4 263 020 € |
| 95 | SKAN HOLZ HELME AS | 10172328 | Valga maakond | 4 179 905 € |
| 96 | Ecosauna Project OÜ | 12667407 | Põlva maakond | 4 102 355 € |
| 97 | Structo Group OÜ | 11680038 | Harju maakond | 4 046 867 € |
| 98 | osaühing ALCANTRA | 10785999 | Põlva maakond | 3 832 559 € |
| 99 | Tapvei Estonia OÜ | 10431089 | Harju maakond | 3 786 902 € |
| 100 | OÜ FINLAID | 10883710 | Valga maakond | 3 715 247 € |

K — for this year the company has filed only a consolidated (group) report, which also includes subsidiaries' data. If the company's own report is also available, the list uses that.
