# Largest equity in Estonia: Manufacture of beverages, 2025

The list includes 100 of 133 companies that met the conditions. List total (equity): 109 m €. First place: aktsiaselts A. Le Coq (72,7 m €, 66,8 % of the list total). Compared with the 2024 list, new companies: 10. List total compared with the previous year: -3,2 %.

- Indicator: Equity in the balance sheet of the annual report.
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/ee/equity/nace/11

| # | Company | Reg. no. | Region | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | aktsiaselts A. Le Coq | 10034247 | Tartu maakond | 72,7 m € |
| 2 | Anora Estonia AS | 10232094 | Harju maakond | 7 855 051 € |
| 3 | Saku Läte Osaühing | 10223818 | Harju maakond | 4 277 805 € |
| 4 | Värska Originaal AS | 10251987 | Võru maakond | 3 463 434 € |
| 5 | aktsiaselts Linda Nektar | 10211034 | Võru maakond | 2 843 996 € |
| 6 | Põhjala Brewing AS (K) | 12208941 | Harju maakond | 2 104 797 € |
| 7 | Punch Club OÜ (K) | 14021862 | Harju maakond | 1 385 275 € |
| 8 | YOOK Production AS | 10091392 | Järva maakond | 1 339 097 € |
| 9 | OÜ Siidrikoda | 12172383 | Harju maakond | 1 116 382 € |
| 10 | Pühaste Pruulikoda OÜ | 12664596 | Tartu maakond | 1 061 759 € |
| 11 | OÜ JAANIHANSO | 10839040 | Harju maakond | 838 258 € |
| 12 | VERSKA MINERAALVEE osaühing | 10001437 | Võru maakond | 785 003 € |
| 13 | Õllenaut OÜ | 12424314 | Harju maakond | 756 508 € |
| 14 | osaühing Saaremaa Vesi | 10501002 | Saare maakond | 702 895 € |
| 15 | OÜ City Cider | 12748991 | Harju maakond | 549 291 € |
| 16 | Osaühing Estonian Spirit | 10424155 | Harju maakond | 472 709 € |
| 17 | Tori Jõesuu Siidri- ja Veinitalu OÜ | 11898731 | Pärnu maakond | 449 913 € |
| 18 | CANNERY OÜ | 12989996 | Viljandi maakond | 435 661 € |
| 19 | Apricot OÜ | 12017738 | Viljandi maakond | 392 491 € |
| 20 | Rävala Beverages OÜ | 14231967 | Harju maakond | 368 570 € |
| 21 | Kassariotsa Osaühing | 10819576 | Hiiu maakond | 353 379 € |
| 22 | Pernauer OÜ | 14141371 | Pärnu maakond | 306 586 € |
| 23 | Murimäe Vein OÜ | 14061028 | Valga maakond | 292 634 € |
| 24 | Öselwise OÜ | 14312737 | Saare maakond | 286 056 € |
| 25 | Osaühing Hea vesi | 10846318 | Harju maakond | 271 544 € |
| 26 | Tagametsa Mahe OÜ | 14202078 | Tartu maakond | 246 505 € |
| 27 | OÜ Käbliku Pruulikoda | 12850436 | Põlva maakond | 206 750 € |
| 28 | Peninuki Distillery OÜ | 12743315 | Tartu maakond | 204 293 € |
| 29 | Mineral Water OÜ | 12168727 | Harju maakond | 190 311 € |
| 30 | Peenjoogivabrik Nudist OÜ | 12113169 | Harju maakond | 183 432 € |
| 31 | EBD Group OÜ | 14229960 | Harju maakond | 178 440 € |
| 32 | Loomefarm OÜ | 11902059 | Harju maakond | 166 050 € |
| 33 | Osaühing Kõivsaare | 12805192 | Võru maakond | 143 140 € |
| 34 | MOE OÜ | 12652653 | Lääne-Viru maakond | 137 686 € |
| 35 | OÜ SILLAMÄE ÕLLETEHAS | 10196671 | Ida-Viru maakond | 135 456 € |
| 36 | Pöide Pruulikoda OÜ | 12253640 | Saare maakond | 127 593 € |
| 37 | MyWill OÜ | 12545911 | Tartu maakond | 110 351 € |
| 38 | Haage Joogid OÜ | 12281458 | Harju maakond | 95 573 € |
| 39 | Hopster OÜ | 12689544 | Harju maakond | 92 627 € |
| 40 | Mamm&Frukt OÜ | 12920177 | Pärnu maakond | 71 739 € |
| 41 | Öun Drinks OÜ | 12235317 | Saare maakond | 69 023 € |
| 42 | OÜ Metsamees | 11241623 | Lääne maakond | 63 243 € |
| 43 | Anderson Beer OÜ | 12663384 | Tartu maakond | 61 194 € |
| 44 | Raasiku Õlletehase kaubandus OÜ | 12992248 | Harju maakond | 61 003 € |
| 45 | Põhjaka Viinaköök OÜ | 12334456 | Järva maakond | 49 210 € |
| 46 | Taako Pihtla Õlleköök OÜ | 10296214 | Saare maakond | 42 238 € |
| 47 | Manor Spirits OÜ | 11963196 | Lääne-Viru maakond | 41 686 € |
| 48 | Osaühing KEISRI KÖÖK | 11216915 | Pärnu maakond | 39 799 € |
| 49 | Osaühing Novatek Holding | 10754088 | Harju maakond | 37 024 € |
| 50 | Kanarbiku Veinitalu OÜ | 14540817 | Tartu maakond | 36 434 € |
| 51 | Von Berg Spirits OÜ | 16823838 | Harju maakond | 36 388 € |
| 52 | RÜÜP OÜ | 14812291 | Põlva maakond | 33 162 € |
| 53 | Udruma OÜ | 14236214 | Lääne maakond | 29 465 € |
| 54 | Bogge OÜ | 14711236 | Harju maakond | 28 497 € |
| 55 | KARU KOMBUCHA OÜ | 14635676 | Viljandi maakond | 27 126 € |
| 56 | OÜ Amber Production Remedia | 10055096 | Harju maakond | 25 526 € |
| 57 | Kohalik Pruulikoda OÜ | 16433215 | Harju maakond | 24 201 € |
| 58 | SNCO OÜ | 14376157 | Harju maakond | 23 381 € |
| 59 | Veinimäe OÜ | 14610423 | Võru maakond | 23 278 € |
| 60 | OÜ Tõrutaru | 14377501 | Harju maakond | 22 512 € |
| 61 | OÜ Voldi Pruulikoda | 12783131 | Lääne maakond | 19 777 € |
| 62 | OÜ Järiste Veinitalu | 14196123 | Tartu maakond | 19 304 € |
| 63 | OÜ Siberi Sammar | 14261394 | Harju maakond | 18 114 € |
| 64 | Osaühing Brepton | 10838170 | Valga maakond | 18 040 € |
| 65 | Dagaith OÜ | 14831532 | Hiiu maakond | 17 266 € |
| 66 | Allikukivi veinikoda OÜ | 14004585 | Pärnu maakond | 17 204 € |
| 67 | Viljandi Vaadimees OÜ | 16286889 | Viljandi maakond | 14 510 € |
| 68 | Realist Joogid OÜ | 12772908 | Harju maakond | 13 771 € |
| 69 | Källomäe OÜ | 16198168 | Järva maakond | 12 980 € |
| 70 | sunny apple OÜ | 14375927 | Harju maakond | 11 297 € |
| 71 | Nöösker OÜ | 12840544 | Järva maakond | 11 236 € |
| 72 | CRYSTAL DISTILLERY OÜ | 14928510 | Rapla maakond | 10 984 € |
| 73 | Muhumaa vesi OÜ | 14981390 | Saare maakond | 10 614 € |
| 74 | Saru Õlletehas OÜ | 14231522 | Võru maakond | 10 000 € |
| 75 | Säsi Pruulikoda OÜ | 12997228 | Võru maakond | 9 676 € |
| 76 | Toosikatsi OÜ | 14802370 | Põlva maakond | 9 162 € |
| 77 | The Hope Distillery OÜ | 16089137 | Harju maakond | 8 610 € |
| 78 | OÜ Veinimõisnik | 12690323 | Harju maakond | 8 204 € |
| 79 | Tee Veel OÜ | 12928167 | Rapla maakond | 8 027 € |
| 80 | Narva Pruulikoda OÜ | 12625857 | Ida-Viru maakond | 7 880 € |
| 81 | Esbottle Estonia OÜ | 11194378 | Harju maakond | 7 868 € |
| 82 | Kärdla Pruulikoda OÜ | 16684118 | Hiiu maakond | 7 832 € |
| 83 | OLLÕLUUJA PRUULIKODA OÜ | 16928224 | Võru maakond | 7 638 € |
| 84 | Osaühing Aabnet Holding | 11173882 | Hiiu maakond | 7 166 € |
| 85 | Purtse Pruulikoda OÜ | 12856870 | Ida-Viru maakond | 5 467 € |
| 86 | KLI OÜ | 16983238 | Rapla maakond | 5 163 € |
| 87 | Ingel Drinks OÜ | 12075954 | Harju maakond | 4 347 € |
| 88 | Midagi Purgis OÜ | 17025760 | Pärnu maakond | 4 328 € |
| 89 | OÜ Pruulihunt | 14214590 | Harju maakond | 4 273 € |
| 90 | Pindi Veinitalu OÜ | 14716156 | Võru maakond | 3 699 € |
| 91 | OÜ Kalamaja Siider Pruulikoda | 16647407 | Harju maakond | 3 609 € |
| 92 | Polesno Vesi OÜ | 12272910 | Ida-Viru maakond | 3 461 € |
| 93 | TIIDU OÜ | 14610239 | Põlva maakond | 3 370 € |
| 94 | Viscosa Brewery OÜ | 16117885 | Hiiu maakond | 2 864 € |
| 95 | TOHI DISTILLERY OÜ | 10809168 | Rapla maakond | 2 801 € |
| 96 | Genika Õllemeistrid OÜ | 11901717 | Harju maakond | 2 761 € |
| 97 | Asuva Aed OÜ | 14238934 | Põlva maakond | 2 640 € |
| 98 | Pruulikoda Kompressor OÜ | 16603373 | Harju maakond | 2 640 € |
| 99 | OÜ 0x14 Brewery | 14550796 | Harju maakond | 2 626 € |
| 100 | Gut Feeling OÜ | 14157449 | Harju maakond | 2 602 € |

K — for this year the company has filed only a consolidated (group) report, which also includes subsidiaries' data. If the company's own report is also available, the list uses that.
