# Most new jobs in Estonia: Telecommunications, computer programming and information services, 2022

The list includes 100 of 948 companies that met the conditions. List total (growth in employees): 2 341. First place: Bolt Operations OÜ (764, 32,6 % of the list total). Compared with the 2021 list, new companies: 53. List total compared with the previous year: +53,2 %.

- Indicator: Number of employees in year N minus year N−1.
- Criterion: Data for both years.
- Data: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/en/top/ee/job-creators/industry/telecommunications-computer-programming-and-information-services/2022

| # | Company | Reg. no. | Region | Growth in employees |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolt Operations OÜ | 14532901 | Harju maakond | 764 |
| 2 | Rush Street Interactive Development Estonia OÜ | 16167512 | Tartu maakond | 126 |
| 3 | Pipedrive OÜ | 11958539 | Harju maakond | 85 |
| 4 | Veriff OÜ | 12932944 | Harju maakond | 66 |
| 5 | osaühing Playtech Estonia | 10736593 | Tartu maakond | 52 |
| 6 | SaleMove OÜ | 12977800 | Tartu maakond | 47 |
| 7 | Goldmont OÜ | 11063972 | Harju maakond | 43 |
| 8 | Kühne + Nagel IT Service Centre AS | 14270594 | Harju maakond | 41 |
| 9 | WeGoTrip OÜ | 14861088 | Harju maakond | 37 |
| 10 | Bally's Estonia OÜ | 12523499 | Harju maakond | 35 |
| 11 | Change Capital OÜ | 12899000 | Harju maakond | 35 |
| 12 | Concise Systems OÜ | 11477998 | Tartu maakond | 31 |
| 13 | Twilio Estonia OÜ | 12771257 | Harju maakond | 27 |
| 14 | Delfi Meedia AS | 10586863 | Harju maakond | 24 |
| 15 | CGI Eesti OÜ | 10006966 | Harju maakond | 22 |
| 16 | Estneti Osaühing | 10858474 | Harju maakond | 22 |
| 17 | Microsoft Development Center Estonia OÜ | 11056239 | Harju maakond | 22 |
| 18 | Novian Eesti OÜ | 14552803 | Harju maakond | 22 |
| 19 | Cloudmore OÜ | 12378198 | Harju maakond | 20 |
| 20 | Riverty Tech OÜ | 14530871 | Harju maakond | 20 |
| 21 | Cybernetica AS | 10140133 | Harju maakond | 19 |
| 22 | Salv Technologies OÜ | 14518700 | Harju maakond | 19 |
| 23 | birkle IT Estonia OÜ | 14255181 | Harju maakond | 18 |
| 24 | Breakwater Technology OÜ | 14612770 | Harju maakond | 18 |
| 25 | Dexatel OÜ | 12829749 | Harju maakond | 17 |
| 26 | IT4PRO OÜ | 14673622 | Harju maakond | 17 |
| 27 | Malwarebytes Estonia OÜ | 12755442 | Harju maakond | 17 |
| 28 | OÜ Eyevi Technologies | 16007429 | Tartu maakond | 17 |
| 29 | Dynatrace Estonia OÜ | 14194054 | Harju maakond | 16 |
| 30 | Pactum AI OÜ | 14809780 | Harju maakond | 16 |
| 31 | Wrike Estonia OÜ | 16271907 | Harju maakond | 16 |
| 32 | EVOGAME ESTONIA OÜ | 14035717 | Harju maakond | 15 |
| 33 | Payments Techco OÜ | 16149460 | Harju maakond | 15 |
| 34 | Sixfold OÜ | 14888822 | Harju maakond | 15 |
| 35 | Askend Estonia OÜ | 14133207 | Harju maakond | 14 |
| 36 | NabuMinds OÜ | 14690847 | Harju maakond | 14 |
| 37 | SRINI OÜ | 14449790 | Harju maakond | 14 |
| 38 | Estateguru OÜ | 12558919 | Harju maakond | 13 |
| 39 | Primend OÜ | 12621569 | Harju maakond | 13 |
| 40 | Deevth OÜ | 16088037 | Harju maakond | 12 |
| 41 | Hitech Wireless Information Technology Services OÜ | 16342955 | Harju maakond | 12 |
| 42 | COREL Estonia OÜ | 14684195 | — | 11 |
| 43 | Datasky OÜ | 14372426 | Harju maakond | 11 |
| 44 | Dolm IT OÜ | 12809505 | Harju maakond | 11 |
| 45 | GetMoss Estonia OÜ | 16202094 | Harju maakond | 11 |
| 46 | Osaühing Interactive Brokers Software Services Estonia | 10648073 | Harju maakond | 11 |
| 47 | Swag OÜ | 14762080 | Harju maakond | 11 |
| 48 | Arf Labs OÜ | 14715754 | Harju maakond | 10 |
| 49 | Erply Software OÜ | 11099473 | Harju maakond | 10 |
| 50 | Genius Sports Services Eesti OÜ | 11358584 | Harju maakond | 10 |
| 51 | Lumav Commerce OÜ | 11727981 | Harju maakond | 10 |
| 52 | Onoff.app OÜ | 12642134 | Harju maakond | 10 |
| 53 | OÜ Qualitista | 14308859 | Harju maakond | 10 |
| 54 | Satius OÜ | 14263938 | Rapla maakond | 10 |
| 55 | SK ID Solutions AS | 10747013 | Harju maakond | 10 |
| 56 | SocialLab OÜ | 16193082 | Harju maakond | 10 |
| 57 | SoftSage Solutions OÜ | 14558929 | Harju maakond | 10 |
| 58 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | Harju maakond | 10 |
| 59 | Astro Baltics osaühing | 10386779 | Tartu maakond | 9 |
| 60 | Certific OÜ | 16050394 | Harju maakond | 9 |
| 61 | Heimatlas OÜ | 14966172 | Harju maakond | 9 |
| 62 | Lycaste OÜ | 12900418 | Harju maakond | 9 |
| 63 | Opus Online OÜ | 16115975 | Harju maakond | 9 |
| 64 | Progmatic OÜ | 12481521 | Harju maakond | 9 |
| 65 | Riddec Estonia OÜ | 12273772 | Harju maakond | 9 |
| 66 | Alpha CRC Estonia OÜ | 12033832 | Harju maakond | 8 |
| 67 | Coinmetro Group OÜ | 14432111 | Harju maakond | 8 |
| 68 | DataFox OÜ | 12519049 | Harju maakond | 8 |
| 69 | Kodality OÜ | 14379569 | Harju maakond | 8 |
| 70 | Linn Systems OÜ | 12100853 | Harju maakond | 8 |
| 71 | MCF Group Estonia OÜ | 14069314 | Harju maakond | 8 |
| 72 | MRPEasy OÜ | 12617332 | Harju maakond | 8 |
| 73 | OÜ Werk IT | 16041366 | Harju maakond | 8 |
| 74 | PRNEWS OÜ | 14603363 | Harju maakond | 8 |
| 75 | Security Software OÜ | 11924368 | Harju maakond | 8 |
| 76 | WebLab Technology OÜ | 14166550 | Harju maakond | 8 |
| 77 | Basetrack OÜ | 14765284 | Harju maakond | 7 |
| 78 | Live88 Studios OÜ | 14951650 | Harju maakond | 7 |
| 79 | Mercans OÜ | 14387416 | Tartu maakond | 7 |
| 80 | Sihtasutus CR14 | 90015175 | Harju maakond | 7 |
| 81 | Trinidad Wiseman OÜ | 11244225 | Harju maakond | 7 |
| 82 | Unikie OÜ | 16268354 | Harju maakond | 7 |
| 83 | Bebi Family Games OÜ | 14890569 | Harju maakond | 6 |
| 84 | Engine Capital OÜ | 14870223 | Harju maakond | 6 |
| 85 | Envelope OÜ | 14914382 | Harju maakond | 6 |
| 86 | Feelingstream OÜ | 12912077 | Harju maakond | 6 |
| 87 | Forknav OÜ | 16007336 | Tartu maakond | 6 |
| 88 | Forward View OÜ | 14757876 | Harju maakond | 6 |
| 89 | Netflix Estonia OÜ | 12583780 | Harju maakond | 6 |
| 90 | Osaühing BAMBOO GROUP | 11214425 | Harju maakond | 6 |
| 91 | Powerfleet Eesti OÜ | 10503340 | Harju maakond | 6 |
| 92 | PriceIndx OÜ | 11695985 | Harju maakond | 6 |
| 93 | Rendin OÜ | 14672861 | Harju maakond | 6 |
| 94 | Spaceit OÜ | 12873236 | Tartu maakond | 6 |
| 95 | TestDevLab Estonia OÜ | 14312878 | Tartu maakond | 6 |
| 96 | Turnit OÜ | 12851752 | Tartu maakond | 6 |
| 97 | 1oT OÜ | 14611026 | Harju maakond | 5 |
| 98 | aktsiaselts MEDISOFT | 10047646 | Harju maakond | 5 |
| 99 | Atomic Protocol Systems OÜ | 14519622 | Harju maakond | 5 |
| 100 | bide technology OÜ | 16156603 | Tartu maakond | 5 |
