# Most profitable small companies in Estonia: Telecommunications, computer programming and information services, 2025

The list includes 100 of 3 068 companies that met the conditions. List total (net profit): 115 m €. First place: Brokeree Solutions OÜ (7,7 m €, 6,7 % of the list total). Compared with the 2024 list, new companies: 65. List total compared with the previous year: -3,1 %.

- Indicator: Net profit of companies with 1–9 employees.
- Criterion: 1–9 employees.
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/ee/most-profitable-small/industry/telecommunications-computer-programming-and-information-services

| # | Company | Reg. no. | Region | Net profit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brokeree Solutions OÜ | 12543852 | Harju maakond | 7 689 855 € |
| 2 | IndieTech OÜ | 14805865 | Harju maakond | 5 710 101 € |
| 3 | Bevin Software OÜ | 11742704 | Harju maakond | 5 572 838 € |
| 4 | Hansen Coding Consult Eesti OÜ | 11405527 | Harju maakond | 5 003 278 € |
| 5 | Stakin OÜ | 14945342 | Harju maakond | 4 483 410 € |
| 6 | MinutoVip OÜ | 16698741 | Harju maakond | 4 440 568 € |
| 7 | Drink-it Software OÜ | 12637398 | Harju maakond | 4 152 861 € |
| 8 | NeoPub OÜ | 16338675 | Harju maakond | 3 851 970 € |
| 9 | Multilogin Software OÜ | 12660871 | Harju maakond | 3 250 085 € |
| 10 | BroadStream OÜ | 16893974 | Harju maakond | 2 646 519 € |
| 11 | Radicenter OÜ | 11685113 | Pärnu maakond | 2 359 766 € |
| 12 | OÜ Plausible Insights | 14709274 | Tartu maakond | 2 052 168 € |
| 13 | BitCrow OÜ | 14311867 | Harju maakond | 1 812 004 € |
| 14 | Kinnisvaraportaal OÜ | 10680295 | Harju maakond | 1 751 855 € |
| 15 | AdFlare Software OÜ | 16300785 | Harju maakond | 1 493 122 € |
| 16 | Parcelsea OÜ | 16054185 | Harju maakond | 1 350 846 € |
| 17 | OÜ Sipaly | 16669343 | Harju maakond | 1 327 963 € |
| 18 | Eesti Andmesidevõrgu AS | 14539659 | Harju maakond | 1 316 672 € |
| 19 | Rushmore Technology OÜ | 14612402 | Harju maakond | 1 284 619 € |
| 20 | OÜ Womith | 16366186 | Harju maakond | 1 273 223 € |
| 21 | Fastdev Estonia OÜ | 16621862 | Harju maakond | 1 266 253 € |
| 22 | IT Media Group OÜ | 12365698 | Harju maakond | 1 265 932 € |
| 23 | Explosoft OÜ | 14723759 | Harju maakond | 1 218 062 € |
| 24 | SynHoldings OÜ | 12754164 | Harju maakond | 1 211 443 € |
| 25 | Rebing OÜ | 12921113 | Harju maakond | 1 194 450 € |
| 26 | Senecalab OÜ | 14422130 | Harju maakond | 1 176 213 € |
| 27 | RubikTech OÜ | 16826788 | Harju maakond | 1 140 413 € |
| 28 | Gamble OÜ | 16676283 | Harju maakond | 1 042 974 € |
| 29 | SANDFUGLEN OÜ | 16216742 | Harju maakond | 1 040 403 € |
| 30 | Advanced Operations OÜ | 16631470 | Harju maakond | 998 362 € |
| 31 | Bitsgap Holding OÜ | 14004763 | Harju maakond | 910 847 € |
| 32 | SAP Estonia OÜ | 11307635 | Harju maakond | 862 553 € |
| 33 | Vuzzle Technologies OÜ | 12946509 | Harju maakond | 846 559 € |
| 34 | Altway OÜ | 11240121 | Harju maakond | 829 989 € |
| 35 | FORTUNA GAMES OÜ | 11747570 | Harju maakond | 812 188 € |
| 36 | Krattrade OÜ | 17059641 | Harju maakond | 810 356 € |
| 37 | Altro Ehitus OÜ | 16919952 | Harju maakond | 789 776 € |
| 38 | Mindly Europe OÜ | 16165140 | Harju maakond | 778 390 € |
| 39 | KuDi Studio OÜ | 14855969 | Harju maakond | 752 369 € |
| 40 | BRICKSQUAD OÜ | 16637113 | Tartu maakond | 740 113 € |
| 41 | Eyepax IT Consulting OÜ | 12356593 | Harju maakond | 737 751 € |
| 42 | Insignum OÜ | 14144042 | Harju maakond | 728 741 € |
| 43 | NeuraMetric OÜ | 17248218 | Harju maakond | 727 750 € |
| 44 | Redport OÜ | 11411640 | Harju maakond | 721 863 € |
| 45 | Entertechia OÜ | 16772555 | Harju maakond | 714 540 € |
| 46 | Bebi Family Games OÜ | 14890569 | Harju maakond | 687 230 € |
| 47 | KV Consulting OÜ | 12942629 | Harju maakond | 684 244 € |
| 48 | Solvira OÜ | 14044509 | Harju maakond | 684 022 € |
| 49 | OGYR OÜ | 16601546 | Harju maakond | 660 315 € |
| 50 | Ralabs OÜ | 14729868 | Harju maakond | 657 995 € |
| 51 | SmartForces OÜ | 16956214 | Harju maakond | 640 421 € |
| 52 | ELTALINE OÜ | 14600867 | Harju maakond | 639 895 € |
| 53 | Nomad AI OÜ | 14540119 | Harju maakond | 622 258 € |
| 54 | Cordnet OÜ | 14748498 | Harju maakond | 618 989 € |
| 55 | Osaühing eHOUSE CA | 10957035 | Harju maakond | 611 950 € |
| 56 | Avalor OÜ | 11412036 | Harju maakond | 611 939 € |
| 57 | Mister Morris Games OÜ | 16001668 | Harju maakond | 599 597 € |
| 58 | HighVolatility OÜ | 16762189 | Harju maakond | 585 198 € |
| 59 | LimitHill OÜ | 14801324 | Harju maakond | 584 935 € |
| 60 | OÜ EMEA Partners | 12367591 | Harju maakond | 584 095 € |
| 61 | PlanPro OÜ | 11512200 | Harju maakond | 574 878 € |
| 62 | WISE IT INTERNATIONAL OÜ | 16706529 | Harju maakond | 569 763 € |
| 63 | osaühing Markus Software | 10526849 | Harju maakond | 569 235 € |
| 64 | Apliq OÜ | 16856594 | Harju maakond | 566 636 € |
| 65 | RocketOne OÜ | 16267811 | Pärnu maakond | 561 727 € |
| 66 | State Tech OÜ | 16640581 | Harju maakond | 557 529 € |
| 67 | OÜ LOCHLAN | 11075231 | Tartu maakond | 545 715 € |
| 68 | DoiT Multi-Cloud International Estonia OÜ | 16476383 | Harju maakond | 545 106 € |
| 69 | OSAÜHING MOMENTOR | 10350333 | Harju maakond | 539 423 € |
| 70 | Ybil OÜ | 17006099 | Harju maakond | 539 244 € |
| 71 | ExtendLaw OÜ | 14150878 | Harju maakond | 528 960 € |
| 72 | Pappa-Production OÜ | 17162617 | Harju maakond | 526 672 € |
| 73 | DigitalRockets OÜ | 12719676 | Harju maakond | 526 554 € |
| 74 | OpenNode OÜ | 12061352 | Pärnu maakond | 510 129 € |
| 75 | Majime Services OÜ | 12904296 | Tartu maakond | 506 160 € |
| 76 | LetKnow OÜ | 14494307 | Harju maakond | 498 477 € |
| 77 | EKTICO OÜ | 14487543 | Harju maakond | 494 769 € |
| 78 | PubTech OÜ | 16149425 | Harju maakond | 493 486 € |
| 79 | Affmarketing OÜ | 14801620 | Harju maakond | 491 659 € |
| 80 | ropz OÜ | 16390428 | Jõgeva maakond | 488 208 € |
| 81 | CharStudio OÜ | 14078619 | Harju maakond | 475 280 € |
| 82 | Supervisely OÜ | 14918078 | Harju maakond | 472 935 € |
| 83 | ADD Telecom OÜ | 16170307 | Harju maakond | 470 153 € |
| 84 | RELU OÜ | 16194437 | Harju maakond | 464 771 € |
| 85 | Hernas OÜ | 14157586 | Harju maakond | 454 049 € |
| 86 | Bourse OÜ | 14227546 | Harju maakond | 453 916 € |
| 87 | Meduzzen OÜ | 17148385 | Harju maakond | 450 200 € |
| 88 | kiniak OÜ | 16566206 | Harju maakond | 442 466 € |
| 89 | BT4 Invest OÜ | 12443056 | Harju maakond | 442 362 € |
| 90 | Skudo OÜ | 14679337 | Harju maakond | 441 563 € |
| 91 | Wemply OÜ | 14261247 | Harju maakond | 429 507 € |
| 92 | Leonberg Capital OÜ | 14560895 | Harju maakond | 428 333 € |
| 93 | Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus | 90010094 | Harju maakond | 413 291 € |
| 94 | ECNG Labs OÜ | 16857435 | Tartu maakond | 409 493 € |
| 95 | Hykell OÜ | 16412012 | Harju maakond | 407 152 € |
| 96 | Lifeyear OÜ | 16035006 | Harju maakond | 406 845 € |
| 97 | Osaühing NightStar | 11230275 | Tartu maakond | 402 776 € |
| 98 | ITCraftIntl OÜ | 16105735 | Harju maakond | 392 588 € |
| 99 | Hangfire OÜ | 16452321 | Harju maakond | 390 871 € |
| 100 | ArmNord OÜ | 12062348 | Harju maakond | 389 109 € |
