# Most profitable small companies in Estonia: Manufacture of wearing apparel, 2025

The list includes 100 of 178 companies that met the conditions. List total (net profit): 2,8 m €. First place: Garage Inc. OÜ (935 thousand €, 32,9 % of the list total). Compared with the 2024 list, new companies: 52. List total compared with the previous year: +244,0 %.

- Indicator: Net profit of companies with 1–9 employees.
- Criterion: 1–9 employees.
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/ee/most-profitable-small/nace/14

| # | Company | Reg. no. | Region | Net profit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garage Inc. OÜ | 12144342 | Harju maakond | 935 172 € |
| 2 | A la Carte Uniforms OÜ | 11714702 | Harju maakond | 293 820 € |
| 3 | KERNO EESTI OÜ | 10259064 | Harju maakond | 171 921 € |
| 4 | Tallinn Dolls OÜ | 11957882 | Harju maakond | 144 623 € |
| 5 | Elegada OÜ | 16761126 | Harju maakond | 115 741 € |
| 6 | OÜ MAN`S WORLD | 11740421 | Harju maakond | 92 743 € |
| 7 | Sabbe Fashion OÜ | 16550671 | Võru maakond | 88 588 € |
| 8 | AALE KÄSITÖÖ Osaühing | 10020268 | Lääne-Viru maakond | 69 010 € |
| 9 | Kangakoda OÜ | 12757688 | Valga maakond | 59 496 € |
| 10 | OÜ JIV SPORT | 10917509 | Harju maakond | 49 564 € |
| 11 | osaühing VALENT | 10069458 | Harju maakond | 33 625 € |
| 12 | osaühing LAERTES | 10050269 | Tartu maakond | 29 703 € |
| 13 | Snugwool OÜ | 17035540 | Valga maakond | 25 020 € |
| 14 | Glara Gymnastics OÜ | 14306659 | Tartu maakond | 24 902 € |
| 15 | Midin Madin OÜ | 16395905 | Valga maakond | 23 979 € |
| 16 | osaühing ROSIINE | 10026006 | Harju maakond | 23 669 € |
| 17 | Vulframwear OÜ | 14653349 | Pärnu maakond | 23 619 € |
| 18 | Galbalt OÜ | 17343454 | Harju maakond | 23 315 € |
| 19 | Osaühing HORVEIT | 10144196 | Harju maakond | 22 846 € |
| 20 | Seren OÜ | 16186490 | Harju maakond | 22 776 € |
| 21 | PaulBerg Outdoor OÜ | 16188595 | Harju maakond | 19 150 € |
| 22 | Marri OÜ | 16173665 | Tartu maakond | 17 906 € |
| 23 | Handkerchief OÜ | 17112111 | Harju maakond | 16 652 € |
| 24 | OÜ Inanzi | 14098474 | Lääne-Viru maakond | 15 379 € |
| 25 | Ingamo OÜ | 14705299 | Harju maakond | 15 172 € |
| 26 | osaühing FELINDA | 10409032 | Harju maakond | 14 711 € |
| 27 | Snugster OÜ | 16082098 | Harju maakond | 14 400 € |
| 28 | KÄT Design Studio OÜ | 12814713 | Harju maakond | 14 359 € |
| 29 | NolaS OÜ | 17089599 | Saare maakond | 14 146 € |
| 30 | BIBIX OÜ | 12081587 | Tartu maakond | 13 734 € |
| 31 | Osaühing Detsember | 10226596 | Harju maakond | 13 733 € |
| 32 | Osaühing NARVA SEWING | 10927761 | Ida-Viru maakond | 13 642 € |
| 33 | OÜ Just4u | 11966415 | Harju maakond | 13 514 € |
| 34 | TUUB OÜ | 12659550 | Harju maakond | 13 322 € |
| 35 | Ala - Rõuge Külalistemaja OÜ | 10911323 | Võru maakond | 12 823 € |
| 36 | OÜ KOOSLOOME | 11991502 | Hiiu maakond | 12 399 € |
| 37 | Osaühing SOFINTUS | 12479060 | Ida-Viru maakond | 12 030 € |
| 38 | PILV PRODUCTION OÜ | 10722361 | Järva maakond | 11 912 € |
| 39 | UGOSKATE OÜ | 16753960 | Harju maakond | 11 043 € |
| 40 | OÜ Stefani Tööstus | 10586633 | Harju maakond | 10 979 € |
| 41 | OÜ Katico | 11526024 | Lääne maakond | 10 785 € |
| 42 | NO.8 OÜ | 12211050 | Harju maakond | 10 249 € |
| 43 | Smiletex OÜ | 12784544 | Harju maakond | 9 971 € |
| 44 | Cara Moda OÜ | 14217996 | Harju maakond | 9 227 € |
| 45 | Emma and Theo OÜ | 12142633 | Harju maakond | 9 226 € |
| 46 | GUILD ATELIER OÜ | 11967053 | Harju maakond | 9 004 € |
| 47 | Liinema OÜ | 14456656 | Põlva maakond | 8 938 € |
| 48 | Baltex Trend OÜ | 11901479 | Harju maakond | 8 611 € |
| 49 | OÜ Amedeo | 12180125 | Harju maakond | 8 378 € |
| 50 | Osaühing NIDLE | 11436551 | Ida-Viru maakond | 8 218 € |
| 51 | Tikum OÜ | 14293649 | Rapla maakond | 8 101 € |
| 52 | osaühing Aikar Õmblus | 11493603 | Valga maakond | 6 843 € |
| 53 | OÜ Ramjee | 12393803 | Järva maakond | 6 718 € |
| 54 | Osaühing Lõnga Liisu | 11003674 | Lääne-Viru maakond | 6 588 € |
| 55 | osaühing Eldorres | 10167818 | Harju maakond | 6 421 € |
| 56 | Miltan Sewing OÜ | 16556490 | Ida-Viru maakond | 6 124 € |
| 57 | OÜ NYMF | 11361132 | Harju maakond | 5 621 € |
| 58 | ANTEMA CREATION OÜ | 11039554 | Harju maakond | 5 600 € |
| 59 | OÜ Nova Mood | 16941609 | Ida-Viru maakond | 5 586 € |
| 60 | Iecere Studios OÜ | 16926254 | Harju maakond | 5 469 € |
| 61 | Tikistuudio OÜ | 14677031 | Harju maakond | 5 404 € |
| 62 | Õnnis design OÜ | 14108103 | Harju maakond | 5 256 € |
| 63 | Osaühing Birasi | 10285104 | Harju maakond | 5 027 € |
| 64 | Aben co OÜ | 12811933 | Harju maakond | 4 896 € |
| 65 | Liseth Collection OÜ | 12424969 | Võru maakond | 4 861 € |
| 66 | OMAHAME OÜ | 14853410 | Harju maakond | 4 647 € |
| 67 | OÜ Plumarii | 12247600 | Tartu maakond | 4 541 € |
| 68 | Osaühing Froteekangad | 10029269 | Lääne maakond | 4 357 € |
| 69 | Jaagor Desire OÜ | 16341878 | Tartu maakond | 4 297 € |
| 70 | OÜ HIIU VILL | 11022186 | Hiiu maakond | 3 929 € |
| 71 | KULDNE NÖÖP OÜ | 11429864 | Harju maakond | 3 880 € |
| 72 | OÜ Muresse | 12699991 | Viljandi maakond | 3 862 € |
| 73 | Seso OÜ | 12161346 | Harju maakond | 3 689 € |
| 74 | Kunstistuudio Exclusive | 80153812 | Harju maakond | 3 611 € |
| 75 | Tulundusühistu TAVIFA | 10032538 | Ida-Viru maakond | 3 575 € |
| 76 | TR Sowilo OÜ | 16452603 | Tartu maakond | 3 568 € |
| 77 | Hilpdesign OÜ | 12812045 | Tartu maakond | 3 375 € |
| 78 | MilSew OÜ | 17045455 | Ida-Viru maakond | 3 333 € |
| 79 | SBoutique WShop OÜ | 16893307 | Harju maakond | 3 122 € |
| 80 | Multicolor OÜ | 16076235 | Harju maakond | 3 065 € |
| 81 | osaühing Altheim | 10716662 | Harju maakond | 3 040 € |
| 82 | OÜ KIU | 14203764 | Harju maakond | 2 886 € |
| 83 | Nuckö OÜ | 16955209 | Lääne maakond | 2 876 € |
| 84 | AME OÜ | 17200660 | Harju maakond | 2 746 € |
| 85 | Gallands OÜ | 12483788 | Harju maakond | 2 704 € |
| 86 | Vector Engineering OÜ | 12458804 | Harju maakond | 2 552 € |
| 87 | Ilu käest osaühing | 14174979 | Saare maakond | 2 482 € |
| 88 | Õmblusateljee Kuldniit OÜ | 12819739 | Põlva maakond | 2 470 € |
| 89 | SORANDA OÜ | 14052265 | Valga maakond | 2 467 € |
| 90 | Acus OÜ | 14066244 | Hiiu maakond | 2 454 € |
| 91 | MaRii Disain OÜ | 16086185 | Viljandi maakond | 2 434 € |
| 92 | Arinet OÜ | 16467680 | Valga maakond | 2 367 € |
| 93 | Wuuga Disain OÜ | 17130563 | Tartu maakond | 2 352 € |
| 94 | Osaühing FlaxLine Tekstiil | 11153907 | Harju maakond | 2 290 € |
| 95 | OÜ ModisteL | 12813398 | Lääne-Viru maakond | 2 239 € |
| 96 | NK TexStyle OÜ | 14824911 | Harju maakond | 2 218 € |
| 97 | Weeking OÜ | 14820706 | Saare maakond | 2 083 € |
| 98 | Rimma Õmblus OÜ | 12402206 | Harju maakond | 2 073 € |
| 99 | Sirja Disain OÜ | 14520559 | Võru maakond | 2 055 € |
| 100 | Yogaexpert OÜ | 17256904 | Jõgeva maakond | 1 994 € |
