# Most profitable small companies in Estonia: Võru maakond, 2024

The list includes 100 of 959 companies that met the conditions. List total (net profit): 15,2 m €. First place: Helion Estate Estonia OÜ (1,7 m €, 11,0 % of the list total).

- Indicator: Net profit of companies with 1–9 employees.
- Criterion: 1–9 employees.
- Data: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/en/top/ee/most-profitable-small/voru-maakond/2024

| # | Company | Reg. no. | Region | Net profit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helion Estate Estonia OÜ | 12055041 | Võru maakond | 1 673 389 € |
| 2 | Freinholdi Maja OÜ | 16107332 | Võru maakond | 492 216 € |
| 3 | Osaühing Tabal | 10376887 | Võru maakond | 475 674 € |
| 4 | Lõuna-Antsu talu OÜ | 14072954 | Võru maakond | 471 559 € |
| 5 | osaühing Forest Stock | 10598642 | Võru maakond | 438 054 € |
| 6 | Võru linn, Paju tn 20 korteriühistu | 80068360 | Võru maakond | 423 440 € |
| 7 | Kartulitehnika OÜ | 12037540 | Võru maakond | 376 097 € |
| 8 | osaühing Lepakäbi | 10171292 | Võru maakond | 365 035 € |
| 9 | Haavistu Talu OÜ | 14131562 | Võru maakond | 313 131 € |
| 10 | DGN MARKETING OÜ | 12154642 | Võru maakond | 300 783 € |
| 11 | Barents OÜ | 16108981 | Võru maakond | 295 075 € |
| 12 | Põhjala Veis OÜ | 14016803 | Võru maakond | 267 532 € |
| 13 | Värska kaevud OÜ | 14736101 | Võru maakond | 251 024 € |
| 14 | OÜ Merling Reisid | 11498983 | Võru maakond | 247 417 € |
| 15 | OÜ Neveri | 11672926 | Võru maakond | 240 705 € |
| 16 | Osaühing VAO PÕLDUR | 14080066 | Võru maakond | 230 145 € |
| 17 | Rendix House OÜ | 14920448 | Võru maakond | 228 196 € |
| 18 | VIVAZONE OÜ | 14673464 | Võru maakond | 213 177 € |
| 19 | OÜ LARSY | 11287683 | Võru maakond | 211 334 € |
| 20 | osaühing Flamelle | 10192526 | Võru maakond | 190 102 € |
| 21 | JAKOBSON BEE OÜ | 12450659 | Võru maakond | 180 173 € |
| 22 | MR Trade OÜ | 12686623 | Võru maakond | 176 858 € |
| 23 | HH Ekspert Grupp OÜ | 14083876 | Võru maakond | 161 466 € |
| 24 | TRENEK OÜ | 11289914 | Võru maakond | 155 270 € |
| 25 | Ajastaeg OÜ | 12812105 | Võru maakond | 149 886 € |
| 26 | LOOMETS OÜ | 14422093 | Võru maakond | 147 824 € |
| 27 | Tuulemäe Mahe OÜ | 16670872 | Võru maakond | 146 554 € |
| 28 | aktsiaselts PMA | 10125062 | Võru maakond | 141 399 € |
| 29 | OÜ Saki Talu | 11938353 | Võru maakond | 136 900 € |
| 30 | M.A Consult OÜ | 11260425 | Võru maakond | 136 829 € |
| 31 | Tumetamm OÜ | 10340234 | Võru maakond | 134 443 € |
| 32 | Kauhur Grupp OÜ | 12623918 | Võru maakond | 134 358 € |
| 33 | Kivitom OÜ | 11736566 | Võru maakond | 128 034 € |
| 34 | OÜ SLACKWALKER | 12612286 | Võru maakond | 125 149 € |
| 35 | Abimees24 OÜ | 11735756 | Võru maakond | 117 292 € |
| 36 | OSAÜHING PAADI PAGAR | 10209267 | Võru maakond | 115 504 € |
| 37 | OÜ EVEKAS PUHKETALU | 11285626 | Võru maakond | 112 685 € |
| 38 | OÜ Hinsametsa | 11205938 | Võru maakond | 111 538 € |
| 39 | Ilmaveere OÜ | 12006491 | Võru maakond | 109 489 € |
| 40 | Taisto Express OÜ | 10769546 | Võru maakond | 107 112 € |
| 41 | E&J Puhkus OÜ | 12185660 | Võru maakond | 106 918 € |
| 42 | OSAÜHING Lindhaus Holding | 10784942 | Võru maakond | 106 394 € |
| 43 | K&K Disain OÜ | 14217973 | Võru maakond | 105 665 € |
| 44 | OÜ KaStrom | 10912133 | Võru maakond | 104 971 € |
| 45 | PUNSA OÜ | 12086455 | Võru maakond | 104 708 € |
| 46 | Kaugu Põld OÜ | 12450332 | Võru maakond | 103 786 € |
| 47 | RIMMI AGRO OÜ | 11914855 | Võru maakond | 103 293 € |
| 48 | Perearst Agi Märdin OÜ | 10881817 | Võru maakond | 98 809 € |
| 49 | BerryMush OÜ | 12699287 | Võru maakond | 98 075 € |
| 50 | UP-Project OÜ | 12670705 | Võru maakond | 97 548 € |
| 51 | OÜ Dr Aune | 10884247 | Võru maakond | 96 065 € |
| 52 | ABL Baltic Seeds OÜ | 10666311 | Võru maakond | 95 085 € |
| 53 | OÜ Perearst Viivika Allas | 11105334 | Võru maakond | 94 863 € |
| 54 | Reveko Invest OÜ | 14740893 | Võru maakond | 93 196 € |
| 55 | JP Construction OÜ | 16208435 | Võru maakond | 92 631 € |
| 56 | MPI Kivipaigaldus OÜ | 11937589 | Võru maakond | 91 935 € |
| 57 | Forega Logistics OÜ | 14090120 | Võru maakond | 90 883 € |
| 58 | OÜ Kolm sardiini | 16365933 | Võru maakond | 87 779 € |
| 59 | Litsmetsa Agro OÜ | 16266792 | Võru maakond | 87 479 € |
| 60 | Aksis OÜ | 16919656 | Võru maakond | 83 474 € |
| 61 | Hilensi OÜ | 12767638 | Võru maakond | 83 165 € |
| 62 | Profitly OÜ | 16185544 | Võru maakond | 83 131 € |
| 63 | 720 KRAADI OÜ | 12474525 | Võru maakond | 82 920 € |
| 64 | EcoClas OÜ | 12015998 | Võru maakond | 80 610 € |
| 65 | Osaühing Lõunavara | 11630649 | Võru maakond | 80 039 € |
| 66 | OÜ Osula Perearstikeskus | 10440616 | Võru maakond | 79 457 € |
| 67 | OÜ MPPUIT | 11104062 | Võru maakond | 78 705 € |
| 68 | Estolux OÜ | 12326250 | Võru maakond | 78 065 € |
| 69 | RGA GRUPP OÜ | 14783388 | Võru maakond | 77 316 € |
| 70 | OÜ Karin | 12895597 | Võru maakond | 77 244 € |
| 71 | Perearst Helgi Luik OÜ | 11108918 | Võru maakond | 76 510 € |
| 72 | OÜ Tursal | 11919388 | Võru maakond | 76 105 € |
| 73 | Airboss Grupp OÜ | 14412226 | Võru maakond | 75 145 € |
| 74 | KSK OÜ | 16841428 | Võru maakond | 74 691 € |
| 75 | TIMCAR OÜ | 11539630 | Võru maakond | 74 657 € |
| 76 | OÜ Edepol | 10697137 | Võru maakond | 73 739 € |
| 77 | osaühing LÕUNAPIIM | 10004016 | Võru maakond | 72 674 € |
| 78 | MHM Invest OÜ | 12516938 | Võru maakond | 71 704 € |
| 79 | võlupuu OÜ | 12837466 | Võru maakond | 71 680 € |
| 80 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rõuge Maarja Kogudus | 80211024 | Võru maakond | 71 618 € |
| 81 | MM Partners OÜ | 12970425 | Võru maakond | 69 779 € |
| 82 | Grillon OÜ | 11232937 | Võru maakond | 68 940 € |
| 83 | Calor Nordic OÜ | 16098107 | Võru maakond | 68 899 € |
| 84 | osaühing P-Halling | 10151504 | Võru maakond | 68 787 € |
| 85 | OÜ Enerel | 11651657 | Võru maakond | 68 608 € |
| 86 | Perearst Ellen Lembra OÜ | 16054972 | Võru maakond | 68 437 € |
| 87 | Management OÜ | 11091394 | Võru maakond | 67 702 € |
| 88 | C GRUPP OÜ | 12178453 | Võru maakond | 67 242 € |
| 89 | OÜ Hoburaua Talu | 10666326 | Võru maakond | 66 977 € |
| 90 | Jupoman OÜ | 11138003 | Võru maakond | 66 461 € |
| 91 | mittetulundusühing Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus | 80318414 | Võru maakond | 66 238 € |
| 92 | Eesti ESKO Grupp OÜ | 14115586 | Võru maakond | 65 607 € |
| 93 | OÜ Powtec | 11004751 | Võru maakond | 65 603 € |
| 94 | Võrgu Elektritööd OÜ | 11911673 | Võru maakond | 64 750 € |
| 95 | Puukodu OÜ | 11498765 | Võru maakond | 64 442 € |
| 96 | Trakta OÜ | 16245123 | Võru maakond | 63 573 € |
| 97 | RIMMI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 14347517 | Võru maakond | 62 826 € |
| 98 | OÜ Elsaro | 12481772 | Võru maakond | 61 888 € |
| 99 | Luts Teenus OÜ | 10288344 | Võru maakond | 61 608 € |
| 100 | Võru Matusetalitus OÜ | 10290513 | Võru maakond | 61 386 € |
