# Largest new companies in Estonia: Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials, 2024

The list includes 100 of 121 companies that met the conditions. List total (turnover): 29,5 m €. First place: Laania Estonia OÜ (7,9 m €, 26,9 % of the list total).

- Indicator: Turnover of companies registered in the last three calendar years.
- Criterion: Registered in year N−2, N−1 or N.
- Data: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/en/top/ee/newcomers/nace/16/2024

| # | Company | Reg. no. | Region | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laania Estonia OÜ | 16527229 | Pärnu maakond | 7 944 206 € |
| 2 | Iglufactory OÜ | 16527429 | Viljandi maakond | 4 397 347 € |
| 3 | MEB Production OÜ | 16547491 | Tartu maakond | 3 473 704 € |
| 4 | Seve Tehased OÜ | 16414330 | Harju maakond | 3 039 564 € |
| 5 | Awero OÜ | 16456392 | Põlva maakond | 2 250 376 € |
| 6 | WoodMore OÜ | 16707977 | Tartu maakond | 1 019 075 € |
| 7 | HESTIA DOORS OÜ | 16450484 | Ida-Viru maakond | 903 953 € |
| 8 | Saunashark OÜ | 16559940 | Valga maakond | 802 503 € |
| 9 | AlusEesti OÜ | 16422329 | Tartu maakond | 618 718 € |
| 10 | Voller Tootmine OÜ | 16969812 | Harju maakond | 590 768 € |
| 11 | Kimmon Nautica OÜ | 16841902 | Järva maakond | 438 153 € |
| 12 | Viljandi spoon OÜ | 17010681 | Viljandi maakond | 398 228 € |
| 13 | Rakpuu OÜ | 16481786 | Lääne-Viru maakond | 328 801 € |
| 14 | Puukunst OÜ | 16653112 | Tartu maakond | 258 016 € |
| 15 | OÜ Tallvaldex | 16477106 | Harju maakond | 225 315 € |
| 16 | Karel Grupp OÜ | 16765472 | Tartu maakond | 160 421 € |
| 17 | DecNord Group OÜ | 16583995 | Harju maakond | 158 906 € |
| 18 | AETR DISAIN OÜ | 16754178 | Saare maakond | 146 453 € |
| 19 | ENA Houses Contractor OÜ | 16996036 | Harju maakond | 144 000 € |
| 20 | Wooden Packing OÜ | 16761155 | Ida-Viru maakond | 139 991 € |
| 21 | MFORX OÜ | 16446353 | Saare maakond | 139 980 € |
| 22 | OK Cases OÜ | 16608531 | Rapla maakond | 137 494 € |
| 23 | F-pood OÜ | 16415884 | Ida-Viru maakond | 136 400 € |
| 24 | OÜ WoodParts | 16892443 | Tartu maakond | 130 847 € |
| 25 | KSK OÜ | 16841428 | Võru maakond | 102 303 € |
| 26 | Herol Audio OÜ | 16436449 | Harju maakond | 79 140 € |
| 27 | Norkke OÜ | 16671914 | Harju maakond | 71 498 € |
| 28 | Green Cast Furnish OÜ | 16945725 | Harju maakond | 65 268 € |
| 29 | Minimor OÜ | 16939096 | Harju maakond | 63 820 € |
| 30 | Uue-Lepiku talu OÜ | 16687817 | Harju maakond | 58 352 € |
| 31 | Qinterior OÜ | 16901745 | Harju maakond | 53 202 € |
| 32 | Ubent OÜ | 16674154 | Harju maakond | 50 847 € |
| 33 | HH Solutions OÜ | 16527364 | Jõgeva maakond | 50 624 € |
| 34 | SIMELI SAEVESKI OÜ | 16857352 | Rapla maakond | 47 783 € |
| 35 | AECON OÜ | 16620733 | Võru maakond | 41 085 € |
| 36 | LEXROM OÜ | 16678916 | Harju maakond | 38 479 € |
| 37 | Suarevo OÜ | 16621483 | Jõgeva maakond | 34 629 € |
| 38 | Rewindor OÜ | 16553356 | Viljandi maakond | 32 877 € |
| 39 | ScandiHaven OÜ | 16817565 | Lääne-Viru maakond | 31 603 € |
| 40 | Saadus OÜ | 16690931 | Võru maakond | 31 312 € |
| 41 | AYJ Konsultatsioonid OÜ | 16822715 | Järva maakond | 30 409 € |
| 42 | LVM DECOR PLUSS OÜ | 16611125 | Harju maakond | 29 840 € |
| 43 | Productwood OÜ | 16887465 | Tartu maakond | 27 647 € |
| 44 | Laastusepp OÜ | 16803758 | Põlva maakond | 25 969 € |
| 45 | Paunvere Tislermeister OÜ | 16457517 | Jõgeva maakond | 25 601 € |
| 46 | Wärkstoa Puutööd OÜ | 16845515 | Rapla maakond | 25 128 € |
| 47 | Järnipuit OÜ | 16509355 | Lääne-Viru maakond | 25 081 € |
| 48 | Lasva puit OÜ | 16468774 | Võru maakond | 24 982 € |
| 49 | Pearna OÜ | 16878093 | Rapla maakond | 20 999 € |
| 50 | Tuulest OÜ | 16727537 | Harju maakond | 20 856 € |
| 51 | OÜ Mõõde | 16854419 | Tartu maakond | 19 155 € |
| 52 | AP Kastitehas OÜ | 16488245 | Võru maakond | 18 001 € |
| 53 | Aksis OÜ | 16919656 | Võru maakond | 16 236 € |
| 54 | Project Solv OÜ | 16948209 | Valga maakond | 15 757 € |
| 55 | Wuuden OÜ | 16944513 | Rapla maakond | 14 842 € |
| 56 | KATIKO EESTI OÜ | 16709083 | Viljandi maakond | 14 349 € |
| 57 | OÜ Mööda minnes | 16894933 | Tartu maakond | 13 925 € |
| 58 | Disinwood OÜ | 16571517 | Harju maakond | 13 771 € |
| 59 | OÜ Kraken | 16573152 | Ida-Viru maakond | 13 642 € |
| 60 | Viiperi OÜ | 16787597 | Harju maakond | 12 708 € |
| 61 | Mooste Puit OÜ | 17035971 | Põlva maakond | 12 464 € |
| 62 | Laanemetsa puidukoda OÜ | 17006490 | Harju maakond | 11 721 € |
| 63 | LaserArtStudio OÜ | 16610373 | Harju maakond | 11 172 € |
| 64 | Limarno OÜ | 16991719 | Hiiu maakond | 11 171 € |
| 65 | Sustainable Lab OÜ | 16448228 | Harju maakond | 11 166 € |
| 66 | NordicHotTubs OÜ | 16657144 | Viljandi maakond | 10 523 € |
| 67 | Raix Puutööd OÜ | 16827055 | Pärnu maakond | 10 398 € |
| 68 | Nordic Prefab OÜ | 16970568 | Pärnu maakond | 9 810 € |
| 69 | Wemel Wood OÜ | 16773508 | Jõgeva maakond | 9 600 € |
| 70 | Vorbi Puit OÜ | 16497037 | Harju maakond | 9 578 € |
| 71 | Lutiku Puit OÜ | 16927207 | Pärnu maakond | 8 945 € |
| 72 | Zenc Eesti OÜ | 16630536 | Tartu maakond | 8 874 € |
| 73 | Nexar OÜ | 16884679 | Ida-Viru maakond | 8 612 € |
| 74 | PlyFox OÜ | 16836396 | Harju maakond | 8 523 € |
| 75 | Saetera OÜ | 16604800 | Rapla maakond | 8 304 € |
| 76 | OÜ Kepp | 16479921 | Pärnu maakond | 7 688 € |
| 77 | Puulugu OÜ | 16477164 | Saare maakond | 6 668 € |
| 78 | OÜ Laaneko | 16744754 | Tartu maakond | 6 538 € |
| 79 | Kiharhair OÜ | 16576512 | Tartu maakond | 6 443 € |
| 80 | PIQ Osaühing | 17000352 | Harju maakond | 6 309 € |
| 81 | Katusekimmid OÜ | 16592623 | Võru maakond | 6 000 € |
| 82 | Kast24 OÜ | 16804048 | Jõgeva maakond | 5 928 € |
| 83 | tBone OÜ | 16919142 | Võru maakond | 5 605 € |
| 84 | Lugin OÜ | 16855270 | Lääne-Viru maakond | 5 581 € |
| 85 | Bainor grupp OÜ | 16942804 | Lääne-Viru maakond | 5 496 € |
| 86 | Kirvesilm OÜ | 16438164 | Võru maakond | 4 844 € |
| 87 | TET OÜ | 16679652 | Harju maakond | 4 535 € |
| 88 | Treevero OÜ | 16672463 | Ida-Viru maakond | 4 380 € |
| 89 | CompBox OÜ | 16973897 | Lääne maakond | 4 260 € |
| 90 | Peipsiäärepuit OÜ | 17101930 | Tartu maakond | 3 935 € |
| 91 | Woodhearts OÜ | 16449624 | Ida-Viru maakond | 3 897 € |
| 92 | Puitehn OÜ | 16965478 | Jõgeva maakond | 3 775 € |
| 93 | Suureka Puit OÜ | 16480166 | Järva maakond | 3 730 € |
| 94 | Mustelhof 1911 OÜ | 16984760 | Saare maakond | 3 515 € |
| 95 | SvePaWood OÜ | 16833481 | Harju maakond | 3 265 € |
| 96 | OÜ Palgist pingini | 16420359 | Jõgeva maakond | 3 106 € |
| 97 | OsWood OÜ | 16638443 | Harju maakond | 3 020 € |
| 98 | Tiiginurga OÜ | 16517751 | Harju maakond | 2 745 € |
| 99 | FBCrates OÜ | 16946363 | Harju maakond | 2 668 € |
| 100 | Pöök stuudio OÜ | 16638851 | Tartu maakond | 2 530 € |
