# Largest profit increase in Estonia: Telecommunications, computer programming and information services, 2025

The list includes 100 of 6 326 companies that met the conditions. List total (profit increase): 203 m €. First place: Telia Eesti AS (17,7 m €, 8,7 % of the list total). Compared with the 2024 list, new companies: 86. List total compared with the previous year: -46,6 %.

- Indicator: Net profit in year N minus year N−1, euro.
- Criterion: Data for both years.
- Data: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/en/top/ee/profit-growth/industry/telecommunications-computer-programming-and-information-services

| # | Company | Reg. no. | Region | Profit increase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Telia Eesti AS | 10234957 | Harju maakond | 17,7 m € |
| 2 | AdEx Network OÜ | 14288387 | Harju maakond | 7 188 276 € |
| 3 | Payments Techco OÜ | 16149460 | Harju maakond | 7 130 170 € |
| 4 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | Harju maakond | 6 408 797 € |
| 5 | Change Capital OÜ | 12899000 | Harju maakond | 5 128 611 € |
| 6 | Game Masterminds OÜ | 16374286 | Harju maakond | 4 979 537 € |
| 7 | IndieTech OÜ | 14805865 | Harju maakond | 4 662 917 € |
| 8 | Sisu Tech OÜ | 16497008 | Harju maakond | 4 384 268 € |
| 9 | Dataforseo OÜ | 14502291 | Harju maakond | 4 282 155 € |
| 10 | Seamless OÜ | 11962682 | Harju maakond | 4 262 098 € |
| 11 | Bevin Software OÜ | 11742704 | Harju maakond | 4 222 887 € |
| 12 | MinutoVip OÜ | 16698741 | Harju maakond | 4 165 952 € |
| 13 | Code Owners OÜ | 10789276 | Harju maakond | 4 057 488 € |
| 14 | Seawide Capital OÜ | 11453325 | Harju maakond | 4 042 265 € |
| 15 | Brokeree Development OÜ | 14458799 | Harju maakond | 3 753 879 € |
| 16 | Brokeree Solutions OÜ | 12543852 | Harju maakond | 3 550 170 € |
| 17 | OÜ Qualitista | 14308859 | Harju maakond | 3 492 721 € |
| 18 | NeoPub OÜ | 16338675 | Harju maakond | 3 322 842 € |
| 19 | Hansen Coding Consult Eesti OÜ | 11405527 | Harju maakond | 3 313 422 € |
| 20 | Pixster OÜ | 12454443 | Harju maakond | 3 301 717 € |
| 21 | Qminder OÜ | 12188138 | Tartu maakond | 3 282 560 € |
| 22 | Merit Tarkvara AS | 10254977 | Tartu maakond | 3 187 834 € |
| 23 | Parkmetsa valdused OÜ | 16132324 | Tartu maakond | 3 143 765 € |
| 24 | Fastdev Estonia OÜ | 16621862 | Harju maakond | 2 506 075 € |
| 25 | Eucalyptus Labs OÜ | 16653033 | Harju maakond | 2 485 624 € |
| 26 | BroadStream OÜ | 16893974 | Harju maakond | 2 431 097 € |
| 27 | Rush Street Interactive Development Estonia OÜ (K) | 16167512 | Tartu maakond | 2 320 669 € |
| 28 | KuDi Studio OÜ | 14855969 | Harju maakond | 2 221 543 € |
| 29 | nodeSWAT OÜ | 12393111 | Harju maakond | 2 134 536 € |
| 30 | Elisa Eesti AS | 10069659 | Harju maakond | 2 016 000 € |
| 31 | Veriff OÜ | 12932944 | Harju maakond | 1 963 245 € |
| 32 | Explosoft OÜ | 14723759 | Harju maakond | 1 900 037 € |
| 33 | Yalantis OÜ | 14165147 | Harju maakond | 1 872 234 € |
| 34 | Web3 Software OÜ | 16465008 | Harju maakond | 1 808 139 € |
| 35 | Sihtasutus CR14 | 90015175 | Harju maakond | 1 800 628 € |
| 36 | Drink-it Software OÜ | 12637398 | Harju maakond | 1 745 827 € |
| 37 | BitCrow OÜ | 14311867 | Harju maakond | 1 735 236 € |
| 38 | AppInnovations OÜ | 16791088 | Harju maakond | 1 706 385 € |
| 39 | Multilogin Software OÜ | 12660871 | Harju maakond | 1 650 743 € |
| 40 | EDENLAB OÜ | 14448589 | Harju maakond | 1 621 317 € |
| 41 | Parcelsea OÜ | 16054185 | Harju maakond | 1 614 465 € |
| 42 | ITGlobal Group OÜ | 16704252 | Harju maakond | 1 537 380 € |
| 43 | Entrapment OÜ | 11459999 | Harju maakond | 1 528 620 € |
| 44 | CraftPath OÜ | 14836920 | Harju maakond | 1 479 522 € |
| 45 | Cholo Baltic Consultants OÜ | 14605818 | Harju maakond | 1 350 551 € |
| 46 | Useme OÜ | 14597533 | Harju maakond | 1 349 737 € |
| 47 | OÜ SALTO X | 16360806 | Harju maakond | 1 321 998 € |
| 48 | Arf Labs OÜ | 14715754 | Harju maakond | 1 309 649 € |
| 49 | Rendin OÜ | 14672861 | Harju maakond | 1 282 908 € |
| 50 | Eesti Andmesidevõrgu AS | 14539659 | Harju maakond | 1 247 662 € |
| 51 | Põngel OÜ | 16351492 | Harju maakond | 1 230 482 € |
| 52 | Rebing OÜ | 12921113 | Harju maakond | 1 186 440 € |
| 53 | MCF Group Estonia OÜ | 14069314 | Harju maakond | 1 177 815 € |
| 54 | Salv Technologies OÜ | 14518700 | Harju maakond | 1 161 676 € |
| 55 | SaleMove OÜ | 12977800 | Tartu maakond | 1 077 892 € |
| 56 | Estateguru Holding OÜ | 12621285 | Harju maakond | 1 056 764 € |
| 57 | RubikTech OÜ | 16826788 | Harju maakond | 1 055 701 € |
| 58 | SynHoldings OÜ | 12754164 | Harju maakond | 1 037 090 € |
| 59 | AdFlare Software OÜ | 16300785 | Harju maakond | 1 029 351 € |
| 60 | Goldmont OÜ | 11063972 | Harju maakond | 1 028 865 € |
| 61 | Programmable Equity OÜ | 16320994 | Harju maakond | 1 022 322 € |
| 62 | Stakin OÜ | 14945342 | Harju maakond | 992 063 € |
| 63 | Dankea OÜ | 16071255 | Harju maakond | 986 648 € |
| 64 | Radicenter OÜ | 11685113 | Pärnu maakond | 977 632 € |
| 65 | FanSifter OÜ | 14825187 | Harju maakond | 959 461 € |
| 66 | OÜ Eyevi Technologies | 16007429 | Tartu maakond | 921 978 € |
| 67 | SAP Estonia OÜ | 11307635 | Harju maakond | 920 857 € |
| 68 | OÜ Sipaly | 16669343 | Harju maakond | 906 298 € |
| 69 | DataShift OÜ (K) | 11724356 | Harju maakond | 901 745 € |
| 70 | RockTheBlock OÜ | 16456699 | Harju maakond | 872 561 € |
| 71 | MRPEasy OÜ | 12617332 | Harju maakond | 844 892 € |
| 72 | AllePal OÜ | 12209337 | Harju maakond | 812 758 € |
| 73 | Particip8 OÜ | 14656841 | Harju maakond | 805 011 € |
| 74 | Krattrade OÜ | 17059641 | Harju maakond | 802 500 € |
| 75 | AllSpark OÜ | 12989482 | Harju maakond | 769 779 € |
| 76 | RubikPanda OÜ | 16823885 | Harju maakond | 763 253 € |
| 77 | Altro Ehitus OÜ | 16919952 | Harju maakond | 761 849 € |
| 78 | Veris Labs OÜ | 16501715 | Harju maakond | 745 838 € |
| 79 | Osaühing REGIUS | 10555756 | Harju maakond | 741 985 € |
| 80 | TechSphere Labs OÜ | 16865146 | Harju maakond | 739 237 € |
| 81 | OIXIO IT AS | 11038974 | Harju maakond | 719 262 € |
| 82 | GSMvalve OÜ | 11181045 | Harju maakond | 718 604 € |
| 83 | Katana Technologies OÜ (K) | 14239650 | Harju maakond | 714 829 € |
| 84 | Bourse OÜ | 14227546 | Harju maakond | 707 331 € |
| 85 | OÜ EMEA Partners | 12367591 | Harju maakond | 700 903 € |
| 86 | osaühing Playtech Estonia | 10736593 | Tartu maakond | 700 654 € |
| 87 | TenkTech OÜ | 16585681 | Harju maakond | 700 141 € |
| 88 | TraCert OÜ | 16027582 | Harju maakond | 697 527 € |
| 89 | Gamble OÜ | 16676283 | Harju maakond | 696 473 € |
| 90 | Kasta CCHS OÜ | 16288316 | Harju maakond | 692 774 € |
| 91 | DVF Group OÜ | 11740674 | Harju maakond | 685 977 € |
| 92 | Hey Ventures OÜ | 16805355 | Harju maakond | 683 998 € |
| 93 | Keypower Strategic Solutions OÜ | 14132343 | Harju maakond | 677 612 € |
| 94 | Mindly Europe OÜ | 16165140 | Harju maakond | 658 014 € |
| 95 | Apteekide Infotehnoloogia OÜ | 10681604 | Tartu maakond | 657 135 € |
| 96 | Boku Network Services Estonia OÜ (K) | 11378397 | Tartu maakond | 655 037 € |
| 97 | Bitsgap Holding OÜ | 14004763 | Harju maakond | 641 257 € |
| 98 | Trinidad Wiseman OÜ | 11244225 | Harju maakond | 641 084 € |
| 99 | LevMinds OÜ | 14995771 | Harju maakond | 622 888 € |
| 100 | Entertechia OÜ | 16772555 | Harju maakond | 617 189 € |

K — for this year the company has filed only a consolidated (group) report, which also includes subsidiaries' data. If the company's own report is also available, the list uses that.
