# Highest return on equity in Estonia: Activities auxiliary to financial services and insurance activities, 2024

The list includes 35 of 35 companies that met the conditions. First place: LEI Register OÜ (98,5 %).

- Indicator: Net profit as a percentage of equity at year end.
- Criterion: Equity at least 100 000 €.
- Criterion: Turnover at least 1 m €.
- Data: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/en/top/ee/return-on-equity/nace/66/2024

| # | Company | Reg. no. | Region | Return on equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEI Register OÜ | 14412769 | Harju maakond | 98,5 % |
| 2 | Baltic LEI AS | 14357869 | Harju maakond | 98,4 % |
| 3 | IIZI Kindlustusmaakler Aktsiaselts | 10641929 | Harju maakond | 86,7 % |
| 4 | Heads Up Eesti OÜ | 14518516 | Harju maakond | 84,9 % |
| 5 | SHA2 solutions OÜ | 14952299 | Harju maakond | 72,2 % |
| 6 | KindlustusEst Kindlustusmaakler OÜ | 10703702 | Harju maakond | 67,5 % |
| 7 | Specialist Fund Management OÜ | 16156922 | Tartu maakond | 63,7 % |
| 8 | Harjumaa Capital OÜ | 16499622 | Harju maakond | 60,5 % |
| 9 | IUVO GROUP OÜ | 14063375 | Harju maakond | 57,9 % |
| 10 | Superangel OÜ | 14354983 | Harju maakond | 54,9 % |
| 11 | Tervisekindlustusagent OÜ | 16572262 | Harju maakond | 51,6 % |
| 12 | xChange AS | 14428150 | Harju maakond | 45,5 % |
| 13 | Niko Technologies OÜ | 14511282 | Harju maakond | 44,5 % |
| 14 | Nasdaq Tallinn Aktsiaselts | 10359206 | Harju maakond | 43,7 % |
| 15 | Capital Trust OÜ | 12435513 | Harju maakond | 43,7 % |
| 16 | Marsh Kindlustusmaakler AS | 10195016 | Harju maakond | 41,5 % |
| 17 | Wallester AS | 11812882 | Harju maakond | 38,4 % |
| 18 | EfTEN Capital AS (K) | 11505542 | Harju maakond | 38,1 % |
| 19 | OÜ Trind Ventures | 14052806 | Harju maakond | 35,3 % |
| 20 | Karma Ventures II OÜ | 16247754 | Harju maakond | 25,8 % |
| 21 | Tuleva Fondid AS | 14118923 | Harju maakond | 22,6 % |
| 22 | AS LÕHMUS HOLDINGS | 10396826 | Harju maakond | 19,8 % |
| 23 | AS SmartCap | 12071991 | Harju maakond | 19,4 % |
| 24 | Ühisraha OÜ | 11948363 | Harju maakond | 16,3 % |
| 25 | Kominsur Kindlustusmaakler OÜ | 11111547 | Harju maakond | 15,8 % |
| 26 | Eurex Capital OÜ | 10543836 | Harju maakond | 15,7 % |
| 27 | Guarantee Services OÜ | 16051301 | Harju maakond | 10,5 % |
| 28 | LKB OÜ | 11124461 | Harju maakond | 9,8 % |
| 29 | Posti Messaging OÜ | 12584383 | Harju maakond | 8,2 % |
| 30 | Kominsur OÜ | 10917656 | Harju maakond | 4,9 % |
| 31 | Nets Estonia AS | 10452335 | Harju maakond | 4,6 % |
| 32 | Maaelu Edendamise Sihtasutus | 90000245 | Viljandi maakond | 3,7 % |
| 33 | Baltic Horizon Capital AS | 11025345 | Harju maakond | 2,5 % |
| 34 | fe Business Services OÜ | 16051287 | Harju maakond | 1,0 % |
| 35 | DeltaWise OÜ | 12922325 | Harju maakond | 0,2 % |

K — for this year the company has filed only a consolidated (group) report, which also includes subsidiaries' data. If the company's own report is also available, the list uses that.
