# Highest return on equity in Estonia: Education, 2024

The list includes 35 of 35 companies that met the conditions. First place: Mittetulundusühing Tuleviku Tehnoloogiaharidus (153 %).

- Indicator: Net profit as a percentage of equity at year end.
- Criterion: Equity at least 100 000 €.
- Criterion: Turnover at least 1 m €.
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/ee/return-on-equity/nace/85/2024

| # | Company | Reg. no. | Region | Return on equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittetulundusühing Tuleviku Tehnoloogiaharidus | 80583085 | Ida-Viru maakond | 153 % |
| 2 | InnerCamp OÜ | 16371017 | Harju maakond | 87,1 % |
| 3 | Herbert Hahni Selts | 80342051 | Pärnu maakond | 81,7 % |
| 4 | OÜ Flennert | 11428190 | Harju maakond | 65,4 % |
| 5 | Swan Fly Estonia OÜ | 12799681 | Harju maakond | 65,0 % |
| 6 | Tallinn International School OÜ | 14092164 | Harju maakond | 57,4 % |
| 7 | CoStudy OÜ | 16619718 | Harju maakond | 55,5 % |
| 8 | Sihtasutus Euroopa Kool | 90014537 | Harju maakond | 43,8 % |
| 9 | ALGUS Osaühing | 10693582 | Ida-Viru maakond | 41,8 % |
| 10 | Vivirse OÜ | 14837888 | Harju maakond | 36,9 % |
| 11 | OSAÜHING KERSTI VÕLU KOOLITUSKESKUS | 10896977 | Ida-Viru maakond | 35,3 % |
| 12 | Confent OÜ | 12388044 | Harju maakond | 34,9 % |
| 13 | OÜ AUTOSÕIT | 10835817 | Tartu maakond | 31,4 % |
| 14 | osaühing Reiting PR | 10023806 | Tartu maakond | 29,6 % |
| 15 | Mittetulundusühing EDU VALEM | 80148142 | Harju maakond | 29,4 % |
| 16 | Change Partners OÜ | 10744322 | Harju maakond | 28,3 % |
| 17 | MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool | 80335482 | Tartu maakond | 26,6 % |
| 18 | Tartu Vaba Waldorfkooli Selts | 80078364 | Tartu maakond | 22,6 % |
| 19 | Juunika Koolitus osaühing | 10835266 | Tartu maakond | 19,9 % |
| 20 | Mittetulundusühing Tartu Katoliku Hariduskeskus | 80012402 | Tartu maakond | 19,7 % |
| 21 | Sihtasutus Avatud Kool | 90012768 | Harju maakond | 19,2 % |
| 22 | Keila Alushariduse OÜ | 11426771 | Harju maakond | 14,5 % |
| 23 | Insafety OÜ | 12176709 | Pärnu maakond | 14,4 % |
| 24 | Haridus- ja Kultuuriselts Läte | 80256914 | Harju maakond | 14,3 % |
| 25 | OÜ Multilingua Keelekeskus | 10994088 | Harju maakond | 13,3 % |
| 26 | Addenda OÜ | 10903252 | Harju maakond | 13,1 % |
| 27 | Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus | 90011042 | Harju maakond | 10,5 % |
| 28 | Ametikoolitus OÜ | 12161151 | Pärnu maakond | 9,5 % |
| 29 | Rakvere Vabakooli Selts | 80315048 | Lääne-Viru maakond | 8,5 % |
| 30 | Sihtasutus Tartu Rahvaülikool | 90007135 | Tartu maakond | 5,8 % |
| 31 | Rocca al Mare Kooli Aktsiaselts | 10651000 | Harju maakond | 4,9 % |
| 32 | Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate Ühendus | 80058841 | Pärnu maakond | 4,6 % |
| 33 | Mittetulundusühing MIIKAELI ÜHENDUS | 80017581 | Harju maakond | 3,1 % |
| 34 | OÜ SVS-L | 10107667 | Ida-Viru maakond | 2,2 % |
| 35 | MSCA OÜ | 10529546 | Harju maakond | 0,6 % |
