# Highest return on equity in Estonia: Rapla maakond, 2025

The list includes 100 of 119 companies that met the conditions. First place: Osaühing SMALGER (93,4 %). Compared with the 2024 list, new companies: 28.

- Indicator: Net profit as a percentage of equity at year end.
- Criterion: Equity at least 100 000 €.
- Criterion: Turnover at least 1 m €.
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/ee/return-on-equity/rapla-maakond

| # | Company | Reg. no. | Region | Return on equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaühing SMALGER | 10139710 | Rapla maakond | 93,4 % |
| 2 | Hekal Grupp OÜ | 12393157 | Rapla maakond | 81,2 % |
| 3 | Granimax OÜ | 12382975 | Rapla maakond | 52,9 % |
| 4 | VGDR Teenuste OÜ | 11166886 | Rapla maakond | 51,7 % |
| 5 | MÄRJAMAA TARBIJATE ÜHISTU | 10055947 | Rapla maakond | 51,3 % |
| 6 | P.R. Maaviljeluse OÜ | 10537706 | Rapla maakond | 50,5 % |
| 7 | Anchor Salt World OÜ | 12249667 | Rapla maakond | 44,2 % |
| 8 | Uuljüri Talu OÜ | 10482520 | Rapla maakond | 42,7 % |
| 9 | Sokkel Karjäärid OÜ | 16392048 | Rapla maakond | 38,8 % |
| 10 | Quick Service OÜ | 11810788 | Rapla maakond | 37,9 % |
| 11 | RS KATE OÜ | 14067002 | Rapla maakond | 37,3 % |
| 12 | OÜ Vaistar Grupp | 10901224 | Rapla maakond | 36,5 % |
| 13 | SeniorPlus Kodud OÜ | 14235830 | Rapla maakond | 34,8 % |
| 14 | OÜ VH EHITUSTEENUSED | 11050202 | Rapla maakond | 33,2 % |
| 15 | OÜ Palmer Grupp | 11927651 | Rapla maakond | 32,9 % |
| 16 | OSAÜHING MÄRJAMAA PEREARSTIKESKUS | 10706830 | Rapla maakond | 32,7 % |
| 17 | OÜ RAPLA METALL | 11973556 | Rapla maakond | 32,6 % |
| 18 | EXPOLIO Põrandad OÜ | 12449797 | Rapla maakond | 32,6 % |
| 19 | TLR Services OÜ | 10933690 | Rapla maakond | 29,0 % |
| 20 | Tamult OÜ | 10234905 | Rapla maakond | 28,9 % |
| 21 | Elamuspank OÜ | 12065192 | Rapla maakond | 28,4 % |
| 22 | Windline OÜ | 11280793 | Rapla maakond | 28,1 % |
| 23 | MIVO EHITUS OÜ | 10990831 | Rapla maakond | 28,0 % |
| 24 | OÜ Iira Hooldekodu | 14299971 | Rapla maakond | 26,8 % |
| 25 | Robo OÜ | 12969095 | Rapla maakond | 25,7 % |
| 26 | Sihtasutus RAEK | 90013868 | Rapla maakond | 25,1 % |
| 27 | Bestkop OÜ | 11360233 | Rapla maakond | 24,9 % |
| 28 | ERA Valduse Aktsiaselts | 10218875 | Rapla maakond | 24,3 % |
| 29 | Aktsiaselts JÄRVAK | 10451318 | Rapla maakond | 23,7 % |
| 30 | OÜ Vindor | 11966450 | Rapla maakond | 23,2 % |
| 31 | Javer Group OÜ | 14259871 | Rapla maakond | 23,1 % |
| 32 | GRADA MÖÖBEL OÜ | 10174244 | Rapla maakond | 22,7 % |
| 33 | Tööriistamaailm OÜ | 12145732 | Rapla maakond | 22,6 % |
| 34 | OÜ Tubren | 11322632 | Rapla maakond | 20,6 % |
| 35 | OÜ EREK | 10047942 | Rapla maakond | 19,7 % |
| 36 | Baltic Bark OÜ | 10626479 | Rapla maakond | 19,4 % |
| 37 | RAPLA PEREARSTIKESKUS OÜ | 10592059 | Rapla maakond | 19,2 % |
| 38 | Osaühing Elfi Elekter | 10325275 | Rapla maakond | 19,0 % |
| 39 | Forstal Ehitus OÜ | 11524309 | Rapla maakond | 18,3 % |
| 40 | KEHTNA MÕISA osaühing | 10024409 | Rapla maakond | 18,2 % |
| 41 | Tehnikakeskus OÜ | 12394286 | Rapla maakond | 17,4 % |
| 42 | Taital Trans OÜ | 12599048 | Rapla maakond | 17,2 % |
| 43 | osaühing KMT Prefab | 10861173 | Rapla maakond | 16,7 % |
| 44 | Osaühing CONTRACTOR | 11022401 | Rapla maakond | 15,9 % |
| 45 | QualityHome OÜ | 11464524 | Rapla maakond | 15,4 % |
| 46 | Saunamees AB OÜ | 12274798 | Rapla maakond | 14,5 % |
| 47 | OÜ Kohila Vineer | 12102800 | Rapla maakond | 14,4 % |
| 48 | MSB Invest OÜ | 14419564 | Rapla maakond | 14,2 % |
| 49 | SM Viimistlus Baltic OÜ | 11422879 | Rapla maakond | 14,2 % |
| 50 | Haldja Hambaravi OÜ | 11564177 | Rapla maakond | 13,8 % |
| 51 | Leigoter Puit OÜ | 11661992 | Rapla maakond | 13,7 % |
| 52 | Osaühing Kaiu LT | 10028353 | Rapla maakond | 13,7 % |
| 53 | OÜ Külmaline | 11961843 | Rapla maakond | 13,6 % |
| 54 | AO Transport OÜ | 11898122 | Rapla maakond | 13,6 % |
| 55 | osaühing FESMA ALU | 10236293 | Rapla maakond | 13,3 % |
| 56 | Osaühing Paka Mets | 10431876 | Rapla maakond | 12,4 % |
| 57 | DOORFIKS OÜ | 11152150 | Rapla maakond | 12,0 % |
| 58 | OÜ Pae Farmer (K) | 10995969 | Rapla maakond | 11,8 % |
| 59 | osaühing Priimo Mets | 10359883 | Rapla maakond | 11,8 % |
| 60 | De Visu Maastikuehitus OÜ | 14502828 | Rapla maakond | 11,3 % |
| 61 | Osaühing Tavex | 10029944 | Rapla maakond | 11,1 % |
| 62 | A.V.S.K. OÜ | 10520278 | Rapla maakond | 11,1 % |
| 63 | RTM & KO osaühing | 11265026 | Rapla maakond | 10,9 % |
| 64 | Osaühing AmEst Invest | 10822306 | Rapla maakond | 10,8 % |
| 65 | Osaühing EcoBox | 10818641 | Rapla maakond | 10,5 % |
| 66 | Rapla Tarbijate Ühistu | 10359831 | Rapla maakond | 10,4 % |
| 67 | OÜ Rauaspets | 11786009 | Rapla maakond | 10,2 % |
| 68 | Osaühing Raikküla Farmer | 10078842 | Rapla maakond | 10,0 % |
| 69 | Osaühing V&V VEOD | 10236979 | Rapla maakond | 10,0 % |
| 70 | NORCAR-BSB EESTI AS | 10433651 | Rapla maakond | 9,1 % |
| 71 | Osaühing Orgita Põld | 10078836 | Rapla maakond | 8,9 % |
| 72 | AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS | 10423925 | Rapla maakond | 8,8 % |
| 73 | Märjamaa Haigla AS | 10258478 | Rapla maakond | 8,7 % |
| 74 | Oniar OÜ | 10936116 | Rapla maakond | 8,6 % |
| 75 | HILLEBERG EESTI OÜ | 10174698 | Rapla maakond | 8,3 % |
| 76 | CARERIA OÜ | 10521154 | Rapla maakond | 8,2 % |
| 77 | SaarMetal OÜ | 10791971 | Rapla maakond | 8,0 % |
| 78 | OÜ Metetra | 11087748 | Rapla maakond | 7,9 % |
| 79 | Osaühing Wellspa (K) | 10959100 | Rapla maakond | 7,4 % |
| 80 | OÜ Art Link Baltic (K) | 10256344 | Rapla maakond | 7,0 % |
| 81 | KAIU EKO METALL OÜ | 11093186 | Rapla maakond | 6,9 % |
| 82 | Hageri Hooldekodu MTÜ | 80316390 | Rapla maakond | 6,8 % |
| 83 | OÜ OTTENDER PLUS | 10285469 | Rapla maakond | 6,5 % |
| 84 | Salava Grupp OÜ | 11020187 | Rapla maakond | 6,4 % |
| 85 | Rudotex OÜ | 11305955 | Rapla maakond | 6,1 % |
| 86 | Eesti Horisontaalpuur OÜ | 12249609 | Rapla maakond | 6,1 % |
| 87 | Joutsen OÜ | 10490235 | Rapla maakond | 6,0 % |
| 88 | Osaühing Ago Auto | 10409575 | Rapla maakond | 5,9 % |
| 89 | aktsiaselts Balti Bussi Grupp | 10178874 | Rapla maakond | 5,8 % |
| 90 | osaühing Melli Auto | 11099645 | Rapla maakond | 5,3 % |
| 91 | Kaiu EKO Kaubandus OÜ | 11495973 | Rapla maakond | 5,1 % |
| 92 | OÜ Kasti Teravili | 10634591 | Rapla maakond | 5,0 % |
| 93 | Sihtasutus Raplamaa Haigla | 90013035 | Rapla maakond | 4,9 % |
| 94 | Proinfra Ehitus OÜ | 12969189 | Rapla maakond | 4,9 % |
| 95 | Ketecor OÜ | 14213165 | Rapla maakond | 4,9 % |
| 96 | OÜ Pajaka Puit | 10614341 | Rapla maakond | 4,6 % |
| 97 | osaühing Pureva | 10005331 | Rapla maakond | 4,4 % |
| 98 | Osaühing BRENTEX | 10711570 | Rapla maakond | 4,3 % |
| 99 | aktsiaselts Rapla Vesi | 10466194 | Rapla maakond | 4,2 % |
| 100 | osaühing Uniplast | 10056929 | Rapla maakond | 3,2 % |

K — for this year the company has filed only a consolidated (group) report, which also includes subsidiaries' data. If the company's own report is also available, the list uses that.
