# Small giants: largest turnover with up to 9 employees in Estonia: Manufacture of food products, 2025

The list includes 100 of 389 companies that met the conditions. List total (turnover): 98,8 m €. First place: PG Oil OÜ (9,3 m €, 9,5 % of the list total). Compared with the 2024 list, new companies: 18. List total compared with the previous year: -11,6 %.

- Indicator: Turnover of companies with 1–9 employees.
- Criterion: 1–9 employees.
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/ee/small-giants/nace/10

| # | Company | Reg. no. | Region | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG Oil OÜ | 16332158 | Jõgeva maakond | 9 341 360 € |
| 2 | Farm In Productions OÜ | 12925179 | Järva maakond | 5 447 291 € |
| 3 | Caffebo OÜ | 12334396 | Harju maakond | 5 408 412 € |
| 4 | EESTI KUTSELISTE KALURITE ÜHISTU | 11177380 | Lääne maakond | 3 981 025 € |
| 5 | LOOV ORGANIC OÜ | 11544988 | Harju maakond | 3 904 057 € |
| 6 | OSAÜHING FIJOM PLUSS | 10980198 | Järva maakond | 3 558 959 € |
| 7 | ROLEVAR OÜ | 11600619 | Jõgeva maakond | 3 046 038 € |
| 8 | OÜ Veskimeister | 10695010 | Tartu maakond | 2 433 830 € |
| 9 | OÜ ALTEPARK | 11569884 | Tartu maakond | 2 269 117 € |
| 10 | Healthy Life OÜ | 14575891 | Tartu maakond | 1 999 634 € |
| 11 | Freezedry OÜ | 11263547 | Lääne-Viru maakond | 1 995 887 € |
| 12 | Seafood International OÜ | 11084187 | Harju maakond | 1 832 185 € |
| 13 | OÜ Anu Ait | 10566843 | Tartu maakond | 1 714 510 € |
| 14 | OÜ Noesis Foods | 11712198 | Harju maakond | 1 589 268 € |
| 15 | Coffee People OÜ | 12681946 | Harju maakond | 1 389 308 € |
| 16 | Osaühing Eesti Pakend IP | 10627616 | Tartu maakond | 1 373 191 € |
| 17 | Eesti Sai OÜ | 11384707 | Harju maakond | 1 369 135 € |
| 18 | Osaühing Starter ST | 10291079 | Põlva maakond | 1 265 351 € |
| 19 | ALOSA OÜ | 10130637 | Pärnu maakond | 1 141 444 € |
| 20 | Goldfish OÜ | 11679584 | Saare maakond | 1 119 758 € |
| 21 | LIHAPROFF OÜ | 14854496 | Tartu maakond | 1 110 226 € |
| 22 | Eesti And OÜ | 12002116 | Harju maakond | 1 039 647 € |
| 23 | Nordic Vitamins OÜ | 14937673 | Harju maakond | 1 031 192 € |
| 24 | Veeta OÜ | 12643157 | Tartu maakond | 972 655 € |
| 25 | Polar Sun Products Osaühing | 10584218 | Harju maakond | 949 658 € |
| 26 | osaühing Lightfood | 11237350 | Harju maakond | 908 227 € |
| 27 | OÜ Nordic Seaweed Solutions | 12795453 | Lääne maakond | 905 046 € |
| 28 | Nogel OÜ | 14513588 | Harju maakond | 892 885 € |
| 29 | OÜ Mereääre | 14031470 | Pärnu maakond | 860 892 € |
| 30 | Osaühing Raistel | 10310479 | Harju maakond | 854 573 € |
| 31 | SeaSnack OÜ | 12020835 | Harju maakond | 847 928 € |
| 32 | Alrey OÜ | 14341288 | Tartu maakond | 842 147 € |
| 33 | Ubala Röstikoda OÜ | 11838344 | Tartu maakond | 834 712 € |
| 34 | Natural Chaga OÜ | 14486621 | Harju maakond | 784 593 € |
| 35 | osaühing Sajoli | 10849512 | Tartu maakond | 772 130 € |
| 36 | aktsiaselts Est-Agar | 10215434 | Saare maakond | 771 436 € |
| 37 | V-shapes Nordic OÜ | 12121097 | Harju maakond | 769 712 € |
| 38 | osaühing Semaco | 10033288 | Viljandi maakond | 738 080 € |
| 39 | Foodtrade Services OÜ | 12168147 | Viljandi maakond | 737 205 € |
| 40 | Osaühing Katroni | 10062999 | Jõgeva maakond | 729 917 € |
| 41 | Baltika Food OÜ | 16426385 | Harju maakond | 707 899 € |
| 42 | Häämekk OÜ | 12995086 | Harju maakond | 707 656 € |
| 43 | Trocos Trade OÜ | 10568641 | Harju maakond | 702 886 € |
| 44 | OÜ King Cargo | 10230273 | Harju maakond | 686 390 € |
| 45 | For Angula OÜ | 11321960 | Pärnu maakond | 679 052 € |
| 46 | OÜ TEH-AG PARTNER | 11439130 | Tartu maakond | 624 357 € |
| 47 | Georgia Invest OÜ | 12570872 | Harju maakond | 614 304 € |
| 48 | SP tooted OÜ | 12318606 | Harju maakond | 589 896 € |
| 49 | Põhjala Teetalu OÜ | 12575243 | Põlva maakond | 583 330 € |
| 50 | Osaühing SFINX-E | 10354489 | Tartu maakond | 553 507 € |
| 51 | OÜ Thormi | 12191620 | Harju maakond | 552 809 € |
| 52 | Andre Juustufarm Osaühing | 14027072 | Tartu maakond | 550 668 € |
| 53 | Mahetalu OÜ | 11169860 | Harju maakond | 547 969 € |
| 54 | Stonefish OÜ | 12221338 | Hiiu maakond | 542 240 € |
| 55 | Be More Superfoods OÜ | 14335342 | Harju maakond | 536 323 € |
| 56 | Osaühing Suure-Jaani Vorstitööstus | 10414292 | Viljandi maakond | 518 240 € |
| 57 | aktsiaselts SANGASTE LINNAS | 10273466 | Valga maakond | 512 496 € |
| 58 | OÜ Vecordia Põltsamaa Vorstitööstus | 10883839 | Jõgeva maakond | 505 160 € |
| 59 | OÜ Telliskivi Kohvi | 12933636 | Harju maakond | 495 113 € |
| 60 | Mediflow OÜ | 16415507 | Harju maakond | 489 809 € |
| 61 | UltimateBeauty OÜ | 14641412 | Harju maakond | 457 792 € |
| 62 | Tartu Foods OÜ | 12612895 | Tartu maakond | 455 383 € |
| 63 | Snakit Foods OÜ | 12015521 | Lääne maakond | 447 313 € |
| 64 | OÜ Iktos | 12519144 | Lääne-Viru maakond | 436 892 € |
| 65 | OÜ PALLIMEHED | 11413171 | Harju maakond | 434 112 € |
| 66 | Aarde Pagar OÜ | 16561723 | Harju maakond | 423 069 € |
| 67 | Mereääre Kala OÜ | 14755305 | Pärnu maakond | 417 338 € |
| 68 | Gustatio OÜ | 17125473 | Harju maakond | 407 853 € |
| 69 | Sirloin OÜ | 12593643 | Järva maakond | 404 135 € |
| 70 | Premium Brands OÜ | 12472885 | Võru maakond | 387 708 € |
| 71 | Korilane Nordic OÜ | 16427025 | Saare maakond | 384 740 € |
| 72 | PurpleSize OÜ | 14680754 | Harju maakond | 383 800 € |
| 73 | OSAÜHING ROSMEITO | 10381517 | Harju maakond | 375 384 € |
| 74 | Audru Pagar Osaühing | 10989561 | Pärnu maakond | 369 820 € |
| 75 | Uianra OÜ | 16016003 | Harju maakond | 354 632 € |
| 76 | Osaühing Saare Uluk | 11271386 | Saare maakond | 354 441 € |
| 77 | OSAÜHING PAADI PAGAR | 10209267 | Võru maakond | 352 755 € |
| 78 | Järve Lihatööstus OÜ | 12010015 | Valga maakond | 351 910 € |
| 79 | Vinkymon OÜ | 12284089 | Lääne-Viru maakond | 346 425 € |
| 80 | OÜ Kalma Kaubandus | 10984055 | Jõgeva maakond | 339 215 € |
| 81 | Frozen Kitchen OÜ | 16749757 | Harju maakond | 334 031 € |
| 82 | Bestdog OÜ | 14624036 | Harju maakond | 319 289 € |
| 83 | Wiru Mill OÜ | 16685649 | Jõgeva maakond | 314 166 € |
| 84 | Andri-Peedo talu OÜ | 12054892 | Võru maakond | 311 756 € |
| 85 | Meie Rand OÜ | 12024796 | Jõgeva maakond | 310 156 € |
| 86 | OÜ Magusatuba | 12434293 | Viljandi maakond | 295 463 € |
| 87 | Osaühing Kõldu Lihakarn | 10228460 | Lääne-Viru maakond | 289 826 € |
| 88 | OÜ ANKOED | 10352562 | Tartu maakond | 286 035 € |
| 89 | Keila Leib OÜ | 16264178 | Harju maakond | 285 736 € |
| 90 | Osaühing KRISKAL | 10137697 | Harju maakond | 276 345 € |
| 91 | ESTVITA PRO OÜ | 12382389 | Harju maakond | 275 278 € |
| 92 | Osaühing Factoria-Mulgi Pagar | 10356382 | Viljandi maakond | 273 795 € |
| 93 | Mulgi Kartul OÜ | 11289423 | Viljandi maakond | 273 735 € |
| 94 | Natty OÜ | 14316853 | Tartu maakond | 273 162 € |
| 95 | OÜ NextHit | 11072920 | Harju maakond | 271 718 € |
| 96 | OÜ Viinamärdi Talu | 12679416 | Tartu maakond | 268 227 € |
| 97 | OÜ Kohvisadam | 12475180 | Harju maakond | 268 130 € |
| 98 | Hannah OÜ | 16853130 | Viljandi maakond | 264 522 € |
| 99 | Maheleib OÜ | 12648172 | Harju maakond | 261 855 € |
| 100 | osaühing Lemel RH | 11031512 | Pärnu maakond | 258 381 € |
