# Small giants: largest turnover with up to 9 employees in Estonia: Social work activities without accommodation, 2025

The list includes 100 of 270 companies that met the conditions. List total (turnover): 30,2 m €. First place: Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu (4,5 m €, 14,9 % of the list total). Compared with the 2024 list, new companies: 18. List total compared with the previous year: +8,6 %.

- Indicator: Turnover of companies with 1–9 employees.
- Criterion: 1–9 employees.
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/ee/small-giants/nace/88

| # | Company | Reg. no. | Region | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu | 90012656 | Harju maakond | 4 492 921 € |
| 2 | sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond | 90000647 | Harju maakond | 4 033 403 € |
| 3 | PUUETEGA LASTE TUGIKODU PÄIKESEKIIR | 80326402 | Ida-Viru maakond | 1 021 955 € |
| 4 | Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit | 80096899 | Tartu maakond | 997 002 € |
| 5 | JDC Estonia Sihtasutus | 90010858 | Harju maakond | 925 000 € |
| 6 | Mittetulundusühing IGALE LAPSELE PERE | 80309680 | Harju maakond | 500 922 € |
| 7 | Estkeer OÜ | 16827322 | Tartu maakond | 477 244 € |
| 8 | MTÜ Kuusalu Hoolela | 80414494 | Harju maakond | 470 823 € |
| 9 | Väike Päike Rae OÜ | 16640121 | Harju maakond | 439 474 € |
| 10 | Pro Impulss OÜ | 16651484 | Harju maakond | 421 362 € |
| 11 | Väike Päike Kesklinn OÜ | 16620822 | Harju maakond | 406 656 € |
| 12 | Mittetulundusühing Aktiviseerimiskeskus AVE | 80176836 | Harju maakond | 380 909 € |
| 13 | CareMate OÜ | 14385848 | Harju maakond | 363 990 € |
| 14 | TALISMAN OÜ | 14901971 | Harju maakond | 336 597 € |
| 15 | J&L Rehabilitatsiooniteenused OÜ | 14371987 | Viljandi maakond | 329 789 € |
| 16 | Mittetulundusühing SEB Heategevusfond | 80231417 | Harju maakond | 328 151 € |
| 17 | Mittetulundusühing EESTI VAIMSE TERVISE ÜHING | 80010432 | Harju maakond | 321 225 € |
| 18 | Mittetulundusühing „Särav päikesekiir“ | 80394970 | Harju maakond | 315 355 € |
| 19 | BRA OÜ | 11886254 | Ida-Viru maakond | 305 678 € |
| 20 | Meditech Estonia OÜ | 11696105 | Harju maakond | 295 642 € |
| 21 | Mittetulundusühing KEILA RK | 80365951 | Harju maakond | 295 388 € |
| 22 | Mittetulundusühing LASTE PÄEVAKESKUS LAD | 80069371 | Ida-Viru maakond | 292 301 € |
| 23 | Väike Päike Tallinn OÜ | 12310160 | Harju maakond | 292 215 € |
| 24 | LA-LA Lapsed OÜ | 16035785 | Harju maakond | 288 973 € |
| 25 | Mittetulundusühing Jumalalaegas | 80182972 | Harju maakond | 285 424 € |
| 26 | Naerata Ometi Mittetulundusühing | 80288156 | Harju maakond | 283 148 € |
| 27 | Aliri OÜ | 16370822 | Ida-Viru maakond | 266 037 € |
| 28 | Avitus MTÜ | 80243366 | Valga maakond | 252 945 € |
| 29 | Tallinna Montessori Maja OÜ | 16160013 | Harju maakond | 247 139 € |
| 30 | Perekoolitusühing Sina ja Mina | 80208192 | Harju maakond | 247 096 € |
| 31 | MITTETULUNDUSÜHING LIFE FACTOR | 80228496 | Ida-Viru maakond | 243 602 € |
| 32 | Vandersellid Lastehoid OÜ | 14413059 | Harju maakond | 243 587 € |
| 33 | URSULA OÜ | 11639484 | Pärnu maakond | 236 631 € |
| 34 | IDA-VIRUMAA PUUETEGA INIMESTE KODA | 80069916 | Ida-Viru maakond | 234 714 € |
| 35 | OÜ Keering | 16902609 | Järva maakond | 231 118 € |
| 36 | OÜ Fortuna | 11736388 | Tartu maakond | 228 787 € |
| 37 | Aktiviseerimiskeskus Tulevik | 80116656 | Pärnu maakond | 220 743 € |
| 38 | Pilveloss OÜ | 12800711 | Harju maakond | 212 672 € |
| 39 | Maria Maja OÜ | 16595366 | Harju maakond | 210 001 € |
| 40 | MTÜ Eriliste Inimeste Toetamise Keskus A-Akadeemia | 80351498 | Harju maakond | 205 513 € |
| 41 | OÜ Linnupojad | 12616545 | Rapla maakond | 203 768 € |
| 42 | Pesakast Osaühing | 11690491 | Harju maakond | 200 180 € |
| 43 | Pool&looP OÜ | 14657548 | Harju maakond | 199 539 € |
| 44 | Põnnila OÜ | 11726071 | Lääne-Viru maakond | 196 591 € |
| 45 | KALLI-KALLI LASTEHOID OÜ | 12166674 | Harju maakond | 194 863 € |
| 46 | Naisõiguste tegevuskava MTÜ | 80602836 | Tartu maakond | 194 203 € |
| 47 | OÜ Keila Teraapiakeskus | 14384240 | Harju maakond | 186 653 € |
| 48 | Lustila OÜ | 11709552 | Harju maakond | 184 723 € |
| 49 | Inger koolitus OÜ | 16353410 | Lääne-Viru maakond | 184 556 € |
| 50 | Teiemeie OÜ | 11463281 | Rapla maakond | 180 675 € |
| 51 | Papaver Teenused OÜ | 14320820 | Harju maakond | 179 392 € |
| 52 | Sinilinnu Lastehoid OÜ | 12672035 | Rapla maakond | 178 876 € |
| 53 | Mittetulundusühing Meiepere lapsehoid | 80235065 | Harju maakond | 171 057 € |
| 54 | ÕNNERADA MTÜ | 80602167 | Harju maakond | 169 260 € |
| 55 | Lehelinnu OÜ | 12397681 | Tartu maakond | 167 751 € |
| 56 | EEStenbirk OÜ | 17243451 | Ida-Viru maakond | 167 012 € |
| 57 | Pisi-Peetri OÜ | 12100327 | Harju maakond | 163 522 € |
| 58 | JMAE osaühing | 16411892 | Pärnu maakond | 153 193 € |
| 59 | OÜ MT Teraapia | 14002066 | Harju maakond | 146 713 € |
| 60 | Pärnu Toidupank Mittetulundusühing | 80411987 | Pärnu maakond | 144 793 € |
| 61 | Mittetulundusühing Pärnu Naiste Tugikeskus | 80285330 | Pärnu maakond | 143 741 € |
| 62 | Mittetulundusühing Lillepere Keskus | 80556295 | Harju maakond | 135 313 € |
| 63 | Mittetulundusühing Saame Sõpradeks | 80422713 | Harju maakond | 134 072 € |
| 64 | Tartu Linna Pensionäride Organisatsioon "Kodukotus" | 80046588 | Tartu maakond | 133 816 € |
| 65 | MITTETULUNDUSÜHING MÄNGIV KASS | 80266775 | Tartu maakond | 133 413 € |
| 66 | Marena Tugikeskus OÜ | 14864000 | Harju maakond | 132 247 € |
| 67 | REHABILITI OÜ | 16754818 | Harju maakond | 131 548 € |
| 68 | OÜ SATIRMO | 12145264 | Tartu maakond | 131 227 € |
| 69 | 7 Kassi MTÜ | 80588243 | Harju maakond | 127 818 € |
| 70 | OÜ Meriland | 12913214 | Harju maakond | 123 800 € |
| 71 | Mittetulundusühing Männirahu Mõttemaja | 80373063 | Harju maakond | 123 034 € |
| 72 | MTÜ A.L.U.S. | 80406905 | Valga maakond | 122 981 € |
| 73 | Alfa Hoolekanne OÜ | 14144547 | Harju maakond | 119 812 € |
| 74 | Sihtasutus AUTISTIKA | 90012739 | Harju maakond | 116 884 € |
| 75 | OÜ Toex | 14009080 | Lääne-Viru maakond | 116 883 € |
| 76 | BORASY OÜ | 12649600 | Harju maakond | 113 701 € |
| 77 | Mittetulundusühing Meelevald | 80333419 | Harju maakond | 113 170 € |
| 78 | OÜ Pisipere Lastehoid | 16566399 | Harju maakond | 110 690 € |
| 79 | MediMir OÜ | 14754056 | Rapla maakond | 110 169 € |
| 80 | Mittetulundusühing Oma Pere | 80262027 | Harju maakond | 109 908 € |
| 81 | Offers Group OÜ | 16953417 | Harju maakond | 108 240 € |
| 82 | Mittetulundusühing Laste ja Noorte Kriisiprogramm | 80154088 | Tartu maakond | 107 728 € |
| 83 | Viimsi Miisu OÜ | 10128511 | Harju maakond | 106 941 € |
| 84 | MTÜ VAITER | 80458405 | Harju maakond | 106 051 € |
| 85 | Mittetulundusühing Rakvere Diakooniakeskus | 80076336 | Lääne-Viru maakond | 105 231 € |
| 86 | Matu Lastekeskus OÜ | 11533024 | Harju maakond | 102 817 € |
| 87 | Mittetulundusühing Hoolivus | 80379278 | Pärnu maakond | 102 731 € |
| 88 | Mittetulundusühing Lastekeskus Tähetorn | 80142599 | Harju maakond | 102 316 € |
| 89 | Õunakese Perehoid OÜ | 14327437 | Tartu maakond | 99 660 € |
| 90 | ANGELS GRUPP OÜ | 10872563 | Harju maakond | 97 995 € |
| 91 | Jõgevamaa Tugiteenused OÜ | 14581118 | Tartu maakond | 96 972 € |
| 92 | Ühendus LAPSED EESTIS | 80221471 | Harju maakond | 95 140 € |
| 93 | VANURITE ENESEABI- JA NÕUSTAMISÜHING | 80007335 | Harju maakond | 95 070 € |
| 94 | Mittetulundusühing MUMM | 80298806 | Harju maakond | 91 598 € |
| 95 | Lillepere Keskus OÜ | 16926260 | Harju maakond | 91 236 € |
| 96 | Clarente OÜ | 16897498 | Harju maakond | 91 107 € |
| 97 | Sihtasutus HEATEGEVUSFOND TAASTÕUSMINE | 90006816 | Harju maakond | 90 997 € |
| 98 | Sihtasutus Võru Pensionäride Päevakeskus | 90007721 | Võru maakond | 90 779 € |
| 99 | Mittetulundusühing EVRIKA | 80129015 | Ida-Viru maakond | 89 757 € |
| 100 | Lee OÜ | 11904199 | Harju maakond | 89 025 € |
