# Small giants: largest turnover with up to 9 employees in Estonia: Pärnu maakond, 2025

The list includes 100 of 4 311 companies that met the conditions. List total (turnover): 291 m €. First place: Tulundusühistu Eesti Puidumüügikeskus (29,5 m €, 10,1 % of the list total). Compared with the 2024 list, new companies: 30. List total compared with the previous year: -6,6 %.

- Indicator: Turnover of companies with 1–9 employees.
- Criterion: 1–9 employees.
- Data: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/en/top/ee/small-giants/parnu-maakond

| # | Company | Reg. no. | Region | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulundusühistu Eesti Puidumüügikeskus | 12415628 | Pärnu maakond | 29,5 m € |
| 2 | Yara Eesti OÜ | 14184854 | Pärnu maakond | 25,1 m € |
| 3 | Billerud Estonia OÜ | 12031796 | Pärnu maakond | 18,1 m € |
| 4 | OÜ Anguilla | 12662367 | Pärnu maakond | 13,4 m € |
| 5 | Osaühing RF GRUPP | 10929518 | Pärnu maakond | 10,3 m € |
| 6 | Jatiina OÜ | 14900718 | Pärnu maakond | 6 173 736 € |
| 7 | Mittetulundusühing Ühinenud Metsaomanikud | 80347083 | Pärnu maakond | 5 583 197 € |
| 8 | DEFREM OÜ | 16141725 | Pärnu maakond | 5 484 009 € |
| 9 | Ek Trans OÜ | 14098600 | Pärnu maakond | 5 303 601 € |
| 10 | Osaühing Nortring | 11217139 | Pärnu maakond | 4 822 104 € |
| 11 | Port Artur Kinnisvara OÜ | 17059121 | Pärnu maakond | 4 551 325 € |
| 12 | Osaühing Starforest | 10503699 | Pärnu maakond | 4 479 770 € |
| 13 | ETA OÜ | 16222911 | Pärnu maakond | 4 362 553 € |
| 14 | OÜ Leheris | 10352906 | Pärnu maakond | 4 303 510 € |
| 15 | Aktsiaselts Taritvo | 10070792 | Pärnu maakond | 4 155 570 € |
| 16 | HEINZBAU OÜ | 11407779 | Pärnu maakond | 3 994 937 € |
| 17 | Abeks OÜ | 16771060 | Pärnu maakond | 3 387 011 € |
| 18 | Mediainvesting OÜ | 14350560 | Pärnu maakond | 3 385 414 € |
| 19 | Tulundusühistu Lüüste Põllumajandusühistu | 11928136 | Pärnu maakond | 3 017 125 € |
| 20 | ForGarden OÜ | 11294175 | Pärnu maakond | 2 821 956 € |
| 21 | Abetone Ehitus OÜ | 12871562 | Pärnu maakond | 2 818 803 € |
| 22 | Rismar OÜ | 14034652 | Pärnu maakond | 2 745 200 € |
| 23 | osaühing Kapite Trade | 11495677 | Pärnu maakond | 2 646 972 € |
| 24 | Tirespot OÜ | 14481629 | Pärnu maakond | 2 625 468 € |
| 25 | Nitrotol OÜ | 14533929 | Pärnu maakond | 2 584 075 € |
| 26 | Osaühing Trans Herbert | 10153383 | Pärnu maakond | 2 439 869 € |
| 27 | osaühing Nordium | 10930786 | Pärnu maakond | 2 358 182 € |
| 28 | OÜ Logi-F | 10358961 | Pärnu maakond | 2 357 940 € |
| 29 | Innova Europe OÜ | 17003571 | Pärnu maakond | 2 263 527 € |
| 30 | OÜ P-TRUCKS | 10335807 | Pärnu maakond | 2 214 726 € |
| 31 | Nevel Eesti OÜ | 14866648 | Pärnu maakond | 2 045 811 € |
| 32 | ALLIK-TRANS osaühing | 10794656 | Pärnu maakond | 1 999 733 € |
| 33 | Akkerlac OÜ | 12395920 | Pärnu maakond | 1 991 554 € |
| 34 | Sumet OÜ | 14142123 | Pärnu maakond | 1 986 840 € |
| 35 | Osaühing BRUSHWOOD | 11295599 | Pärnu maakond | 1 926 066 € |
| 36 | osaühing Eeltamm | 10468922 | Pärnu maakond | 1 907 743 € |
| 37 | osaühing CONOREL GRUPP | 11363562 | Pärnu maakond | 1 901 863 € |
| 38 | KR Nord OÜ | 14123798 | Pärnu maakond | 1 894 665 € |
| 39 | Osaühing Fooneks | 10899177 | Pärnu maakond | 1 859 557 € |
| 40 | Osaühing Montonissa | 10349749 | Pärnu maakond | 1 826 500 € |
| 41 | BKB Trans OÜ | 12111561 | Pärnu maakond | 1 789 755 € |
| 42 | TW Transport OÜ | 14364349 | Pärnu maakond | 1 781 550 € |
| 43 | Balmec Forest OÜ | 11981805 | Pärnu maakond | 1 755 171 € |
| 44 | OÜ Portage Veod | 11186870 | Pärnu maakond | 1 753 412 € |
| 45 | osaühing Tanni-Vakoma | 10358932 | Pärnu maakond | 1 753 386 € |
| 46 | OEM Eesti Osaühing | 11168932 | Pärnu maakond | 1 724 962 € |
| 47 | OÜ Pärnu Laht | 10249226 | Pärnu maakond | 1 699 850 € |
| 48 | KRM TRANSPORT OÜ | 14339239 | Pärnu maakond | 1 670 848 € |
| 49 | OÜ E.R.A. Rehvid | 11186077 | Pärnu maakond | 1 670 423 € |
| 50 | Osaühing Asicom | 11779667 | Pärnu maakond | 1 655 022 € |
| 51 | UUEX OÜ | 16012471 | Pärnu maakond | 1 654 462 € |
| 52 | Järvekalda Arendus OÜ | 12951717 | Pärnu maakond | 1 613 356 € |
| 53 | Eksootikareisid OÜ | 16761764 | Pärnu maakond | 1 599 102 € |
| 54 | NURMET OÜ | 12328993 | Pärnu maakond | 1 590 138 € |
| 55 | Osaühing Mai Apteek | 10020618 | Pärnu maakond | 1 589 900 € |
| 56 | Jetomi OÜ | 16618156 | Pärnu maakond | 1 578 477 € |
| 57 | Auto Group OÜ | 12162021 | Pärnu maakond | 1 569 342 € |
| 58 | aktsiaselts Pärnu KEK | 10052437 | Pärnu maakond | 1 513 962 € |
| 59 | aktsiaselts Pärnu EEK | 10033012 | Pärnu maakond | 1 482 253 € |
| 60 | Trading House Eesti Aktsiaselts | 10706936 | Pärnu maakond | 1 475 905 € |
| 61 | Osaühing Lindiekspert | 11134264 | Pärnu maakond | 1 473 617 € |
| 62 | Auto Lüliti OÜ | 12453787 | Pärnu maakond | 1 449 345 € |
| 63 | Osaühing Paimre | 11685136 | Pärnu maakond | 1 446 356 € |
| 64 | METALBOSS OÜ | 11614358 | Pärnu maakond | 1 414 081 € |
| 65 | TraderBar OÜ | 17173199 | Pärnu maakond | 1 387 755 € |
| 66 | Ferex OÜ | 16185562 | Pärnu maakond | 1 383 048 € |
| 67 | Mudaravila Investeeringud OÜ | 11495105 | Pärnu maakond | 1 377 650 € |
| 68 | Puidueksperdid Pärnu OÜ | 16101594 | Pärnu maakond | 1 355 388 € |
| 69 | Osaühing Kanpol Kinnisvara | 10644543 | Pärnu maakond | 1 349 052 € |
| 70 | HMG Invest ja Holding OÜ | 11213147 | Pärnu maakond | 1 336 560 € |
| 71 | Thunor Solutions OÜ | 16521304 | Pärnu maakond | 1 332 329 € |
| 72 | Osaühing Auto Stock | 10082128 | Pärnu maakond | 1 330 346 € |
| 73 | OÜ HAARWOOD | 11186108 | Pärnu maakond | 1 324 574 € |
| 74 | Pärnumaa Viljaühistu | 12662539 | Pärnu maakond | 1 320 885 € |
| 75 | osaühing Agmeral | 10335210 | Pärnu maakond | 1 313 947 € |
| 76 | OÜ Lawasco | 14304666 | Pärnu maakond | 1 309 583 € |
| 77 | Raudmerk OÜ | 16030115 | Pärnu maakond | 1 301 016 € |
| 78 | osaühing GRANDLER | 11248766 | Pärnu maakond | 1 299 903 € |
| 79 | Osaühing Hunt-Fish Group | 11218512 | Pärnu maakond | 1 280 864 € |
| 80 | Taska Film OÜ | 10461854 | Pärnu maakond | 1 277 207 € |
| 81 | Real Estate Solutions OÜ | 14114635 | Pärnu maakond | 1 273 117 € |
| 82 | Osaühing Baum | 10314923 | Pärnu maakond | 1 268 813 € |
| 83 | Pärnumaa Omavalitsuste Liit | 80193071 | Pärnu maakond | 1 264 504 € |
| 84 | SCORP CAPITAL OÜ | 11185184 | Pärnu maakond | 1 246 445 € |
| 85 | BALTIC GARDEN GROUP AS | 12118907 | Pärnu maakond | 1 243 553 € |
| 86 | Erlendi Kodumajutus OÜ | 12893635 | Pärnu maakond | 1 234 244 € |
| 87 | OÜ PVX | 10052860 | Pärnu maakond | 1 214 858 € |
| 88 | DAV Welding OÜ | 12802064 | Pärnu maakond | 1 207 338 € |
| 89 | Feltcar OÜ | 14993536 | Pärnu maakond | 1 201 784 € |
| 90 | osaühing Ü & A | 10021227 | Pärnu maakond | 1 192 799 € |
| 91 | Osaühing Gorleen Grupp | 10764253 | Pärnu maakond | 1 189 696 € |
| 92 | Roosa Panter OÜ | 14087660 | Pärnu maakond | 1 188 110 € |
| 93 | Jannseni Hambaravi OÜ | 10625178 | Pärnu maakond | 1 186 897 € |
| 94 | Grandvel Grupp OÜ | 11954412 | Pärnu maakond | 1 179 559 € |
| 95 | Osaühing "A.K." | 10013073 | Pärnu maakond | 1 171 029 € |
| 96 | osaühing TLlõiked | 11493678 | Pärnu maakond | 1 163 776 € |
| 97 | Kodu Kuubis OÜ | 12699293 | Pärnu maakond | 1 160 168 € |
| 98 | Osaühing RIVERMAN INVEST | 10585303 | Pärnu maakond | 1 147 497 € |
| 99 | ALOSA OÜ | 10130637 | Pärnu maakond | 1 141 444 € |
| 100 | Pakiauto24 OÜ | 12962483 | Pärnu maakond | 1 126 716 € |
