# Largest taxpayers in Estonia: Lääne maakond, telecommunications, computer programming and information services, 2025

The list includes 53 of 53 companies that met the conditions. List total (taxes): 864 thousand €. First place: VITS solutions Eesti OÜ (166 thousand €, 19,3 % of the list total). Compared with the 2024 list, new companies: 8. List total compared with the previous year: +33,8 %.

- Indicator: Taxes paid in the calendar year (in Latvia — administered by VID, in Estonia — state taxes for four quarters, in Lithuania — VMI 12-month total).
- Data: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/en/top/ee/taxpayers/laane-maakond/telecommunications-computer-programming-and-information-services

| # | Company | Reg. no. | Region | Taxes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VITS solutions Eesti OÜ | 16549739 | Lääne maakond | 166 404 € |
| 2 | Kaasium OÜ | 16174305 | Lääne maakond | 81 119 € |
| 3 | Omaraha OÜ | 12045597 | Lääne maakond | 73 676 € |
| 4 | Klutch OÜ | 14096883 | Lääne maakond | 43 989 € |
| 5 | A Koppelmaa OÜ | 16534175 | Lääne maakond | 40 264 € |
| 6 | Burnt Pixel OÜ | 12180533 | Lääne maakond | 36 702 € |
| 7 | Scalewireless OÜ | 11524485 | Lääne maakond | 34 546 € |
| 8 | DevStick OÜ | 12732398 | Lääne maakond | 29 886 € |
| 9 | Just Creative OÜ | 12832728 | Lääne maakond | 29 113 € |
| 10 | Redrose Holding OÜ | 12026743 | Lääne maakond | 28 706 € |
| 11 | Naxti OÜ | 12111029 | Lääne maakond | 25 765 € |
| 12 | OÜ Misona | 14434431 | Lääne maakond | 22 950 € |
| 13 | Odin Consulting OÜ | 11315267 | Lääne maakond | 21 744 € |
| 14 | Ekodigital OÜ | 14865324 | Lääne maakond | 21 693 € |
| 15 | ALUSO OÜ | 14578240 | Lääne maakond | 19 358 € |
| 16 | OÜ Zumm | 12472968 | Lääne maakond | 18 951 € |
| 17 | Koppe Digital OÜ | 16793534 | Lääne maakond | 18 727 € |
| 18 | Lionbite OÜ | 14992361 | Lääne maakond | 17 858 € |
| 19 | Haydn OÜ | 12536482 | Lääne maakond | 16 842 € |
| 20 | A Lahendus OÜ | 16287593 | Lääne maakond | 13 766 € |
| 21 | IC-Pro OÜ | 12536579 | Lääne maakond | 9 624 € |
| 22 | Infinit OÜ | 11697205 | Lääne maakond | 8 830 € |
| 23 | Bonnie OÜ | 14037509 | Lääne maakond | 8 051 € |
| 24 | MP NetMarket OÜ | 12867425 | Lääne maakond | 7 960 € |
| 25 | OÜ WorldFeed | 14187692 | Lääne maakond | 6 940 € |
| 26 | Wenden Studio OÜ | 16173562 | Lääne maakond | 5 947 € |
| 27 | Kolm Arbuusi OÜ | 10725135 | Lääne maakond | 5 156 € |
| 28 | LogicLabs OÜ | 16593924 | Lääne maakond | 4 753 € |
| 29 | Osaühing RAINMAN INVESTMENT | 11308037 | Lääne maakond | 4 400 € |
| 30 | Ravelite OÜ | 16424009 | Lääne maakond | 4 278 € |
| 31 | Scale Innovations OÜ | 12761939 | Lääne maakond | 3 800 € |
| 32 | osaühing puhas kood | 16958998 | Lääne maakond | 3 561 € |
| 33 | rs meedia OÜ | 12129667 | Lääne maakond | 3 555 € |
| 34 | MK consult OÜ | 14067580 | Lääne maakond | 3 418 € |
| 35 | Creatoz OÜ | 12474217 | Lääne maakond | 3 396 € |
| 36 | OÜ Trasser | 12504929 | Lääne maakond | 2 840 € |
| 37 | Osaühing RELLET | 10101239 | Lääne maakond | 2 445 € |
| 38 | OÜ Arz Managing | 14531161 | Lääne maakond | 2 277 € |
| 39 | Meediaralli OÜ | 17066753 | Lääne maakond | 2 223 € |
| 40 | SelgusX OÜ | 11918592 | Lääne maakond | 1 400 € |
| 41 | Ridamisi OÜ | 12547778 | Lääne maakond | 1 322 € |
| 42 | REMI Hub OÜ | 16939280 | Lääne maakond | 1 291 € |
| 43 | Kimham OÜ | 14109120 | Lääne maakond | 1 119 € |
| 44 | Digilammas OÜ | 12850896 | Lääne maakond | 1 010 € |
| 45 | Mobil Ave OÜ | 12793388 | Lääne maakond | 436 € |
| 46 | Super Dude OÜ | 14046661 | Lääne maakond | 433 € |
| 47 | Simanson KOM Osaühing | 11149751 | Lääne maakond | 333 € |
| 48 | Spinium Property Management OÜ | 12916135 | Lääne maakond | 232 € |
| 49 | Goods and Services OÜ | 12601940 | Lääne maakond | 146 € |
| 50 | OÜ Plixplax | 12914679 | Lääne maakond | 134 € |
| 51 | Uus-Poolsi OÜ | 11746694 | Lääne maakond | 131 € |
| 52 | Osaühing ABÜROO | 10390108 | Lääne maakond | 13 € |
| 53 | Reemuslab OÜ | 11954903 | Lääne maakond | 10 € |
