# Largest quarterly turnover in Estonia: Electricity, gas, steam and air conditioning supply, 2026, quarter 3

The list includes 100 of 735 companies that met the conditions. List total (quarterly turnover): 1,06 bn €. First place: Eesti Energia AS (459 m €, 43,2 % of the list total).

- Indicator: Turnover for the latest quarter in Estonian Tax and Customs Board data.
- Data: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/en/top/ee/turnover-quarter/nace/35

| # | Company | Reg. no. | Region | Quarterly turnover |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eesti Energia AS | 10421629 | Harju maakond | 459 m € |
| 2 | Elering AS | 11022625 | Harju maakond | 201 m € |
| 3 | AS Elenger Grupp | 10178905 | Harju maakond | 114 m € |
| 4 | Scener OÜ (K) | 11623709 | Harju maakond | 41,9 m € |
| 5 | Elektrum Eesti OÜ | 11399985 | Harju maakond | 37,8 m € |
| 6 | Osaühing Utilitas | 12205523 | Harju maakond | 19,6 m € |
| 7 | ERTENERGY OÜ | 12663496 | Harju maakond | 14,9 m € |
| 8 | Olerex Energia OÜ | 16787433 | Tartu maakond | 12,8 m € |
| 9 | Alexela Energia Teenused AS | 14185894 | Harju maakond | 10,2 m € |
| 10 | Gren Tartu AS | 10641763 | Tartu maakond | 9 864 643 € |
| 11 | Scalar Energy OÜ | 16424433 | Harju maakond | 6 493 905 € |
| 12 | AS Gaasivõrk | 12503841 | Harju maakond | 5 765 823 € |
| 13 | Viru Elektrivõrgud OÜ | 10855041 | Ida-Viru maakond | 5 278 801 € |
| 14 | Gren Eesti AS | 12114252 | Pärnu maakond | 5 243 938 € |
| 15 | Ignitis Eesti OÜ | 12433862 | Harju maakond | 5 237 946 € |
| 16 | Baltic Energy Partners OÜ (K) | 11207916 | Harju maakond | 4 981 304 € |
| 17 | Evecon Solar 461 OÜ | 16104931 | Saare maakond | 4 681 715 € |
| 18 | Imatra Elekter Aktsiaselts | 10224137 | Lääne maakond | 4 078 911 € |
| 19 | Evecon Solar 435 OÜ | 16104167 | Saare maakond | 3 679 318 € |
| 20 | SW ENERGIA OÜ | 11963782 | Pärnu maakond | 3 629 043 € |
| 21 | OÜ GRAANUL ENERGIA | 11724770 | Harju maakond | 3 504 864 € |
| 22 | Solar Light OÜ | 12489578 | Lääne maakond | 3 497 111 € |
| 23 | Solar Light L OÜ | 16294216 | Harju maakond | 3 381 574 € |
| 24 | Baltic Renewable Energy Platform OÜ (K) | 16620012 | Saare maakond | 3 356 890 € |
| 25 | Adven Eesti AS | 10066299 | Harju maakond | 3 296 618 € |
| 26 | Imavere Energia OÜ | 12086410 | Harju maakond | 2 910 992 € |
| 27 | Nordic Power Management OÜ | 11504072 | Harju maakond | 2 874 334 € |
| 28 | Soldera OÜ | 16785003 | Tartu maakond | 2 872 927 € |
| 29 | Energiaturu Võrguehitus OÜ | 12737355 | Harju maakond | 2 664 477 € |
| 30 | OÜ Paide Päike | 16254694 | Järva maakond | 2 617 240 € |
| 31 | Sära Energia OÜ | 17066026 | Harju maakond | 2 553 437 € |
| 32 | Osula Energia OÜ | 12534988 | Harju maakond | 2 500 412 € |
| 33 | Silpower Aktsiaselts | 10266472 | Ida-Viru maakond | 2 241 583 € |
| 34 | Bioforce Viiratsi OÜ | 10590505 | Harju maakond | 1 976 506 € |
| 35 | Metsapäike OÜ | 16493105 | Harju maakond | 1 749 652 € |
| 36 | Volton Power Management OÜ | 17380018 | Harju maakond | 1 707 159 € |
| 37 | OÜ Elelevi | 14272593 | Viljandi maakond | 1 705 744 € |
| 38 | OÜ Helme Energia | 11964913 | Harju maakond | 1 700 787 € |
| 39 | Delta Capacity AG Eesti filiaal | 17006917 | Harju maakond | 1 648 301 € |
| 40 | Ohaka Energia OÜ | 14789735 | Harju maakond | 1 581 655 € |
| 41 | Bioforce Ebavere OÜ | 12007697 | Lääne-Viru maakond | 1 531 484 € |
| 42 | Aktsiaselts Loo Elekter | 10017616 | Harju maakond | 1 486 122 € |
| 43 | Bioforce Aravete OÜ | 16180694 | Harju maakond | 1 391 548 € |
| 44 | Gren Viljandi AS | 10021049 | Viljandi maakond | 1 214 855 € |
| 45 | Rummu Päikesepark OÜ | 14833407 | Harju maakond | 1 139 706 € |
| 46 | Electric Terminal OÜ | 16347533 | Tartu maakond | 1 131 974 € |
| 47 | Gren Viru AS | 10160791 | Ida-Viru maakond | 1 108 068 € |
| 48 | Oriküla Ehitus OÜ | 11799265 | Pärnu maakond | 1 085 105 € |
| 49 | Aidu Wind Park OÜ | 16738104 | Harju maakond | 994 317 € |
| 50 | ESTIKO Energia OÜ | 14325131 | Tartu maakond | 984 794 € |
| 51 | Enery Portfolio Optimization Estonia OÜ | 17115090 | Harju maakond | 973 585 € |
| 52 | Aravete Biogaas OÜ | 11464576 | Järva maakond | 973 417 € |
| 53 | Bioforce Laatre OÜ | 16728287 | Harju maakond | 949 993 € |
| 54 | Kanter Technologies OÜ | 14945908 | Viljandi maakond | 933 280 € |
| 55 | Biometaan OÜ | 12511591 | Viljandi maakond | 909 010 € |
| 56 | Tartu Biogaas OÜ | 11561670 | Harju maakond | 899 152 € |
| 57 | aktsiaselts Dvigatel - Energeetika | 10257898 | Harju maakond | 891 840 € |
| 58 | Energiamehed OÜ | 16645101 | Lääne-Viru maakond | 831 899 € |
| 59 | OÜ Vinni Biogaas | 11512714 | Harju maakond | 826 347 € |
| 60 | Viru Energo OÜ | 17164378 | Ida-Viru maakond | 816 199 € |
| 61 | Elektripäike OÜ (K) | 14979619 | Harju maakond | 813 583 € |
| 62 | Evecon Alaküla OÜ | 10816352 | Saare maakond | 806 243 € |
| 63 | OÜ Oisu Biogaas | 11515434 | Harju maakond | 776 208 € |
| 64 | OÜ EKT Ecobio | 14943490 | Harju maakond | 769 138 € |
| 65 | Congsolar OÜ | 16508114 | Harju maakond | 759 687 € |
| 66 | GreenGas OÜ | 12510781 | Lääne-Viru maakond | 741 112 € |
| 67 | Aktsiaselts Kuressaare Soojus | 10105549 | Saare maakond | 719 204 € |
| 68 | aktsiaselts Entek | 10029542 | Harju maakond | 687 448 € |
| 69 | OÜ Viljandi Energiabaas | 11134413 | Viljandi maakond | 665 214 € |
| 70 | Danpower Eesti AS | 10351812 | Võru maakond | 660 225 € |
| 71 | Püssi Project OÜ | 17556658 | Harju maakond | 650 000 € |
| 72 | Kanepi Energia BESS OÜ | 17128916 | Tartu maakond | 645 480 € |
| 73 | Rohepööre OÜ | 16206695 | Harju maakond | 625 977 € |
| 74 | KC Solar3 OÜ | 16516817 | Harju maakond | 610 172 € |
| 75 | Metsapäike Risti OÜ | 16785262 | Harju maakond | 609 197 € |
| 76 | Tuuleenergia Osaühing | 10470014 | Harju maakond | 598 936 € |
| 77 | ESTIKO Elekter OÜ | 14747292 | Tartu maakond | 589 935 € |
| 78 | Sunsa OÜ | 16426965 | Ida-Viru maakond | 577 116 € |
| 79 | Evecon Solarparks 2 OÜ | 16103469 | Saare maakond | 544 853 € |
| 80 | Osaühing OSK GRUPP | 10268560 | Ida-Viru maakond | 474 614 € |
| 81 | AS SKINEST ENERGIA | 11092488 | Harju maakond | 416 433 € |
| 82 | PSW Energy OÜ | 12407480 | Tartu maakond | 408 771 € |
| 83 | Mäeveski SPV OÜ | 17529609 | Harju maakond | 395 000 € |
| 84 | Evecon Solarparks OÜ | 14930240 | Saare maakond | 383 319 € |
| 85 | OÜ ORD Mets | 12886724 | Tartu maakond | 350 806 € |
| 86 | Kanepi Energia OÜ | 16513954 | Tartu maakond | 349 711 € |
| 87 | Vääna PEJ OÜ | 14547676 | Harju maakond | 346 311 € |
| 88 | Osaühing Joonax | 10872959 | Harju maakond | 332 366 € |
| 89 | Novedigi Võrk OÜ | 17316724 | Harju maakond | 331 176 € |
| 90 | aktsiaselts VARMATA | 10301820 | Tartu maakond | 321 426 € |
| 91 | Energate OÜ | 11460006 | Harju maakond | 312 524 € |
| 92 | Osaühing Stacey | 11057486 | Harju maakond | 311 243 € |
| 93 | N.R. Energy Osaühing | 12364776 | Ida-Viru maakond | 309 421 € |
| 94 | OÜ KOSE VESI | 10917886 | Harju maakond | 296 839 € |
| 95 | Terawatt Energy OÜ (K) | 14599093 | Harju maakond | 292 580 € |
| 96 | Ruusa Energia OÜ | 14986720 | Harju maakond | 290 143 € |
| 97 | Aktsiaselts MAARDU ELEKTER | 10055315 | Harju maakond | 277 458 € |
| 98 | Metsapäike 3 OÜ | 16676811 | Harju maakond | 270 376 € |
| 99 | OilTerm OÜ | 11673087 | Viljandi maakond | 257 037 € |
| 100 | aktsiaselts REVEKOR | 10135942 | Põlva maakond | 240 729 € |

K — for this year the company has filed only a consolidated (group) report, which also includes subsidiaries' data. If the company's own report is also available, the list uses that.
