# Largest quarterly turnover in Estonia: Real estate activities, 2026, quarter 3

The list includes 100 of 7 446 companies that met the conditions. List total (quarterly turnover): 403 m €. First place: BLRT Grupp AS (54,9 m €, 13,6 % of the list total).

- Indicator: Turnover for the latest quarter in Estonian Tax and Customs Board data.
- Data: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/en/top/ee/turnover-quarter/nace/68

| # | Company | Reg. no. | Region | Quarterly turnover |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLRT Grupp AS (K) | 10068499 | Harju maakond | 54,9 m € |
| 2 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 10788733 | Harju maakond | 34,8 m € |
| 3 | Vägeva 2 OÜ | 16868628 | Harju maakond | 21,6 m € |
| 4 | Klaasikuma OÜ | 12360809 | Harju maakond | 14,3 m € |
| 5 | Volta SKAI OÜ | 16359341 | Harju maakond | 12,1 m € |
| 6 | Restate Sergos OÜ | 16693005 | Harju maakond | 9 331 935 € |
| 7 | LOO ÄRIMAJA OÜ | 14817360 | Harju maakond | 8 495 029 € |
| 8 | Natura Üürikodud OÜ | 16371945 | Harju maakond | 7 400 000 € |
| 9 | Ülemiste Center OÜ | 10872385 | Harju maakond | 7 017 793 € |
| 10 | Kinnisvaravalduse AS | 10434202 | Harju maakond | 6 232 849 € |
| 11 | Estconde Invest OÜ | 14434239 | Harju maakond | 6 186 463 € |
| 12 | OÜ Merko Kodud | 16796573 | Harju maakond | 5 973 247 € |
| 13 | Bonava Eesti OÜ (K) | 11398856 | Harju maakond | 5 715 075 € |
| 14 | TKM Kinnisvara AS | 10544758 | Harju maakond | 5 589 697 € |
| 15 | OÜ Avaare Kinnisvara (K) | 11911584 | Tartu maakond | 5 582 829 € |
| 16 | Hipodroomi Development OÜ | 14159543 | Harju maakond | 5 366 670 € |
| 17 | aktsiaselts VALLIKRAAVI KINNISVARA (K) | 10051688 | Tartu maakond | 5 358 559 € |
| 18 | ROCCA al MARE KAUBANDUSKESKUSE AKTSIASELTS | 10285191 | Harju maakond | 5 145 845 € |
| 19 | Aktsiaselts Eesti Talleks (K) | 10280727 | Harju maakond | 4 748 062 € |
| 20 | TÜC Majad AS | 11978111 | Harju maakond | 4 743 176 € |
| 21 | Oru Maja OÜ | 16226373 | Harju maakond | 4 741 512 € |
| 22 | Kaamos Hõbemetsa OÜ | 16397873 | Harju maakond | 4 598 640 € |
| 23 | Lõunakeskus OÜ | 10667873 | Tartu maakond | 4 503 308 € |
| 24 | AS Viru Keskus | 10932986 | Harju maakond | 4 465 649 € |
| 25 | aktsiaselts AQUA MARINA (K) | 10120426 | Tartu maakond | 4 094 824 € |
| 26 | Öpiku Majad OÜ | 12804904 | Harju maakond | 4 024 916 € |
| 27 | EfTEN Kristiine OÜ | 17116468 | Harju maakond | 3 848 849 € |
| 28 | Rotermann City OÜ | 11917871 | Harju maakond | 3 673 420 € |
| 29 | Restate Jüri OÜ | 16471121 | Harju maakond | 3 539 298 € |
| 30 | Osaühing Lacerta | 10714410 | Harju maakond | 3 466 560 € |
| 31 | Arter Kinnisvara OÜ | 12927541 | Harju maakond | 3 335 237 € |
| 32 | Kaarsilla Kinnisvara OÜ | 10081732 | Tartu maakond | 3 221 133 € |
| 33 | AS Harju Elekter Group | 10029524 | Harju maakond | 3 158 926 € |
| 34 | Mainor Ülemiste AS | 10348595 | Harju maakond | 3 049 445 € |
| 35 | Aktsiaselts Kaamos Kinnisvara | 10886401 | Harju maakond | 3 004 640 € |
| 36 | Perevara OÜ | 10340300 | Tartu maakond | 2 879 818 € |
| 37 | Arenduspank OÜ | 16469029 | Harju maakond | 2 858 948 € |
| 38 | Kukerpuu Kodud OÜ | 14800135 | Tartu maakond | 2 660 768 € |
| 39 | OÜ Järve Kaubanduskeskus | 12168437 | Harju maakond | 2 594 076 € |
| 40 | TTK Kultuurikeskus OÜ | 11107505 | Tartu maakond | 2 593 886 € |
| 41 | Neway Real Estate OÜ | 16123395 | Harju maakond | 2 546 675 € |
| 42 | Neutra Capital AS | 11939341 | Tartu maakond | 2 525 299 € |
| 43 | Liven Kodu 20 OÜ | 16163046 | Harju maakond | 2 383 362 € |
| 44 | Aktsiaselts "Hotell Viru" | 10996147 | Harju maakond | 2 366 079 € |
| 45 | H18 OÜ | 17532706 | Harju maakond | 2 341 091 € |
| 46 | Tormi 3 OÜ | 17224896 | Harju maakond | 2 335 497 € |
| 47 | Osaühing Prategli Invest (K) | 10682638 | Harju maakond | 2 298 849 € |
| 48 | OÜ Astlanda Invest | 12206273 | Harju maakond | 2 295 615 € |
| 49 | Lintgen OÜ | 16383761 | Harju maakond | 2 275 383 € |
| 50 | OSAÜHING AGILAN | 10199971 | Harju maakond | 2 162 691 € |
| 51 | Aktsiaselts Harju KEK (K) | 10029482 | Harju maakond | 2 126 949 € |
| 52 | Osaühing Riigiressursside Keskus | 10175373 | Harju maakond | 2 103 405 € |
| 53 | EfTEN Sky OÜ | 12787459 | Harju maakond | 2 030 703 € |
| 54 | Solaris Keskus OÜ | 10674030 | Harju maakond | 2 023 451 € |
| 55 | Ülejõe Arendused OÜ | 14046394 | Pärnu maakond | 1 918 668 € |
| 56 | OÜ Hiieveere | 11368832 | Harju maakond | 1 885 429 € |
| 57 | ViimsiVillage OÜ | 16135009 | Harju maakond | 1 882 405 € |
| 58 | T grupp OÜ | 10056042 | Harju maakond | 1 816 825 € |
| 59 | Aktsiaselts Papiniidu Projekt (K) | 10845997 | Pärnu maakond | 1 792 466 € |
| 60 | Kastanikodud OÜ | 10887688 | Saare maakond | 1 734 208 € |
| 61 | Sadamatehase OÜ | 16932817 | Harju maakond | 1 713 095 € |
| 62 | Finsterwalder Transport & Logistik AS | 10136924 | Tartu maakond | 1 709 414 € |
| 63 | Invego Volta1 OÜ | 14778720 | Harju maakond | 1 690 776 € |
| 64 | AS Tiigi Keskus (K) | 10666591 | Tartu maakond | 1 681 693 € |
| 65 | Tina KVB OÜ | 11254726 | Harju maakond | 1 676 731 € |
| 66 | OÜ RealWAY | 10955906 | Harju maakond | 1 672 138 € |
| 67 | Lasnamäe Centrum OÜ | 14619890 | Harju maakond | 1 655 832 € |
| 68 | Raadiraja OÜ | 16120829 | Tartu maakond | 1 640 334 € |
| 69 | Osaühing Viimsi Haldus | 10618178 | Harju maakond | 1 637 931 € |
| 70 | Aviaatori Kodud OÜ | 16384534 | Harju maakond | 1 603 387 € |
| 71 | Räni KV OÜ | 14035864 | Tartu maakond | 1 584 839 € |
| 72 | Scandium Tammsaare 11 OÜ | 16992877 | Harju maakond | 1 576 639 € |
| 73 | OÜ Kindrali Majad | 14515446 | Harju maakond | 1 570 256 € |
| 74 | Nehatu Logistics OÜ | 14282249 | Harju maakond | 1 561 052 € |
| 75 | Ehitajate 114A OÜ | 17484166 | Harju maakond | 1 509 272 € |
| 76 | Pan-Estonian OÜ | 12391419 | Harju maakond | 1 501 201 € |
| 77 | Headmaster OÜ | 11196165 | Harju maakond | 1 501 027 € |
| 78 | Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ | 10539438 | Harju maakond | 1 497 978 € |
| 79 | Madise4 OÜ | 16937387 | Harju maakond | 1 495 121 € |
| 80 | Kodu Kvartal OÜ | 14344915 | Harju maakond | 1 474 022 € |
| 81 | Osaühing KINNISVARABÜROO UUS MAA | 10307231 | Harju maakond | 1 471 487 € |
| 82 | OÜ Telliskivi TLN | 11605025 | Harju maakond | 1 459 545 € |
| 83 | Aktsiaselts FAMAR-DESI GRUPP (K) | 10047867 | Harju maakond | 1 444 460 € |
| 84 | OÜ Nautica Keskus | 14616816 | Harju maakond | 1 433 918 € |
| 85 | Maakri Kvartal OÜ | 12875815 | Harju maakond | 1 432 758 € |
| 86 | Luise 24 OÜ | 16793706 | Harju maakond | 1 430 902 € |
| 87 | Balti Jaama Turg OÜ | 12603459 | Harju maakond | 1 430 651 € |
| 88 | Natura Elumaja OÜ | 16371916 | Harju maakond | 1 400 000 € |
| 89 | International Baltic Golfmarina OÜ | 10379578 | Harju maakond | 1 389 725 € |
| 90 | AS Airport City | 16698988 | Harju maakond | 1 388 680 € |
| 91 | Park Tondi Residentsid OÜ | 16842385 | Harju maakond | 1 373 476 € |
| 92 | Invego Luccaranna OÜ | 12025985 | Harju maakond | 1 363 828 € |
| 93 | Livida Kastani OÜ | 17156982 | Tartu maakond | 1 331 252 € |
| 94 | Perfekta Eesti Aktsiaselts | 10097911 | Harju maakond | 1 317 606 € |
| 95 | Adamas Invest OÜ | 12857059 | Tartu maakond | 1 302 950 € |
| 96 | TKM Kinnisvara Tartu OÜ | 11076360 | Tartu maakond | 1 289 710 € |
| 97 | Laagri Kinnisvara OÜ | 14867139 | Harju maakond | 1 264 082 € |
| 98 | Soft Spark Investments OÜ | 11212834 | Harju maakond | 1 263 594 € |
| 99 | OÜ INF Sadama 11 | 10893520 | Harju maakond | 1 259 026 € |
| 100 | MANTRUM VEOD OÜ | 16017161 | Tartu maakond | 1 258 221 € |

K — for this year the company has filed only a consolidated (group) report, which also includes subsidiaries' data. If the company's own report is also available, the list uses that.
