# Largest companies by assets in Lithuania: Electricity, gas, steam and air conditioning supply, 2024

The list includes 100 of 1 434 companies that met the conditions. List total (assets): 8,36 bn €. First place: AB "Energijos skirstymo operatorius" (2,41 bn €, 28,9 % of the list total). Compared with the 2023 list, new companies: 15. List total compared with the previous year: +15,0 %.

- Indicator: Total assets (balance sheet total) in the annual report.
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/assets/nace/35

| # | Company | Reg. no. | Region | Assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 304151376 | Vilniaus miesto sav. | 2,41 bn € |
| 2 | AB "Ignitis gamyba" | 302648707 | Elektrėnų sav. | 657 m € |
| 3 | UAB "Ignitis" | 303383884 | Vilniaus miesto sav. | 440 m € |
| 4 | UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė | 303782367 | Vilniaus miesto sav. | 424 m € |
| 5 | "LT energija", UAB | 304215238 | Kretingos rajono sav. | 299 m € |
| 6 | AB "Miesto gijos" | 124135580 | Vilniaus miesto sav. | 269 m € |
| 7 | WINDLIT, UAB | 303002760 | Vilniaus miesto sav. | 266 m € |
| 8 | UAB "Vėjas LT" | 305156725 | Vilniaus miesto sav. | 178 m € |
| 9 | "ELEKTRUM LIETUVA", UAB | 301506046 | Vilniaus miesto sav. | 177 m € |
| 10 | UAB "Energijos žara" | 302471687 | Vilniaus miesto sav. | 139 m € |
| 11 | UAB "Windfarm Akmenė One" | 304823062 | Vilniaus miesto sav. | 125 m € |
| 12 | Enefit Wind, UAB | 301819621 | Vilniaus miesto sav. | 120 m € |
| 13 | UAB "Renerga" | 156722333 | Jonavos rajono sav. | 116 m € |
| 14 | UAB "Telšių vėjo parkas" | 304954738 | Vilniaus miesto sav. | 99,9 m € |
| 15 | UAB "Potentia industriae" | 305174545 | Vilniaus miesto sav. | 98,2 m € |
| 16 | UAB "Vėjo parkai" | 302340517 | Vilniaus miesto sav. | 98,1 m € |
| 17 | AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | 147248313 | Panevėžio miesto sav. | 92,4 m € |
| 18 | UAB "VVP Investment" | 302661590 | Vilniaus miesto sav. | 91,5 m € |
| 19 | UAB "Rokvėja" | 305341446 | Vilniaus miesto sav. | 85,3 m € |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių energija" | 245358580 | Šiaulių miesto sav. | 82,6 m € |
| 21 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252 | Klaipėdos miesto sav. | 82,6 m € |
| 22 | UAB "Degaičių vėjas" | 304954720 | Vilniaus miesto sav. | 74,8 m € |
| 23 | UAB "Vėjoteka" | 302453212 | Vilniaus miesto sav. | 72,9 m € |
| 24 | UAB "VEVP" | 302325725 | Vilniaus miesto sav. | 69,8 m € |
| 25 | UAB "Anykščių vėjas" | 305341414 | Vilniaus miesto sav. | 68,3 m € |
| 26 | Enefit UAB | 300649187 | Vilniaus miesto sav. | 66,8 m € |
| 27 | UAB "Šilalės vėjas" | 302851807 | Vilniaus miesto sav. | 65,4 m € |
| 28 | AMBERWIND, UAB | 302548411 | Klaipėdos miesto sav. | 64,4 m € |
| 29 | UAB "L-VĖJAS" | 302415133 | Vilniaus miesto sav. | 62,8 m € |
| 30 | UAB Molsolar | 305716558 | Vilniaus miesto sav. | 60,1 m € |
| 31 | UAB GET Baltic | 302861178 | Vilniaus miesto sav. | 53,5 m € |
| 32 | UAB "Modus Energijos inovacijos" | 304141357 | — | 51,0 m € |
| 33 | UAB "Pamario jėgainių energija" | 302416331 | Kauno miesto sav. | 50,6 m € |
| 34 | UAB "Anykščiai PV" | 305812923 | Vilniaus miesto sav. | 50,1 m € |
| 35 | AB "INTER RAO Lietuva" | 126119913 | Vilniaus miesto sav. | 46,8 m € |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija" | 110087517 | Visagino sav. | 45,4 m € |
| 37 | UAB "Žvirgždaičių energija" | 302444640 | — | 37,0 m € |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "LITESKO" | 110818317 | Vilniaus miesto sav. | 36,5 m € |
| 39 | UAB "EURAKRAS" | 300576942 | Vilniaus miesto sav. | 35,7 m € |
| 40 | UAB Sai-Ignalina | 305907232 | Vilniaus miesto sav. | 30,8 m € |
| 41 | UAB Vėjo galia | 305785700 | Vilniaus miesto sav. | 29,9 m € |
| 42 | UAB "VĖJO GŪSIS" | 300149876 | Vilniaus miesto sav. | 29,8 m € |
| 43 | UAB "SOLAR PV" | 305909799 | Kauno miesto sav. | 27,5 m € |
| 44 | UAB "Forest Investment" | 302570233 | — | 27,2 m € |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alytaus šilumos tinklai" | 149947714 | — | 26,8 m € |
| 46 | UAB "Bio Gamykla" | 302614822 | Vilniaus miesto sav. | 25,4 m € |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė "Renerga-1" | 302332075 | Jonavos rajono sav. | 23,9 m € |
| 48 | UAB "Interstic" | 305471589 | Vilniaus miesto sav. | 23,5 m € |
| 49 | Uždaroji akcinė bendrovė "Nemenčinės komunalininkas" | 186442084 | Vilniaus rajono sav. | 22,9 m € |
| 50 | Klaipėda unlimited sun, UAB | 306073976 | Vilniaus miesto sav. | 22,3 m € |
| 51 | CE Wind Eržvilkas UAB | 305673765 | Vilniaus miesto sav. | 22,3 m € |
| 52 | Nala Lithuania S8 UAB | 302848490 | Vilniaus miesto sav. | 21,5 m € |
| 53 | UAB "SV projektai" | 303551410 | Kauno miesto sav. | 21,4 m € |
| 54 | Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos šilumos tinklai" | 183843314 | Utenos rajono sav. | 21,3 m € |
| 55 | UAB "Astroinvesticijos PL" | 305307508 | Vilniaus miesto sav. | 20,3 m € |
| 56 | UAB "Karjerų linija" | 153084562 | Vilniaus miesto sav. | 19,4 m € |
| 57 | UAB "NEW ENERGY GROUP" | 301208530 | Vilniaus miesto sav. | 19,1 m € |
| 58 | ŽŪB Vaškai biomethane | 305910723 | Pasvalio rajono sav. | 18,9 m € |
| 59 | RSI Solar 2 UAB | 302791107 | Vilniaus miesto sav. | 18,4 m € |
| 60 | Energy cells, UAB | 305689545 | Vilniaus miesto sav. | 18,2 m € |
| 61 | RSI Solar 3 UAB | 302859729 | Vilniaus miesto sav. | 18,1 m € |
| 62 | Sunwind Energy UAB | 306095474 | Vilniaus miesto sav. | 17,4 m € |
| 63 | UAB "Achema Gas Trade" | 304580888 | Jonavos rajono sav. | 17,1 m € |
| 64 | UAB "Geniva" | 305699767 | Mažeikių rajono sav. | 16,7 m € |
| 65 | UAB "JORETA" | 302838222 | Vilniaus miesto sav. | 16,6 m € |
| 66 | Nala Lithuania S13 UAB | 304097544 | Vilniaus miesto sav. | 16,2 m € |
| 67 | UAB "Vėjo Miestas" | 302478710 | Mažeikių rajono sav. | 16,2 m € |
| 68 | UAB Tube Green | 303533608 | Pasvalio rajono sav. | 16,1 m € |
| 69 | Uždaroji akcinė bendrovė Kauno termofikacijos elektrinė | 110884491 | Kauno miesto sav. | 15,9 m € |
| 70 | UAB "9 sparnai" | 304912358 | Vilniaus miesto sav. | 15,6 m € |
| 71 | UAB "Vėjų spektras" | 136024011 | Šilutės rajono sav. | 15,3 m € |
| 72 | Vydmantai wind park, UAB | 302666616 | Vilniaus miesto sav. | 15,1 m € |
| 73 | UAB "LA projektas" | 302850192 | Alytaus miesto sav. | 14,6 m € |
| 74 | UAB "Biovatas" | 303225457 | Alytaus miesto sav. | 14,5 m € |
| 75 | Uždaroji akcinė bendrovė "Simno komunalininkas" | 153720195 | Alytaus rajono sav. | 14,2 m € |
| 76 | UAB "AE saulės vatas" | 302820498 | Vilniaus miesto sav. | 13,5 m € |
| 77 | UAB "Foksita" | 302452612 | Kauno miesto sav. | 13,4 m € |
| 78 | UAB "Saulės vėjas" | 305919786 | Kauno rajono sav. | 13,4 m € |
| 79 | UAB "VĖJO VATAS" | 110860444 | Vilniaus miesto sav. | 13,3 m € |
| 80 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių šilumos tinklai" | 166901968 | Mažeikių rajono sav. | 13,1 m € |
| 81 | Uždaroji akcinė bendrovė "INTERGAS" | 110872941 | Vilniaus miesto sav. | 12,8 m € |
| 82 | Nala Renewables Lithuania UAB | 306628036 | Vilniaus miesto sav. | 12,7 m € |
| 83 | Idex Paneriškių UAB | 302530057 | Vilniaus miesto sav. | 12,2 m € |
| 84 | Idex Taikos elektrinė UAB | 301150568 | Vilniaus miesto sav. | 11,8 m € |
| 85 | UAB Vėjo linija 1 | 305780774 | Vilniaus miesto sav. | 11,6 m € |
| 86 | UAB Vėjo linija 2 | 305781680 | Vilniaus miesto sav. | 11,1 m € |
| 87 | UAB "EKO ENERGIJA" | 302466334 | Kauno miesto sav. | 11,0 m € |
| 88 | UAB "GG LTU S10" | 304095721 | — | 9 711 060 € |
| 89 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės šilumos tinklai" | 177217875 | Šilutės rajono sav. | 9 669 255 € |
| 90 | UAB Žalia žemė | 305961707 | Vilniaus miesto sav. | 9 567 274 € |
| 91 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos šilumos tinklai" | 156737189 | Jonavos rajono sav. | 9 476 760 € |
| 92 | Idex Biruliškių UAB | 302929686 | Vilniaus miesto sav. | 9 381 000 € |
| 93 | UAB Tauragės šilumos tinklai | 179478621 | Tauragės rajono sav. | 8 975 332 € |
| 94 | UAB "OTADA" | 302894527 | Vilniaus miesto sav. | 8 796 358 € |
| 95 | UAB "GREEN CHARGE" | 302620031 | Vilniaus miesto sav. | 8 595 000 € |
| 96 | UAB Pirmas vėjas | 305727704 | Kauno miesto sav. | 8 545 209 € |
| 97 | UAB "Biometana" | 304414973 | — | 8 510 227 € |
| 98 | RSI Solar 1 UAB | 302736598 | Vilniaus miesto sav. | 8 487 934 € |
| 99 | UAB "Anokis" | 304367356 | Vilniaus rajono sav. | 8 113 856 € |
| 100 | Uždaroji akcinė bendrovė "Radviliškio šiluma" | 171444859 | — | 7 767 018 € |
