# Largest companies by assets in Lithuania: Financial service activities, except insurance and pension funding, 2023

The list includes 100 of 1 129 companies that met the conditions. List total (assets): 42,04 bn €. First place: Revolut Holdings Europe UAB (12,10 bn €, 28,8 % of the list total).

- Indicator: Total assets (balance sheet total) in the annual report.
- Data: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/assets/nace/64/2023

| # | Company | Reg. no. | Region | Assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Revolut Holdings Europe UAB | 305820090 | Vilniaus miesto sav. | 12,10 bn € |
| 2 | UAB "Thermo Fisher Scientific Vector Senior Holdings I" | 305115970 | Vilniaus miesto sav. | 4,33 bn € |
| 3 | UAB "Thermo Fisher Scientific Vector Holdings" | 305115931 | Vilniaus miesto sav. | 4,33 bn € |
| 4 | UAB "Thermo Fisher Scientific Vector Senior Holdings II" | 305115956 | Vilniaus miesto sav. | 4,10 bn € |
| 5 | Pinetree Capital UAB | 305955907 | Vilniaus miesto sav. | 2,06 bn € |
| 6 | Girteka Group UAB | 304869444 | Vilniaus miesto sav. | 1,71 bn € |
| 7 | Bifinity UAB | 305595206 | Vilniaus miesto sav. | 1,51 bn € |
| 8 | "Swedbank lizingas", UAB | 111568069 | Vilniaus miesto sav. | 1,02 bn € |
| 9 | Luminor Lizingas UAB | 111667277 | Vilniaus miesto sav. | 908 m € |
| 10 | "Paysera LT", UAB | 300060819 | Vilniaus miesto sav. | 574 m € |
| 11 | UAB "BTL Holding" | 306190883 | Kauno miesto sav. | 448 m € |
| 12 | UAB "Vertas Management" | 124211277 | Vilniaus miesto sav. | 397 m € |
| 13 | UAB Vingis Invest | 306424610 | Vilniaus miesto sav. | 380 m € |
| 14 | DLM Holdings JV, UAB | 306236964 | Vilniaus miesto sav. | 291 m € |
| 15 | UAB "PJK Fondas" | 305636585 | Vilniaus rajono sav. | 274 m € |
| 16 | UAB "SBA furniture group" | 300103836 | Vilniaus miesto sav. | 263 m € |
| 17 | UAB Artea lizingas | 234995490 | Kauno miesto sav. | 262 m € |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Indeco: Investment and Development" | 300134995 | Vilniaus miesto sav. | 249 m € |
| 19 | UAB "AGP INVESTMENTS" | 304949926 | Vilniaus miesto sav. | 247 m € |
| 20 | "VFS LT", UAB | 302567059 | Vilniaus miesto sav. | 243 m € |
| 21 | MG investment, UAB | 123249022 | Vilniaus miesto sav. | 238 m € |
| 22 | UAB "SME Capital 3" | 305228886 | Vilniaus miesto sav. | 214 m € |
| 23 | NDX Group, UAB | 126211233 | Vilniaus miesto sav. | 202 m € |
| 24 | UAB "Šventininkai" | 300594043 | Vilniaus miesto sav. | 202 m € |
| 25 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė UAB "Baltic Retail Properties" | 300580111 | Vilniaus miesto sav. | 197 m € |
| 26 | UAB "IN Group" | 302766513 | — | 162 m € |
| 27 | UAB "Žaliosios investicijos" | 305905822 | Vilniaus miesto sav. | 156 m € |
| 28 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I" | 304407861 | Vilniaus miesto sav. | 150 m € |
| 29 | UAB "Populus Invest" | 306007830 | Vilniaus miesto sav. | 141 m € |
| 30 | Baltic Rezo UAB | 305878179 | Vilniaus miesto sav. | 132 m € |
| 31 | UAB AKI Fondas | 305990694 | Vilniaus rajono sav. | 128 m € |
| 32 | Akcinė bendrovė "Invalda privatus kapitalas" | 303075527 | Vilniaus miesto sav. | 126 m € |
| 33 | AmberCap UAB | 305698697 | Vilniaus miesto sav. | 119 m € |
| 34 | UAB "ME HOLDING NT" | 302636473 | Vilniaus miesto sav. | 114 m € |
| 35 | UAB "Consul Development" | 301731178 | Vilniaus miesto sav. | 111 m € |
| 36 | UAB "ConnectPay" | 304696889 | Vilniaus miesto sav. | 109 m € |
| 37 | UAB "Consul Properties" | 301734135 | Vilniaus miesto sav. | 101 m € |
| 38 | UAB Akola foods | 304141581 | Vilniaus miesto sav. | 96,8 m € |
| 39 | UAB Darius Zubas Holding | 305363909 | Vilniaus miesto sav. | 91,0 m € |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "MINVISTA" | 110685692 | Vilniaus miesto sav. | 90,6 m € |
| 41 | RATO bankas, UAB | 112043124 | Vilniaus rajono sav. | 85,4 m € |
| 42 | UAB "BSGF Salvus" | 305160086 | Vilniaus miesto sav. | 83,2 m € |
| 43 | UAB "Yukon Investment Company" | 305592427 | Vilniaus miesto sav. | 82,9 m € |
| 44 | UAB "IDEX NORDIC" | 305225018 | Kauno miesto sav. | 80,9 m € |
| 45 | UAB "Maneuver LT" | 304785124 | Vilniaus miesto sav. | 80,9 m € |
| 46 | UAB "LJB investments" | 300822575 | Vilniaus miesto sav. | 78,2 m € |
| 47 | UAB "Žemės vystymo fondas 20" | 300887726 | Jonavos rajono sav. | 78,2 m € |
| 48 | UAB "Walletto" | 304686884 | Vilniaus miesto sav. | 78,0 m € |
| 49 | UAB "Aldega" | 302691562 | Vilniaus miesto sav. | 76,3 m € |
| 50 | ECON GROUP, UAB | 135073710 | Kauno miesto sav. | 76,1 m € |
| 51 | Raseinių kredito unija | 110086568 | Kauno rajono sav. | 76,0 m € |
| 52 | Kredito unija "Taupa" | 112040886 | Vilniaus miesto sav. | 75,6 m € |
| 53 | UAB "Perlas Finance" | 301169732 | Vilniaus miesto sav. | 75,0 m € |
| 54 | VILNIAUS KREDITO UNIJA | 112043996 | Vilniaus miesto sav. | 71,3 m € |
| 55 | "INVL Life", uždaroji akcinė bendrovė | 305859887 | Vilniaus miesto sav. | 70,3 m € |
| 56 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Groa Real Estate Fund I, UAB | 304447891 | — | 67,7 m € |
| 57 | Specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė AB "Tewox" | 305733600 | Vilniaus miesto sav. | 67,2 m € |
| 58 | UAB "SME Finance" | 304254910 | Vilniaus miesto sav. | 67,1 m € |
| 59 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "Verslo trikampis" | 301500926 | Vilniaus miesto sav. | 66,9 m € |
| 60 | Armil Pineca UAB | 306225722 | Vilniaus miesto sav. | 64,7 m € |
| 61 | ŠEIMOS KREDITO UNIJA | 302826202 | Vilniaus miesto sav. | 64,4 m € |
| 62 | UAB "BSGF Sanus" | 304924481 | Vilniaus miesto sav. | 64,2 m € |
| 63 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "PREF III" | 302682385 | Vilniaus miesto sav. | 63,1 m € |
| 64 | Plasta Holdings UAB | 305660999 | Vilniaus miesto sav. | 62,1 m € |
| 65 | UAB "RV investicijos" | 305568718 | Kauno miesto sav. | 62,1 m € |
| 66 | Kredito unija "Saulėgrąža" | 302894776 | Vilniaus rajono sav. | 59,2 m € |
| 67 | Moto sistemos, UAB | 302778818 | Vilniaus miesto sav. | 57,9 m € |
| 68 | DLM Holdings, UAB | 306237272 | Vilniaus miesto sav. | 57,8 m € |
| 69 | IGNALINOS KREDITO UNIJA | 110088042 | Ignalinos rajono sav. | 57,3 m € |
| 70 | Akademinė kredito unija | 112043843 | Kauno rajono sav. | 56,9 m € |
| 71 | UAB "BT INVEST" | 300877575 | Vilniaus miesto sav. | 55,6 m € |
| 72 | UAB "VB investicijos" | 303493918 | Vilniaus miesto sav. | 54,9 m € |
| 73 | UAB "OPCPA holding" | 306025718 | Vilniaus miesto sav. | 53,4 m € |
| 74 | Komanditinė ūkinė bendrija | 304964903 | Vilniaus miesto sav. | 51,7 m € |
| 75 | ŠILUTĖS KREDITO UNIJA | 112041116 | Šilutės rajono sav. | 51,6 m € |
| 76 | UAB "Kaita Living" | 305661122 | Vilniaus miesto sav. | 51,5 m € |
| 77 | UAB Inter Krasta Premium | 305663899 | Vilniaus miesto sav. | 48,3 m € |
| 78 | UAB TABA Invest | 305916181 | Kauno miesto sav. | 47,6 m € |
| 79 | UAB "Publica" | 300552891 | Klaipėdos miesto sav. | 46,3 m € |
| 80 | UAB TAGANA INVEST | 305864717 | Vilniaus miesto sav. | 46,0 m € |
| 81 | UAB "Almo grupė" | 306294647 | Akmenės rajono sav. | 45,7 m € |
| 82 | UAB "Baltic Automotive DC" | 302753786 | Vilniaus miesto sav. | 45,6 m € |
| 83 | UAB "BFIII LV" | 302964395 | Vilniaus miesto sav. | 45,6 m € |
| 84 | Centro kredito unija | 112040167 | Kauno miesto sav. | 45,6 m € |
| 85 | UAB "J investicijos" | 303093685 | Vilniaus miesto sav. | 45,6 m € |
| 86 | UAB Ceres Capital | 305263937 | Vilniaus miesto sav. | 44,6 m € |
| 87 | ARB Investment UAB | 305895381 | Vilniaus miesto sav. | 44,4 m € |
| 88 | MD PARTNERS UAB | 304842899 | Vilniaus miesto sav. | 43,3 m € |
| 89 | Kredito unija "Mėmelio taupomoji kasa" | 300087289 | Klaipėdos rajono sav. | 43,1 m € |
| 90 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "EIKA REAL ESTATE FUND" | 304959653 | Vilniaus miesto sav. | 42,2 m € |
| 91 | Kredito unija "Litas" | 302448934 | Kauno rajono sav. | 42,2 m € |
| 92 | UAB "Iberis invest" | 305832114 | Vilniaus miesto sav. | 41,6 m € |
| 93 | UAB "Lucrum investicija" | 300806471 | Vilniaus miesto sav. | 41,5 m € |
| 94 | UAB "AGRORODEO PLIUS" | 302415247 | Vilniaus miesto sav. | 40,5 m € |
| 95 | UAB KNT Holding | 306047344 | Vilniaus miesto sav. | 40,5 m € |
| 96 | UAB "Baltic Sea Properties Holding LT" | 304700939 | Vilniaus miesto sav. | 40,4 m € |
| 97 | UAB "Lotus invest" | 305684473 | Vilniaus miesto sav. | 39,4 m € |
| 98 | Payswix, UAB | 304604766 | Vilniaus miesto sav. | 38,6 m € |
| 99 | UAB "Citadele Factoring" | 126233315 | Vilniaus miesto sav. | 37,9 m € |
| 100 | UAB "INVL Renewables" | 306142753 | Vilniaus miesto sav. | 37,5 m € |
