# Largest equity in Lithuania, 2023

The list includes 100 of 103 754 companies that met the conditions. List total (equity): 39,97 bn €. First place: UAB "Thermo Fisher Scientific Vector Holdings" (4,33 bn €, 10,8 % of the list total). Compared with the 2022 list, new companies: 16. List total compared with the previous year: -2,1 %.

- Indicator: Equity in the balance sheet of the annual report.
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/equity/2023

| # | Company | Reg. no. | Region | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Thermo Fisher Scientific Vector Holdings" | 305115931 | Vilniaus miesto sav. | 4,33 bn € |
| 2 | UAB "Thermo Fisher Scientific Vector Senior Holdings I" | 305115970 | Vilniaus miesto sav. | 4,33 bn € |
| 3 | UAB "Thermo Fisher Scientific Vector Senior Holdings II" | 305115956 | Vilniaus miesto sav. | 2,80 bn € |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus prekyba" | 302608755 | Vilniaus miesto sav. | 2,13 bn € |
| 5 | UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" | 122351387 | Vilniaus miesto sav. | 1,19 bn € |
| 6 | Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai" | 110053842 | Vilniaus miesto sav. | 1,17 bn € |
| 7 | Willgrow UAB | 302489393 | Vilniaus miesto sav. | 1,01 bn € |
| 8 | Pinetree Capital UAB | 305955907 | Vilniaus miesto sav. | 942 m € |
| 9 | Girteka Group UAB | 304869444 | Vilniaus miesto sav. | 870 m € |
| 10 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 304151376 | Vilniaus miesto sav. | 731 m € |
| 11 | AKROPOLIS GROUP, UAB | 302533135 | Vilniaus miesto sav. | 719 m € |
| 12 | AB "LTG Infra" | 305202934 | Vilniaus miesto sav. | 642 m € |
| 13 | UAB koncernas "ACHEMOS GRUPĖ" | 156673480 | Vilniaus miesto sav. | 605 m € |
| 14 | AB "ORLEN Lietuva" | 166451720 | Mažeikių rajono sav. | 568 m € |
| 15 | EUROAPOTHECA, UAB | 300854822 | Vilniaus miesto sav. | 567 m € |
| 16 | MAXIMA GRUPĖ, UAB | 301066547 | Vilniaus miesto sav. | 555 m € |
| 17 | Revolut Holdings Europe UAB | 305820090 | Vilniaus miesto sav. | 554 m € |
| 18 | Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | 240329870 | Klaipėdos miesto sav. | 530 m € |
| 19 | MG grupė, UAB | 125459336 | Vilniaus miesto sav. | 447 m € |
| 20 | UAB "Hanner" | 304158171 | Vilniaus miesto sav. | 394 m € |
| 21 | UAB "Bitė group" | 306395354 | Vilniaus miesto sav. | 382 m € |
| 22 | UAB "Vertas Management" | 124211277 | Vilniaus miesto sav. | 378 m € |
| 23 | Akcinė bendrovė Turto bankas | 112021042 | Vilniaus miesto sav. | 362 m € |
| 24 | Telia Lietuva, AB | 121215434 | Vilniaus miesto sav. | 357 m € |
| 25 | AB "Ignitis gamyba" | 302648707 | Elektrėnų sav. | 338 m € |
| 26 | UAB Antler Group | 305147427 | Vilniaus miesto sav. | 335 m € |
| 27 | MAXIMA LT, UAB | 123033512 | Vilniaus miesto sav. | 304 m € |
| 28 | UAB "BTL Holding" | 306190883 | Kauno miesto sav. | 302 m € |
| 29 | UAB Vingis Invest | 306424610 | Vilniaus miesto sav. | 296 m € |
| 30 | UAB "Litvalda" | 302839096 | Kauno miesto sav. | 291 m € |
| 31 | UAB "Hoptrans holding LT" | 306124890 | — | 285 m € |
| 32 | UAB "Hoptrans holding" | 300607156 | — | 278 m € |
| 33 | AB DFDS Seaways | 110865181 | Klaipėdos miesto sav. | 265 m € |
| 34 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | Vilniaus miesto sav. | 253 m € |
| 35 | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | 132340880 | Kauno miesto sav. | 239 m € |
| 36 | GALIO GROUP, UAB | 302414120 | Vilniaus miesto sav. | 236 m € |
| 37 | UAB "Ignitis renewables" | 304988904 | Vilniaus miesto sav. | 232 m € |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "Indeco: Investment and Development" | 300134995 | Vilniaus miesto sav. | 227 m € |
| 39 | "Swedbank lizingas", UAB | 111568069 | Vilniaus miesto sav. | 220 m € |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania" | 234376520 | Kauno miesto sav. | 218 m € |
| 41 | Bifinity UAB | 305595206 | Vilniaus miesto sav. | 217 m € |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "NEO GROUP" | 126142011 | Klaipėdos rajono sav. | 205 m € |
| 43 | UAB SBA Grupė | 132206739 | Vilniaus miesto sav. | 204 m € |
| 44 | Komanditinė ūkinė bendrija | 305640822 | Vilniaus miesto sav. | 198 m € |
| 45 | UAB "PJK Fondas" | 305636585 | Vilniaus rajono sav. | 198 m € |
| 46 | AB "BALTIC SHOPPING CENTERS" | 111621714 | Kauno miesto sav. | 196 m € |
| 47 | MG investment, UAB | 123249022 | Vilniaus miesto sav. | 192 m € |
| 48 | UAB "Consul Trade House" | 302284716 | Vilniaus miesto sav. | 188 m € |
| 49 | Roquette Amilina, UAB | 147031669 | Panevėžio miesto sav. | 186 m € |
| 50 | UAB "TELE2" | 111471645 | Vilniaus miesto sav. | 185 m € |
| 51 | Akcinė bendrovė "LIFOSA" | 161110455 | Kėdainių rajono sav. | 182 m € |
| 52 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vaizga" | 166855691 | Mažeikių rajono sav. | 178 m € |
| 53 | TAIKOS TURTAS, UAB | 301744873 | Vilniaus miesto sav. | 177 m € |
| 54 | UAB "SANITEX" | 110443493 | Kauno miesto sav. | 176 m € |
| 55 | UAB "LitStone Cap" | 304721876 | Kauno miesto sav. | 175 m € |
| 56 | Akcinė bendrovė "Lytagra" | 133370289 | Kauno miesto sav. | 174 m € |
| 57 | AB "Miesto gijos" | 124135580 | Vilniaus miesto sav. | 173 m € |
| 58 | UAB "Yukon Advanced Optics Worldwide" | 300149641 | Vilniaus miesto sav. | 173 m € |
| 59 | UAB "BLEIRAS LOGISTICS" | 301513603 | Vilniaus miesto sav. | 170 m € |
| 60 | UAB "Modus Grupė" | 302719143 | — | 168 m € |
| 61 | UAB "Lidl Lietuva" | 111791015 | Vilniaus miesto sav. | 166 m € |
| 62 | Nemuno banga, UAB | 181688331 | Trakų rajono sav. | 164 m € |
| 63 | UAB "LTG Link" | 305052228 | Vilniaus miesto sav. | 163 m € |
| 64 | Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai | 120864074 | Vilniaus miesto sav. | 162 m € |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS VANDENYS" | 120545849 | Vilniaus miesto sav. | 160 m € |
| 66 | HOSTINGER, UAB | 302710386 | Vilniaus miesto sav. | 156 m € |
| 67 | OZO TURTAS, UAB | 301744866 | Vilniaus miesto sav. | 153 m € |
| 68 | UAB "Šventininkai" | 300594043 | Vilniaus miesto sav. | 152 m € |
| 69 | UAB "SPECTATOR" | 300043734 | Vilniaus rajono sav. | 151 m € |
| 70 | Akcinė bendrovė "Kauno grūdai" | 133818917 | Kauno miesto sav. | 145 m € |
| 71 | Akcinė bendrovė "Achema" | 156667399 | Jonavos rajono sav. | 145 m € |
| 72 | UAB "DARNU GROUP" | 123010339 | Vilniaus miesto sav. | 144 m € |
| 73 | IKI Lietuva, UAB | 110193723 | Vilniaus miesto sav. | 144 m € |
| 74 | GALIO ASSET MANAGEMENT, UAB | 302633242 | Vilniaus miesto sav. | 142 m € |
| 75 | UAB "STONUS Group" | 304895955 | Klaipėdos rajono sav. | 141 m € |
| 76 | UAB "Promola" | 304029536 | Vilniaus miesto sav. | 141 m € |
| 77 | UAB "TMV Capital" | 306058077 | Vilniaus miesto sav. | 135 m € |
| 78 | UAB "AGP INVESTMENTS" | 304949926 | Vilniaus miesto sav. | 133 m € |
| 79 | UAB Amalva group | 304946887 | Vilniaus miesto sav. | 133 m € |
| 80 | UAB "E energija" | 301153685 | Vilniaus miesto sav. | 133 m € |
| 81 | UAB Confluence Investment | 305954253 | Kauno miesto sav. | 133 m € |
| 82 | UAB "Biosantara" | 302493363 | Vilniaus miesto sav. | 130 m € |
| 83 | UAB AKI Fondas | 305990694 | Vilniaus rajono sav. | 128 m € |
| 84 | UAB "IN Group" | 302766513 | — | 125 m € |
| 85 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LIETPAK" | 125261991 | Vilniaus rajono sav. | 124 m € |
| 86 | Akcinė bendrovė "Invalda privatus kapitalas" | 303075527 | Vilniaus miesto sav. | 123 m € |
| 87 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" | 132751369 | Kauno miesto sav. | 122 m € |
| 88 | UAB "MV GROUP Production" | 132082782 | Vilniaus miesto sav. | 122 m € |
| 89 | UAB "Unit Invest" | 305873584 | Vilniaus miesto sav. | 121 m € |
| 90 | Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokoncernas" | 133849777 | — | 120 m € |
| 91 | UAB "ME Trailers" | 302502008 | Vilniaus miesto sav. | 120 m € |
| 92 | Circle K Lietuva, UAB | 211454910 | Vilniaus miesto sav. | 119 m € |
| 93 | AB Linas Agro | 147328026 | Panevėžio miesto sav. | 119 m € |
| 94 | UAB "TELTONIKA IoT GROUP" | 124429895 | Vilniaus miesto sav. | 118 m € |
| 95 | AB "LTG Cargo" | 304977594 | Vilniaus miesto sav. | 116 m € |
| 96 | Mano Būstas, UAB | 304875881 | Vilniaus miesto sav. | 116 m € |
| 97 | AmberCap UAB | 305698697 | Vilniaus miesto sav. | 115 m € |
| 98 | UAB IKEA Industry Lietuva | 165746963 | Kazlų Rūdos sav. | 114 m € |
| 99 | Uždaroji akcinė bendrovė "VMG Wood Invest" | 142044723 | Klaipėdos miesto sav. | 112 m € |
| 100 | UAB "CGP Management" | 302593132 | Kauno miesto sav. | 112 m € |
