# Largest equity in Lithuania: Education, 2020

The list includes 100 of 1 905 companies that met the conditions. List total (equity): 96,9 m €. First place: SMK Aukštoji mokykla (13,1 m €, 13,5 % of the list total).

- Indicator: Equity in the balance sheet of the annual report.
- Data: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/equity/industry/education/2020

| # | Company | Reg. no. | Region | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMK Aukštoji mokykla | 291823650 | Klaipėdos miesto sav. | 13,1 m € |
| 2 | UAB JŪRININKŲ TRENIRUOČIŲ CENTRAS | 141980356 | Klaipėdos miesto sav. | 5 813 931 € |
| 3 | Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS | 111966048 | Klaipėdos miesto sav. | 5 512 253 € |
| 4 | Mykolo Romerio universitetas | 111951726 | Vilniaus miesto sav. | 5 453 422 € |
| 5 | UAB "BAA Training" | 300618099 | Vilniaus miesto sav. | 4 228 000 € |
| 6 | UAB "AMIKON" | 300048959 | Vilniaus miesto sav. | 4 075 136 € |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŽMOGAUS STUDIJŲ CENTRAS" | 120282818 | Vilniaus miesto sav. | 3 722 296 € |
| 8 | Viešoji įstaiga Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje | 111968960 | Vilniaus miesto sav. | 3 137 000 € |
| 9 | Viešoji įstaiga "Vilniaus tarptautinė mokykla" | 300030249 | Vilniaus miesto sav. | 2 762 394 € |
| 10 | Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras | 190804742 | Kauno miesto sav. | 2 136 122 € |
| 11 | Viešoji įstaiga "Krepšinio namai" | 304599447 | Kauno miesto sav. | 2 081 427 € |
| 12 | BMI Executive Institute, VšĮ | 195005151 | Vilniaus miesto sav. | 1 760 580 € |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rigveda" | 233343250 | Kauno miesto sav. | 1 718 942 € |
| 14 | Biudžetinė įstaiga "Veiklus Rietavas" | 305641721 | Rietavo sav. | 1 627 067 € |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "ARV-Auto" | 132141896 | Kauno miesto sav. | 1 610 286 € |
| 16 | "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB | 111963319 | Vilniaus miesto sav. | 1 495 534 € |
| 17 | Lietuvos inžinerijos kolegija | 111967869 | Kauno miesto sav. | 1 374 754 € |
| 18 | Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija | 291828430 | Klaipėdos miesto sav. | 1 021 783 € |
| 19 | UAB "Vaikystės sodas" | 302602019 | Vilniaus miesto sav. | 1 017 368 € |
| 20 | UAB "GRAND PARTNERS" | 140275756 | Klaipėdos miesto sav. | 1 002 054 € |
| 21 | VšĮ "Saulės" privati gimnazija | 191672717 | Vilniaus miesto sav. | 910 264 € |
| 22 | Vilniaus tarptautinis prancūzų licėjus | 111967520 | Vilniaus miesto sav. | 860 233 € |
| 23 | UAB Karalienės Mortos mokykla | 303033784 | Vilniaus miesto sav. | 798 881 € |
| 24 | Vilniaus jėzuitų gimnazija | 291812440 | Vilniaus miesto sav. | 789 270 € |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "Krizių tyrimo centras" | 134637880 | Kauno miesto sav. | 783 433 € |
| 26 | UAB "PUM plius" | 122091270 | Vilniaus miesto sav. | 771 853 € |
| 27 | VšĮ "Profesijų spektras" | 152161415 | Druskininkų sav. | 738 128 € |
| 28 | UAB "Kalba.Lt" | 235980580 | Kauno miesto sav. | 736 344 € |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "PAČIOLIS" | 122030043 | Vilniaus miesto sav. | 707 931 € |
| 30 | UAB "Lean mokykla" | 302564554 | Vilniaus miesto sav. | 705 739 € |
| 31 | "Vilnius Coding School" UAB | 304299909 | Vilniaus miesto sav. | 705 686 € |
| 32 | VšĮ "Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė" | 302579047 | Vilniaus miesto sav. | 704 000 € |
| 33 | "KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS", UAB | 111968775 | Vilniaus miesto sav. | 701 455 € |
| 34 | Uždaroji akcinė bendrovė "DORKANAS" | 123814525 | Vilniaus miesto sav. | 605 413 € |
| 35 | UAB PMC Training | 133663153 | — | 585 058 € |
| 36 | Viešoji įstaiga "Baltupių darželis" | 302592863 | Vilniaus miesto sav. | 582 988 € |
| 37 | SISRA, UAB | 301206821 | Vilniaus miesto sav. | 582 540 € |
| 38 | Klaipėdos licėjus | 191832328 | Klaipėdos miesto sav. | 555 743 € |
| 39 | Vilniaus dizaino kolegija | 111960928 | Vilniaus miesto sav. | 553 763 € |
| 40 | UAB "MERITS elektroninės sistemos" | 302649734 | Vilniaus miesto sav. | 547 404 € |
| 41 | UAB Mokykla "Art of Beauty" | 302424463 | Vilniaus miesto sav. | 534 564 € |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "Yvas" | 144673572 | Šiaulių miesto sav. | 497 945 € |
| 43 | MB Tarptautinė konsultacinė grupė | 303200183 | Vilniaus miesto sav. | 491 277 € |
| 44 | VIEŠOJI ĮSTAIGA "LINAVOS" MOKYMO CENTRAS | 125611057 | Vilniaus miesto sav. | 465 284 € |
| 45 | VšĮ "MS88" | 304142231 | Vilniaus miesto sav. | 444 375 € |
| 46 | UAB "Intellectus kalbų centras" | 302423856 | Vilniaus miesto sav. | 440 401 € |
| 47 | Buitinių paslaugų uždaroji akcinė bendrovė "ELIZA" | 121761885 | Vilniaus miesto sav. | 438 353 € |
| 48 | Tindi rindi darželis, UAB | 300038662 | Vilniaus rajono sav. | 436 868 € |
| 49 | Įkvėpimo oazė, UAB | 300513956 | — | 431 023 € |
| 50 | Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla | 304064633 | Vilniaus rajono sav. | 425 043 € |
| 51 | UAB "Vaido Sejūno vairavimo mokykla" | 302996763 | Kelmės rajono sav. | 418 394 € |
| 52 | MB Vinvega | 304843691 | Klaipėdos miesto sav. | 401 362 € |
| 53 | Viešoji įstaiga "Kitokie projektai" | 226039820 | Vilniaus miesto sav. | 372 879 € |
| 54 | Viešoji įstaiga "Metų laikai" | 300913594 | Vilniaus miesto sav. | 363 239 € |
| 55 | MB Kompiuterinių programų mokymo centras | 125247995 | Vilniaus miesto sav. | 361 427 € |
| 56 | VšĮ Meridiano licėjus | 300556174 | Vilniaus miesto sav. | 357 529 € |
| 57 | UAB "MD LT" | 302825082 | Vilniaus miesto sav. | 355 504 € |
| 58 | VšĮ "Tęstinio mokymo ir konsultavimo centras" | 301589907 | Kauno rajono sav. | 355 430 € |
| 59 | UAB "Vairolita" | 147422269 | Panevėžio miesto sav. | 347 967 € |
| 60 | UAB Bareikio vairavimo mokykla | 300060317 | Utenos rajono sav. | 344 805 € |
| 61 | VšĮ Kūrybiškumo Akceleratorius | 305214541 | Vilniaus miesto sav. | 338 448 € |
| 62 | "Bitdegree", UAB | 304617863 | Vilniaus miesto sav. | 325 643 € |
| 63 | Viešoji įstaiga Šiuolaikinės mokyklos centras | 302850897 | Vilniaus miesto sav. | 325 478 € |
| 64 | Kauno buhalterių mokymo centras | 111961072 | Kauno miesto sav. | 324 408 € |
| 65 | VšĮ "Baleto teatras" | 302629386 | Vilniaus miesto sav. | 322 683 € |
| 66 | UAB "Inlinen" | 302712871 | Kauno miesto sav. | 321 061 € |
| 67 | UAB "Autotodis" | 302893375 | Šiaulių miesto sav. | 307 509 € |
| 68 | "Baltijos Kompiuterių Akademija" UAB | 111623537 | Vilniaus miesto sav. | 290 233 € |
| 69 | VšĮ "Vaikystės takas" | 302557111 | Vilniaus miesto sav. | 287 212 € |
| 70 | VIEŠOJI ĮSTAIGA PILOTŲ MOKYKLA | 125300017 | Vilniaus miesto sav. | 283 043 € |
| 71 | UAB "Integralios lyderystės iniciatyvos" | 302339130 | Kauno miesto sav. | 271 686 € |
| 72 | UAB Homo infinitum | 111961987 | Vilniaus miesto sav. | 263 010 € |
| 73 | UAB "DATA MINER" | 302350931 | Vilniaus miesto sav. | 252 945 € |
| 74 | Kauno jėzuitų gimnazija | 300109458 | Kauno miesto sav. | 252 024 € |
| 75 | UAB "TMD partneriai" | 300039796 | — | 251 802 € |
| 76 | VšĮ "Gyvenimo universitetas LT" | 302612796 | Vilniaus miesto sav. | 250 966 € |
| 77 | Viešoji įstaiga "Sveikame kūne sveika siela" | 302521058 | Vilniaus miesto sav. | 249 145 € |
| 78 | UAB Vairuojame.LT mokymo centras | 302991360 | Raseinių rajono sav. | 248 822 € |
| 79 | VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus | 302562877 | Vilniaus miesto sav. | 246 457 € |
| 80 | UAB Karmen beauty | 302648194 | Kauno miesto sav. | 240 882 € |
| 81 | UAB "Mokomasis aštuntukas" | 155538063 | Visagino sav. | 239 791 € |
| 82 | VšĮ "Anglų Kalbos Studija" | 302317511 | Vilniaus miesto sav. | 235 365 € |
| 83 | UAB Verslo mokymo centras | 300137984 | Kauno miesto sav. | 233 112 € |
| 84 | UAB "Takoskyra" | 303551524 | Tauragės rajono sav. | 232 720 € |
| 85 | Vaikų meninė studija "Diemedis" | 191832470 | Vilniaus miesto sav. | 230 203 € |
| 86 | VšĮ "Bamblys" | 302303223 | Vilniaus miesto sav. | 227 369 € |
| 87 | UAB "Urmo grupė" | 303317820 | Vilniaus miesto sav. | 226 761 € |
| 88 | UAB "AUTOREIDAS" | 302537984 | Radviliškio rajono sav. | 221 431 € |
| 89 | UAB "Pažinimo medis" | 300556726 | Vilniaus miesto sav. | 220 135 € |
| 90 | "Vivilati", UAB | 304433411 | Neringos sav. | 219 598 € |
| 91 | UAB Aurora group | 302688826 | Kauno rajono sav. | 219 381 € |
| 92 | UAB "Projektų įgyvendinimo grupė" | 302626372 | Klaipėdos miesto sav. | 219 218 € |
| 93 | Psichologijos akademija, UAB | 302608246 | Vilniaus miesto sav. | 218 061 € |
| 94 | Jago, UAB | 171653385 | Šiaulių miesto sav. | 217 858 € |
| 95 | MB "Notata" | 304720984 | Kauno miesto sav. | 212 544 € |
| 96 | UAB Hybrid Labs | 304104309 | Kauno miesto sav. | 212 200 € |
| 97 | UAB "Mokymo žiedas" | 303175716 | Mažeikių rajono sav. | 210 918 € |
| 98 | UAB "Vedliai" | 305241691 | Palangos miesto sav. | 210 478 € |
| 99 | MB Nagų estetikos mokymo centras | 304030403 | Šiaulių miesto sav. | 207 767 € |
| 100 | MB "Stiprios sielos studija" | 305559936 | Alytaus miesto sav. | 205 162 € |
