# Largest equity in Lithuania: Specialised construction activities, 2023

The list includes 100 of 6 125 companies that met the conditions. List total (equity): 401 m €. First place: UAB "Vilniaus apšvietimas" (31,4 m €, 7,8 % of the list total).

- Indicator: Equity in the balance sheet of the annual report.
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/equity/nace/43/2023

| # | Company | Reg. no. | Region | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Vilniaus apšvietimas" | 120125820 | Vilniaus miesto sav. | 31,4 m € |
| 2 | UAB "STIEMO" | 303477554 | Kauno miesto sav. | 26,6 m € |
| 3 | UAB "Green Genius" | 301557546 | — | 21,7 m € |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA" | 121289694 | Vilniaus miesto sav. | 15,9 m € |
| 5 | UAB "Šiaulių šviesa" | 144129510 | Šiaulių miesto sav. | 14,0 m € |
| 6 | UAB Hotrema | 302747986 | Mažeikių rajono sav. | 9 343 853 € |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elmova" | 234007320 | Kauno miesto sav. | 9 244 822 € |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "KOTESA" | 145576350 | Šiaulių miesto sav. | 8 560 035 € |
| 9 | UAB "Argensta" | 301545558 | Kauno miesto sav. | 8 540 291 € |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS RENTINYS" | 120372443 | Vilniaus miesto sav. | 7 621 965 € |
| 11 | Akcinė bendrovė "CRANBALT" | 144657415 | Šiaulių miesto sav. | 7 437 067 € |
| 12 | UAB "Projektana" | 135738747 | Kauno miesto sav. | 6 645 253 € |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elektromontuotojas" | 132439736 | Kauno miesto sav. | 6 575 746 € |
| 14 | UAB "AR10" | 145904587 | Šiaulių miesto sav. | 6 528 389 € |
| 15 | Akcinė bendrovė "Anykščių melioracija" | 154110362 | Anykščių rajono sav. | 6 470 086 € |
| 16 | UAB "SRS SERVISAS" | 301558858 | Kauno rajono sav. | 6 279 346 € |
| 17 | UAB "Asirinta" | 168973838 | Panevėžio miesto sav. | 6 260 734 € |
| 18 | UAB "Vilniaus BDT" | 125722762 | Vilniaus miesto sav. | 6 008 054 € |
| 19 | UAB "Caverion Lietuva" | 211495540 | Vilniaus miesto sav. | 5 480 796 € |
| 20 | UAB "VADEMA" | 249894650 | Kauno miesto sav. | 5 202 788 € |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "SCHINDLER-LIFTAS" | 110571062 | Vilniaus miesto sav. | 4 854 094 € |
| 22 | UAB STOROMA | 303034637 | Telšių rajono sav. | 4 579 200 € |
| 23 | Civinity engineering, UAB | 125169233 | Vilniaus miesto sav. | 4 214 458 € |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elektros darbai" | 133619018 | Kauno miesto sav. | 4 032 370 € |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "BSW Engineering" | 304952018 | Vilniaus miesto sav. | 3 950 064 € |
| 26 | UAB "AXIS Tech" | 135110361 | Vilniaus miesto sav. | 3 785 000 € |
| 27 | UAB "AKVESTA" | 300854587 | Ukmergės rajono sav. | 3 766 429 € |
| 28 | UAB "GO Energy LT" | 303042623 | Kauno miesto sav. | 3 651 886 € |
| 29 | UAB "GAUDESTA" | 300573729 | Klaipėdos miesto sav. | 3 581 989 € |
| 30 | UAB "RV Inžinerija" | 302330494 | Kauno miesto sav. | 3 567 916 € |
| 31 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos hidrotechnika" | 256658230 | Jonavos rajono sav. | 3 537 655 € |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "STATLINA" | 124938522 | Vilniaus miesto sav. | 3 393 728 € |
| 33 | UAB "Vaidva" | 300509317 | Akmenės rajono sav. | 3 327 334 € |
| 34 | UAB SNG Solar | 302857016 | Vilniaus miesto sav. | 3 273 420 € |
| 35 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno kranai" | 133698072 | Kauno miesto sav. | 3 137 724 € |
| 36 | UAB "Energika" | 303917434 | Kauno miesto sav. | 3 112 396 € |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "Duventa" | 184269655 | Utenos rajono sav. | 3 048 161 € |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIUNETĖ" | 121707631 | Kauno miesto sav. | 2 990 927 € |
| 39 | UAB "ELMAVA" | 125390139 | Vilniaus miesto sav. | 2 932 465 € |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kugeta" | 273905010 | Skuodo rajono sav. | 2 839 937 € |
| 41 | UAB "Biržų ranga" | 154802275 | Biržų rajono sav. | 2 827 008 € |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "SATELA" | 123432365 | Vilniaus miesto sav. | 2 797 610 € |
| 43 | UAB "Connecto Lietuva" | 304915315 | Vilniaus miesto sav. | 2 791 949 € |
| 44 | UAB "ESS projektai" | 303262847 | Vilniaus miesto sav. | 2 734 555 € |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS KRANAI" | 121914498 | Vilniaus miesto sav. | 2 699 889 € |
| 46 | VERSLO, UAB | 302627983 | Kauno miesto sav. | 2 687 525 € |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno gatvių apšvietimas" | 132684155 | Kauno miesto sav. | 2 681 215 € |
| 48 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "DIGITALAS" | 125055475 | Vilniaus miesto sav. | 2 630 609 € |
| 49 | UAB "Aukstata" | 145909933 | Šiaulių miesto sav. | 2 456 441 € |
| 50 | Uždaroji akcinė bendrovė "Veda" | 132201578 | Kauno miesto sav. | 2 347 041 € |
| 51 | Team LT, UAB | 110723520 | Kauno miesto sav. | 2 325 942 € |
| 52 | Uždaroji akcinė bendrovė "VOLTAS" | 140587745 | Klaipėdos rajono sav. | 2 320 202 € |
| 53 | UAB "Ežerūna" | 180238349 | Telšių rajono sav. | 2 259 199 € |
| 54 | UAB "GRINDOLITAS" | 303037245 | Plungės rajono sav. | 2 178 437 € |
| 55 | UAB "Strėlė logistics" | 301843679 | Mažeikių rajono sav. | 2 172 334 € |
| 56 | Uždaroji akcinė bendrovė "Index" | 132210584 | Kauno miesto sav. | 2 156 729 € |
| 57 | UAB ADOTAS GROUP | 302541114 | Kauno rajono sav. | 2 126 626 € |
| 58 | UAB "BARMIS" | 186146651 | Vilniaus rajono sav. | 2 100 349 € |
| 59 | UAB "Metoera" | 302244230 | Telšių rajono sav. | 2 076 777 € |
| 60 | UAB "NRG Site" | 300516920 | Klaipėdos rajono sav. | 2 058 752 € |
| 61 | UAB "Tobula instaliacija" | 300561207 | Klaipėdos miesto sav. | 2 037 995 € |
| 62 | UAB "Jėgos linija" | 123475384 | Vilniaus miesto sav. | 2 032 918 € |
| 63 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ARGIMETAS" | 300017230 | Tauragės rajono sav. | 2 023 867 € |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "Telekonta" | 144803197 | Vilniaus miesto sav. | 2 005 392 € |
| 65 | UAB "MINARETA" | 301753609 | Vilniaus miesto sav. | 1 965 867 € |
| 66 | "FEPS Lietuva" UAB | 304710424 | Vilniaus miesto sav. | 1 936 122 € |
| 67 | UAB "Pamatų ranga" | 302656593 | Vilniaus miesto sav. | 1 887 289 € |
| 68 | Uždaroji akcinė bendrovė "EUROELEKTRONIKA" | 110474243 | Kauno miesto sav. | 1 829 145 € |
| 69 | UAB "Flameksas" ir Ko | 135843328 | Kauno rajono sav. | 1 809 236 € |
| 70 | Lietuvos ir Čekijos uždaroji akcinė bendrovė "GRINDUVA" | 149937378 | Alytaus miesto sav. | 1 774 443 € |
| 71 | UAB "SVAGILAT CORPORATION" | 300560525 | Šalčininkų rajono sav. | 1 719 638 € |
| 72 | UAB "SD ranga" | 134516067 | Kauno miesto sav. | 1 694 936 € |
| 73 | UAB "STIEBASTA" | 300521166 | Vilniaus miesto sav. | 1 687 895 € |
| 74 | Uždaroji akcinė bendrovė "EUGENSA" | 123789424 | Vilniaus miesto sav. | 1 673 174 € |
| 75 | UAB Termoizola | 133527865 | Kauno miesto sav. | 1 669 568 € |
| 76 | UAB "Baltsystems" | 302542807 | Vilniaus miesto sav. | 1 653 145 € |
| 77 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MELIORACIJA" | 168565174 | Panevėžio rajono sav. | 1 651 885 € |
| 78 | UAB "EUROTINKLAI" | 302547117 | Vilniaus miesto sav. | 1 635 013 € |
| 79 | Uždaroji akcinė bendrovė "MAVISTA" | 165787440 | Marijampolės sav. | 1 616 064 € |
| 80 | UAB "ELSIS TS" | 226245770 | Kauno miesto sav. | 1 615 801 € |
| 81 | UAB "Energia futura" | 304433393 | Kauno miesto sav. | 1 590 717 € |
| 82 | UAB "Ekoenergas" | 302766869 | Šiaulių rajono sav. | 1 578 531 € |
| 83 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tonas" | 133434368 | Kauno miesto sav. | 1 550 441 € |
| 84 | UAB "Izolitas" | 301790881 | Klaipėdos miesto sav. | 1 547 998 € |
| 85 | UAB "BALTIJOS LIFTAI" | 302496587 | Vilniaus miesto sav. | 1 542 985 € |
| 86 | Uždaroji akcinė bendrovė "Namstata" | 152100526 | Druskininkų sav. | 1 539 664 € |
| 87 | UAB "Sigvilta" | 302841574 | — | 1 539 269 € |
| 88 | UAB "Durų sistemos ir Ko" | 135660686 | Kauno miesto sav. | 1 525 089 € |
| 89 | UAB "Dangų centras" | 300025405 | Vilniaus miesto sav. | 1 517 201 € |
| 90 | UAB "SROS" | 144696222 | Šiaulių miesto sav. | 1 508 085 € |
| 91 | UAB "WODLUX" | 302474427 | Neringos sav. | 1 475 422 € |
| 92 | UAB "Elteros projektai" | 302530776 | Vilniaus miesto sav. | 1 437 451 € |
| 93 | UAB "Vėjų linija" | 135992553 | — | 1 433 235 € |
| 94 | UAB "Transjuda" | 301577545 | Klaipėdos rajono sav. | 1 418 779 € |
| 95 | UAB MVP Lietuva | 302252316 | Vilniaus miesto sav. | 1 412 883 € |
| 96 | UAB "WAPSA" | 300650428 | Utenos rajono sav. | 1 406 900 € |
| 97 | Uždaroji akcinė bendrovė "FISANTA" | 144951210 | Šiaulių miesto sav. | 1 377 620 € |
| 98 | UAB "Eismija" | 304151771 | Klaipėdos miesto sav. | 1 347 629 € |
| 99 | MB "Būsto vizija" | 303407495 | Marijampolės sav. | 1 336 547 € |
| 100 | UAB ECOENERGIJA.LT | 302939837 | Mažeikių rajono sav. | 1 330 379 € |
