# Largest equity in Lithuania: Telecommunication, 2024

The list includes 100 of 156 companies that met the conditions. List total (equity): 992 m €. First place: Telia Lietuva, AB (376 m €, 37,9 % of the list total). Compared with the 2023 list, new companies: 9. List total compared with the previous year: +11,7 %.

- Indicator: Equity in the balance sheet of the annual report.
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/equity/nace/61

| # | Company | Reg. no. | Region | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Telia Lietuva, AB | 121215434 | Vilniaus miesto sav. | 376 m € |
| 2 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | Vilniaus miesto sav. | 322 m € |
| 3 | UAB "TELE2" | 111471645 | Vilniaus miesto sav. | 198 m € |
| 4 | Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras | 120505210 | Vilniaus miesto sav. | 39,7 m € |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Init" | 132658751 | Kauno miesto sav. | 6 470 765 € |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "SKAIDULA" | 120537172 | Vilniaus miesto sav. | 4 435 097 € |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTICUM TV" | 240809570 | Klaipėdos miesto sav. | 3 147 553 € |
| 8 | UAB "Lantelis" | 302295417 | Klaipėdos miesto sav. | 2 763 525 € |
| 9 | UAB "Teleperformance LT" | 304110422 | Vilniaus miesto sav. | 2 742 444 € |
| 10 | UAB "Penkių kontinentų komunikacijų centras" | 124604266 | Vilniaus miesto sav. | 2 692 477 € |
| 11 | UAB "Teledema" | 135989386 | Kauno miesto sav. | 2 646 434 € |
| 12 | UAB "TCG Telecom" | 304120498 | Vilniaus miesto sav. | 2 408 328 € |
| 13 | UAB "CSC TELECOM" | 111818067 | Vilniaus miesto sav. | 2 360 309 € |
| 14 | Mediafon Carrier Services, UAB | 304065315 | Vilniaus miesto sav. | 2 223 161 € |
| 15 | UAB "Besmegeniai" | 267258020 | Mažeikių rajono sav. | 2 124 563 € |
| 16 | SPLIUS, UAB | 145221538 | Šiaulių miesto sav. | 1 862 218 € |
| 17 | UAB "ARCUS NOVUS" | 211806660 | Vilniaus rajono sav. | 1 798 864 € |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "DEKBERA" | 123502493 | Vilniaus miesto sav. | 1 315 670 € |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "Etanetas" | 175036260 | Šalčininkų rajono sav. | 1 289 072 € |
| 20 | UAB "Kauno interneto sistemos" | 135639496 | — | 1 165 294 € |
| 21 | UAB BlackCloud Global | 306136992 | Vilniaus miesto sav. | 1 100 576 € |
| 22 | UAB "Nacionalinis telekomunikacijų tinklas" | 126138657 | Vilniaus miesto sav. | 1 094 169 € |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "EKTRA" | 140531650 | Klaipėdos miesto sav. | 977 527 € |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "DICTO CITIUS" | 124448290 | Kauno miesto sav. | 958 363 € |
| 25 | UAB "Metameda" ir ko | 300011786 | Kauno miesto sav. | 719 345 € |
| 26 | UAB "Lutex" | 302580708 | Vilniaus miesto sav. | 501 554 € |
| 27 | Cogent Lithuania UAB | 302547003 | Vilniaus miesto sav. | 439 658 € |
| 28 | UAB "Litnetas" | 303572956 | Utenos rajono sav. | 425 868 € |
| 29 | UAB "Libonet" | 302989530 | Kauno miesto sav. | 424 468 € |
| 30 | UAB "Zirzilė" | 173148054 | Rokiškio rajono sav. | 406 966 € |
| 31 | UAB INTIS Telecom | 302871051 | Vilniaus miesto sav. | 401 706 € |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "ECOFON" | 224131750 | Vilniaus miesto sav. | 372 822 € |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "BTH Vilnius" | 124655570 | Vilniaus miesto sav. | 361 318 € |
| 34 | UAB "SkyEye" | 303053096 | Kauno miesto sav. | 331 831 € |
| 35 | Fiord Networks, UAB | 305733027 | Vilniaus miesto sav. | 284 046 € |
| 36 | MB J Energy | 302918483 | Vilniaus miesto sav. | 283 920 € |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "Roventa" | 166403711 | Mažeikių rajono sav. | 255 140 € |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "Parabolė" | 132203771 | Kauno miesto sav. | 237 934 € |
| 39 | UAB "MAINSEC" | 302325757 | Vilniaus miesto sav. | 208 959 € |
| 40 | UAB OPENSERVIS | 302343545 | Vilniaus miesto sav. | 204 854 € |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sugardas" | 155518032 | Visagino sav. | 194 068 € |
| 42 | UAB "Internetas Vilniuje" | 304737827 | Vilniaus miesto sav. | 174 778 € |
| 43 | UAB "Viltuva" | 300008135 | Marijampolės sav. | 174 356 € |
| 44 | UAB "TTITC TELECOM" | 303775351 | Vilniaus miesto sav. | 165 762 € |
| 45 | UAB AmberCore DC | 302468602 | Vilniaus rajono sav. | 162 001 € |
| 46 | UAB "Metameda" | 135695790 | Kauno miesto sav. | 153 184 € |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elektronika" | 173020542 | Vilniaus miesto sav. | 145 654 € |
| 48 | UAB "Data business" | 301135833 | Zarasų rajono sav. | 141 716 € |
| 49 | UAB "4rally" | 302714114 | Vilniaus miesto sav. | 140 633 € |
| 50 | Uždaroji akcinė bendrovė "RADIJO ELEKTRONINĖS SISTEMOS" | 123914835 | Vilniaus miesto sav. | 136 034 € |
| 51 | UAB "Verizon Lietuva" | 302297724 | Vilniaus miesto sav. | 134 848 € |
| 52 | UAB "AITI GROUP" | 301170916 | Vilniaus miesto sav. | 134 443 € |
| 53 | UAB "Dzūkijos Internetas" | 303018056 | Alytaus miesto sav. | 128 217 € |
| 54 | Uždaroji akcinė bendrovė "Marsatas" | 151189696 | — | 121 345 € |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "MŪSŲ MEIDA" | 148207967 | Panevėžio miesto sav. | 104 305 € |
| 56 | UAB Arelion Lithuania | 111690518 | Vilniaus miesto sav. | 101 682 € |
| 57 | UAB "DSM LIT" | 302669085 | Ukmergės rajono sav. | 95 897 € |
| 58 | Inofita UAB | 135946214 | Kauno miesto sav. | 93 339 € |
| 59 | UAB "Arvilas" | 304290194 | Šiaulių miesto sav. | 87 086 € |
| 60 | UAB "Totemas" | 302250710 | Šiaulių miesto sav. | 83 440 € |
| 61 | UAB "Magnetukas" | 302596445 | Kauno miesto sav. | 82 415 € |
| 62 | UAB "Kvartalo Tinklas" | 302557200 | Tauragės rajono sav. | 76 525 € |
| 63 | UAB "Autožvilgsnis" | 150151493 | Alytaus miesto sav. | 75 816 € |
| 64 | UAB "Baltic Telecommunications Team" | 302454887 | Vilniaus miesto sav. | 74 234 € |
| 65 | UAB "Staknetas" | 306099184 | Kauno miesto sav. | 73 785 € |
| 66 | UAB "Ecostone solutions" | 302869374 | Kauno miesto sav. | 73 386 € |
| 67 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ilora" | 152968330 | Akmenės rajono sav. | 72 915 € |
| 68 | UAB "AT&T LIETUVA" | 111767434 | Vilniaus miesto sav. | 71 331 € |
| 69 | UAB "SMARTNFC" | 302835557 | Kauno rajono sav. | 67 776 € |
| 70 | Starlink Lithuania UAB | 305785611 | Vilniaus miesto sav. | 64 141 € |
| 71 | M-Connectus, UAB | 305768117 | Vilniaus miesto sav. | 62 227 € |
| 72 | Uždaroji akcinė bendrovė "AVVA" | 156582034 | Jonavos rajono sav. | 62 226 € |
| 73 | UAB "Amvesta" | 304029073 | Vilniaus miesto sav. | 58 361 € |
| 74 | UAB "Auksuma" | 301697637 | Kauno rajono sav. | 52 571 € |
| 75 | UAB "Paltela" | 301178674 | Klaipėdos miesto sav. | 51 399 € |
| 76 | MB Fiberlit | 306947094 | Vilniaus miesto sav. | 49 975 € |
| 77 | UAB "NETAS" | 300087271 | Šakių rajono sav. | 48 659 € |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "Snikas" | 134162451 | Kauno miesto sav. | 44 851 € |
| 79 | UAB "Connecty" | 300091412 | Vilniaus miesto sav. | 44 588 € |
| 80 | UAB "Teleksas" | 303281025 | Vilniaus miesto sav. | 43 814 € |
| 81 | UAB Space Union | 304849954 | Vilniaus miesto sav. | 42 660 € |
| 82 | NORDIS, UAB | 302597935 | Vilniaus miesto sav. | 40 293 € |
| 83 | UAB Mapon Lithuania | 306761595 | Vilniaus miesto sav. | 40 076 € |
| 84 | UAB CITIC Telecom CPC Lithuania | 111730464 | Vilniaus miesto sav. | 39 462 € |
| 85 | UAB Zitel | 306950418 | Plungės rajono sav. | 39 273 € |
| 86 | UAB "IT link" | 300144758 | Kauno miesto sav. | 39 122 € |
| 87 | UAB "Baunitel" | 306693571 | Kauno miesto sav. | 37 710 € |
| 88 | Uždaroji akcinė bendrovė "RIGIMA" | 123407497 | Vilniaus miesto sav. | 37 198 € |
| 89 | MB Kameristai | 306046993 | Panevėžio miesto sav. | 36 243 € |
| 90 | MB VPT | 304245562 | Vilniaus miesto sav. | 35 177 € |
| 91 | Individuali įmonė | 167220862 | Mažeikių rajono sav. | 32 841 € |
| 92 | UAB "Teledema SIP" | 302793955 | Kauno miesto sav. | 30 417 € |
| 93 | UAB "CITYCOM" | 300646390 | — | 30 266 € |
| 94 | UAB "Kednetas" | 161766438 | Kėdainių rajono sav. | 29 430 € |
| 95 | UAB "TELKO LT" | 135459473 | Kauno miesto sav. | 29 356 € |
| 96 | UAB "TERRUS" | 300011747 | Vilniaus miesto sav. | 28 598 € |
| 97 | UAB "MEGATELIS" | 300663906 | Vilniaus miesto sav. | 28 058 € |
| 98 | UAB "N plius" | 302783911 | Kauno miesto sav. | 26 848 € |
| 99 | "Teleline LT", UAB | 304507609 | Kauno miesto sav. | 25 143 € |
| 100 | UAB "Kalvanet" | 302308754 | Kalvarijos sav. | 24 440 € |
