# Largest equity in Lithuania: Pagėgių sav., 2023

The list includes 100 of 127 companies that met the conditions. List total (equity): 10,5 m €. First place: "Asketa", UAB (1,3 m €, 12,1 % of the list total).

- Indicator: Equity in the balance sheet of the annual report.
- Data: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/equity/pagegiu-sav/2023

| # | Company | Reg. no. | Region | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Asketa", UAB | 303162964 | Pagėgių sav. | 1 262 492 € |
| 2 | UAB "MSK transportas" | 177139266 | Pagėgių sav. | 1 007 766 € |
| 3 | Ūkininkų kooperatinė bendrovė "RELI" | 306286230 | Pagėgių sav. | 975 493 € |
| 4 | UAB "Glomus" | 303159562 | Pagėgių sav. | 771 718 € |
| 5 | UAB "VIGUSTA" | 302882927 | Pagėgių sav. | 568 879 € |
| 6 | Ūkininkų kooperatinė bendrovė "Šilgaliai Agro" | 306286134 | Pagėgių sav. | 560 760 € |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pagėgių komunalinis ūkis" | 177390158 | Pagėgių sav. | 376 387 € |
| 8 | Pagėgių kredito unija | 110086753 | Pagėgių sav. | 347 000 € |
| 9 | UAB "Dalia" | 177019459 | Pagėgių sav. | 303 236 € |
| 10 | UAB "Senasis Rambynas" | 300976840 | Pagėgių sav. | 234 279 € |
| 11 | MB "IL projektai" | 305812581 | Pagėgių sav. | 180 696 € |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rembuta" | 177154745 | Pagėgių sav. | 170 852 € |
| 13 | MB "Fefis" | 304479565 | Pagėgių sav. | 146 644 € |
| 14 | Plaškių polderio melioracijos statinių naudotojų asociacija | 305211506 | Pagėgių sav. | 144 270 € |
| 15 | UAB "ALSTRANSA" | 302508776 | Pagėgių sav. | 139 715 € |
| 16 | UAB "DEREMIKA" | 177304629 | Pagėgių sav. | 129 865 € |
| 17 | "Kalibrus", UAB | 304781802 | Pagėgių sav. | 125 000 € |
| 18 | UAB "Vakire" | 302990543 | Pagėgių sav. | 121 345 € |
| 19 | UAB "Romversa" | 301528612 | Pagėgių sav. | 112 362 € |
| 20 | UAB "ZRV grupė" | 305779957 | Pagėgių sav. | 111 532 € |
| 21 | UAB "Sanida" | 304989988 | Pagėgių sav. | 106 014 € |
| 22 | UAB "Meistro projektai" | 304102361 | Pagėgių sav. | 93 792 € |
| 23 | UAB "Sargūnų plantacija" | 302742366 | Pagėgių sav. | 87 517 € |
| 24 | UAB "Alnoja" | 177079627 | Pagėgių sav. | 80 092 € |
| 25 | "Borgen", UAB | 301841952 | Pagėgių sav. | 77 650 € |
| 26 | UAB "Rojausta" | 305745079 | Pagėgių sav. | 76 169 € |
| 27 | UAB "Pageldynių plantacija" | 302525583 | Pagėgių sav. | 72 154 € |
| 28 | VšĮ "Namai prie Rambyno" | 305243087 | Pagėgių sav. | 67 139 € |
| 29 | UAB "Turdvario plantacija" | 302736751 | Pagėgių sav. | 62 580 € |
| 30 | UAB "Gftrans" | 306435724 | Pagėgių sav. | 62 166 € |
| 31 | MB "Geležiniai sprendimai" | 305115899 | Pagėgių sav. | 62 115 € |
| 32 | UAB "Naujininkų plantacija" | 302736776 | Pagėgių sav. | 57 523 € |
| 33 | UAB "VALVILDA" | 303004672 | Pagėgių sav. | 57 082 € |
| 34 | UAB Tomjura | 302877524 | Pagėgių sav. | 56 452 € |
| 35 | UAB "Šutinių plantacija" | 302736790 | Pagėgių sav. | 56 380 € |
| 36 | MB "Renovuoju" | 305589274 | Pagėgių sav. | 56 240 € |
| 37 | UAB "Raimgerda" | 302682809 | Pagėgių sav. | 53 973 € |
| 38 | UAB "Čivylių plantacija" | 302736452 | Pagėgių sav. | 53 578 € |
| 39 | UAB "Troškūnų plantacija" | 303035931 | Pagėgių sav. | 52 840 € |
| 40 | UAB "Mingėlių plantacija" | 303063934 | Pagėgių sav. | 52 458 € |
| 41 | UAB "Vilkinės plantacija" | 303035881 | Pagėgių sav. | 51 981 € |
| 42 | Labdaros ir paramos fondas "THE ART OF LIVING LIETUVA" | 300656616 | Pagėgių sav. | 51 937 € |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lavirga" | 177337344 | Pagėgių sav. | 50 366 € |
| 44 | Mažoji bendrija Barža.LT | 305688201 | Pagėgių sav. | 47 399 € |
| 45 | UAB Motariva | 305483883 | Pagėgių sav. | 47 032 € |
| 46 | Lumpėnų kaimo bendruomenė | 300036736 | Pagėgių sav. | 44 609 € |
| 47 | UAB "Agrūnė" | 177397512 | Pagėgių sav. | 43 818 € |
| 48 | UAB "Šviesus miškas" | 304737706 | Pagėgių sav. | 41 543 € |
| 49 | UAB "Purpura" | 302820701 | Pagėgių sav. | 40 531 € |
| 50 | UAB "Veržininkų plantacija" | 302742380 | Pagėgių sav. | 40 053 € |
| 51 | UAB "Senoji giria" | 178054947 | Pagėgių sav. | 39 247 € |
| 52 | UAB "Voskonių plantacija" | 303035963 | Pagėgių sav. | 38 910 € |
| 53 | UAB "Bajorų plantacija" | 303055834 | Pagėgių sav. | 38 276 € |
| 54 | Mažupės melioracija | 306052334 | Pagėgių sav. | 37 880 € |
| 55 | UAB "Užpelkių plantacija" | 302742398 | Pagėgių sav. | 37 250 € |
| 56 | UAB "Gindomas" | 304479056 | Pagėgių sav. | 36 260 € |
| 57 | Enablium MB | 305689919 | Pagėgių sav. | 36 081 € |
| 58 | UAB "Business Lietuva" | 304738612 | Pagėgių sav. | 36 080 € |
| 59 | UAB "Overda" | 302902479 | Pagėgių sav. | 35 531 € |
| 60 | Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugija | 178053998 | Pagėgių sav. | 33 756 € |
| 61 | Asociacija "Už permainas Pagėgių krašte" | 305389957 | Pagėgių sav. | 32 237 € |
| 62 | UAB "Šašaičių plantacija" | 302736801 | Pagėgių sav. | 27 548 € |
| 63 | UAB "Grinteka" | 303230931 | Pagėgių sav. | 27 380 € |
| 64 | Socialinio verslo gildija | 305163488 | Pagėgių sav. | 26 814 € |
| 65 | VšĮ "Sudoku" | 303355842 | Pagėgių sav. | 25 813 € |
| 66 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pagėgių giraitė" | 177261868 | Pagėgių sav. | 24 231 € |
| 67 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autoketa" | 177302425 | Pagėgių sav. | 23 968 € |
| 68 | MB "SC Garden Design" | 303095782 | Pagėgių sav. | 23 259 € |
| 69 | Uždaroji akcinė bendrovė "VORIONA" | 141606885 | Pagėgių sav. | 21 978 € |
| 70 | UAB "Praho" | 306223098 | Pagėgių sav. | 21 784 € |
| 71 | MB "Benausta" | 306284304 | Pagėgių sav. | 21 719 € |
| 72 | Melioracijos statinių naudotojų asociacija "Juknaičių melioracija" | 306087513 | Pagėgių sav. | 17 736 € |
| 73 | UAB "Agetina" | 304574084 | Pagėgių sav. | 16 345 € |
| 74 | MB Hortus pro | 306290093 | Pagėgių sav. | 15 193 € |
| 75 | MB "Bultoma" | 303396497 | Pagėgių sav. | 14 527 € |
| 76 | MB "Avantiūra" | 305698366 | Pagėgių sav. | 13 563 € |
| 77 | UAB "Varnaičių plantacija" | 303035899 | Pagėgių sav. | 13 341 € |
| 78 | Žukų medžiotojų būrelis | 177349275 | Pagėgių sav. | 10 455 € |
| 79 | Pagėgių savivaldybės medžiotojų klubas "Gėgė" | 178055134 | Pagėgių sav. | 10 222 € |
| 80 | MB DB statyba Vilniuje | 306422207 | Pagėgių sav. | 9 273 € |
| 81 | UAB Tomver Trans | 305715538 | Pagėgių sav. | 7 949 € |
| 82 | Kriokiškių kaimo bendruomenė | 178060081 | Pagėgių sav. | 7 094 € |
| 83 | UAB "Saldus stalas" | 305245138 | Pagėgių sav. | 6 705 € |
| 84 | MB Rimega | 305735925 | Pagėgių sav. | 6 597 € |
| 85 | UAB "ELTAUTA" | 306188220 | Pagėgių sav. | 6 162 € |
| 86 | UAB "Leliūnų plantacija" | 302736744 | Pagėgių sav. | 6 095 € |
| 87 | UAB "Jos abi" | 304755921 | Pagėgių sav. | 4 968 € |
| 88 | UAB "Remautova" | 305944693 | Pagėgių sav. | 4 871 € |
| 89 | Stoniškių bendruomenė | 278060310 | Pagėgių sav. | 4 771 € |
| 90 | MB "Aurita projects" | 306037663 | Pagėgių sav. | 4 714 € |
| 91 | Natkiškių kaimo bendruomenė | 300060025 | Pagėgių sav. | 3 448 € |
| 92 | Tarptautinės policijos asociacijos Pagėgių poskyris | 302020549 | Pagėgių sav. | 3 434 € |
| 93 | UAB "ALDANA" | 302674641 | Pagėgių sav. | 3 347 € |
| 94 | MB Elektrogekas | 306450669 | Pagėgių sav. | 3 196 € |
| 95 | MB "Rinvesta" | 304602651 | Pagėgių sav. | 3 076 € |
| 96 | UAB "Statybų saugumo garantas" | 303558376 | Pagėgių sav. | 3 064 € |
| 97 | Asociacija "Penktas regionas" | 302482235 | Pagėgių sav. | 2 902 € |
| 98 | UAB "Dedalas" | 303115911 | Pagėgių sav. | 2 896 € |
| 99 | UAB "Esferas" | 304836202 | Pagėgių sav. | 2 500 € |
| 100 | UAB "Relamina" | 305680635 | Pagėgių sav. | 2 500 € |
