# Fastest-growing companies in Lithuania: Manufacture of electrical equipment, 2024

The list includes 30 of 30 companies that met the conditions. First place: UAB "Elscada" (1 035 %). Compared with the 2023 list, new companies: 4.

- Indicator: Turnover growth in percent over three years (year N vs N−3).
- Criterion: Turnover in year N−3 at least 100 000 €, in year N at least 500 000 €.
- Criterion: Data for all four years.
- Criterion: Turnover did not fall by more than 10 % in any year.
- Data: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/fastest-growing/nace/27

| # | Company | Reg. no. | Region | Turnover growth over 3 years |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Elscada" | 305705241 | Kauno miesto sav. | 1 035 % |
| 2 | UAB "Strazdas labs" | 305716280 | Kauno rajono sav. | 1 024 % |
| 3 | Parksol Technologies, UAB | 305547204 | Kauno rajono sav. | 510 % |
| 4 | UAB "Promfactor Baltic" | 302685926 | Šiaulių miesto sav. | 339 % |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Armetlina" | 145278724 | Šiaulių miesto sav. | 183 % |
| 6 | UAB elcor Baltic | 304130243 | Kauno miesto sav. | 150 % |
| 7 | UAB "Energetikos projektai" | 300583958 | Kauno miesto sav. | 117 % |
| 8 | UAB "Elcor" | 302550864 | Panevėžio miesto sav. | 97,8 % |
| 9 | UAB "AUTOMATIKOS SISTEMOS" | 148363514 | Panevėžio miesto sav. | 92,6 % |
| 10 | UAB "Reklamos4" | 302580341 | Vilniaus miesto sav. | 83,4 % |
| 11 | UAB "Misilė" | 145439960 | Šiaulių miesto sav. | 77,9 % |
| 12 | UAB "DTP Baltic" | 302500911 | Šiaulių miesto sav. | 69,9 % |
| 13 | UAB "ADMEN" | 300860736 | Klaipėdos miesto sav. | 48,5 % |
| 14 | UAB "AIZ" | 302295901 | Vilniaus miesto sav. | 47,9 % |
| 15 | UAB "Electric box" | 300120390 | Panevėžio miesto sav. | 47,6 % |
| 16 | UAB AKTO | 302788513 | Kauno miesto sav. | 41,5 % |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "Eurokubas" | 186750438 | Alytaus rajono sav. | 40,4 % |
| 18 | Bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "LITALKA-ELEKTRONIK" | 110604772 | Alytaus miesto sav. | 40,1 % |
| 19 | UAB "Elektros inžinerija" | 302717181 | Vilniaus miesto sav. | 28,9 % |
| 20 | ELECTRONIC HOUSE, UAB | 211716120 | Vilniaus miesto sav. | 28,8 % |
| 21 | UAB "Albright Lietuva" | 300847468 | Klaipėdos miesto sav. | 28,8 % |
| 22 | UAB "EPH Elektronik" | 300063847 | Šilutės rajono sav. | 26,9 % |
| 23 | VENTMATIKA UAB | 145911813 | Šiaulių miesto sav. | 22,2 % |
| 24 | Akcinė bendrovė "LIETKABELIS" | 147738655 | Panevėžio miesto sav. | 15,6 % |
| 25 | BATTEC, UAB | 302347472 | Vilniaus miesto sav. | 14,7 % |
| 26 | UAB "Migiris" | 167355415 | Mažeikių rajono sav. | 13,7 % |
| 27 | UAB "NORTHCLIFFE LIGHTING" | 300046851 | Kauno miesto sav. | 13,7 % |
| 28 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIREGUS" | 120203525 | Vilniaus miesto sav. | 7,5 % |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "COMFORT HEAT" | 111529066 | Vilniaus miesto sav. | 0,8 % |
| 30 | UAB "ZAP grupė" | 301691538 | Kaišiadorių rajono sav. | 0,7 % |
