# Fastest-growing companies in Lithuania: Scientific research and development, 2024

The list includes 25 of 25 companies that met the conditions. First place: MB "Bioksa" (668 %). Compared with the 2023 list, new companies: 6.

- Indicator: Turnover growth in percent over three years (year N vs N−3).
- Criterion: Turnover in year N−3 at least 100 000 €, in year N at least 500 000 €.
- Criterion: Data for all four years.
- Criterion: Turnover did not fall by more than 10 % in any year.
- Data: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/fastest-growing/nace/72

| # | Company | Reg. no. | Region | Turnover growth over 3 years |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MB "Bioksa" | 305003416 | Rietavo sav. | 668 % |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "BARNAS" | 122761863 | Vilniaus miesto sav. | 286 % |
| 3 | Viešoji įstaiga Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas | 303211151 | Klaipėdos miesto sav. | 264 % |
| 4 | UAB "Akerbla LT" | 304296521 | Zarasų rajono sav. | 246 % |
| 5 | UAB "Biomatter Designs" | 304866380 | Vilniaus miesto sav. | 232 % |
| 6 | UAB "QS Lasers" | 304834824 | Vilniaus miesto sav. | 209 % |
| 7 | "Insuvia", UAB | 303249209 | Kauno miesto sav. | 176 % |
| 8 | UAB "COMAC MEDICAL" | 302291059 | Vilniaus miesto sav. | 135 % |
| 9 | UAB "Bioversija" | 302290605 | Vilniaus miesto sav. | 127 % |
| 10 | UAB "Visionary Analytics" | 302740632 | Vilniaus miesto sav. | 124 % |
| 11 | VIEŠOJI ĮSTAIGA "AUKŠTIEJI ALGORITMAI" | 225300160 | Vilniaus miesto sav. | 105 % |
| 12 | UAB Lidaris | 302813532 | Vilniaus miesto sav. | 99,4 % |
| 13 | UAB "INNOVITA RESEARCH" | 300140717 | Vilniaus miesto sav. | 95,5 % |
| 14 | UAB "Biorana" | 305586207 | Kauno miesto sav. | 93,2 % |
| 15 | PPMI Group, UAB | 300654654 | Vilniaus miesto sav. | 86,2 % |
| 16 | UAB "Nomads" | 302441263 | Vilniaus miesto sav. | 82,4 % |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "Biomapas" | 135750888 | Kauno miesto sav. | 65,3 % |
| 18 | UAB "Sveikuva" | 210893160 | Kauno rajono sav. | 52,4 % |
| 19 | UAB RPS Lithuania | 302676667 | Vilniaus miesto sav. | 48,4 % |
| 20 | UAB Tyrimų laboratorija | 304171076 | Kretingos rajono sav. | 45,6 % |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "LABORATORINĖ MEDICINA" | 124635920 | Vilniaus miesto sav. | 29,6 % |
| 22 | UAB "Parexel International" | 111834267 | Vilniaus miesto sav. | 29,2 % |
| 23 | UAB "Scope Baltija" | 300089379 | Vilniaus miesto sav. | 16,5 % |
| 24 | Optimapharm Lithuania UAB | 304042868 | Kauno miesto sav. | 16,1 % |
| 25 | IQVIA RDS UAB | 300612865 | Kauno miesto sav. | 10,3 % |
