# Largest losses in Lithuania: Construction, 2022

The list includes 100 of 115 companies that met the conditions. List total (net loss): -65,4 m €. First place: Uždaroji akcinė bendrovė Geležinkelio tiesimo centras (-4,9 m €). Compared with the 2021 list, new companies: 76.

- Indicator: Loss for the reporting year after taxes (lowest net profit).
- Criterion: Turnover at least 1 m €.
- Criterion: Excluding legal forms for sole proprietors.
- Data: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/losses/industry/construction/2022

| # | Company | Reg. no. | Region | Net loss |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė Geležinkelio tiesimo centras | 181628163 | Trakų rajono sav. | -4 901 000 € |
| 2 | UAB "TETAS" | 300513148 | Panevėžio miesto sav. | -4 719 000 € |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Enersense" | 123855155 | Vilniaus miesto sav. | -4 669 063 € |
| 4 | UAB "Green Genius" | 301557546 | — | -4 040 597 € |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "VEIKMĖS STATYBA" | 300510465 | Vilniaus miesto sav. | -3 985 399 € |
| 6 | UAB Nordex Lithuania | 305857199 | Vilniaus miesto sav. | -3 258 527 € |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alkesta" | 249672710 | Alytaus miesto sav. | -3 223 315 € |
| 8 | UAB "DG Statybų grupė" | 134511472 | Vilniaus miesto sav. | -2 988 336 € |
| 9 | UAB "Rinvest" | 302842911 | Vilniaus rajono sav. | -2 792 399 € |
| 10 | AB "HISK" | 147710353 | Panevėžio miesto sav. | -2 680 728 € |
| 11 | AB "Eurovia Lietuva" | 121949798 | Vilniaus miesto sav. | -2 323 179 € |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių plentas" | 244693070 | Šiaulių miesto sav. | -1 817 685 € |
| 13 | UAB "Orner" | 303016354 | Vilniaus miesto sav. | -1 669 466 € |
| 14 | UAB "Transporto infrastruktūros statyba" | 305620410 | Kauno miesto sav. | -1 492 615 € |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Parama" | 165108836 | Alytaus miesto sav. | -1 279 427 € |
| 16 | Akcinė bendrovė "Pakruojo arka" | 167917740 | Pakruojo rajono sav. | -1 103 193 € |
| 17 | LEONHARD WEISS LIETUVA UAB | 111694915 | Kauno miesto sav. | -972 491 € |
| 18 | UAB "ITCC" | 301851754 | Mažeikių rajono sav. | -776 207 € |
| 19 | UAB "Labas GAS" | 124552684 | Kauno miesto sav. | -764 118 € |
| 20 | UAB J13 | 305663041 | Vilniaus miesto sav. | -620 049 € |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "RELJEF" | 301731961 | Vilniaus miesto sav. | -616 502 € |
| 22 | UAB "Gelranga" | 305204052 | Pakruojo rajono sav. | -583 079 € |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės automobilių keliai" | 177003120 | Šilutės rajono sav. | -568 366 € |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tonas" | 133434368 | Kauno miesto sav. | -536 422 € |
| 25 | UAB "Zanto" | 125754429 | Vilniaus miesto sav. | -524 589 € |
| 26 | UAB "Plungės Jonis" | 302457787 | Plungės rajono sav. | -520 435 € |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "Telekonta" | 144803197 | Vilniaus miesto sav. | -459 718 € |
| 28 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kaminta" | 234029740 | Kauno miesto sav. | -449 727 € |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ukmergės statyba" | 182827289 | Ukmergės rajono sav. | -399 158 € |
| 30 | UAB "Dujostata" | 168654840 | Panevėžio miesto sav. | -380 072 € |
| 31 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ukmergės keliai" | 182816983 | Ukmergės rajono sav. | -372 648 € |
| 32 | MB "Dataservis" | 304416209 | Kauno miesto sav. | -363 285 € |
| 33 | UAB "GANDRAS ENERGOEFEKTAS" | 155909013 | Visagino sav. | -344 341 € |
| 34 | UAB "Avadi" | 300008288 | Kauno miesto sav. | -319 168 € |
| 35 | UAB Energosistemos | 304436304 | Kauno miesto sav. | -314 904 € |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBA" | 140605314 | Klaipėdos miesto sav. | -302 771 € |
| 37 | "Materialis", UAB | 304701165 | Vilniaus miesto sav. | -271 682 € |
| 38 | UAB SI Contracting | 111608396 | Klaipėdos miesto sav. | -271 354 € |
| 39 | Uždaroji akcinė bendrovė "Strektė" | 144715427 | Šiaulių miesto sav. | -269 411 € |
| 40 | UAB "Stakorda" | 304155741 | Klaipėdos miesto sav. | -260 957 € |
| 41 | UAB "AGVYSTA" | 300130064 | Vilniaus miesto sav. | -258 649 € |
| 42 | MB "Dagro statyba" | 303928377 | Kauno miesto sav. | -257 419 € |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alvista" | 149654469 | Alytaus miesto sav. | -251 569 € |
| 44 | Uždaroji akcinė bendrovė "MEVILSTA" | 185255466 | — | -241 425 € |
| 45 | UAB "FiniPro" | 302915882 | Vilniaus miesto sav. | -238 223 € |
| 46 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vacerna" | 152631530 | Palangos miesto sav. | -230 340 € |
| 47 | UAB "Šilutės polderiai" | 177002890 | Šilutės rajono sav. | -227 174 € |
| 48 | Uždaroji akcinė bendrovė "Arevita" | 133950712 | Kauno miesto sav. | -219 426 € |
| 49 | UAB "Liepų terasų" statybos | 305740235 | Klaipėdos miesto sav. | -214 800 € |
| 50 | Uždaroji akcinė bendrovė "RYŠIŲ STATYBA" | 122597798 | Vilniaus miesto sav. | -211 955 € |
| 51 | UAB "KG Service" | 302665343 | Vilniaus rajono sav. | -208 182 € |
| 52 | UAB "Švykai" | 300108121 | Kauno miesto sav. | -200 932 € |
| 53 | UAB Vilniaus inžinerija | 303049703 | Vilniaus miesto sav. | -197 535 € |
| 54 | UAB "Kijora" | 303303144 | Klaipėdos rajono sav. | -189 267 € |
| 55 | UAB "COROLLA VENTURES" | 111621486 | — | -184 557 € |
| 56 | STATKORPAS AB | 147651620 | Panevėžio miesto sav. | -169 378 € |
| 57 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIMEGA" | 145407247 | Šiaulių miesto sav. | -169 281 € |
| 58 | UAB "Launera" | 301906542 | Kauno rajono sav. | -159 019 € |
| 59 | UAB "Termas" | 302539138 | Šiaulių rajono sav. | -157 198 € |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "RANGA" | 140665254 | Neringos sav. | -142 018 € |
| 61 | UAB "Dagnis" | 303929447 | Kretingos rajono sav. | -132 219 € |
| 62 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "SANDAILA" | 145269860 | Šiaulių miesto sav. | -131 764 € |
| 63 | UAB Solarbank | 305250808 | Vilniaus miesto sav. | -125 711 € |
| 64 | UAB "Europos Baltijos investicijos" | 304240992 | Vilniaus miesto sav. | -122 195 € |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ramus Baltic" | 301774539 | Kauno miesto sav. | -121 823 € |
| 66 | UAB "PRISTIS" | 110861699 | Vilniaus miesto sav. | -116 330 € |
| 67 | UAB "Karantas" | 303552416 | Klaipėdos rajono sav. | -112 564 € |
| 68 | Uždaroji akcinė bendrovė "AARSLEFF" | 111750680 | Kauno rajono sav. | -110 798 € |
| 69 | UAB Artstroy | 111784693 | Vilniaus miesto sav. | -106 560 € |
| 70 | UAB City - Line LT | 300623655 | — | -106 454 € |
| 71 | UAB ARSTA Group | 302483102 | Vilniaus rajono sav. | -102 513 € |
| 72 | UAB "Geotechniniai darbai" | 302328881 | Vilniaus rajono sav. | -97 033 € |
| 73 | UAB "ELEKTROS PAJĖGOS" | 302598688 | Širvintų rajono sav. | -91 069 € |
| 74 | Uždaroji akcinė bendrovė "ROLSERA" | 141959166 | Klaipėdos miesto sav. | -90 583 € |
| 75 | UAB "Patrauka" | 144929648 | Šiaulių miesto sav. | -89 494 € |
| 76 | Uždaroji akcinė bendrovė "Varėnos aplinkotvarkos grupė" | 184842158 | Varėnos rajono sav. | -88 463 € |
| 77 | UAB "Alduva" | 300086828 | Vilniaus miesto sav. | -84 238 € |
| 78 | UAB "Aritela" | 304388304 | Vilniaus miesto sav. | -80 783 € |
| 79 | UAB "Radė" | 159798731 | Kauno rajono sav. | -79 006 € |
| 80 | UAB "Energomazgas" | 304307359 | Vilniaus miesto sav. | -77 967 € |
| 81 | UAB ARGASTA | 305487586 | Vilniaus miesto sav. | -73 255 € |
| 82 | UAB "Budrių statyba" | 302602478 | Kretingos rajono sav. | -69 542 € |
| 83 | UAB Apdailos fabrikas | 303254900 | Klaipėdos rajono sav. | -68 792 € |
| 84 | UAB Hidrogeologija | 159756586 | — | -65 594 € |
| 85 | UAB "Mtm LT" | 305446600 | Vilniaus miesto sav. | -63 623 € |
| 86 | Vekada UAB | 147815824 | Panevėžio miesto sav. | -63 223 € |
| 87 | UAB "EKOnitas Technologies" | 304471038 | Kauno miesto sav. | -49 697 € |
| 88 | UAB "Milera" | 303275499 | Vilniaus miesto sav. | -47 848 € |
| 89 | UAB "VILNIUS TOWN GROUP" | 302247963 | Vilniaus miesto sav. | -46 755 € |
| 90 | UAB "Folisita" | 144679988 | Šiaulių miesto sav. | -44 852 € |
| 91 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno kranai" | 133698072 | Kauno miesto sav. | -40 395 € |
| 92 | UAB "Tikras projektas" | 304995261 | Klaipėdos miesto sav. | -39 761 € |
| 93 | UAB "Santechvita" | 301695821 | Šiaulių rajono sav. | -38 016 € |
| 94 | UAB "Daikra" | 302439166 | Klaipėdos miesto sav. | -37 084 € |
| 95 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gargždų rangos darbai" | 163713181 | Klaipėdos rajono sav. | -35 544 € |
| 96 | UAB "Pauža Moeleris elektra LT" | 304988092 | Marijampolės sav. | -35 319 € |
| 97 | UAB "Neilukas" | 303958370 | Klaipėdos rajono sav. | -34 328 € |
| 98 | Urban Domus, UAB | 302564401 | Jonavos rajono sav. | -34 093 € |
| 99 | UAB "BALKESTA" | 181634593 | Elektrėnų sav. | -33 550 € |
| 100 | MB "Milansa" | 302522765 | Klaipėdos miesto sav. | -28 783 € |
