# Largest losses in Lithuania: Electricity, gas, steam and air conditioning supply, 2024

The list includes 34 of 34 companies that met the conditions. List total (net loss): -25,8 m €. First place: Enefit Wind, UAB (-7,8 m €). Compared with the 2023 list, new companies: 24.

- Indicator: Loss for the reporting year after taxes (lowest net profit).
- Criterion: Turnover at least 1 m €.
- Criterion: Excluding legal forms for sole proprietors.
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/losses/nace/35

| # | Company | Reg. no. | Region | Net loss |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enefit Wind, UAB | 301819621 | Vilniaus miesto sav. | -7 768 122 € |
| 2 | UAB "Interstic" | 305471589 | Vilniaus miesto sav. | -4 631 346 € |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė Kauno termofikacijos elektrinė | 110884491 | Kauno miesto sav. | -2 482 000 € |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Nemenčinės komunalininkas" | 186442084 | Vilniaus rajono sav. | -1 625 433 € |
| 5 | UAB Molsolar | 305716558 | Vilniaus miesto sav. | -1 214 673 € |
| 6 | Idex Taikos elektrinė UAB | 301150568 | Vilniaus miesto sav. | -984 000 € |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alytaus šilumos tinklai" | 149947714 | — | -941 965 € |
| 8 | Nala Lithuania S8 UAB | 302848490 | Vilniaus miesto sav. | -806 061 € |
| 9 | UAB "Energogrupė" | 300500236 | Alytaus miesto sav. | -798 952 € |
| 10 | UAB "Vėjų spektras" | 136024011 | Šilutės rajono sav. | -771 525 € |
| 11 | UAB "L-VĖJAS" | 302415133 | Vilniaus miesto sav. | -643 000 € |
| 12 | RSI Solar 2 UAB | 302791107 | Vilniaus miesto sav. | -361 586 € |
| 13 | UAB "Degaičių vėjas" | 304954720 | Vilniaus miesto sav. | -340 431 € |
| 14 | RSI Solar 3 UAB | 302859729 | Vilniaus miesto sav. | -283 753 € |
| 15 | UAB Gren Akmenė | 153251171 | Akmenės rajono sav. | -262 000 € |
| 16 | UAB Gren Trakai | 170795677 | Trakų rajono sav. | -243 000 € |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija" | 110087517 | Visagino sav. | -175 631 € |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kazlų Rūdos energija" | 166092559 | Kazlų Rūdos sav. | -167 786 € |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lazdijų šiluma" | 165219441 | Lazdijų rajono sav. | -158 307 € |
| 20 | UAB "9 sparnai" | 304912358 | Vilniaus miesto sav. | -147 000 € |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "INTERGAS" | 110872941 | Vilniaus miesto sav. | -132 521 € |
| 22 | UAB "Biokuro energija" | 304456043 | Vilniaus miesto sav. | -126 696 € |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šakių šilumos tinklai" | 174409393 | Šakių rajono sav. | -123 603 € |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "Simno komunalininkas" | 153720195 | Alytaus rajono sav. | -121 790 € |
| 25 | UAB "Gamybos optimizavimas" | 304972024 | Vilniaus miesto sav. | -88 000 € |
| 26 | UAB "Forest Investment" | 302570233 | — | -85 595 € |
| 27 | UAB "Anykščiai PV" | 305812923 | Vilniaus miesto sav. | -85 555 € |
| 28 | UAB Saulera | 302879201 | Vilniaus miesto sav. | -52 698 € |
| 29 | Balterma ir ko, UAB | 126356951 | Vilniaus miesto sav. | -46 661 € |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė "Širvintų šiluma" | 278312850 | Širvintų rajono sav. | -37 205 € |
| 31 | Uždaroji akcinė bendrovė "Birštono šiluma" | 152840633 | Birštono sav. | -30 601 € |
| 32 | UAB "Baisogalos bioenergija" | 171663689 | Radviliškio rajono sav. | -17 830 € |
| 33 | AKCINĖ BENDROVĖ "SUSKYSTINTOS DUJOS" | 110856894 | Vilniaus miesto sav. | -14 788 € |
| 34 | Uždaroji akcinė bendrovė "Marijampolės šilumos tinklai" | 151425755 | Marijampolės sav. | -219 € |
