# Largest losses in Lithuania: Food and beverage service activities, 2024

The list includes 74 of 74 companies that met the conditions. List total (net loss): -11,6 m €. First place: UAB "Esperanza hospitality group" (-1,5 m €). Compared with the 2023 list, new companies: 56.

- Indicator: Loss for the reporting year after taxes (lowest net profit).
- Criterion: Turnover at least 1 m €.
- Criterion: Excluding legal forms for sole proprietors.
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/losses/nace/56

| # | Company | Reg. no. | Region | Net loss |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Esperanza hospitality group" | 306192496 | Vilniaus miesto sav. | -1 474 453 € |
| 2 | UAB "D-Pizza LT" | 305604096 | Vilniaus miesto sav. | -1 095 744 € |
| 3 | UAB Tallink Fast Food Lithuania | 305333905 | Vilniaus miesto sav. | -836 210 € |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "INVENTA" | 120206820 | Vilniaus miesto sav. | -813 029 € |
| 5 | UAB Matillda | 302637116 | Vilniaus miesto sav. | -422 376 € |
| 6 | Amber Food, UAB | 301675046 | Vilniaus miesto sav. | -418 369 € |
| 7 | UAB "Penkios dukros" | 303240701 | Vilniaus rajono sav. | -344 645 € |
| 8 | UAB "Ex prompto" | 301127637 | Kauno miesto sav. | -277 224 € |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "Taurakalnis" | 121099182 | — | -270 680 € |
| 10 | Viešoji įstaiga "Dvylika žirnių" | 300149787 | Vilniaus miesto sav. | -266 376 € |
| 11 | UAB "Puodeli, virk" | 304849210 | Vilniaus miesto sav. | -251 528 € |
| 12 | UAB GM restoranas | 306288808 | Kauno miesto sav. | -250 438 € |
| 13 | UAB "Atata" | 303113166 | Kauno miesto sav. | -242 613 € |
| 14 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "UCOBAS" | 110617848 | Vilniaus miesto sav. | -207 231 € |
| 15 | UAB Production house international | 306085010 | Vilniaus miesto sav. | -205 520 € |
| 16 | UAB "Egas.eu" | 302975986 | Vilniaus miesto sav. | -197 088 € |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "Berneliai" | 135464844 | Kauno miesto sav. | -189 162 € |
| 18 | UAB "Dodo LT" | 304429893 | Vilniaus miesto sav. | -182 910 € |
| 19 | UAB Restoranas "Bizaras" | 304139776 | Vilniaus miesto sav. | -177 422 € |
| 20 | UAB "MECOM GRUPP" | 111733421 | Vilniaus miesto sav. | -176 782 € |
| 21 | UAB "Išmanūs restoranai" | 304878386 | Vilniaus miesto sav. | -175 276 € |
| 22 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TAXILLUS" | 125693079 | Vilniaus miesto sav. | -170 646 € |
| 23 | UAB "Airarat" | 142142797 | Klaipėdos miesto sav. | -144 230 € |
| 24 | UAB "Nuogas" | 304476836 | Kauno miesto sav. | -129 397 € |
| 25 | MB "Monaida" | 302969894 | Panevėžio miesto sav. | -124 693 € |
| 26 | UAB "Ilgiausia pica" | 304420392 | Vilniaus miesto sav. | -124 215 € |
| 27 | UAB "BALRENA" | 125389165 | Vilniaus rajono sav. | -123 766 € |
| 28 | UAB SUPERMAISTAS | 302424680 | Vilniaus miesto sav. | -118 644 € |
| 29 | UAB "AKEPUS" | 300119801 | Vilniaus miesto sav. | -110 846 € |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė "VESTMARĖ" | 141653073 | Klaipėdos rajono sav. | -106 559 € |
| 31 | UAB "LIŪTOMERA" | 142121098 | Klaipėdos miesto sav. | -105 567 € |
| 32 | UAB "Migleira" | 303062095 | Kauno miesto sav. | -98 547 € |
| 33 | UAB "Vilauna" | 303397357 | Rokiškio rajono sav. | -90 486 € |
| 34 | UAB "TANGO PIZZA" | 301791613 | Prienų rajono sav. | -88 059 € |
| 35 | UAB "SENOJI TROBELĖ" | 124024975 | — | -85 515 € |
| 36 | UAB "Keilas" | 305065581 | Vilniaus miesto sav. | -84 138 € |
| 37 | UAB "Laisvės" baras | 303392082 | Kauno miesto sav. | -83 780 € |
| 38 | Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "KISTELA" | 110616746 | Trakų rajono sav. | -80 057 € |
| 39 | UAB "Augustino namai" | 306266587 | Vilniaus miesto sav. | -78 690 € |
| 40 | UAB "LAFIESTA" | 302920420 | Kauno miesto sav. | -78 411 € |
| 41 | Barflai, UAB | 302344565 | Vilniaus miesto sav. | -76 446 € |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "Averita" | 145223012 | Šiaulių miesto sav. | -76 363 € |
| 43 | UAB "Juoda juoda" | 304297146 | Vilniaus miesto sav. | -75 186 € |
| 44 | UAB DELVIRA | 302674132 | Vilniaus miesto sav. | -73 335 € |
| 45 | UAB TOPFASHION | 302702432 | Birštono sav. | -68 488 € |
| 46 | UAB "Neragauta Azija" | 304416508 | Vilniaus miesto sav. | -63 685 € |
| 47 | UAB Greitojo maisto tarnyba | 303308376 | Klaipėdos miesto sav. | -61 994 € |
| 48 | UAB Baltic Food Republic | 304072690 | Vilniaus miesto sav. | -59 160 € |
| 49 | UAB "Lonorsa" | 305822604 | Vilniaus miesto sav. | -53 957 € |
| 50 | UAB "Anupriškių parkas" | 302309023 | Trakų rajono sav. | -52 484 € |
| 51 | UAB "KARTANA" | 125051110 | Vilniaus miesto sav. | -39 603 € |
| 52 | UAB "Džiugu" | 304284056 | — | -38 633 € |
| 53 | UAB "Linksmoji virtuvė" | 304130097 | Vilniaus miesto sav. | -34 760 € |
| 54 | UAB "VERSLO MADA" | 302274533 | Vilniaus miesto sav. | -33 902 € |
| 55 | UAB "Simlina" | 177379980 | Klaipėdos rajono sav. | -31 221 € |
| 56 | UAB Maistas ant ugnies | 306620228 | Vilniaus miesto sav. | -30 351 € |
| 57 | UAB "Vasario baras" | 304216361 | Kauno miesto sav. | -29 590 € |
| 58 | UAB Maisto galerija | 304537851 | Vilniaus miesto sav. | -25 208 € |
| 59 | UAB Ginvest | 302544288 | Kauno miesto sav. | -23 844 € |
| 60 | UAB "DECUBA" | 300543675 | Palangos miesto sav. | -23 474 € |
| 61 | UAB "Miestelio baras" | 306326714 | Kauno miesto sav. | -20 990 € |
| 62 | UAB "Nunas" | 306314021 | Vilniaus miesto sav. | -20 395 € |
| 63 | MB "Skaniai" | 303078893 | Vilniaus miesto sav. | -19 383 € |
| 64 | UAB "Bonum Vinum" | 302916984 | Vilniaus miesto sav. | -15 974 € |
| 65 | UAB BrandFood | 301147650 | Vilniaus miesto sav. | -14 313 € |
| 66 | UAB FAST'N FRESH | 302466042 | Panevėžio miesto sav. | -13 962 € |
| 67 | MB San Diegas | 305554444 | Vilniaus miesto sav. | -11 637 € |
| 68 | UAB "KRIDO" | 302434639 | Vilniaus miesto sav. | -11 527 € |
| 69 | Uždaroji akcinė bendrovė "Arenarta" | 135643427 | Kauno miesto sav. | -11 480 € |
| 70 | UAB "Gėrimų birža" | 302646026 | Vilniaus miesto sav. | -7 600 € |
| 71 | UAB "Alyva" | 305209804 | Kretingos rajono sav. | -6 983 € |
| 72 | APL Restaurants Oz UAB | 305018261 | Vilniaus miesto sav. | -3 049 € |
| 73 | UAB "7pack" | 304066171 | Vilniaus miesto sav. | -2 484 € |
| 74 | UAB "Agroakva" | 304044374 | Klaipėdos miesto sav. | -2 460 € |
