# Largest companies with low liabilities in Lithuania: Manufacture of food products, 2023

The list includes 50 of 50 companies that met the conditions. List total (turnover): 334 m €. First place: Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta" (37,1 m €, 11,1 % of the list total).

- Indicator: Turnover of companies whose liabilities do not exceed 20 % of assets.
- Criterion: Liabilities no more than 20 % of assets.
- Criterion: Turnover at least 1 m €.
- Data: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/low-liabilities/nace/10/2023

| # | Company | Reg. no. | Region | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta" | 166779286 | Mažeikių rajono sav. | 37,1 m € |
| 2 | Akcinė bendrovė-firma "Šilutės Rambynas" | 277141670 | Šilutės rajono sav. | 33,3 m € |
| 3 | UAB "VG Agrogrūdai" | 302629393 | Kauno rajono sav. | 20,5 m € |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS DUONA" | 140926081 | Klaipėdos miesto sav. | 18,9 m € |
| 5 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS PIENAS" | 240026930 | Klaipėdos miesto sav. | 17,4 m € |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "OSTSEE FISCH KRETINGA" | 110753855 | Kretingos rajono sav. | 16,5 m € |
| 7 | UAB "Daumantai LT" | 161431265 | Kėdainių rajono sav. | 12,9 m € |
| 8 | UAB "ŽIEŽMARIŲ MĖSA" | 301086044 | Kaišiadorių rajono sav. | 12,7 m € |
| 9 | Gudobelė, UAB | 158823516 | Kaišiadorių rajono sav. | 11,8 m € |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "CAMARGO" | 111595098 | Vilniaus rajono sav. | 10,3 m € |
| 11 | UAB "Art Glacio" | 303131399 | Vilkaviškio rajono sav. | 9 987 638 € |
| 12 | UAB "Saldoga" | 134505238 | Kauno rajono sav. | 9 761 647 € |
| 13 | UAB "Lašų duona" | 173727496 | Rokiškio rajono sav. | 9 635 785 € |
| 14 | UAB "Tandemus" | 184631428 | Varėnos rajono sav. | 7 939 296 € |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "KOGUS" | 155482127 | Visagino sav. | 7 660 163 € |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "JAVINĖ" | 140875459 | Klaipėdos miesto sav. | 7 330 756 € |
| 17 | UAB Magnum ICC Lietuva | 210403770 | Mažeikių rajono sav. | 6 021 613 € |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "EKOPRODUKTAS" | 148356092 | Panevėžio miesto sav. | 5 780 827 € |
| 19 | UAB "Avirginida" | 176597816 | — | 5 649 539 € |
| 20 | UAB "ANEXO" | 302497493 | Kaišiadorių rajono sav. | 5 529 328 € |
| 21 | Bendra Lietuvos ir Latvijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "DANVITA" | 110599026 | Zarasų rajono sav. | 5 434 509 € |
| 22 | UAB "Frusela" | 302498823 | Kupiškio rajono sav. | 5 141 759 € |
| 23 | UAB "Gwangcheon nori" | 305162952 | Vilniaus miesto sav. | 3 866 402 € |
| 24 | Akcinė bendrovė "Actas" | 174952396 | Šalčininkų rajono sav. | 3 651 483 € |
| 25 | UAB "NS Trading" | 301694687 | Raseinių rajono sav. | 3 622 916 € |
| 26 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mogemas" | 175818756 | Šiaulių rajono sav. | 3 473 180 € |
| 27 | ŽŪB "Vilkijos pašarai" | 259712270 | Kauno rajono sav. | 3 286 013 € |
| 28 | Uždaroji akcinė bendrovė "Romnesa" | 155612122 | Ignalinos rajono sav. | 3 066 200 € |
| 29 | UAB "Dargita tau" | 304528382 | Kauno miesto sav. | 2 896 234 € |
| 30 | UAB "ROSHEN" | 140516933 | Klaipėdos miesto sav. | 2 659 286 € |
| 31 | UAB "Bajorų žuvis" | 173123396 | Rokiškio rajono sav. | 2 551 044 € |
| 32 | UAB "Kužių mėsa" | 302736737 | Šiaulių rajono sav. | 2 382 794 € |
| 33 | UAB "Šokolado meistrai" | 181690898 | Vilniaus miesto sav. | 2 158 919 € |
| 34 | UAB "Baltijos konservai" | 300015471 | Klaipėdos rajono sav. | 2 145 294 € |
| 35 | UAB "Šaukėnų duona" | 162547696 | Kelmės rajono sav. | 2 015 228 € |
| 36 | UAB "Olkusjana" | 110624846 | Šalčininkų rajono sav. | 1 693 310 € |
| 37 | UAB "BALTIC SNAILS" | 302689305 | Molėtų rajono sav. | 1 580 925 € |
| 38 | UAB "Joniškio mėsa" | 157590265 | Joniškio rajono sav. | 1 451 483 € |
| 39 | UAB "Kaimiškas dūmas" | 179479723 | — | 1 430 100 € |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pitlius" | 176592274 | — | 1 393 890 € |
| 41 | UAB "BEZĖ" | 141028926 | Klaipėdos miesto sav. | 1 337 028 € |
| 42 | UAB Serinta | 303051024 | Jonavos rajono sav. | 1 207 305 € |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "ALKSNIO DŪMAS" | 168688091 | Panevėžio rajono sav. | 1 176 198 € |
| 44 | UAB Ritamum pharma | 304451021 | Vilniaus miesto sav. | 1 140 177 € |
| 45 | UAB "Elektrėnų mėsa" | 158919938 | — | 1 115 556 € |
| 46 | Uždaroji akcinė bendrovė "Miltinuko receptas" | 257940040 | Joniškio rajono sav. | 1 082 314 € |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŽEMAIRA" | 162534510 | Kelmės rajono sav. | 1 051 044 € |
| 48 | UAB "Pranveda" | 303339749 | Panevėžio rajono sav. | 1 037 060 € |
| 49 | UAB "Bomesa" | 301505859 | Šakių rajono sav. | 1 024 625 € |
| 50 | UAB "NEXTA" | 301635639 | Kauno miesto sav. | 1 024 289 € |
