# Largest new companies in Lithuania: Construction, 2023

The list includes 100 of 3 459 companies that met the conditions. List total (turnover): 401 m €. First place: UAB Nordex Lithuania (187 m €, 46,5 % of the list total). Compared with the 2022 list, new companies: 72. List total compared with the previous year: +53,3 %.

- Indicator: Turnover of companies registered in the last three calendar years.
- Criterion: Registered in year N−2, N−1 or N.
- Data: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/newcomers/industry/construction/2023

| # | Company | Reg. no. | Region | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB Nordex Lithuania | 305857199 | Vilniaus miesto sav. | 187 m € |
| 2 | UAB "Construction line" | 306019786 | Klaipėdos miesto sav. | 17,0 m € |
| 3 | UAB "Sg energy" | 305954278 | Kauno miesto sav. | 10,6 m € |
| 4 | UAB "Jonučių būstai" | 305722792 | Kauno miesto sav. | 8 494 351 € |
| 5 | UAB "Mega Pro" | 306052957 | Klaipėdos miesto sav. | 5 559 605 € |
| 6 | UAB "Western electricity services" | 305892499 | Klaipėdos rajono sav. | 5 294 596 € |
| 7 | Evecon UAB | 305925732 | Vilniaus miesto sav. | 5 287 059 € |
| 8 | ES Energy, UAB | 305997621 | Kauno miesto sav. | 5 105 608 € |
| 9 | UAB "Drilling LT" | 305953710 | Kauno miesto sav. | 4 790 683 € |
| 10 | UAB "Padangės slėnis" | 305868459 | Kretingos rajono sav. | 4 485 395 € |
| 11 | Monostat UAB | 305681872 | Trakų rajono sav. | 4 303 615 € |
| 12 | UAB VG construction | 306063964 | Vilniaus miesto sav. | 4 077 802 € |
| 13 | UAB "EF grid" | 306176136 | Kauno miesto sav. | 4 000 947 € |
| 14 | UAB "Cc management" | 305707783 | Klaipėdos miesto sav. | 3 969 790 € |
| 15 | UAB "Elektrogreen" | 306020151 | Klaipėdos miesto sav. | 3 548 483 € |
| 16 | UAB Pilkalnio statybos | 306132257 | Klaipėdos miesto sav. | 3 265 028 € |
| 17 | UAB "Elixus" | 305706770 | Vilniaus miesto sav. | 3 236 170 € |
| 18 | UAB "Litatech" | 306036134 | Klaipėdos rajono sav. | 2 912 584 € |
| 19 | UAB Litsolas | 305963131 | Šiaulių miesto sav. | 2 820 513 € |
| 20 | UAB "Alliance Germany" | 306313414 | Klaipėdos miesto sav. | 2 791 538 € |
| 21 | UAB "GISBALT" | 305715844 | Vilniaus miesto sav. | 2 657 375 € |
| 22 | UAB Žeimenos 127 | 305767905 | — | 2 623 341 € |
| 23 | MB Lunaxa | 306217647 | Jonavos rajono sav. | 2 623 059 € |
| 24 | UAB "Wirepro" | 306006689 | Vilniaus miesto sav. | 2 529 725 € |
| 25 | UAB "Tastata" | 305722568 | Vilniaus miesto sav. | 2 423 677 € |
| 26 | MB Aukštaitijos regiono statyba | 306041722 | Panevėžio miesto sav. | 2 335 105 € |
| 27 | DZ Projects MB | 306089980 | Klaipėdos miesto sav. | 2 324 026 € |
| 28 | MB Storma | 306105826 | Kauno miesto sav. | 2 283 516 € |
| 29 | UAB Solar Plant | 306124328 | Kauno miesto sav. | 2 197 916 € |
| 30 | UAB Mobiema | 305688361 | Vilniaus miesto sav. | 2 197 402 € |
| 31 | UAB Baustar | 306270055 | Vilniaus rajono sav. | 2 089 903 € |
| 32 | UAB "Ruffus" | 305800636 | Vilniaus miesto sav. | 2 078 611 € |
| 33 | UAB "Solwinda" | 305991419 | Vilniaus miesto sav. | 2 072 169 € |
| 34 | UAB "Mezitora" | 306179926 | Marijampolės sav. | 2 060 846 € |
| 35 | UAB Jara Group | 306135118 | Klaipėdos rajono sav. | 1 998 533 € |
| 36 | UAB "Monstata" | 305988939 | Šiaulių rajono sav. | 1 969 382 € |
| 37 | UAB "Pvmount" | 305680044 | Kauno miesto sav. | 1 943 433 € |
| 38 | UAB "Keroleta" | 305918652 | Vilniaus miesto sav. | 1 875 188 € |
| 39 | UAB "Bauema" | 306068712 | Marijampolės sav. | 1 857 733 € |
| 40 | Altis EU, UAB | 305720617 | Vilniaus miesto sav. | 1 807 408 € |
| 41 | UAB AP CONSTRUCTIONS | 306137197 | Vilniaus miesto sav. | 1 793 800 € |
| 42 | UAB "Lapino ranga" | 306081389 | Vilniaus miesto sav. | 1 716 602 € |
| 43 | MB Globard group | 305916441 | Kauno miesto sav. | 1 693 531 € |
| 44 | UAB "Listeka" | 306173706 | Vilniaus miesto sav. | 1 594 474 € |
| 45 | MB Betono bitės | 305688692 | Marijampolės sav. | 1 570 050 € |
| 46 | UAB "Hexagon LT" | 306095435 | Kauno miesto sav. | 1 522 556 € |
| 47 | UAB "Brikman" | 305701385 | Kauno miesto sav. | 1 503 155 € |
| 48 | MB "Qualita" | 305994792 | Vilniaus rajono sav. | 1 488 500 € |
| 49 | UAB "PRS Sportas" | 305832139 | Vilniaus miesto sav. | 1 461 548 € |
| 50 | UAB Betono guru | 305807449 | Kauno rajono sav. | 1 421 153 € |
| 51 | MB "Drilitas" | 305988615 | Panevėžio rajono sav. | 1 384 260 € |
| 52 | SCAWE Telekomservis UAB | 305708337 | Vilniaus miesto sav. | 1 374 301 € |
| 53 | UAB "SS Grupė" | 305733828 | Mažeikių rajono sav. | 1 354 518 € |
| 54 | "Netkonas", UAB | 305710683 | Klaipėdos miesto sav. | 1 353 985 € |
| 55 | UAB RLP statyba | 305885533 | Kauno miesto sav. | 1 351 713 € |
| 56 | UAB "Dalvesa" | 306268855 | Vilniaus miesto sav. | 1 329 619 € |
| 57 | MB "Rangos projektai" | 306096117 | Vilniaus miesto sav. | 1 316 906 € |
| 58 | UAB "West Baltic service" | 306147693 | Šilutės rajono sav. | 1 309 696 € |
| 59 | UAB "Fast One LT" | 305997692 | Vilniaus miesto sav. | 1 284 820 € |
| 60 | UAB Emberx | 306067628 | Klaipėdos rajono sav. | 1 278 572 € |
| 61 | UAB Constructionrk | 305684523 | Vilniaus rajono sav. | 1 250 420 € |
| 62 | UAB "Eurokas LT" | 305978845 | Vilniaus rajono sav. | 1 190 239 € |
| 63 | SEinstaliacija, MB | 306107332 | Vilniaus miesto sav. | 1 184 963 € |
| 64 | UAB "Edisenda" | 306062830 | Kauno miesto sav. | 1 171 950 € |
| 65 | UAB "AFINE" | 305694250 | Kauno miesto sav. | 1 162 423 € |
| 66 | UAB Kelrada | 306055088 | Vilniaus miesto sav. | 1 135 630 € |
| 67 | UAB "Simra" | 305728261 | Klaipėdos rajono sav. | 1 123 948 € |
| 68 | MB Esolar | 306116527 | Panevėžio rajono sav. | 1 114 731 € |
| 69 | MB "Imlumas" | 306271748 | Šiaulių miesto sav. | 1 109 852 € |
| 70 | DVI Group UAB | 305728763 | Vilniaus miesto sav. | 1 079 564 € |
| 71 | UAB "Iksas" | 306175244 | Kauno miesto sav. | 1 066 474 € |
| 72 | UAB Muitek | 306163427 | Klaipėdos miesto sav. | 1 055 102 € |
| 73 | UAB Semvesta | 306289365 | Klaipėdos rajono sav. | 1 044 635 € |
| 74 | "Statpro LT", UAB | 306242885 | Vilniaus rajono sav. | 1 036 438 € |
| 75 | UAB EMC Projects | 306007809 | Vilniaus miesto sav. | 1 035 258 € |
| 76 | UAB "Damosta" | 305738490 | Vilniaus miesto sav. | 1 020 753 € |
| 77 | MB Grivsta | 305674408 | Vilniaus miesto sav. | 1 007 726 € |
| 78 | UAB KONAS RANGA | 306190698 | Vilniaus miesto sav. | 999 568 € |
| 79 | "Nemuno apartamentai", UAB | 305918816 | Kauno miesto sav. | 984 667 € |
| 80 | UAB "Mimata" | 305701481 | Šiaulių miesto sav. | 977 173 € |
| 81 | UAB "Prospectum" | 306059229 | Vilkaviškio rajono sav. | 972 012 € |
| 82 | UAB "Emilex" | 306265439 | Vilniaus miesto sav. | 958 109 € |
| 83 | UAB Daltama | 305992236 | Vilniaus miesto sav. | 931 575 € |
| 84 | MB "Albalt" | 305820592 | Vilniaus miesto sav. | 920 653 € |
| 85 | UAB Solar energy LT | 306116121 | Kauno miesto sav. | 915 063 € |
| 86 | UAB Monolitas LT | 305990598 | — | 910 633 € |
| 87 | UAB "Welttel" | 306078877 | Vilniaus miesto sav. | 908 187 € |
| 88 | MB "Individualūs techniniai sprendimai" | 305767111 | Vilniaus miesto sav. | 903 225 € |
| 89 | UAB Inovia projektai | 306125184 | Kauno miesto sav. | 898 602 € |
| 90 | MB Enerjuta | 305717464 | Elektrėnų sav. | 897 412 € |
| 91 | UAB RENOVISTA | 305723990 | Kauno miesto sav. | 893 181 € |
| 92 | MB "Rekuperatorių centras ranga" | 305812791 | Kauno rajono sav. | 888 131 € |
| 93 | UAB "Homeland LT" | 306028746 | Kauno miesto sav. | 881 099 € |
| 94 | UAB "Dinlasta" | 305838423 | Vilniaus miesto sav. | 878 054 € |
| 95 | DHN, MB | 306073684 | Kauno miesto sav. | 870 146 € |
| 96 | UAB "FRAGIS LT" | 306082765 | Kauno miesto sav. | 867 114 € |
| 97 | UAB Namų skveras | 305693465 | Kauno miesto sav. | 860 338 € |
| 98 | UAB "Du laidai" | 306125437 | Šiaulių rajono sav. | 854 651 € |
| 99 | UAB "Amostar" | 306051218 | Vilniaus miesto sav. | 847 916 € |
| 100 | "Conex Baltic", UAB | 305755664 | Vilniaus miesto sav. | 847 265 € |
