# Largest new companies in Lithuania: Manufacture of furniture, 2023

The list includes 100 of 228 companies that met the conditions. List total (turnover): 27,0 m €. First place: UAB "FABRICA VIRIDIS" (8,7 m €, 32,3 % of the list total).

- Indicator: Turnover of companies registered in the last three calendar years.
- Criterion: Registered in year N−2, N−1 or N.
- Data: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/newcomers/nace/31/2023

| # | Company | Reg. no. | Region | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "FABRICA VIRIDIS" | 305919302 | Kauno miesto sav. | 8 724 131 € |
| 2 | UAB "Arredo deko projektai" | 305778798 | Prienų rajono sav. | 1 600 815 € |
| 3 | UAB Balta virtuvė | 305697606 | Vilniaus miesto sav. | 832 952 € |
| 4 | UAB "Furnipro" | 305699614 | Kauno miesto sav. | 654 520 € |
| 5 | UAB "A residens" | 305839169 | Klaipėdos rajono sav. | 614 608 € |
| 6 | MB "Mariaus prekyba" | 305972618 | Klaipėdos rajono sav. | 430 578 € |
| 7 | MB "Mdm projektai" | 305681139 | Klaipėdos miesto sav. | 422 331 € |
| 8 | UAB URBAN baldai | 305697264 | Vilniaus rajono sav. | 393 839 € |
| 9 | MB Alfita | 305676971 | Klaipėdos rajono sav. | 387 587 € |
| 10 | UAB "Baldų studija Besta" | 306096035 | Alytaus miesto sav. | 365 550 € |
| 11 | UAB "Frezera" | 306067471 | Kauno miesto sav. | 320 919 € |
| 12 | UAB "Furniterra" | 305932328 | Kauno miesto sav. | 299 933 € |
| 13 | MB Spice metal | 305735074 | Kauno miesto sav. | 298 149 € |
| 14 | Mažoji bendrija "GDM furniture" | 306231643 | Ukmergės rajono sav. | 295 705 € |
| 15 | MB "Furnimark" | 305699404 | Klaipėdos rajono sav. | 288 723 € |
| 16 | UAB Baldaim | 305918798 | Kauno miesto sav. | 276 174 € |
| 17 | MB Vojerdi | 305826321 | Kauno miesto sav. | 272 120 € |
| 18 | UAB Sapelli | 305755098 | Kauno miesto sav. | 252 166 € |
| 19 | JProject, UAB | 305741038 | Vilniaus rajono sav. | 233 339 € |
| 20 | UAB "Spintų sistemos" | 305949950 | Vilniaus miesto sav. | 232 125 € |
| 21 | MB "4 coliai" | 305978902 | Kauno miesto sav. | 230 502 € |
| 22 | UAB "Marga paletė" | 305839094 | Vilniaus miesto sav. | 224 869 € |
| 23 | MB Bergo baldai | 305922405 | Panevėžio miesto sav. | 220 030 € |
| 24 | MB Timoni | 305888209 | Vilniaus miesto sav. | 216 920 € |
| 25 | MB Oskaro baldai | 306241089 | Panevėžio miesto sav. | 215 354 € |
| 26 | UAB Baldų erdvė | 306256269 | Plungės rajono sav. | 208 321 € |
| 27 | UAB Metalo pulsas | 306198588 | Klaipėdos rajono sav. | 205 081 € |
| 28 | UAB Kzk studija | 305679946 | Vilniaus miesto sav. | 203 068 € |
| 29 | MB Žirnio projektai | 305730045 | Panevėžio miesto sav. | 188 788 € |
| 30 | Mažoji bendrija Valdo projektai | 305684562 | Klaipėdos miesto sav. | 184 005 € |
| 31 | UAB "Dandaza" | 305833789 | Vilniaus miesto sav. | 181 347 € |
| 32 | MB Digris | 306095232 | Kauno rajono sav. | 179 220 € |
| 33 | MB "Re baldai" | 306069853 | Vilniaus miesto sav. | 173 836 € |
| 34 | MB "Baldinta" | 306047230 | Šiaulių rajono sav. | 173 539 € |
| 35 | Polikam Hi Tech MB | 306176314 | Vilniaus miesto sav. | 168 241 € |
| 36 | MB "Baldvitra" | 306072714 | Vilniaus miesto sav. | 168 162 € |
| 37 | UAB Endim | 305954374 | Vilniaus miesto sav. | 164 433 € |
| 38 | UAB TODO Furniture | 305945585 | Klaipėdos rajono sav. | 163 021 € |
| 39 | MB Baldkesta | 305696568 | Klaipėdos rajono sav. | 161 852 € |
| 40 | UAB "Furniture Punks" | 306174644 | Kauno rajono sav. | 157 609 € |
| 41 | MB Joinery | 305677468 | — | 154 750 € |
| 42 | MB RIJA PROJECTS STUDIO | 306191978 | Kauno miesto sav. | 153 588 € |
| 43 | MB "Furnman" | 305804588 | Klaipėdos miesto sav. | 153 194 € |
| 44 | UAB "Ateities forma" | 305839258 | Vilniaus miesto sav. | 150 077 € |
| 45 | MB "Baldai222" | 305743174 | Kauno miesto sav. | 149 710 € |
| 46 | MB "Mapa baldai" | 305959656 | — | 147 905 € |
| 47 | MB Tektone | 306232656 | Vilniaus miesto sav. | 147 523 € |
| 48 | UAB Mejuma | 305979783 | Vilniaus miesto sav. | 146 618 € |
| 49 | MB "Poka group" | 305756175 | Kauno rajono sav. | 143 737 € |
| 50 | UAB "Travolo" | 306284418 | Kauno miesto sav. | 142 332 € |
| 51 | MB Doverus | 305901635 | Kauno miesto sav. | 135 870 € |
| 52 | MB "Melamin" | 306146424 | — | 135 803 € |
| 53 | UAB "Redbaldai" | 306332642 | Šiaulių miesto sav. | 134 162 € |
| 54 | MB Igro baldai | 306123614 | Marijampolės sav. | 132 852 € |
| 55 | MB "Artdesigns" | 306101087 | Kauno rajono sav. | 132 772 € |
| 56 | UAB Space idea | 305734403 | Klaipėdos rajono sav. | 128 712 € |
| 57 | MB Baldoseka | 305802270 | Alytaus miesto sav. | 127 467 € |
| 58 | UAB GOLBERG marine | 306163562 | Kauno miesto sav. | 124 818 € |
| 59 | MB Unga home | 306147227 | Vilniaus miesto sav. | 121 128 € |
| 60 | UAB "Baldų mada" | 306208858 | Vilniaus miesto sav. | 118 441 € |
| 61 | MB Esteto baldai | 306167137 | Kauno miesto sav. | 115 081 € |
| 62 | MB Baldilita | 305931863 | Vilniaus miesto sav. | 114 817 € |
| 63 | UAB Flyt Interiorline | 306191095 | Klaipėdos rajono sav. | 112 906 € |
| 64 | UAB Vikto baldai | 305769774 | Švenčionių rajono sav. | 107 073 € |
| 65 | MB "Spraytera" | 305944152 | Kauno miesto sav. | 105 742 € |
| 66 | MB "K project" | 306021851 | Kauno miesto sav. | 100 596 € |
| 67 | UAB "Topgirda" | 305714660 | Klaipėdos rajono sav. | 97 588 € |
| 68 | MB "Baldų prizmė" | 305681438 | Vilkaviškio rajono sav. | 95 948 € |
| 69 | UAB Raibaldera | 306210179 | Šiaulių miesto sav. | 93 488 € |
| 70 | UAB Dl baldai | 305793106 | Kauno rajono sav. | 93 238 € |
| 71 | ATvizija, MB | 306279428 | Vilniaus miesto sav. | 90 614 € |
| 72 | MB "Užsakomieji baldai" | 305848620 | Vilniaus miesto sav. | 90 520 € |
| 73 | MB VDM BALDŲ GAMYBA | 306071053 | Vilniaus miesto sav. | 89 021 € |
| 74 | UAB "MŽ baldai" | 306150287 | Šiaulių miesto sav. | 88 193 € |
| 75 | Mažoji bendrija "Obrimus" | 305831539 | Vilniaus miesto sav. | 87 934 € |
| 76 | MB "Juodaičio baldai" | 305946801 | Klaipėdos rajono sav. | 87 518 € |
| 77 | MB "Baldturas" | 305965381 | Alytaus rajono sav. | 87 264 € |
| 78 | MB "Restainlė" | 306172305 | Kaišiadorių rajono sav. | 86 602 € |
| 79 | MB "SVB Baldai" | 306315600 | Vilniaus miesto sav. | 82 426 € |
| 80 | MB "Furnikit" | 305731485 | Vilniaus rajono sav. | 82 294 € |
| 81 | Mažoji bendrija Ąžuolo gama | 306023756 | Klaipėdos miesto sav. | 77 209 € |
| 82 | MB Furnidėdės | 305939301 | Kauno miesto sav. | 76 820 € |
| 83 | MB "Idi baldai" | 306185231 | Marijampolės sav. | 76 586 € |
| 84 | Karaliaus baldai, UAB | 305991312 | Klaipėdos miesto sav. | 75 831 € |
| 85 | MB Todrus | 306217768 | Šiaulių rajono sav. | 73 550 € |
| 86 | MB Rn furni | 306105573 | Trakų rajono sav. | 72 585 € |
| 87 | MB Varmedis | 306195282 | Vilniaus miesto sav. | 69 308 € |
| 88 | UAB "Rupėja" | 305771184 | Šilutės rajono sav. | 69 198 € |
| 89 | MB BALDRENA | 306110047 | Šiaulių miesto sav. | 69 168 € |
| 90 | UAB Garnitūras | 306007086 | Vilniaus miesto sav. | 67 395 € |
| 91 | MB "Darau 2" | 305876580 | Kėdainių rajono sav. | 67 079 € |
| 92 | MB Furnifit | 306155206 | Vilniaus miesto sav. | 64 829 € |
| 93 | MB Balderija | 305971808 | Prienų rajono sav. | 64 131 € |
| 94 | UAB "Lietas akmuo" | 306269786 | Kauno miesto sav. | 61 235 € |
| 95 | MB "Gintauto baldų gamyba" | 306267187 | Kauno rajono sav. | 61 036 € |
| 96 | UAB Baltas fasadas | 305943449 | Vilniaus miesto sav. | 60 269 € |
| 97 | MB Baldukas | 306069344 | Alytaus rajono sav. | 59 210 € |
| 98 | MB "MN baldai" | 305729064 | Kauno miesto sav. | 58 273 € |
| 99 | UAB "Kantuva" | 305888903 | Kauno miesto sav. | 56 268 € |
| 100 | MB Dovesta | 306355705 | Vilniaus miesto sav. | 56 150 € |
