# Highest profit margin in Lithuania: Retail trade, 2023

The list includes 100 of 1 239 companies that met the conditions. First place: MB "Ugintė" (49,3 %).

- Indicator: Net profit as a percentage of turnover.
- Criterion: Turnover at least 1 m €.
- Criterion: Margin not above 100 % (a higher one indicates other income).
- Data: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/profit-margin/nace/47/2023

| # | Company | Reg. no. | Region | Profit margin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MB "Ugintė" | 304779573 | Kretingos rajono sav. | 49,3 % |
| 2 | UAB "Dovilės" | 302544548 | Kauno miesto sav. | 46,5 % |
| 3 | UAB EM Projektai | 302891883 | Vilniaus miesto sav. | 44,6 % |
| 4 | UAB "Medgidas" | 303976411 | Vilniaus miesto sav. | 36,8 % |
| 5 | UAB "Vytauto 161" | 304927680 | Vilniaus miesto sav. | 35,2 % |
| 6 | Individuali įmonė | 169231462 | Pasvalio rajono sav. | 34,9 % |
| 7 | UAB Fpro sports global | 306058967 | Šiaulių miesto sav. | 34,2 % |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIC ARMS" | 110786047 | Vilniaus miesto sav. | 33,8 % |
| 9 | UAB "Dariusja" | 184295397 | Utenos rajono sav. | 32,8 % |
| 10 | UAB "Papildai mitybai" | 305615541 | Vilniaus miesto sav. | 32,7 % |
| 11 | UAB "Mataras" | 303241454 | Tauragės rajono sav. | 32,6 % |
| 12 | UAB "Curaden Baltic" | 304437751 | Klaipėdos miesto sav. | 32,3 % |
| 13 | UAB EEL cargo | 306207941 | Utenos rajono sav. | 29,9 % |
| 14 | UAB "Nordic Minds" | 300900554 | Vilniaus miesto sav. | 28,4 % |
| 15 | UAB "Deimantų fabrikas" | 304175384 | Vilniaus miesto sav. | 26,6 % |
| 16 | "New Yorker Lietuva", UAB | 300585813 | Vilniaus miesto sav. | 25,6 % |
| 17 | UAB "ŠTARA" | 300647407 | Radviliškio rajono sav. | 24,8 % |
| 18 | UAB "Ekoroma" | 302476353 | Mažeikių rajono sav. | 24,8 % |
| 19 | MB "Taurobilis" | 304540922 | Rokiškio rajono sav. | 23,7 % |
| 20 | UAB "EUROFLOOR LT" | 300604473 | Vilniaus miesto sav. | 23,6 % |
| 21 | UAB "DG SUPPLEMENTS" | 302526361 | — | 22,8 % |
| 22 | UAB "Euromobilis" | 144409124 | Šiaulių miesto sav. | 22,7 % |
| 23 | UAB "Ilgava" | 304462605 | Klaipėdos miesto sav. | 22,3 % |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "ALRODIS" | 149981022 | Alytaus miesto sav. | 22,1 % |
| 25 | UAB 4BOUTIQUES | 305211431 | Vilniaus miesto sav. | 21,9 % |
| 26 | Individuali įmonė | 181397322 | Vilniaus miesto sav. | 21,9 % |
| 27 | UAB "Bonauta" | 304601955 | Kauno miesto sav. | 21,4 % |
| 28 | UAB "Diantė" | 304050021 | Kauno miesto sav. | 21,0 % |
| 29 | UAB "Brasco fashion" | 302431785 | Vilniaus miesto sav. | 21,0 % |
| 30 | Flugger Lithuania UAB | 305981108 | Vilniaus miesto sav. | 20,6 % |
| 31 | UAB "Vilragė" | 300593952 | Pakruojo rajono sav. | 20,3 % |
| 32 | UAB "ACCANTO GROUP" | 302538118 | Kauno miesto sav. | 20,0 % |
| 33 | UAB "Ecodumas" | 303015964 | Kauno miesto sav. | 20,0 % |
| 34 | UAB "FCP Engineering" | 302486301 | Šiaulių miesto sav. | 19,8 % |
| 35 | UAB "NP grupė" | 304758440 | Vilniaus miesto sav. | 19,7 % |
| 36 | UAB "ALTEUS" | 300109675 | Vilniaus miesto sav. | 19,4 % |
| 37 | UAB "Sirupio vaistinė" | 147764059 | Panevėžio miesto sav. | 19,4 % |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "PRABA" | 244665320 | Šiaulių miesto sav. | 19,4 % |
| 39 | UAB "Megaauto" | 300529355 | Kazlų Rūdos sav. | 19,2 % |
| 40 | UAB "Aukso sala" | 122528122 | Vilniaus miesto sav. | 19,0 % |
| 41 | Regatta Lithuania UAB | 305826264 | Vilniaus miesto sav. | 18,9 % |
| 42 | UAB Biofitus vaistinė | 303187387 | Vilniaus miesto sav. | 18,9 % |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "Musonas" | 132748572 | Kauno miesto sav. | 18,8 % |
| 44 | UAB "AUKSO STILIUS" | 302492820 | Klaipėdos miesto sav. | 18,7 % |
| 45 | UAB "Ekoliumenas" | 302316039 | Kauno miesto sav. | 18,6 % |
| 46 | UAB "Scenos servisas" | 300646910 | Marijampolės sav. | 18,5 % |
| 47 | UAB "Konris" | 305233901 | Vilniaus miesto sav. | 18,3 % |
| 48 | G&G Fashion, UAB | 302678159 | Kauno miesto sav. | 18,3 % |
| 49 | UAB "Vidalis" | 304058089 | Vilniaus miesto sav. | 18,2 % |
| 50 | UAB "Skonio ritmu" | 304131982 | Vilniaus miesto sav. | 18,0 % |
| 51 | "Verybarista", UAB | 305135161 | Vilniaus miesto sav. | 17,8 % |
| 52 | UAB "Laudata" | 303454897 | Kauno miesto sav. | 17,6 % |
| 53 | UAB "C&D STYLE" | 110844244 | — | 17,5 % |
| 54 | UAB "Mnogoknig" | 305888440 | Vilniaus miesto sav. | 17,4 % |
| 55 | UAB "Janos Iger natūralūs produktai" | 304297858 | Vilniaus miesto sav. | 17,3 % |
| 56 | UAB "Medical progress" | 126422910 | Vilniaus miesto sav. | 17,2 % |
| 57 | UAB "Versmės projektai" | 151217373 | Marijampolės sav. | 17,1 % |
| 58 | UAB "JAHONTS LT" | 302538417 | Vilniaus miesto sav. | 16,8 % |
| 59 | UAB "Vikinga" | 303213693 | Telšių rajono sav. | 16,8 % |
| 60 | UAB Apdailos namai | 302622146 | Vilniaus miesto sav. | 16,6 % |
| 61 | Pepco Lithuania UAB | 304488450 | Vilniaus miesto sav. | 16,3 % |
| 62 | UAB "Autotaura" | 303246864 | Tauragės rajono sav. | 16,1 % |
| 63 | UAB "Transvilka" | 303149917 | Utenos rajono sav. | 16,1 % |
| 64 | MB "Tripmapas" | 304802545 | Širvintų rajono sav. | 16,1 % |
| 65 | UAB "Elektrolitika" | 302940565 | Klaipėdos miesto sav. | 16,1 % |
| 66 | UAB "Belosa" | 303065682 | Vilniaus miesto sav. | 16,0 % |
| 67 | UAB "Josvainių gėlės" | 161174988 | Kėdainių rajono sav. | 16,0 % |
| 68 | UAB "DOUGLAS LT" | 300072230 | Vilniaus miesto sav. | 16,0 % |
| 69 | UAB "Taktinės pajėgos" | 304435597 | Vilniaus miesto sav. | 16,0 % |
| 70 | UAB "SIULVEDĖ" | 125413926 | Vilniaus miesto sav. | 15,9 % |
| 71 | MB "shopbysiegel.com" | 305603382 | Klaipėdos miesto sav. | 15,9 % |
| 72 | UAB "Technet" | 301649603 | Kauno miesto sav. | 15,7 % |
| 73 | Uždaroji akcinė bendrovė "Multiservisas" | 135124496 | Kauno miesto sav. | 15,5 % |
| 74 | UAB "FHLIFE WORLD" | 303230162 | Kaišiadorių rajono sav. | 15,3 % |
| 75 | UAB "Soveltas" | 135144940 | Kauno rajono sav. | 15,2 % |
| 76 | UAB "FOTOPLIUSAS" | 152486622 | Palangos miesto sav. | 15,1 % |
| 77 | UAB "Transvista" | 303389887 | Telšių rajono sav. | 15,1 % |
| 78 | Roxellers, MB | 305678901 | Vilniaus miesto sav. | 15,1 % |
| 79 | MB "Trenk.lt" | 304420613 | Panevėžio miesto sav. | 14,9 % |
| 80 | UAB "Medica solutions" | 305696899 | Vilniaus miesto sav. | 14,9 % |
| 81 | UAB "Sunshine Baltics Lithuania" | 304084422 | Vilniaus miesto sav. | 14,8 % |
| 82 | UAB "Monteza" | 301863710 | Vilniaus miesto sav. | 14,7 % |
| 83 | UAB "Sporto dvasia" | 303245253 | Vilniaus miesto sav. | 14,7 % |
| 84 | Uždaroji akcinė bendrovė "SERVA SE" | 122897660 | Vilniaus miesto sav. | 14,6 % |
| 85 | UAB "Litada" | 300598440 | Vilniaus rajono sav. | 14,5 % |
| 86 | Uždaroji akcinė bendrovė "VOLLIT" | 110359369 | Šiaulių miesto sav. | 14,4 % |
| 87 | UAB "Dafta" | 303212869 | Jonavos rajono sav. | 14,2 % |
| 88 | UAB "Lonas" | 156871188 | Jonavos rajono sav. | 14,2 % |
| 89 | MB "Bernuta" | 305063648 | Kauno miesto sav. | 14,1 % |
| 90 | UAB Travel Retail Vilnius | 300940552 | Vilniaus miesto sav. | 14,1 % |
| 91 | UAB "GTS Palanga" | 301737829 | Palangos miesto sav. | 14,1 % |
| 92 | Mažoji bendrija Adsprom | 305677564 | Vilniaus miesto sav. | 14,1 % |
| 93 | Uždaroji akcinė bendrovė "KRISTIANA" | 111503534 | Vilniaus miesto sav. | 14,0 % |
| 94 | UAB "Lanvega" | 303141450 | Vilniaus miesto sav. | 13,9 % |
| 95 | UAB "Sporto inovacijos" | 303326709 | Kauno miesto sav. | 13,7 % |
| 96 | UAB "Papildų pasaulis" | 304163396 | Vilniaus miesto sav. | 13,7 % |
| 97 | UAB "Bertora" | 304509873 | Vilniaus miesto sav. | 13,7 % |
| 98 | UAB "Heradas" | 261304450 | Kėdainių rajono sav. | 13,6 % |
| 99 | MB "Ventus artis" | 304522575 | Vilniaus miesto sav. | 13,6 % |
| 100 | MB "Reklamos principas" | 304813538 | Vilniaus miesto sav. | 13,5 % |
