# Highest profit margin in Lithuania: Warehousing, storage and support activities for transportation, 2024

The list includes 100 of 506 companies that met the conditions. First place: Uždaroji akcinė bendrovė "ORMINA" (66,0 %). Compared with the 2023 list, new companies: 42.

- Indicator: Net profit as a percentage of turnover.
- Criterion: Turnover at least 1 m €.
- Criterion: Margin not above 100 % (a higher one indicates other income).
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/profit-margin/nace/52

| # | Company | Reg. no. | Region | Profit margin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "ORMINA" | 124655766 | Vilniaus miesto sav. | 66,0 % |
| 2 | UAB "Servisa LT" | 303456396 | Vilniaus miesto sav. | 54,4 % |
| 3 | UAB "Eco-Trans LT" | 302558843 | Kauno rajono sav. | 46,4 % |
| 4 | Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | 240329870 | Klaipėdos miesto sav. | 42,0 % |
| 5 | UAB "Baltic Air Logistics Terminal" | 124430488 | Vilniaus miesto sav. | 40,8 % |
| 6 | UAB Neto terminalas | 306636353 | Klaipėdos miesto sav. | 40,4 % |
| 7 | UAB "Baltic Marine Service" | 301856908 | Klaipėdos miesto sav. | 36,2 % |
| 8 | UAB "Linas Agro" Grūdų centrai | 148451131 | Panevėžio miesto sav. | 34,0 % |
| 9 | Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB | 240854850 | Klaipėdos miesto sav. | 34,0 % |
| 10 | UAB MALIDANA | 306344228 | Kauno miesto sav. | 32,6 % |
| 11 | Malkų įlankos terminalas, UAB | 141890873 | Klaipėdos miesto sav. | 32,1 % |
| 12 | UAB "DK investicijos" | 300147633 | Vilniaus miesto sav. | 32,0 % |
| 13 | UAB "Translaiva" | 301742242 | Klaipėdos miesto sav. | 29,8 % |
| 14 | UAB "IN Transportas" | 301558826 | Vilniaus miesto sav. | 27,3 % |
| 15 | Oakpro, UAB | 306221115 | Vilniaus miesto sav. | 22,8 % |
| 16 | UAB "RS CARGO" | 301672897 | Vilniaus miesto sav. | 22,6 % |
| 17 | A2 Cargo, UAB | 302553846 | Vilniaus miesto sav. | 21,8 % |
| 18 | Towmar Baltic, UAB | 111572719 | Klaipėdos miesto sav. | 20,6 % |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "KAMINERA" | 123406776 | Klaipėdos miesto sav. | 19,5 % |
| 20 | UAB "Atlantic Express" | 302583259 | Klaipėdos miesto sav. | 19,1 % |
| 21 | UAB "Portus" | 302781337 | Vilniaus miesto sav. | 18,3 % |
| 22 | UAB FULMENN | 302563267 | Vilniaus miesto sav. | 18,1 % |
| 23 | UAB "IPUKIS Logistics" | 304846399 | Marijampolės sav. | 17,6 % |
| 24 | UAB "Profdelita" | 304399343 | Klaipėdos miesto sav. | 17,5 % |
| 25 | Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai | 120864074 | Vilniaus miesto sav. | 17,1 % |
| 26 | UAB Jurana | 302738752 | Vilniaus miesto sav. | 17,0 % |
| 27 | UAB "Lavisos LEZ terminalas" | 135940713 | Kauno rajono sav. | 16,0 % |
| 28 | UAB "Limpeja" | 304833843 | Vilniaus miesto sav. | 15,6 % |
| 29 | UAB "NURMINEN MARITIME" | 300012176 | Klaipėdos miesto sav. | 14,8 % |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė "DURGA" | 149709346 | Alytaus miesto sav. | 14,7 % |
| 31 | UAB "MYLIOS" | 300144053 | Vilniaus miesto sav. | 14,0 % |
| 32 | UAB Arias Pharma Logistics | 305279959 | Vilniaus miesto sav. | 13,9 % |
| 33 | "Kontransa", UAB | 135484918 | Kauno miesto sav. | 13,6 % |
| 34 | UAB "SPARTUS" | 302297749 | Šalčininkų rajono sav. | 13,5 % |
| 35 | UAB "NO LIMIT LOGISTIKA" | 304965414 | Vilniaus rajono sav. | 13,2 % |
| 36 | UAB "Friendly avia support" | 303004697 | Vilniaus miesto sav. | 12,9 % |
| 37 | UAB "Greencarrier Liner Agency LT" | 142106228 | Klaipėdos miesto sav. | 12,6 % |
| 38 | UAB "Amber Terminal Klaipėda" | 305196890 | Klaipėdos miesto sav. | 12,2 % |
| 39 | UAB "Interlogas" | 303360227 | Klaipėdos miesto sav. | 12,1 % |
| 40 | UAB "Kaminatrans" | 300042276 | Klaipėdos miesto sav. | 12,0 % |
| 41 | MB Tradulis | 306620210 | Kauno miesto sav. | 11,9 % |
| 42 | UAB "Cargoland logistics" | 301455534 | Vilniaus miesto sav. | 11,6 % |
| 43 | UAB "Loadex" | 305981827 | Utenos rajono sav. | 11,4 % |
| 44 | UAB "Transcon Cargo" | 304633006 | Klaipėdos miesto sav. | 11,3 % |
| 45 | UAB "TJC Logistics" | 304522721 | Kauno miesto sav. | 11,3 % |
| 46 | UAB "LITCARGUS" | 110530770 | Vilniaus miesto sav. | 11,2 % |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė "KROVINIŲ TERMINALAS" | 163391047 | Klaipėdos miesto sav. | 11,0 % |
| 48 | UAB "Zyle Aero" | 303422981 | Vilniaus miesto sav. | 10,9 % |
| 49 | UAB "KATRANGAS" | 142089184 | Klaipėdos rajono sav. | 10,9 % |
| 50 | UAB "DOMINARI LOGISTIKA" | 302636854 | Panevėžio rajono sav. | 10,8 % |
| 51 | UAB "VM WOOD" | 302750306 | Vilniaus miesto sav. | 10,8 % |
| 52 | UAB "Cargo Caravan" | 302594647 | Kauno miesto sav. | 10,4 % |
| 53 | UAB Kamineros krovinių terminalas | 302962451 | Klaipėdos miesto sav. | 10,4 % |
| 54 | UAB "Aibės didmena" | 302637689 | Kauno rajono sav. | 10,0 % |
| 55 | UAB "Liteksportas" | 302650882 | Vilniaus rajono sav. | 9,9 % |
| 56 | UAB "Altairas" | 304873955 | Šalčininkų rajono sav. | 9,8 % |
| 57 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | 242089370 | Klaipėdos miesto sav. | 9,7 % |
| 58 | "SmartDeal" UAB | 135552276 | Kauno miesto sav. | 9,6 % |
| 59 | UAB "EKSEA" | 126098134 | Vilniaus miesto sav. | 9,6 % |
| 60 | UAB "Planeta Contracts" | 302525697 | Vilniaus miesto sav. | 9,5 % |
| 61 | UAB "LT Logic" | 302295164 | Vilniaus rajono sav. | 9,5 % |
| 62 | UAB "Delamode transport" | 306304301 | Vilniaus miesto sav. | 9,5 % |
| 63 | UAB "Ekspedicijos grupė" | 302479125 | Vilniaus miesto sav. | 9,4 % |
| 64 | UAB "Transera" ir ko | 135179489 | Kauno miesto sav. | 9,3 % |
| 65 | UAB "Rail Holding" | 304930598 | Vilniaus miesto sav. | 9,3 % |
| 66 | UAB "Emigro" | 304678745 | Vilniaus miesto sav. | 9,1 % |
| 67 | UAB "RM Cargo Baltic" | 302431002 | Vilniaus miesto sav. | 8,9 % |
| 68 | UAB "DA LOGISTICS" | 305621149 | Prienų rajono sav. | 8,9 % |
| 69 | UAB "Raywestex" | 302575974 | Vilniaus miesto sav. | 8,9 % |
| 70 | UAB "Eunara" | 302562343 | Vilniaus miesto sav. | 8,8 % |
| 71 | Vinted Go, UAB | 305959706 | Vilniaus miesto sav. | 8,8 % |
| 72 | UAB "Beneda" | 304067921 | Vilniaus miesto sav. | 8,6 % |
| 73 | UAB "Ekotransa" | 303349316 | Vilniaus miesto sav. | 8,6 % |
| 74 | UAB Mvl | 306328576 | Kauno miesto sav. | 8,6 % |
| 75 | UAB "Logistikos vartai" | 304185738 | Klaipėdos miesto sav. | 8,5 % |
| 76 | UAB Tomlog expo | 305742439 | Elektrėnų sav. | 8,4 % |
| 77 | Baltjet UAB | 305880671 | Trakų rajono sav. | 8,3 % |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "VAKARŲ KROVA" | 142141019 | Klaipėdos miesto sav. | 8,3 % |
| 79 | UAB arans Freight | 304200396 | Molėtų rajono sav. | 8,3 % |
| 80 | UAB "Saugos" | 303191243 | Klaipėdos miesto sav. | 8,2 % |
| 81 | UAB "KRAFTTRANS Vernalis" | 302896282 | Vilniaus miesto sav. | 8,2 % |
| 82 | UAB "REMITRANSA" | 302576791 | Jurbarko rajono sav. | 8,1 % |
| 83 | UAB "STOVA" | 302299725 | Vilniaus miesto sav. | 7,9 % |
| 84 | UAB "Baltic Ground Services" | 300136658 | Vilniaus miesto sav. | 7,9 % |
| 85 | UAB "AMADEIRA" | 302328924 | Kauno miesto sav. | 7,9 % |
| 86 | Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA" | 140451567 | Klaipėdos miesto sav. | 7,7 % |
| 87 | Uždaroji akcinė bendrovė "SGS KLAIPĖDA LTD" | 111432261 | Klaipėdos miesto sav. | 7,7 % |
| 88 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transera" | 134826386 | Kauno miesto sav. | 7,7 % |
| 89 | Akcinė bendrovė "Oro navigacija" | 210060460 | Vilniaus miesto sav. | 7,6 % |
| 90 | UAB Orlaivių aptarnavimo agentūra | 125200764 | Palangos miesto sav. | 7,5 % |
| 91 | UAB "KARGAUTAS" | 135826364 | Kauno miesto sav. | 7,4 % |
| 92 | UAB "AUTOMOBILIŲ KIEMAS" | 125702731 | — | 7,3 % |
| 93 | Fast-mode UAB | 306225035 | Elektrėnų sav. | 7,2 % |
| 94 | UAB "Teamster" | 302739466 | Vilniaus miesto sav. | 7,1 % |
| 95 | UAB "TAMUS" | 300027566 | Vilniaus miesto sav. | 7,1 % |
| 96 | Uždaroji akcinė bendrovė "Remil" | 233263690 | Kauno miesto sav. | 7,1 % |
| 97 | UAB "Bonustransa" | 305306388 | Utenos rajono sav. | 7,0 % |
| 98 | UAB "BALT-CIS Transit Services" | 305153412 | Vilniaus miesto sav. | 7,0 % |
| 99 | UAB "Transtira transport" | 304612396 | Vilniaus miesto sav. | 6,9 % |
| 100 | UAB "TRAILINE" | 302615397 | Vilniaus miesto sav. | 6,8 % |
