# Highest profit margin in Lithuania: Scientific research and development, 2024

The list includes 30 of 30 companies that met the conditions. First place: Uosto verslo centras, UAB (94,6 %). Compared with the 2023 list, new companies: 11.

- Indicator: Net profit as a percentage of turnover.
- Criterion: Turnover at least 1 m €.
- Criterion: Margin not above 100 % (a higher one indicates other income).
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/profit-margin/nace/72

| # | Company | Reg. no. | Region | Profit margin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uosto verslo centras, UAB | 304044876 | Klaipėdos miesto sav. | 94,6 % |
| 2 | UAB Biotechnologinės farmacijos centras "Biotechpharma" | 300041719 | Vilniaus miesto sav. | 61,6 % |
| 3 | UAB Charterdesk | 306150757 | Klaipėdos miesto sav. | 44,9 % |
| 4 | UAB Lidaris | 302813532 | Vilniaus miesto sav. | 40,8 % |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "BARNAS" | 122761863 | Vilniaus miesto sav. | 32,5 % |
| 6 | Lietuvos energetikos institutas | 111955219 | Kauno miesto sav. | 29,1 % |
| 7 | UAB "Visionary Analytics" | 302740632 | Vilniaus miesto sav. | 24,3 % |
| 8 | UAB "QS Lasers" | 304834824 | Vilniaus miesto sav. | 23,1 % |
| 9 | UAB "Bioversija" | 302290605 | Vilniaus miesto sav. | 22,9 % |
| 10 | "Insuvia", UAB | 303249209 | Kauno miesto sav. | 22,3 % |
| 11 | PPMI Group, UAB | 300654654 | Vilniaus miesto sav. | 16,5 % |
| 12 | UAB "Kultūros vertybių paieška" | 300608151 | Vilniaus miesto sav. | 16,0 % |
| 13 | UAB "CasZyme" | 304532644 | Vilniaus miesto sav. | 11,5 % |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELTESTA" | 122241492 | Vilniaus miesto sav. | 11,1 % |
| 15 | JAVAD GNSS EU, UAB | 306158750 | Vilniaus miesto sav. | 10,1 % |
| 16 | UAB "Froceth" | 302726732 | Vilniaus miesto sav. | 10,1 % |
| 17 | MB "Bioksa" | 305003416 | Rietavo sav. | 10,0 % |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Biomapas" | 135750888 | Kauno miesto sav. | 8,3 % |
| 19 | UAB "ADOS-tech" | 304452931 | Vilniaus miesto sav. | 7,9 % |
| 20 | IQVIA RDS UAB | 300612865 | Kauno miesto sav. | 6,1 % |
| 21 | UAB RPS Lithuania | 302676667 | Vilniaus miesto sav. | 5,2 % |
| 22 | UAB "Parexel International" | 111834267 | Vilniaus miesto sav. | 5,2 % |
| 23 | UAB "ALTECHNA R&D" | 301502628 | Vilniaus miesto sav. | 4,7 % |
| 24 | UAB Optogama | 304023355 | Vilniaus miesto sav. | 4,7 % |
| 25 | Viešoji įstaiga Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas | 303211151 | Klaipėdos miesto sav. | 3,1 % |
| 26 | UAB "INNOVITA RESEARCH" | 300140717 | Vilniaus miesto sav. | 2,3 % |
| 27 | Nacionalinis vėžio institutas | 111959420 | Vilniaus miesto sav. | 1,6 % |
| 28 | UAB "Altus Technicus" | 304891572 | Vilniaus miesto sav. | 1,6 % |
| 29 | UAB "COMAC MEDICAL" | 302291059 | Vilniaus miesto sav. | 1,3 % |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė "Profarma" | 300868786 | Vilniaus miesto sav. | 1,3 % |
