# Highest profit margin in Lithuania: Activities of advertising, market research and public relations, 2023

The list includes 100 of 156 companies that met the conditions. First place: UAB "Migaujonė" (99,2 %).

- Indicator: Net profit as a percentage of turnover.
- Criterion: Turnover at least 1 m €.
- Criterion: Margin not above 100 % (a higher one indicates other income).
- Data: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/profit-margin/nace/73/2023

| # | Company | Reg. no. | Region | Profit margin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Migaujonė" | 303160073 | Vilniaus miesto sav. | 99,2 % |
| 2 | Apple Lithuania UAB | 304813755 | Vilniaus miesto sav. | 97,1 % |
| 3 | UAB "Diginet LTU" | 126222639 | Vilniaus miesto sav. | 69,5 % |
| 4 | UAB UNDIQUE LT | 305658610 | Vilniaus miesto sav. | 60,3 % |
| 5 | Corteva Agriscience Lithuania UAB | 304016357 | Vilniaus miesto sav. | 52,2 % |
| 6 | UAB "Synthesis Consulting Group" | 304229686 | Vilniaus miesto sav. | 46,1 % |
| 7 | "Claro LT", UAB | 304932072 | Kauno miesto sav. | 39,6 % |
| 8 | MB "A cool agency" | 305685486 | Vilniaus miesto sav. | 38,2 % |
| 9 | UAB "Servitia" | 303286200 | Vilniaus miesto sav. | 37,7 % |
| 10 | Modon Media UAB | 303298601 | Palangos miesto sav. | 35,4 % |
| 11 | UAB "Adseo" | 303213679 | Kauno rajono sav. | 34,4 % |
| 12 | EVRC, UAB | 302563598 | Vilniaus miesto sav. | 34,4 % |
| 13 | Acceleron media, UAB | 306091903 | Vilniaus miesto sav. | 34,1 % |
| 14 | UAB "Skaitmeninė pėda" | 302752289 | Vilniaus miesto sav. | 33,3 % |
| 15 | adlimitless, UAB | 304434470 | Kauno miesto sav. | 32,6 % |
| 16 | UAB Sixteen media | 305360208 | Vilniaus miesto sav. | 30,0 % |
| 17 | UAB "LGR Group" | 305236819 | Vilniaus miesto sav. | 26,9 % |
| 18 | Adlibris Media, UAB | 305609951 | Vilniaus miesto sav. | 26,7 % |
| 19 | Aleph Lithuania UAB | 305132382 | Vilniaus miesto sav. | 25,3 % |
| 20 | UAB "Pandos" | 303589891 | Vilniaus miesto sav. | 24,6 % |
| 21 | UAB "ENTAFARMA Plius" | 300542655 | Širvintų rajono sav. | 24,2 % |
| 22 | UAB "Spalvų projektai" | 303485864 | Vilniaus miesto sav. | 22,3 % |
| 23 | UAB ADVERUM | 300003647 | Vilniaus miesto sav. | 21,2 % |
| 24 | UAB "JCDecaux LIETUVA" | 110587629 | Vilniaus miesto sav. | 20,1 % |
| 25 | UAB "RAKVA" | 301536032 | Vilniaus miesto sav. | 19,9 % |
| 26 | UAB "Eurotela" | 300592163 | Klaipėdos miesto sav. | 19,8 % |
| 27 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PUBLICUM" | 125671759 | Vilniaus miesto sav. | 19,2 % |
| 28 | UAB "Marvelous LT" | 305785141 | Vilniaus miesto sav. | 16,8 % |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "AOLA" | 124943131 | Vilniaus miesto sav. | 16,5 % |
| 30 | Led Head, UAB | 302700011 | Klaipėdos miesto sav. | 14,7 % |
| 31 | UAB "Norstat LT" | 301538656 | Vilniaus miesto sav. | 13,5 % |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIJOS VAIZDINĖ REKLAMA" | 177300189 | Vilniaus miesto sav. | 13,5 % |
| 33 | TNS LT, UAB | 124499452 | Vilniaus miesto sav. | 13,0 % |
| 34 | UAB Caption | 304844761 | Vilniaus miesto sav. | 12,2 % |
| 35 | UAB "Draugas.Lt projektai" | 304523741 | Vilniaus miesto sav. | 12,1 % |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "NAUJAS VEIDAS" | 141324697 | Klaipėdos miesto sav. | 11,5 % |
| 37 | UAB "Headline Agency" | 301163601 | Vilniaus miesto sav. | 11,3 % |
| 38 | UAB "Telemarketing" | 300073688 | Vilniaus miesto sav. | 11,3 % |
| 39 | UAB "Dynamic Solutions" | 302439020 | Trakų rajono sav. | 11,0 % |
| 40 | UAB "AVS prekyba" | 300005922 | Šiaulių miesto sav. | 10,9 % |
| 41 | "SPEKTRUS EU", UAB | 302538100 | Panevėžio miesto sav. | 10,7 % |
| 42 | UAB "Logoera" | 302743742 | Vilniaus miesto sav. | 10,6 % |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "TANGO REKLAMA" | 124667697 | Vilniaus miesto sav. | 10,6 % |
| 44 | adtech lt, UAB | 305084400 | Vilniaus miesto sav. | 10,5 % |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė "ECHO STAMP" | 111437194 | Vilniaus miesto sav. | 10,3 % |
| 46 | MB "Prisify" | 305077555 | Kauno miesto sav. | 10,2 % |
| 47 | UAB XEWORKS | 305700956 | Vilniaus miesto sav. | 10,1 % |
| 48 | Uždaroji akcinė bendrovė "Verslo spaudos centras" | 300040880 | Vilniaus miesto sav. | 9,7 % |
| 49 | UAB "Vaizdo skonis" | 303193931 | Vilniaus miesto sav. | 9,6 % |
| 50 | UAB "Prinsta" | 303228713 | Vilniaus miesto sav. | 9,6 % |
| 51 | UAB "BALTIC CONSULTING INVESTMENT" | 302525964 | Vilniaus miesto sav. | 9,5 % |
| 52 | AbbVie UAB | 302679058 | Vilniaus miesto sav. | 9,5 % |
| 53 | UAB "LT ADVERT" | 301165577 | Vilniaus miesto sav. | 8,8 % |
| 54 | UAB "Media klubas" | 302485605 | Vilniaus miesto sav. | 8,7 % |
| 55 | UAB "INTEGRITY PR" | 111688780 | Vilniaus miesto sav. | 8,7 % |
| 56 | UAB "Ink Idea" | 302545714 | Vilniaus miesto sav. | 8,3 % |
| 57 | Uždaroji akcinė bendrovė "StepArc" | 302468417 | Vilniaus miesto sav. | 8,3 % |
| 58 | Uždaroji akcinė bendrovė "ADELL REKLAMA" | 110771682 | Vilniaus miesto sav. | 8,2 % |
| 59 | UAB "Vizualiniai projektai" | 300522688 | Vilniaus miesto sav. | 7,8 % |
| 60 | UAB "Giftika" | 300058483 | Šiaulių miesto sav. | 7,6 % |
| 61 | UAB "EUROMONITOR INTERNATIONAL - EASTERN EUROPE" | 300121962 | Vilniaus miesto sav. | 7,5 % |
| 62 | UAB Metre | 305671419 | Vilniaus miesto sav. | 7,4 % |
| 63 | Uždaroji akcinė bendrovė "ASTOS DIZAINAS" | 123932858 | Vilniaus miesto sav. | 7,4 % |
| 64 | UAB "INK agency" | 300122046 | Vilniaus miesto sav. | 7,3 % |
| 65 | UAB "ORION PHARMA" | 300868868 | Vilniaus miesto sav. | 7,2 % |
| 66 | UAB "TOTEM promo" | 302652310 | Vilniaus miesto sav. | 7,1 % |
| 67 | UAB "Fabula ir partneriai" | 124099127 | Vilniaus miesto sav. | 7,0 % |
| 68 | UAB "Market Smart" | 303203852 | Vilniaus miesto sav. | 6,9 % |
| 69 | UAB "FULL SCREEN" | 302625352 | Vilniaus miesto sav. | 6,7 % |
| 70 | UAB Syno International | 302748928 | Vilniaus miesto sav. | 6,6 % |
| 71 | UAB "Paperplanes Agency" | 302939958 | Vilniaus miesto sav. | 6,6 % |
| 72 | ALL CAPS, UAB | 125763054 | Vilniaus miesto sav. | 6,6 % |
| 73 | UAB "ADMEN BALTIC" | 302944948 | Kauno miesto sav. | 6,5 % |
| 74 | MB "Flinkas" | 303255144 | Vilniaus miesto sav. | 6,4 % |
| 75 | UAB Danone | 110667331 | Vilniaus miesto sav. | 6,3 % |
| 76 | Uždaroji akcinė bendrovė "PARTIZANAS" | 300065271 | Vilniaus miesto sav. | 6,3 % |
| 77 | UAB "BOSANOVA" | 302448012 | Vilniaus miesto sav. | 6,2 % |
| 78 | UAB "Verslo idėjų partneriai" | 300940673 | Vilniaus miesto sav. | 6,2 % |
| 79 | UAB Jump agency | 305544724 | Vilniaus miesto sav. | 6,2 % |
| 80 | UAB "Ciklopas" | 300013463 | Vilniaus miesto sav. | 5,7 % |
| 81 | UAB "A.G.E. GROUP" | 300924548 | Vilniaus miesto sav. | 5,5 % |
| 82 | UAB "Re formus" | 301819023 | Vilniaus miesto sav. | 5,4 % |
| 83 | Viešoji įstaiga "SPAUDOS, RADIJO IR TELEVIZIJOS RĖMIMO FONDAS" | 123819458 | Vilniaus miesto sav. | 5,3 % |
| 84 | UAB coagency | 300078393 | Vilniaus miesto sav. | 5,3 % |
| 85 | UAB "Swixx Biopharma" | 303481894 | Vilniaus miesto sav. | 5,2 % |
| 86 | UAB "Nuostabu" | 304557170 | Vilniaus miesto sav. | 5,2 % |
| 87 | UAB "Turinio rinkodara" | 304170889 | Vilniaus miesto sav. | 5,1 % |
| 88 | Google Lithuania UAB | 303876350 | Vilniaus miesto sav. | 5,0 % |
| 89 | UAB "Brandus LT" | 305107450 | Kauno miesto sav. | 4,9 % |
| 90 | UAB "Bionorica Lithuania" | 302836470 | Vilniaus miesto sav. | 4,9 % |
| 91 | Prfrm, UAB | 305718445 | Vilniaus miesto sav. | 4,8 % |
| 92 | UAB "ASTRAZENECA LIETUVA" | 300089799 | Vilniaus miesto sav. | 4,8 % |
| 93 | UAB "AC NIELSEN BALTICS" | 110606257 | Vilniaus miesto sav. | 4,8 % |
| 94 | UAB "WorldOne" | 111797388 | Vilniaus miesto sav. | 4,8 % |
| 95 | UAB "Litalis" | 303092003 | Vilniaus miesto sav. | 4,6 % |
| 96 | UAB "CinemaAds" | 300632871 | — | 4,5 % |
| 97 | UAB Mediabrands digital | 305739877 | Vilniaus miesto sav. | 4,4 % |
| 98 | UAB "Nuomonės lyderiai" | 304747369 | Vilniaus miesto sav. | 4,3 % |
| 99 | UAB "Reklamos sklaida" | 302518375 | — | 4,3 % |
| 100 | UAB "Sumanios idėjos" | 300898548 | Vilniaus miesto sav. | 4,2 % |
