# Highest return on equity in Lithuania, 2024

The list includes 100 of 10 994 companies that met the conditions. First place: UAB "Farmastela" (881 %). Compared with the 2023 list, new companies: 77.

- Indicator: Net profit as a percentage of equity at year end.
- Criterion: Equity at least 100 000 €.
- Criterion: Turnover at least 1 m €.
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/return-on-equity

| # | Company | Reg. no. | Region | Return on equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Farmastela" | 303186851 | Vilniaus miesto sav. | 881 % |
| 2 | AB "Civinity" | 302247881 | Vilniaus miesto sav. | 763 % |
| 3 | UAB "Parket Trade" | 303156623 | Vilniaus miesto sav. | 545 % |
| 4 | UAB "TOPAZO" | 302460210 | Vilniaus miesto sav. | 483 % |
| 5 | UAB "KOLMISOFT" | 301534711 | Vilniaus miesto sav. | 480 % |
| 6 | Viešoji įstaiga Užstato sistemos administratorius | 303370260 | Vilniaus miesto sav. | 475 % |
| 7 | UAB "Pixel media" | 305684313 | Vilniaus miesto sav. | 470 % |
| 8 | UAB "SOLAR P6" | 305934350 | Kauno miesto sav. | 453 % |
| 9 | "Ornitela", UAB | 304162369 | Vilniaus rajono sav. | 452 % |
| 10 | UAB "Malby Apps" | 305942596 | Vilniaus miesto sav. | 451 % |
| 11 | UAB UNDIQUE LT | 305658610 | Vilniaus miesto sav. | 448 % |
| 12 | UAB "Senojo miesto idėjos" | 305399588 | Vilniaus miesto sav. | 427 % |
| 13 | UAB "Investmira" | 303558853 | Vilniaus miesto sav. | 385 % |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "PREFA" | 124255811 | — | 376 % |
| 15 | UAB "On ads" | 304974160 | Vilniaus miesto sav. | 365 % |
| 16 | UAB "Fitsout" | 304497638 | Vilniaus miesto sav. | 325 % |
| 17 | UAB "SME Capital 3" | 305228886 | Vilniaus miesto sav. | 320 % |
| 18 | UAB "TADORA" | 167622868 | Molėtų rajono sav. | 319 % |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė Tolimojo keleivinio transporto kompanija | 123836945 | Vilniaus miesto sav. | 319 % |
| 20 | UAB IGGS GROUP | 305316286 | Vilniaus miesto sav. | 317 % |
| 21 | UAB "Grilita" | 304229526 | Kauno miesto sav. | 310 % |
| 22 | Lietuvos ir Šveicarijos uždaroji akcinė bendrovė "STAMECHA" | 110682397 | Vilniaus miesto sav. | 289 % |
| 23 | UAB "Skroblų projektas" | 305194918 | Vilniaus miesto sav. | 275 % |
| 24 | UAB "HEMPLOY" | 305769105 | Utenos rajono sav. | 273 % |
| 25 | UAB Eranium | 304980028 | Vilniaus miesto sav. | 268 % |
| 26 | AR Baltic Medical, UAB | 300609844 | Vilniaus miesto sav. | 268 % |
| 27 | UAB "Žemupė" | 302527680 | Klaipėdos miesto sav. | 263 % |
| 28 | UAB "Altero LT" | 304896733 | Vilniaus miesto sav. | 253 % |
| 29 | UAB "Baronsta" | 304034750 | Vilniaus miesto sav. | 249 % |
| 30 | "Rekviem LT", UAB | 304910332 | Kėdainių rajono sav. | 245 % |
| 31 | UAB "Novija" | 304111691 | — | 243 % |
| 32 | UAB "Maviga Group" | 305421981 | Klaipėdos miesto sav. | 242 % |
| 33 | UAB SKANTO | 300130281 | Vilniaus miesto sav. | 233 % |
| 34 | UAB "Vaisiai Jums" | 302786925 | Vilniaus miesto sav. | 226 % |
| 35 | UAB "City centre hotel" | 304450581 | Vilniaus miesto sav. | 223 % |
| 36 | MB "Rb online" | 306062894 | Vilniaus miesto sav. | 221 % |
| 37 | UAB "Generalinė ranga" | 134710848 | Vilniaus miesto sav. | 218 % |
| 38 | UAB "Marine sign" | 303116454 | Mažeikių rajono sav. | 216 % |
| 39 | UAB "Trečia diena" | 304211859 | — | 216 % |
| 40 | UAB e-Projects | 302887276 | Vilniaus miesto sav. | 214 % |
| 41 | UAB SKANTO Construction | 306178952 | Vilniaus miesto sav. | 211 % |
| 42 | UAB "Pilsenga" | 305930213 | Vilniaus miesto sav. | 211 % |
| 43 | UAB Aleron | 306144925 | Vilniaus miesto sav. | 205 % |
| 44 | UAB "Transitis" | 304527871 | Vilniaus miesto sav. | 203 % |
| 45 | UAB "Skirtingi skoniai" | 304939259 | Vilniaus miesto sav. | 199 % |
| 46 | Dokobit, UAB | 301549834 | Vilniaus miesto sav. | 198 % |
| 47 | UAB Aros Hero | 306669638 | Klaipėdos miesto sav. | 192 % |
| 48 | Work by team inhouse logistics, UAB | 304447884 | Tauragės rajono sav. | 191 % |
| 49 | PKF In salvo, UAB | 135687548 | Kauno miesto sav. | 191 % |
| 50 | UAB "Urmo grupė" | 303317820 | Vilniaus miesto sav. | 191 % |
| 51 | UAB Mobiliųjų sprendimų centras | 300050376 | Kauno miesto sav. | 190 % |
| 52 | UAB "Talasa" | 302597508 | Klaipėdos miesto sav. | 190 % |
| 53 | MB "Adsconsultant" | 306133341 | Vilniaus miesto sav. | 186 % |
| 54 | UAB "Fox Vision" | 303317197 | Vilniaus miesto sav. | 186 % |
| 55 | UAB "Involiuksas" | 304041218 | Vilniaus miesto sav. | 185 % |
| 56 | UAB Organic Trade | 306168374 | Vilniaus miesto sav. | 184 % |
| 57 | UAB "Nersona" | 305103085 | Vilniaus miesto sav. | 183 % |
| 58 | UAB "XM Textiles Europe" | 304135105 | Vilniaus miesto sav. | 181 % |
| 59 | UAB "TOP SPORT" | 235787510 | Kauno miesto sav. | 178 % |
| 60 | UAB "Stega" | 301177572 | Mažeikių rajono sav. | 174 % |
| 61 | UAB Royal Russell School Vilnius | 305626096 | Vilniaus miesto sav. | 174 % |
| 62 | UAB "ROLANA" | 300765537 | Vilniaus miesto sav. | 173 % |
| 63 | UAB "Infrastruktūra LT" | 302998650 | Vilniaus miesto sav. | 172 % |
| 64 | MB "Biceps" | 303114948 | Vilniaus miesto sav. | 171 % |
| 65 | UAB "Toys investment" | 303952855 | Vilniaus miesto sav. | 170 % |
| 66 | UAB "Objectis" | 304037472 | Vilniaus miesto sav. | 170 % |
| 67 | PBS Systems UAB | 306634587 | Vilniaus miesto sav. | 168 % |
| 68 | UAB "Baltic cables" | 306649607 | Kėdainių rajono sav. | 168 % |
| 69 | ŽŪB Grūduvos ekologinis ūkis | 303324804 | Šakių rajono sav. | 168 % |
| 70 | UAB "Vikebas" | 169284251 | Pasvalio rajono sav. | 167 % |
| 71 | We deliver, UAB | 111436135 | Vilniaus miesto sav. | 163 % |
| 72 | UAB "EKSEA" | 126098134 | Vilniaus miesto sav. | 162 % |
| 73 | UAB Media decisions | 300631883 | Vilniaus miesto sav. | 160 % |
| 74 | UAB Industrinės sistemos ir inžinerija | 305708846 | Klaipėdos miesto sav. | 160 % |
| 75 | MB "Kedys" | 305756150 | Kretingos rajono sav. | 159 % |
| 76 | UAB "ELEKTROS PAJĖGOS" | 302598688 | Širvintų rajono sav. | 156 % |
| 77 | UAB "NST Service" | 303118747 | Klaipėdos rajono sav. | 156 % |
| 78 | UAB "Bonauta" | 304601955 | Kauno miesto sav. | 155 % |
| 79 | UAB Mažasis Klaipėdos licėjus | 305160079 | Klaipėdos miesto sav. | 152 % |
| 80 | UAB "Propeller" | 300091483 | Vilniaus miesto sav. | 152 % |
| 81 | Uždaroji akcinė bendrovė "JUGRITA" | 224344150 | Vilniaus miesto sav. | 152 % |
| 82 | UAB "Šypsenos ekspertai" | 304226932 | Alytaus rajono sav. | 152 % |
| 83 | Modon Media UAB | 303298601 | Palangos miesto sav. | 152 % |
| 84 | UAB "Nature Labs" | 305607701 | Vilniaus miesto sav. | 151 % |
| 85 | Viešoji įstaiga "LIESL LT" | 306334878 | Neringos sav. | 150 % |
| 86 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transporto pardavimai" | 305262066 | Kauno miesto sav. | 148 % |
| 87 | UAB "ARVYJAS" | 300089429 | Vilniaus miesto sav. | 148 % |
| 88 | UAB Pharmaplius | 304377464 | Vilniaus miesto sav. | 146 % |
| 89 | MB "MJ klinika" | 177177690 | Šilutės rajono sav. | 145 % |
| 90 | SG Consulting and Engineering, UAB | 302444505 | Vilniaus miesto sav. | 144 % |
| 91 | UAB "STMD" | 302998853 | Kauno rajono sav. | 143 % |
| 92 | UAB "DATA MINER" | 302350931 | Vilniaus miesto sav. | 143 % |
| 93 | UAB "Teraparkas" | 306052380 | Lazdijų rajono sav. | 142 % |
| 94 | UAB "Andersen Soft" | 303389264 | Vilniaus miesto sav. | 142 % |
| 95 | UAB "RVC LOBIS" | 304375335 | Vilniaus miesto sav. | 142 % |
| 96 | UAB T6 Invest | 305740865 | Vilniaus miesto sav. | 142 % |
| 97 | KRONŠTEINŲ RATUKŲ CENTRAS, UAB | 125831936 | Vilniaus miesto sav. | 141 % |
| 98 | PRO BRO Car Wash Systems, UAB | 305736009 | — | 141 % |
| 99 | UAB Hotel invest group | 305910538 | Vilniaus miesto sav. | 141 % |
| 100 | MB "Dagro statyba" | 303928377 | Kauno miesto sav. | 141 % |
