# Highest return on equity in Lithuania: Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment, 2023

The list includes 100 of 209 companies that met the conditions. First place: UAB "GVERDITA" (553 %).

- Indicator: Net profit as a percentage of equity at year end.
- Criterion: Equity at least 100 000 €.
- Criterion: Turnover at least 1 m €.
- Data: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/return-on-equity/nace/25/2023

| # | Company | Reg. no. | Region | Return on equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "GVERDITA" | 148399720 | Panevėžio miesto sav. | 553 % |
| 2 | UAB "MARINE TECHNOLOGY" | 300570213 | Klaipėdos miesto sav. | 122 % |
| 3 | UAB "PROFILEKSAS" | 277978810 | Šilalės rajono sav. | 113 % |
| 4 | UAB Pipe spool production | 306233434 | Mažeikių rajono sav. | 99,6 % |
| 5 | Hennordic, UAB | 306117771 | Ukmergės rajono sav. | 99,4 % |
| 6 | UAB "Accilema" | 306197792 | Plungės rajono sav. | 97,6 % |
| 7 | UAB "VAKARŲ METALGAMA" | 142113411 | Klaipėdos miesto sav. | 97,0 % |
| 8 | UAB "Viritas" | 304257867 | Vilniaus miesto sav. | 95,5 % |
| 9 | UAB "PASSER SIDC" | 302521994 | Klaipėdos miesto sav. | 89,9 % |
| 10 | UAB "Metaledas" | 303013874 | Klaipėdos rajono sav. | 88,7 % |
| 11 | UAB "Intership Service" | 302449452 | Klaipėdos miesto sav. | 84,5 % |
| 12 | UAB Seaside industries | 305994835 | Klaipėdos miesto sav. | 83,0 % |
| 13 | UAB Fenstercraft Aluminium | 302856850 | Vilniaus miesto sav. | 71,5 % |
| 14 | UAB Metalo kaprizas | 305556630 | Ignalinos rajono sav. | 71,0 % |
| 15 | MB "Osmium LT" | 305163634 | Plungės rajono sav. | 65,0 % |
| 16 | UAB TIN CAP | 304241208 | Panevėžio miesto sav. | 62,0 % |
| 17 | UAB "Tanela" | 305019897 | Šiaulių miesto sav. | 61,0 % |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "STANDA" | 120372824 | Vilniaus miesto sav. | 60,6 % |
| 19 | UAB "MetGlass Solutions" | 305420662 | Vilniaus miesto sav. | 60,5 % |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "GALVANTA" | 224555980 | — | 60,4 % |
| 21 | UAB "Augmona" | 302620857 | Vilniaus miesto sav. | 59,2 % |
| 22 | UAB "S4S Nordic" | 305787651 | Kauno rajono sav. | 58,2 % |
| 23 | UAB "BM Sprendimai" | 305677201 | Klaipėdos miesto sav. | 56,6 % |
| 24 | UAB "Abepa" | 134197413 | Kauno miesto sav. | 56,5 % |
| 25 | MB "Moderni tvora" | 305174431 | Marijampolės sav. | 53,8 % |
| 26 | UAB "Ameko konstrukcijos" | 142043436 | Klaipėdos rajono sav. | 53,3 % |
| 27 | UAB "Production Line" | 306047216 | Vilniaus miesto sav. | 52,8 % |
| 28 | UAB "ALMECA" | 300656961 | Vilniaus miesto sav. | 51,6 % |
| 29 | COSMOS CONSTRUCTION, UAB | 301635856 | Vilniaus miesto sav. | 51,5 % |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė "VITRIMTA" | 148109131 | Panevėžio miesto sav. | 50,8 % |
| 31 | UAB SISTEMAX | 302747580 | Vilniaus miesto sav. | 50,7 % |
| 32 | MB Cnc express | 305825874 | — | 50,1 % |
| 33 | UAB "Tanatac" | 300574126 | Klaipėdos miesto sav. | 49,7 % |
| 34 | UAB Skardų fabrikas | 304635473 | Šilalės rajono sav. | 48,4 % |
| 35 | UAB "Poremo" | 300615434 | Mažeikių rajono sav. | 46,8 % |
| 36 | UAB "Roteksas LEZ" | 305728254 | Klaipėdos miesto sav. | 46,4 % |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "Butina" | 123506029 | Vilniaus miesto sav. | 45,2 % |
| 38 | UAB "ZIGO Tech" | 304074047 | Klaipėdos miesto sav. | 43,5 % |
| 39 | AMD Metalai, UAB | 305467822 | Panevėžio rajono sav. | 43,0 % |
| 40 | UAB "NB mechanika" | 300150024 | Trakų rajono sav. | 41,7 % |
| 41 | UAB Forgedot | 304408582 | Klaipėdos miesto sav. | 41,7 % |
| 42 | Hustal UAB | 148284860 | Panevėžio miesto sav. | 40,9 % |
| 43 | UAB "BEK" | 300019060 | Vilniaus miesto sav. | 40,4 % |
| 44 | UAB "Metalurga" | 302752524 | Kauno miesto sav. | 40,3 % |
| 45 | UAB "Platinum Horse" | 302429503 | Panevėžio rajono sav. | 38,9 % |
| 46 | UAB "Elme metalas" | 126143113 | Vilniaus miesto sav. | 38,8 % |
| 47 | UAB "Premeta" | 300581640 | Panevėžio miesto sav. | 38,6 % |
| 48 | UAB "Aluvesto projektai" | 305527319 | Vilniaus miesto sav. | 38,2 % |
| 49 | UAB "Steel projects" | 303274109 | Kauno miesto sav. | 38,0 % |
| 50 | UAB "Albrechta" | 157015453 | Kauno rajono sav. | 37,6 % |
| 51 | UAB "BAREMA RYTAI" | 122644251 | Vilniaus miesto sav. | 37,3 % |
| 52 | UAB "Fortisima" | 303029526 | Vilniaus miesto sav. | 36,7 % |
| 53 | UAB "Euromaga" | 304839426 | Klaipėdos rajono sav. | 36,6 % |
| 54 | UAB "JUNIFOL Baltija" | 126285340 | Vilniaus miesto sav. | 36,1 % |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė Gamybinė-komercinė firma "SPARNAI" | 120145470 | Vilniaus miesto sav. | 36,1 % |
| 56 | UAB "Gisas Industry" | 306008793 | Klaipėdos miesto sav. | 35,2 % |
| 57 | UAB "NK Projects" | 304272125 | Klaipėdos miesto sav. | 35,2 % |
| 58 | UAB "MULTIVA" | 300562686 | Vilniaus miesto sav. | 35,0 % |
| 59 | "Emeko", UAB | 302726134 | Panevėžio miesto sav. | 33,5 % |
| 60 | UAB "Metalo asai" | 304493166 | Panevėžio miesto sav. | 33,5 % |
| 61 | UAB Variklių galvučių remonto centras | 149942891 | Alytaus miesto sav. | 32,3 % |
| 62 | Cosmica UAB | 134049628 | Kauno miesto sav. | 32,2 % |
| 63 | Forge LT Engineering, UAB | 147968161 | Panevėžio miesto sav. | 32,2 % |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELAMETA" | 300137500 | Utenos rajono sav. | 32,0 % |
| 65 | UAB "STKA technika" | 300940641 | — | 31,4 % |
| 66 | UAB "Troimeta" | 175038464 | Šalčininkų rajono sav. | 31,2 % |
| 67 | UAB "SKARDVILA" | 300997585 | Vilniaus miesto sav. | 31,1 % |
| 68 | UAB "Aineta" | 302465969 | Panevėžio miesto sav. | 30,5 % |
| 69 | Umega Group, AB | 126334727 | Utenos rajono sav. | 30,5 % |
| 70 | UAB "Beta sistemos" | 302490207 | Vilniaus miesto sav. | 30,1 % |
| 71 | UAB "Aliuminio konstrukcijos" | 123354322 | Vilniaus miesto sav. | 29,8 % |
| 72 | UAB "Firelita" | 300071993 | Vilniaus miesto sav. | 29,6 % |
| 73 | Uždaroji akcinė bendrovė "VAKARŲ RYTERNA" | 141749876 | — | 29,4 % |
| 74 | UAB "Ryterna modul" | 302929565 | Kauno miesto sav. | 28,8 % |
| 75 | UAB "NLN" | 301806809 | Kauno miesto sav. | 28,3 % |
| 76 | UAB "BALTIC INDUSTRIAL COATING" | 300057958 | — | 28,1 % |
| 77 | Uždaroji akcinė bendrovė "ARGO EKSPRESAS" | 140519858 | Klaipėdos miesto sav. | 27,7 % |
| 78 | UAB "Ekstremalė" | 300121097 | Kauno miesto sav. | 27,2 % |
| 79 | UAB "LitBau" | 304565886 | Klaipėdos miesto sav. | 27,2 % |
| 80 | "InterCore EU", UAB | 304218362 | Panevėžio rajono sav. | 26,8 % |
| 81 | UAB "SKP aliuminis" | 301090676 | Kauno miesto sav. | 26,3 % |
| 82 | UAB "PRAMONINĖS METALO KONSTRUKCIJOS" | 302555060 | Kauno miesto sav. | 25,6 % |
| 83 | UAB "RIFLIS" | 300580990 | Kretingos rajono sav. | 25,6 % |
| 84 | UAB "Metaco" | 252656680 | Kauno miesto sav. | 25,2 % |
| 85 | UAB "GTR konstrukcijos" | 303138753 | Klaipėdos rajono sav. | 25,1 % |
| 86 | Hentech, UAB | 304565562 | Ukmergės rajono sav. | 24,7 % |
| 87 | UAB "Gardenis" | 300956599 | Kauno miesto sav. | 24,6 % |
| 88 | UAB "Milonitas" | 302566427 | Kauno miesto sav. | 23,6 % |
| 89 | Akcinė bendrovė Giraitės ginkluotės gamykla | 110080729 | Kauno rajono sav. | 23,4 % |
| 90 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elmaga" | 167220143 | Mažeikių rajono sav. | 22,9 % |
| 91 | UAB "METALIKA LT" | 302681123 | — | 22,8 % |
| 92 | UAB "Forita" | 304428001 | Kauno miesto sav. | 22,7 % |
| 93 | UAB "Baltštancas" | 304101462 | Vilniaus miesto sav. | 22,7 % |
| 94 | UAB "Alnectus" | 305188420 | Kauno rajono sav. | 22,1 % |
| 95 | Uždaroji akcinė bendrovė "Litnaglis" | 171696632 | Plungės rajono sav. | 22,1 % |
| 96 | UAB "Mabrocona" | 141915426 | Klaipėdos rajono sav. | 22,1 % |
| 97 | Nosted & UAB | 111805187 | Utenos rajono sav. | 21,6 % |
| 98 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VELANSTA" | 125875523 | Vilniaus miesto sav. | 21,5 % |
| 99 | UAB STANSEFABRIKKEN | 111798718 | Ukmergės rajono sav. | 21,1 % |
| 100 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dirmeta" | 134937034 | Kauno miesto sav. | 21,0 % |
