# Highest return on equity in Lithuania: Telecommunication, 2023

The list includes 26 of 26 companies that met the conditions. First place: UAB BlackCloud Global (98,0 %).

- Indicator: Net profit as a percentage of equity at year end.
- Criterion: Equity at least 100 000 €.
- Criterion: Turnover at least 1 m €.
- Data: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/return-on-equity/nace/61/2023

| # | Company | Reg. no. | Region | Return on equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB BlackCloud Global | 306136992 | Vilniaus miesto sav. | 98,0 % |
| 2 | UAB "MAINSEC" | 302325757 | Vilniaus miesto sav. | 90,5 % |
| 3 | Mediafon Carrier Services, UAB | 304065315 | Vilniaus miesto sav. | 89,8 % |
| 4 | UAB "Kauno interneto sistemos" | 135639496 | — | 70,8 % |
| 5 | UAB "TELE2" | 111471645 | Vilniaus miesto sav. | 56,5 % |
| 6 | UAB "Teleperformance LT" | 304110422 | Vilniaus miesto sav. | 54,6 % |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "SKAIDULA" | 120537172 | Vilniaus miesto sav. | 51,8 % |
| 8 | UAB "TCG Telecom" | 304120498 | Vilniaus miesto sav. | 28,5 % |
| 9 | SPLIUS, UAB | 145221538 | Šiaulių miesto sav. | 26,4 % |
| 10 | UAB "Teledema" | 135989386 | Kauno miesto sav. | 25,9 % |
| 11 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | Vilniaus miesto sav. | 22,2 % |
| 12 | UAB "Lutex" | 302580708 | Vilniaus miesto sav. | 19,0 % |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "EKTRA" | 140531650 | Klaipėdos miesto sav. | 18,6 % |
| 14 | Telia Lietuva, AB | 121215434 | Vilniaus miesto sav. | 17,8 % |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "DEKBERA" | 123502493 | Vilniaus miesto sav. | 16,3 % |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "Etanetas" | 175036260 | Šalčininkų rajono sav. | 15,5 % |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "DICTO CITIUS" | 124448290 | Kauno miesto sav. | 12,6 % |
| 18 | UAB "Lantelis" | 302295417 | Klaipėdos miesto sav. | 10,7 % |
| 19 | UAB "Nacionalinis telekomunikacijų tinklas" | 126138657 | Vilniaus miesto sav. | 6,2 % |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "ECOFON" | 224131750 | Vilniaus miesto sav. | 6,0 % |
| 21 | UAB "Libonet" | 302989530 | Kauno miesto sav. | 4,7 % |
| 22 | Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras | 120505210 | Vilniaus miesto sav. | 3,9 % |
| 23 | UAB "Besmegeniai" | 267258020 | Mažeikių rajono sav. | 2,6 % |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTICUM TV" | 240809570 | Klaipėdos miesto sav. | 2,0 % |
| 25 | UAB "CSC TELECOM" | 111818067 | Vilniaus miesto sav. | 1,6 % |
| 26 | Uždaroji akcinė bendrovė "Init" | 132658751 | Kauno miesto sav. | 0,2 % |
