# Highest return on equity in Lithuania: Activities of head offices and management consultancy, 2024

The list includes 100 of 197 companies that met the conditions. First place: AB "Civinity" (763 %). Compared with the 2023 list, new companies: 45.

- Indicator: Net profit as a percentage of equity at year end.
- Criterion: Equity at least 100 000 €.
- Criterion: Turnover at least 1 m €.
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/return-on-equity/nace/70

| # | Company | Reg. no. | Region | Return on equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AB "Civinity" | 302247881 | Vilniaus miesto sav. | 763 % |
| 2 | UAB "Involiuksas" | 304041218 | Vilniaus miesto sav. | 185 % |
| 3 | UAB "Infrastruktūra LT" | 302998650 | Vilniaus miesto sav. | 172 % |
| 4 | PBS Systems UAB | 306634587 | Vilniaus miesto sav. | 168 % |
| 5 | SG Consulting and Engineering, UAB | 302444505 | Vilniaus miesto sav. | 144 % |
| 6 | UAB Nortus | 302589739 | Vilniaus miesto sav. | 138 % |
| 7 | Menesko, UAB | 306109130 | Vilniaus miesto sav. | 100 % |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Hoteliers Co." | 302306618 | Vilniaus miesto sav. | 99,8 % |
| 9 | UAB Rialta | 306138089 | Klaipėdos miesto sav. | 98,9 % |
| 10 | UAB IG kapitalas | 306067496 | Vilniaus miesto sav. | 98,4 % |
| 11 | UAB "Summa Advisers" | 302925549 | Vilniaus miesto sav. | 98,3 % |
| 12 | UAB Kagesa grupė | 303027429 | Panevėžio rajono sav. | 96,8 % |
| 13 | EfTEN Capital Lietuva UAB | 304100894 | Vilniaus miesto sav. | 94,7 % |
| 14 | UAB "Idealu" | 304057927 | Vilniaus miesto sav. | 94,5 % |
| 15 | UAB "DN Invest" | 302638773 | Vilniaus miesto sav. | 90,9 % |
| 16 | UAB "Ž. Ū. projektai" | 302191532 | Kauno rajono sav. | 90,6 % |
| 17 | UAB Wise Field | 305579593 | Klaipėdos miesto sav. | 88,3 % |
| 18 | UAB FSQUARE | 305639193 | — | 84,2 % |
| 19 | UAB "Teroxx Worldwide" | 305956215 | Vilniaus miesto sav. | 82,9 % |
| 20 | MB "SOLT" | 306333840 | Klaipėdos miesto sav. | 76,2 % |
| 21 | UAB Apex Alliance Hotel Management | 304231032 | Vilniaus miesto sav. | 71,3 % |
| 22 | coretech lt, UAB | 304953472 | Vilniaus miesto sav. | 69,3 % |
| 23 | UAB "IO projects" | 302444537 | Vilniaus miesto sav. | 63,6 % |
| 24 | UAB "MZ Verslas" | 302546894 | Elektrėnų sav. | 63,6 % |
| 25 | UAB Inspiration holdings | 306685585 | Vilniaus miesto sav. | 60,8 % |
| 26 | UAB "Eiprela" | 304721189 | Vilniaus miesto sav. | 60,5 % |
| 27 | GetJet Group, UAB | 305500539 | Vilniaus miesto sav. | 59,2 % |
| 28 | UAB Inter Krasta Luxury | 305663917 | Vilniaus miesto sav. | 58,3 % |
| 29 | UAB "Verslo Aljansas" | 302327605 | Kauno miesto sav. | 57,4 % |
| 30 | UAB "Enolsa" | 305866166 | Vilniaus miesto sav. | 57,1 % |
| 31 | UAB "BC Finance" | 302303593 | Kauno miesto sav. | 56,2 % |
| 32 | Continental Tires Business Services UAB | 306063359 | Kauno rajono sav. | 54,9 % |
| 33 | UAB "Civinity LT" | 304726371 | Vilniaus miesto sav. | 54,0 % |
| 34 | UAB "Vičiūnų grupė" | 303211678 | Kauno miesto sav. | 52,9 % |
| 35 | UAB "Orbio world" | 305049890 | Kauno miesto sav. | 50,6 % |
| 36 | UAB "Vikingų 3" | 304102137 | Vilniaus miesto sav. | 49,5 % |
| 37 | UAB "Biuro Baltic" | 302824226 | Vilniaus miesto sav. | 48,1 % |
| 38 | UAB "TELTONIKA IoT GROUP" | 124429895 | Vilniaus miesto sav. | 47,5 % |
| 39 | Uždaroji akcinė bendrovė "NORKUS HOLDING" | 302529507 | Kretingos rajono sav. | 47,2 % |
| 40 | UAB Directo | 125943981 | Vilniaus miesto sav. | 46,7 % |
| 41 | UAB "PASSER SIDC GROUP" | 304501595 | Klaipėdos miesto sav. | 46,5 % |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIAFON" | 124424581 | Vilniaus miesto sav. | 42,5 % |
| 43 | Yara Lietuva, UAB | 304444094 | Vilniaus miesto sav. | 41,0 % |
| 44 | UAB "MERCK SHARP & DOHME" | 111834114 | Vilniaus miesto sav. | 40,6 % |
| 45 | BPEF III LT2 UAB | 305390112 | Vilniaus miesto sav. | 39,8 % |
| 46 | UAB "Fegda grupė" | 305839557 | Vilniaus miesto sav. | 39,5 % |
| 47 | MB "Via simplex" | 304548584 | Vilniaus miesto sav. | 37,6 % |
| 48 | UAB All Media Group | 306395226 | Vilniaus miesto sav. | 37,2 % |
| 49 | ED Invest, UAB | 305628752 | Vilniaus miesto sav. | 36,6 % |
| 50 | Alter Domus Lithuania, UAB | 305736500 | Vilniaus miesto sav. | 36,6 % |
| 51 | UAB "Sigmaris" | 303233404 | Klaipėdos miesto sav. | 36,2 % |
| 52 | UAB "HEKON" | 111793219 | Vilniaus miesto sav. | 36,1 % |
| 53 | UAB "RS invest" | 306101774 | Vilniaus miesto sav. | 36,1 % |
| 54 | Guidehouse Lithuania UAB | 305689260 | Vilniaus miesto sav. | 35,1 % |
| 55 | UAB BALPRE | 302875473 | Vilniaus miesto sav. | 34,5 % |
| 56 | UAB "Sunly Infra" | 305118030 | Vilniaus miesto sav. | 33,4 % |
| 57 | "Stemma Management", UAB | 302944873 | Klaipėdos miesto sav. | 32,3 % |
| 58 | UAB "EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI" | 142122047 | Vilniaus miesto sav. | 32,2 % |
| 59 | UAB "ICECO Holding" | 303356385 | Marijampolės sav. | 31,5 % |
| 60 | NCL Klaipėda UAB | 305887235 | Klaipėdos miesto sav. | 31,5 % |
| 61 | UAB Benifex Operations Lithuania | 304748478 | Vilniaus miesto sav. | 30,8 % |
| 62 | Uždaroji akcinė bendrovė "VMGcorp" | 305635063 | Vilniaus miesto sav. | 30,7 % |
| 63 | UAB Furniture1 | 304742023 | Vilniaus miesto sav. | 30,0 % |
| 64 | UAB "IPUKIS Group" | 305197992 | Marijampolės sav. | 29,9 % |
| 65 | UAB "ANIUNAS" | 302300622 | Kauno miesto sav. | 27,2 % |
| 66 | UAB "Biosantara" | 302493363 | Vilniaus miesto sav. | 27,0 % |
| 67 | UAB DETRA SOLAR | 304451669 | Vilniaus miesto sav. | 26,9 % |
| 68 | UAB Confluence Investment | 305954253 | Kauno miesto sav. | 26,9 % |
| 69 | UAB "Romos holdingas" | 300657892 | Kauno miesto sav. | 26,6 % |
| 70 | UAB "Mogo Africa" | 304991028 | Vilniaus miesto sav. | 26,2 % |
| 71 | UAB Gren Lietuva | 111679436 | Vilniaus miesto sav. | 25,7 % |
| 72 | UAB "TMV Capital" | 306058077 | Vilniaus miesto sav. | 25,5 % |
| 73 | UAB "Darbų saugos projektai" | 301655531 | Vilniaus miesto sav. | 24,7 % |
| 74 | Dalgas UAB | 300035730 | Vilniaus miesto sav. | 24,3 % |
| 75 | MAXIMA GRUPĖ, UAB | 301066547 | Vilniaus miesto sav. | 23,7 % |
| 76 | UAB "Areus" | 304924353 | Vilniaus miesto sav. | 23,2 % |
| 77 | Uždaroji akcinė bendrovė "STATICUS Group" | 303354911 | — | 23,1 % |
| 78 | UAB "Elka investicija" | 305985380 | Klaipėdos miesto sav. | 22,2 % |
| 79 | UAB "Adampolis holding" | 304532498 | Kauno miesto sav. | 22,0 % |
| 80 | AEI Investicijos, UAB | 305705266 | Vilniaus miesto sav. | 21,8 % |
| 81 | Gemini Grupė, UAB | 302646058 | Vilniaus miesto sav. | 21,7 % |
| 82 | UAB "5S Group" | 306095798 | Vilniaus miesto sav. | 21,4 % |
| 83 | UAB Divega | 305667940 | Klaipėdos miesto sav. | 21,3 % |
| 84 | UAB "CIVITTA" | 302477747 | Vilniaus miesto sav. | 21,1 % |
| 85 | UAB "MV GROUP" | 125313192 | Vilniaus miesto sav. | 20,6 % |
| 86 | Uždaroji akcinė bendrovė "Akmenės laisvoji ekonominė zona" | 304967988 | Akmenės rajono sav. | 20,5 % |
| 87 | UAB "Aurika Group" | 304128865 | Kauno miesto sav. | 20,3 % |
| 88 | Noewe, UAB | 302299013 | Vilniaus miesto sav. | 20,2 % |
| 89 | UAB "REWO" | 302797626 | Vilniaus miesto sav. | 19,9 % |
| 90 | Uždaroji akcinė bendrovė "ORGANIZACIJŲ VYSTYMO CENTRAS" | 223274610 | Vilniaus miesto sav. | 19,6 % |
| 91 | Girteka Competence Center UAB | 306167468 | Vilniaus miesto sav. | 18,3 % |
| 92 | UAB "Diaverum Lietuva" | 300567498 | Vilniaus miesto sav. | 18,1 % |
| 93 | UAB "Klaipėdos terminalo grupė" | 140725121 | Klaipėdos miesto sav. | 18,0 % |
| 94 | Blue Bridge Baltic UAB | 302457673 | Vilniaus miesto sav. | 17,8 % |
| 95 | Idex Baltic UAB | 303332338 | Vilniaus miesto sav. | 17,5 % |
| 96 | UAB "Dummodo" | 302545493 | Vilniaus miesto sav. | 17,4 % |
| 97 | Eternia Solar, UAB | 305697524 | Vilniaus miesto sav. | 17,3 % |
| 98 | Exercise Investment UAB | 306335866 | Vilniaus miesto sav. | 17,3 % |
| 99 | UAB "Kibirkštis" | 304875671 | Vilniaus miesto sav. | 16,9 % |
| 100 | UAB "Omberg group" | 303566387 | Vilniaus miesto sav. | 16,5 % |
