# Highest return on equity in Lithuania: Other professional, scientific and technical activities, 2024

The list includes 22 of 22 companies that met the conditions. First place: UAB "Vesta Consulting" (110 %). Compared with the 2023 list, new companies: 7.

- Indicator: Net profit as a percentage of equity at year end.
- Criterion: Equity at least 100 000 €.
- Criterion: Turnover at least 1 m €.
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/return-on-equity/nace/74

| # | Company | Reg. no. | Region | Return on equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Vesta Consulting" | 302746261 | Vilniaus miesto sav. | 110 % |
| 2 | "ORCA MARINE", UAB | 300627397 | Klaipėdos miesto sav. | 98,9 % |
| 3 | UAB "DADADA" | 301525705 | Vilniaus miesto sav. | 90,8 % |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "SDG" | 135899565 | Kauno miesto sav. | 89,8 % |
| 5 | UAB "Elinijos" | 305206929 | Kauno miesto sav. | 69,2 % |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "TILDE INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS" | 111687721 | Vilniaus miesto sav. | 63,6 % |
| 7 | UAB "Beta via" | 300635091 | Mažeikių rajono sav. | 63,5 % |
| 8 | UAB "Synergium" | 300100530 | Vilniaus miesto sav. | 53,0 % |
| 9 | UAB "DISKUSIJA" | 122152773 | Vilniaus miesto sav. | 47,6 % |
| 10 | UAB "TOFT International" | 302925677 | Vilniaus miesto sav. | 46,5 % |
| 11 | UAB "Enleta" | 305642392 | Vilniaus miesto sav. | 41,6 % |
| 12 | UAB "Dizaino matas" | 304317346 | Vilniaus miesto sav. | 33,3 % |
| 13 | UAB "SanaNet" | 302537564 | Vilniaus miesto sav. | 25,5 % |
| 14 | UAB "Rio Lindo gifts" | 304870005 | Vilniaus miesto sav. | 25,2 % |
| 15 | UAB "Skrivanek" | 300023429 | Vilniaus miesto sav. | 24,4 % |
| 16 | UAB "Nokia Solutions and Networks" | 300629882 | Vilniaus miesto sav. | 17,8 % |
| 17 | UAB "Akvamarina" | 304721260 | Vilniaus miesto sav. | 15,4 % |
| 18 | Akzo Nobel Baltics, UAB | 111504593 | Vilniaus miesto sav. | 13,7 % |
| 19 | UAB "ERGOLAIN PROJEKTAI" | 126125058 | Vilniaus miesto sav. | 10,9 % |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "SABELIJA" | 240887380 | Klaipėdos miesto sav. | 9,8 % |
| 21 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APERTURA" | 122924627 | Vilniaus miesto sav. | 4,1 % |
| 22 | UAB "METROPOLIO VERTIMAI" | 125467589 | Vilniaus miesto sav. | 0,3 % |
