# Highest return on equity in Lithuania: Arts creation and performing arts activities, 2024

The list includes 34 of 34 companies that met the conditions. First place: UAB "Comedy Productions" (101 %). Compared with the 2023 list, new companies: 13.

- Indicator: Net profit as a percentage of equity at year end.
- Criterion: Equity at least 100 000 €.
- Criterion: Turnover at least 1 m €.
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/return-on-equity/nace/90

| # | Company | Reg. no. | Region | Return on equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Comedy Productions" | 304092878 | Vilniaus miesto sav. | 101 % |
| 2 | L Tips Agency LT, UAB | 305919989 | Vilniaus miesto sav. | 94,9 % |
| 3 | MB "Prakeiktai gerai" | 304537463 | Vilniaus miesto sav. | 93,5 % |
| 4 | UAB "Trendis" | 305137162 | Vilniaus miesto sav. | 88,9 % |
| 5 | UAB Šiaulių universali arena | 305031903 | Vilniaus miesto sav. | 66,5 % |
| 6 | Flixon Live Baltics, MB | 305943659 | Vilniaus miesto sav. | 61,9 % |
| 7 | UAB "Scenos dizaino idėjos" | 304510224 | Vilniaus rajono sav. | 59,0 % |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Metų partneriai" | 125543841 | Vilniaus miesto sav. | 50,1 % |
| 9 | UAB "Videoprojektai LT" | 304135094 | Vilniaus miesto sav. | 47,3 % |
| 10 | UAB "Bravo events" | 302711794 | Vilniaus miesto sav. | 43,4 % |
| 11 | UAB "Gyva komunikacija" | 301153728 | Vilniaus miesto sav. | 41,9 % |
| 12 | UAB "Gera nuotaika" | 304159476 | Klaipėdos miesto sav. | 40,6 % |
| 13 | Palangos koncertų salė, UAB | 304755266 | Klaipėdos miesto sav. | 32,9 % |
| 14 | UAB "MEX Pro" | 300773466 | Vilniaus miesto sav. | 30,9 % |
| 15 | UAB "Garsas LT" | 303100076 | Šiaulių rajono sav. | 30,0 % |
| 16 | UAB "Idėjų logistika" | 303180930 | Vilniaus miesto sav. | 29,9 % |
| 17 | MB Virtualus Pašnekovas | 305470284 | Kauno miesto sav. | 28,8 % |
| 18 | UAB "Valius" | 121035945 | Vilniaus miesto sav. | 23,4 % |
| 19 | UAB "Tekvila" | 302248937 | Vilniaus miesto sav. | 23,1 % |
| 20 | UAB "Roneksa" | 304428528 | Klaipėdos miesto sav. | 23,0 % |
| 21 | Tarptautinių kultūros projektų centras | 125818312 | Vilniaus miesto sav. | 22,2 % |
| 22 | NO NOISE LT, UAB | 302931801 | Kauno miesto sav. | 19,5 % |
| 23 | UAB Ablight productions | 305943919 | Vilniaus miesto sav. | 18,9 % |
| 24 | UAB "Centas plius" | 300062528 | Šilutės rajono sav. | 16,9 % |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "Klaipėdos arena" | 302503804 | Klaipėdos miesto sav. | 14,6 % |
| 26 | UAB "CINEEFFECTS STUDIO" | 110866098 | Vilniaus miesto sav. | 14,4 % |
| 27 | UAB "Spotlight LT" | 302930418 | Vilniaus miesto sav. | 12,4 % |
| 28 | UAB "TOPAZ LT" | 302602300 | Vilniaus miesto sav. | 10,5 % |
| 29 | UAB "STAGE LITE" | 301818551 | Vilniaus miesto sav. | 9,3 % |
| 30 | UAB "Medusa concert" | 135812959 | Kauno miesto sav. | 8,4 % |
| 31 | UAB "Baltic Production Service" | 300150800 | Vilniaus miesto sav. | 7,4 % |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "SCENOS TECHNINIS SERVISAS" | 120139389 | Vilniaus miesto sav. | 4,6 % |
| 33 | UAB "Hipė" | 301941550 | Vilniaus miesto sav. | 2,1 % |
| 34 | UAB Vilnius Media Hub | 110858226 | Vilniaus miesto sav. | 0,3 % |
