# Largest taxpayers in Lithuania: Construction, 2024

The list includes 100 of 10 063 companies that met the conditions. List total (taxes): 243 m €. First place: UAB Merko statyba (22,4 m €, 9,2 % of the list total). Compared with the 2023 list, new companies: 35. List total compared with the previous year: +20,9 %.

- Indicator: Taxes paid in the calendar year (in Latvia — administered by VID, in Estonia — state taxes for four quarters, in Lithuania — VMI 12-month total).
- Data: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/taxpayers/industry/construction/2024

| # | Company | Reg. no. | Region | Taxes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB Merko statyba | 111610080 | Vilniaus miesto sav. | 22,4 m € |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "Fegda" | 110801759 | Vilniaus miesto sav. | 17,4 m € |
| 3 | UAB "YIT Lietuva" | 133556411 | Kauno miesto sav. | 10,2 m € |
| 4 | Akcinė bendrovė "Kauno tiltai" | 133729589 | Kauno miesto sav. | 9 210 210 € |
| 5 | UAB "Infes" | 302947360 | Vilniaus miesto sav. | 9 160 611 € |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vytrita" | 133858826 | Kauno miesto sav. | 7 282 374 € |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRINDA" | 120153047 | Vilniaus miesto sav. | 5 642 316 € |
| 8 | "Žilinskis ir Co", UAB | 304317232 | Kauno miesto sav. | 5 115 269 € |
| 9 | Evecon UAB | 305925732 | Vilniaus miesto sav. | 4 844 659 € |
| 10 | UAB "Tilta" | 142151650 | Klaipėdos miesto sav. | 4 633 801 € |
| 11 | AB "HISK" | 147710353 | Panevėžio miesto sav. | 4 508 995 € |
| 12 | PST Group AB | 147732969 | Panevėžio miesto sav. | 3 686 895 € |
| 13 | GE Vernova Lithuania UAB | 304404452 | Vilniaus miesto sav. | 3 595 526 € |
| 14 | UAB "Verslo krantas" | 304331851 | Klaipėdos miesto sav. | 3 553 550 € |
| 15 | VEESLA UAB | 305221824 | Vilniaus rajono sav. | 3 271 192 € |
| 16 | UAB "Naujasis skansenas 5" | 306646657 | Vilniaus miesto sav. | 3 205 880 € |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "SCHINDLER-LIFTAS" | 110571062 | Vilniaus miesto sav. | 3 025 021 € |
| 18 | UAB "VADEMA" | 249894650 | Kauno miesto sav. | 2 875 901 € |
| 19 | UAB "Caverion Lietuva" | 211495540 | Vilniaus miesto sav. | 2 860 308 € |
| 20 | Petrofac International (UAE) LLC filialas | 305939657 | Mažeikių rajono sav. | 2 741 870 € |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "VVARFF" | 169700486 | Plungės rajono sav. | 2 643 229 € |
| 22 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGETIKA" | 140724749 | Klaipėdos miesto sav. | 2 536 632 € |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Parama" | 165108836 | Alytaus miesto sav. | 2 492 565 € |
| 24 | UAB "Gensera" | 300584533 | Klaipėdos miesto sav. | 2 376 614 € |
| 25 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A. Lietuvos filialas | 305839322 | Vilniaus miesto sav. | 2 356 357 € |
| 26 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių plentas" | 244693070 | Šiaulių miesto sav. | 2 347 306 € |
| 27 | UAB "Rinvest" | 302842911 | Vilniaus rajono sav. | 2 286 462 € |
| 28 | Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA" | 121289694 | Vilniaus miesto sav. | 2 238 289 € |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elmova" | 234007320 | Kauno miesto sav. | 2 195 293 € |
| 30 | UAB "Jungtiniai Projektai" | 301563613 | Vilniaus miesto sav. | 2 131 936 € |
| 31 | UAB "Orner" | 303016354 | Vilniaus miesto sav. | 2 076 045 € |
| 32 | UAB "Kelranga" | 151004973 | Marijampolės sav. | 2 055 027 € |
| 33 | UAB "TOPAZO" | 302460210 | Vilniaus miesto sav. | 2 026 482 € |
| 34 | UAB "Kauno keliai" | 135640993 | Kauno miesto sav. | 1 936 865 € |
| 35 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ukmergės keliai" | 182816983 | Ukmergės rajono sav. | 1 856 373 € |
| 36 | UAB "Construction line" | 306019786 | Klaipėdos miesto sav. | 1 799 765 € |
| 37 | VERSLO, UAB | 302627983 | Kauno miesto sav. | 1 782 244 € |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRIFIKACIJOS DARBAI" | 151241673 | Marijampolės sav. | 1 752 179 € |
| 39 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLUNGĖS LAGŪNA" | 169901489 | Rietavo sav. | 1 735 692 € |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "Anykščių energetinė statyba" | 154229968 | Anykščių rajono sav. | 1 709 752 € |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "Statybos ritmas" | 151203391 | Marijampolės sav. | 1 702 974 € |
| 42 | UAB "Vilniaus apšvietimas" | 120125820 | Vilniaus miesto sav. | 1 665 682 € |
| 43 | UAB "Energika" | 303917434 | Kauno miesto sav. | 1 648 780 € |
| 44 | UAB "Kopų slėnis" | 305645189 | Vilniaus miesto sav. | 1 614 903 € |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elektromontuotojas" | 132439736 | Kauno miesto sav. | 1 586 175 € |
| 46 | UAB "Aukstata" | 145909933 | Šiaulių miesto sav. | 1 560 319 € |
| 47 | UAB "ROLANA" | 300765537 | Vilniaus miesto sav. | 1 509 153 € |
| 48 | UAB Termoizola | 133527865 | Kauno miesto sav. | 1 499 599 € |
| 49 | UAB "Green Genius" | 301557546 | — | 1 477 942 € |
| 50 | UAB NTX Construction | 304414350 | Klaipėdos miesto sav. | 1 433 620 € |
| 51 | UAB CB CONSTRUCTION | 306151859 | Kauno miesto sav. | 1 425 567 € |
| 52 | UAB FLEXITGO | 302502531 | Klaipėdos miesto sav. | 1 414 296 € |
| 53 | "FEPS Lietuva" UAB | 304710424 | Vilniaus miesto sav. | 1 406 682 € |
| 54 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno kranai" | 133698072 | Kauno miesto sav. | 1 397 848 € |
| 55 | UAB "FORCE PALACE" | 300039198 | Klaipėdos miesto sav. | 1 380 525 € |
| 56 | UAB "Saulės grąža" | 302766036 | Vilniaus miesto sav. | 1 372 693 € |
| 57 | UAB "Fasadena" | 300653755 | Kauno miesto sav. | 1 365 306 € |
| 58 | UAB "Guresta" | 303355372 | Kauno miesto sav. | 1 310 293 € |
| 59 | Individuali įmonė | 145590161 | Šiaulių miesto sav. | 1 305 882 € |
| 60 | MODERNAUS BŪSTO PROJEKTAI, UAB | 302530623 | Panevėžio miesto sav. | 1 249 334 € |
| 61 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTROVOLTAS" | 180703727 | Telšių rajono sav. | 1 228 116 € |
| 62 | UAB "GILESTA" | 162559093 | Kelmės rajono sav. | 1 203 049 € |
| 63 | UAB Hotrema | 302747986 | Mažeikių rajono sav. | 1 196 095 € |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elektros darbai" | 133619018 | Kauno miesto sav. | 1 188 746 € |
| 65 | UAB "EnergoLT" | 302551560 | Kauno miesto sav. | 1 180 932 € |
| 66 | UAB "Geovizija" | 300810466 | Kauno miesto sav. | 1 178 581 € |
| 67 | Uždaroji akcinė bendrovė "ARKADA" | 144560425 | Šiaulių miesto sav. | 1 173 454 € |
| 68 | UAB "MAKRUS" | 300521522 | Panevėžio rajono sav. | 1 172 358 € |
| 69 | UAB "Rekonstrukcinis Baltijos montažas" | 303280941 | Vilniaus miesto sav. | 1 169 117 € |
| 70 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rūdupis" | 170681385 | Prienų rajono sav. | 1 167 742 € |
| 71 | MB "Virmalda" | 134906131 | Kauno miesto sav. | 1 162 839 € |
| 72 | Uždaroji akcinė bendrovė "Virdaleka" | 180890472 | Telšių rajono sav. | 1 158 174 € |
| 73 | UAB CONER | 302921892 | Alytaus miesto sav. | 1 155 237 € |
| 74 | Uždaroji akcinė bendrovė "BILUKAS" | 140590727 | Klaipėdos miesto sav. | 1 153 320 € |
| 75 | UAB "Avadi" | 300008288 | Kauno miesto sav. | 1 124 260 € |
| 76 | UAB "Labas GAS" | 124552684 | Kauno miesto sav. | 1 077 438 € |
| 77 | UAB "VA STATYBA" | 300957555 | Alytaus miesto sav. | 1 054 802 € |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno gatvių apšvietimas" | 132684155 | Kauno miesto sav. | 1 050 692 € |
| 79 | UAB "Infes Tech" | 304451562 | Vilniaus miesto sav. | 1 050 691 € |
| 80 | UAB "ELSIS TS" | 226245770 | Kauno miesto sav. | 1 045 490 € |
| 81 | Uždaroji akcinė bendrovė "Inti" | 133165398 | Kauno miesto sav. | 1 027 201 € |
| 82 | Uždaroji akcinė bendrovė "Arimetras" | 166693887 | — | 1 010 540 € |
| 83 | Uždaroji akcinė bendrovė "TILTUVA" | 120144379 | Vilniaus miesto sav. | 1 000 617 € |
| 84 | UAB "Arinela" | 305683161 | Vilniaus miesto sav. | 986 127 € |
| 85 | UAB "Mo Garden 1" | 304520994 | Vilniaus miesto sav. | 982 698 € |
| 86 | UAB "SOLAR P6" | 305934350 | Kauno miesto sav. | 979 631 € |
| 87 | UAB "Šiaulių šviesa" | 144129510 | Šiaulių miesto sav. | 974 136 € |
| 88 | UAB "TETAS" | 300513148 | Panevėžio miesto sav. | 973 693 € |
| 89 | UAB "In 16" | 306074747 | — | 969 478 € |
| 90 | UAB "BALTIJOS LIFTAI" | 302496587 | Vilniaus miesto sav. | 940 394 € |
| 91 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gelmesta" | 281324460 | Elektrėnų sav. | 919 020 € |
| 92 | UAB "INDASTRUS" | 148428467 | Panevėžio miesto sav. | 905 140 € |
| 93 | Uždaroji akcinė bendrovė "NEILUVA" | 121959187 | Vilniaus miesto sav. | 902 050 € |
| 94 | UAB "Norvegijos kontaktai" | 300140852 | Kauno miesto sav. | 891 877 € |
| 95 | UAB "Eltel Networks" | 110011925 | Vilniaus miesto sav. | 887 126 € |
| 96 | Uždaroji akcinė bendrovė "Telekonta" | 144803197 | Vilniaus miesto sav. | 879 876 € |
| 97 | UAB "Statrama" | 302648148 | Alytaus miesto sav. | 875 022 € |
| 98 | UAB "Aukštaitijos ranga" | 301512533 | Panevėžio miesto sav. | 863 255 € |
| 99 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kaminta" | 234029740 | Kauno miesto sav. | 856 965 € |
| 100 | UAB "NORVILA" | 302742658 | Klaipėdos miesto sav. | 854 177 € |
